publicidade
25/08/2016 17:57

Norte-Brasileiro realizou os treinos da tarde e encerrou a quinta-feira em Castanhal

Autor: Eversports


Foto: Divulgação

Rafael Suzuki


Encerrando os treinos livres da 3ª edição do Norte Brasileiro, os pilotos das categorias Graduados F4, Novatos e Super Sênior F4 e Graduados 2T foram à pista do Kartódromo de Castanhal para duas sessões de 30 minutos cada na tarde desta quinta-feira (25).

Nesta sexta-feira, após o sorteio de motores, será realizada a tomada de tempos, que define o grid das duas corridas classificatórias, e a primeira bateria de todas as categorias. Os tempos podem ser acompanhados pelo www.cronoelo.com.br ou pelo aplicativo Race Monitor.

Confira os resultados das categorias da tarde:
Graduados F4 - 1º treino
1) 6-FLAVIO CARMINATTI (G), 44.466
2) 82-GUSTAVO SAMPAIO (G), 44.632, à 0.166
3) 16-MARCUS BABU (G), 44.710, à 0.244
4) 46-MANOEL ARAUJO (G), 44.720, à 0.254
5) 8-OSVALDO FERREIRA (G), 44.947, à 0.481
6) 24-WILLIAN VIEIRA (G), 46.033, à 1.567

Graduados F4 - 2º treino
1) 6-FLAVIO CARMINATTI (G), 44.219
2) 82-GUSTAVO SAMPAIO (G), 44.284, à 0.065
3) 16-MARCUS BABU (G), 44.505, à 0.286
4) 46-MANOEL ARAUJO (G), 44.599, à 0.380
5) 8-OSVALDO FERREIRA (G), 44.632, à 0.413
6) 24-WILLIAN VIEIRA (G), 45.436, à 1.217

Novatos/Super Sênior F4 - 1º treino
1) 106-FELIPE BATISTA (N), 44.214
2) 17-FELIPE PAULINO (N), 44.216, à 0.002
3) 7-ROBERTO SARAIVA (SS), 44.265, à 0.051
4) 3-MAURO FOLHA (N), 44.268, à 0.054
5) 22-VITOR FALEIRO (N), 44.356, à 0.142
6) 51-ANDERSON PAMPAZZO (N), 44.401, à 0.187
7) 27-AUGUSTO SANTIN (SS), 44.494, à 0.280
8) 111-RICARDO SOUZA (SS), 44.556, à 0.342
9) 15-LEONARDO KEBER (N), 44.571, à 0.357
10) 9-FABIO MONTEIRO (SS), 44.579, à 0.365
11) 1-MAURICIO ALVES (N), 44.631, à 0.417
12) 48-VALDECIR DIAS (SS), 44.776, à 0.562
13) 100-KLEBER PALHETA (SS), 44.802, à 0.588
14) 70-ALEXANDRE PINTO (SS), 44.806, à 0.592
15) 777-JACK RIBEIRO (N), 44.986, à 0.772
16) 53-FABIO TARJRA (N), 44.988, à 0.774
17) 44-RICARDO FERRAZ (N), 45.164, à 0.950
18) 10-NIVALDO (SS), 45.481, à 1.267
19) 12-RICARDO PINHEIRO (N), 45.544, à 1.330
20) 96-EDSON SMIT (N), 46.128, à 1.914
21) 77-GUILARDO (N), 46.214, à 2.000

Novatos/Super Sênior F4 - 2º treino
1) 22-VITOR FALEIRO (N), 43.891
2) 17-FELIPE PAULINO (N), 43.984, à 0.093
3) 7-ROBERTO SARAIVA (SS), 44.057, à 0.166
4) 3-MAURO FOLHA (N), 44.066, à 0.175
5) 51-ANDERSON PAMPAZZO (N), 44.123, à 0.232
6) 9-FABIO MONTEIRO (SS), 44.176, à 0.285
7) 27-AUGUSTO SANTIN (SS), 44.250, à 0.359
8) 48-VALDECIR DIAS (SS), 44.283, à 0.392
9) 777-JACK RIBEIRO (N), 44.315, à 0.424
10) 15-LEONARDO KEBER (N), 44.425, à 0.534
11) 70-ALEXANDRE PINTO (SS), 44.461, à 0.570
12) 111-RICARDO SOUZA (SS), 44.479, à 0.588
13) 53-FABIO TAJRA (N), 44.506, à 0.615
14) 44-RICARDO FERRAZ (N), 44.689, à 0.798
15) 100-KLEBER PALHETA (SS), 44.712, à 0.821
16) 96-EDSON SMIT (N), 44.908, à 1.017
17) 106-FELIPE BATISTA (N), 45.054, à 1.163
18) 12-RICARDO PINHEIRO (SS), 45.210, à 1.319
19) 77-GUILARDO (N), 45.571, à 1.680

Graduados 2T - 1º treino
1) 2-GABRIEL SILVA (PGK), 39.750
2) 111-GAETANO DI MAURO (PGK), 39.797, à 0.047
3) 8-RAFAEL SUZUKI (PGK), 39.846, à 0.096
4) 100-MARCELO MEDEIROS (PGK), 39.922, à 0.172
5) 19-JUNIOR PINTO (PGK), 40.058, à 0.308
6) 21-SERGIO CRISPIM (PGK), 40.090, à 0.340
7) 92-ROBERTINHO SARAIVA (PGK), 40.135, à 0.385
8) 47-BRUNO MARTINS (PGK), 40.195, à 0.445
9) 101-GIANLUCA PETECOF (PGK), 40.244, à 0.494
10) 107-VICTOR SCHOMA (PGK), 40.452, à 0.702
11) 18-CARMON NETO (PGK), 40.791, à 1.041
12) 5-BRUNO MAX (PGK), 41.020, à 1.270
13) 37-REZENDE NETO (PGK), 41.031, à 1.281

Graduados 2T - 2º treino
1) 2-GABRIEL SILVA (PGK), 39.403
2) 111-GAETANO DI MAURO (PGK), 39.551, à 0.148
3) 8-RAFAEL SUZUKI (PGK), 39.672, à 0.269
4) 21-SERGIO CRISPIM (PGK), 39.680, à 0.277
5) 92-ROBERTINHO SARAIVA (PGK), 39.732, à 0.329
6) 100-MARCELO MEDEIROS (PGK), 39.897, à 0.494
7) 1-GIANLUCA PETECOF (PGK), 40.000, à 0.597
8) 47-BRUNO MARTINS (PGK), 40.210, à 0.807
9) 18-CARMON NETO (PGK), 40.307, à 0.904
10) 107-VICTOR SCHOMA (PGK), 40.384, à 0.981
11) 5-BRUNO MAX (PGK), 40.556, à 1.153
12) 37-REZENDE NETO (PGK), 40.707, à 1.304

  • Não há comentários cadastrados até o momento!