publicidade
28/05/2015 10:20

Novo formato de treinos marca a abertura do Top Kart Brasil 2015 no Beto Carrero

Autor: Portal Kart Motor - Erno Drehmer | Resultados: Cronoelo


Foto: Erno Drehmer

Com uma programação diferente do que estamos acostumados no Brasil, o Top Kart 2015 teve início na manhã desta quinta-feira (28) no Kartódromo Internacional Beto Carrero, em Penha (SC), onde o Portal Kart Motor está presente, ao vivo.

Durante toda esta manhã apenas quatro categorias estão indo à pista, cada uma com seis treinos. A diferença é que cada treino dura apenas 10 minutos, facilitando, segundo os organizadores, o trabalho das equipes em caso de quebra em um treino longo, que estaria perdido. Neste caso, o tempo perdido, quando acontece, é pequeno. A programação é baseada no que utiliza-se habitualmente no SKUSA, por exemplo.

Foramm à pista as categorias Júnior Menor, Cadete, Júnior e Iame Tag, que, até o momento, treinaram três vezes.

Confira os resultados (e veja o live timing através do site www.cronoelo.com.br, a cronometragem oficial do Top Kart Brasil):
JÚNIOR MENOR - 1º treino
1 JOSÉ MUGGIATI NETO, 58.661
2 DIEGO RAMOS, 58.958, à 0.297
3 PEDRO ADAMI, 59.346, à 0.685
4 ENZO ELIAS, 59.835, à 1.174
5 STEFANO MARINS, 1:00.033, à 1.372
6 MATEUS SILVA, 1:00.433, à 1.772
7 RAFAEL ARAUJO, 1:00.774, à 2.113
8 ENRICO DE LUCCA, 1:01.024, à 2.363
9 JOSÉ VICTOR ADAMI, 1:02.916, à 4.255

JÚNIOR MENOR - 2º treino
1 JOSÉ MUGGIATI NETO, 54.449
2 DIEGO RAMOS, 54.716, à 0.267
3 PEDRO ADAMI, 54.837, à 0.388
4 STEFANO MARINS, 55.015, à 0.566
5 ENZO ELIAS, 56.191, à 1.742
6 ENRICO DE LUCCA, 56.251, à 1.802
7 MATEUS SILVA, 56.408, à 1.959
8 RAFAEL ARAUJO, 56.855, à 2.406
9 JOSÉ VICTOR ADAMI, 58.108, à 3.659

JÚNIOR MENOR - 3º treino
1 JOSÉ MUGGIATI NETO, 53.853
2 PEDRO ADAMI, 54.331, à 0.478
3 RAFAEL ARAUJO, 54.338, à 0.485
4 DIEGO RAMOS, 54.401, à 0.548
5 STEFANO MARINS, 54.457, à 0.604
6 ENZO ELIAS, 54.727, à 0.874
7 MATEUS SILVA, 55.304, à 1.451
8 ENRICO DE LUCCA, 55.583, à 1.730
9 JOSÉ VICTOR ADAMI, 55.858, à 2.005

CADETE - 1º treino
1 ISABELLE TORRES, 1:06.144
2 ARTHUR GAMA, 1:06.398, à 0.254
3 FELIPE MALINOWSKI, 1:06.461, à 0.317
4 CARLOS ROTHMUND FILHO, 1:06.556, à 0.412
5 JOÃO PEDRO MAIA, 1:06.650, à 0.506
6 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:06.786, à 0.642
7 PEDRO AIZZA, 1:07.188, à 1.044
8 JOÃO VICTOR CAMARGO, 1:07.405, à 1.261
9 GABRIEL GOMEZ, 1:07.597, à 1.453
10 ENZO MARINS, 1:07.681, à 1.537
11 ANTONELLA BASSANI, 1:07.856, à 1.712
12 BERNARDO ATHAYDE, 1:08.421, à 2.277
13 MATHEUS GRANDO, 1:08.479, à 2.335
14 GABRIEL PINTO, 1:19.698, à 13.554

CADETE - 2º treino
1 ISABELLE TORRES, 1:02.898
2 JOÃO VICTOR CAMARGO, 1:03.136, à 0.238
3 ARTHUR GAMA, 1:03.192, à 0.294
4 ANTONELLA BASSANI, 1:03.193, à 0.295
5 ENZO MARINS, 1:03.264, à 0.366
6 MAYKE NADERER, 1:03.311, à 0.413
7 JOÃO PEDRO MAIA, 1:03.385, à 0.487
8 CARLOS ROTHMUND FILHO, 1:03.389, à 0.491
9 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:03.407, à 0.509
10 PEDRO AIZZA, 1:03.615, à 0.717
11 JOÃO VITOR JARDIM, 1:03.628, à 0.730
12 GABRIEL GOMEZ, 1:03.857, à 0.959
13 ARTHUR STEFANI, 1:04.051, à 1.153
14 BERNARDO ATHAYDE, 1:04.245, à 1.347
15 MATHEUS GRANDO, 1:05.110, à 2.212
16 GABRIEL PINTO, 1:08.013, à 5.115

CADETE - 3º treino
1 JOÃO VICTOR CAMARGO, 1:02.118
2 MAYKE NADERER, 1:02.147, à 0.029
3 PEDRO AIZZA, 1:02.273, à 0.155
4 GABRIEL GOMEZ, 1:02.290, à 0.172
5 JOÃO PEDRO MAIA, 1:02.339, à 0.221
6 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:02.367, à 0.249
7 ARTHUR GAMA, 1:02.376, à 0.258
8 FELIPE MALINOWSKI, 1:02.443, à 0.325
9 ENZO MARINS, 1:02.556, à 0.438
10 JOÃO VITOR JARDIM, 1:02.558, à 0.440
11 ARTHUR STEFANI, 1:02.579, à 0.461
12 CARLOS ROTHMUND FILHO, 1:02.661, à 0.543
13 ANTONELLA BASSANI, 1:02.806, à 0.688
14 ISABELLE TORRES, 1:03.094, à 0.976
15 MATHEUS GRANDO, 1:03.836, à 1.718
16 BERNARDO ATHAYDE, 1:03.948, à 1.801
17 GABRIEL PINTO, 1:07.268, à 5.121

JÚNIOR - 1º treino
1 CAIO COLLET, 53.765
2 PEDRO GOULART, 53.802, à 0.037
3 VALENTINA OLSEN, 53.975, à 0.210
4 SERGIO CRISPIM FILHO, 54.137, à 0.372
5 VINICIUS PONCE, 54.185, à 0.420
6 GUILHERME PEIXOTO, 54.238, à 0.473
7 ARTHUR VARGAS, 54.359, à 0.594
8 LUCAS OKADA, 54.765, à 1.000
9 JOÃO PEDRO MAGALHÃES, 54.789, à 1.024
10 GABRIEL BALLSTAEDT, 55.061, à 1.296
11 ALEX BALDISSERA, 57.704, à 3.939
12 EROS FELIPE NETO, 1:00.361, à 6.596

JÚNIOR - 2º treino
1 SERGIO CRISPIM FILHO, 52.070
2 PEDRO GOULART, 52.293, à 0.223
3 CAIO COLLET, 52.396, à 0.326
4 VINICIUS PONCE, 52.412, à 0.342
5 ARTHUR VARGAS, 52.498, à 0.428
6 VALENTINA OLSEN, 52.697, à 0.627
7 JOÃO PEDRO MAGALHÃES, 52.897, à 0.827
8 GUILHERME PEIXOTO, 53.128, à 1.058
9 ALEX BALDISSERA, 53.727, à 1.657
10 GABRIEL BALLSTAEDT, 54.279, à 2.209
11 LUCAS OKADA, 54.353, à 2.283
12 EROS FELIPE NETO, 55.728, à 3.658

JÚNIOR - 3º treino
1 SERGIO CRISPIM FILHO, 51.494
2 PEDRO GOULART, 51.603, à 0.109
3 CAIO COLLET, 51.737, à 0.243
4 VINICIUS PONCE, 51.845, à 0.351
5 ARTHUR VARGAS, 51.875, à 0.381
6 VALENTINA OLSEN, 51.906, à 0.412
7 LUCAS OKADA, 51.992, à 0.498
8 GUILHERME PEIXOTO, 52.205, à 0.711
9 JOÃO PEDRO MAGALHÃES, 52.311, à 0.817
10 GABRIEL BALLSTAEDT, 52.961, à 1.467
11 ALEX BALDISSERA, 53.329, à 1.835

IAME TAG - 1º treino
1 MARCOS RUBIN, 55.252
2 LUIZ FERNANDO TREVISAN, 55.497, à 0.245
3 FERNANDO MEINICKE, 55.617, à 0.365
4 FRANCESCO VENTRE, 55.669, à 0.417
5 FELIPE BENTHEIEN, 56.486, à 1.234
6 JULIANO RIGON, 56.710, à 1.458
7 ANDRÉ GIOTTO, 57.359, à 2.107
8 JORGE GARCIA, 57.612, à 2.360
9 MARCIANO CARDOSO, 57.907, à 2.655

IAME TAG - 2º treino
1 FRANCESCO VENTRE, 53.935
2 JULIANO RIGON, 53.947, à 0.012
3 ANDRÉ GIOTTO, 54.136, à 0.201
4 RICARDO PINHEIRO, 54.191, à 0.256
5 MARCOS RUBIN, 54.233, à 0.298
6 LUIZ RENATO LUHRS, 54.318, à 0.383
7 FERNANDO PASTRO, 54.344, à 0.409
8 LUIZ FERNANDO TREVISAN, 54.351, à 0.416
9 FERNANDO MEINICKE, 54.399, à 0.464
10 ANDRE GUIDALLI, 54.589, à 0.654
11 MARCIANO CARDOSO, 54.698, à 0.763
12 JORGE GARCIA, 55.252, à 1.317

IAME TAG - 3º treino
1 MARCUS BORGES, 53.046
2 ANDRÉ GIOTTO, 53.242, à 0.196
3 RICARDO PINHEIRO, 53.262, à 0.216
4 FRANCESCO VENTRE, 53.305, à 0.259
5 MARCOS RUBIN, 53.397, à 0.351
6 LUIZ FERNANDO TREVISAN, 53.407, à 0.361
7 FERNANDO PASTRO, 53.416, à 0.370
8 ANDRE GUIDALLI, 53.499, à 0.453
9 LUIZ RENATO LUHRS, 53.841, à 0.795
10 JULIANO RIGON, 53.987, à 0.941
11 JORGE GARCIA, 54.341, à 1.295
12 ANDERSON FAITA, 54.699, à 1.653
13 FERNANDO MEINICKE, 54.718, à 1.672
14 MARCIANO CARDOSO, 54.839, à 1.793
15 FELIPE BENTHEIEN, 55.127, à 2.081

  • Não há comentários cadastrados até o momento!