publicidade
28/05/2015 12:48

Ramos, Gomez, Collet e Borges fecham série de treinos matutinos com a melhor volta do dia

Autor: Portal Kart Motor - Erno Drehmer | Resultados: Cronoelo


Foto: Erno Drehmer

As categorias da manhã deram continuidade em suas atividades e fecharam a série de seis treinos de 10 minutos cada a elas destinadas. No "consolidado" dos treinos, a melhor volta do dia ficou para Diego Ramos (52, 492 - Júnior Menor), Gabriel Gomez (1:00.758 - Cadete), Caio Collet (50,763 - Júnior) e Marcus Borges (52,342 - Iame Tag)

Confira os resultados do 4º, 5º e 6º treino e veja o live timing através do site www.cronoelo.com.br, a cronometragem oficial do Top Kart Brasil:
JÚNIOR MENOR - 4º treino
1 JOSÉ MUGGIATI NETO, 53.086
2 STEFANO MARINS, 53.366, à 0.280
3 DIEGO RAMOS, 53.420, à 0.334
4 PEDRO ADAMI, 53.510, à 0.424
5 ENZO ELIAS, 53.777, à 0.691
6 RAFAEL ARAUJO, 53.919, à 0.833
7 ENRICO DE LUCCA, 54.192, à 1.106
8 JOSÉ VICTOR ADAMI, 54.411, à 1.325
9 MATEUS SILVA, 55.029, à 1.943

JÚNIOR MENOR - 5º treino
1 DIEGO RAMOS, 52.492
2 JOSÉ MUGGIATI NETO, 52.808, à 0.316
3 STEFANO MARINS, 53.026, à 0.534
4 PEDRO ADAMI, 53.265, à 0.773
5 ENZO ELIAS, 53.378, à 0.886
6 JOSÉ VICTOR ADAMI, 53.846, à 1.354
7 MATEUS SILVA, 53.987, à 1.495
8 RAFAEL ARAUJO, 54.194, à 1.702
9 ENRICO DE LUCCA, 54.339, à 1.847

JÚNIOR MENOR - 6º treino
1 DIEGO RAMOS, 52.790
2 STEFANO MARINS, 52.897, à 0.107
3 PEDRO ADAMI, 52.918, à 0.128
4 JOSÉ MUGGIATI NETO, 52.924, à 0.134
5 ENZO ELIAS, 53.132, à 0.342
6 RAFAEL ARAUJO, 53.181, à 0.391
7 MATEUS SILVA, 53.632, à 0.842
8 ENRICO DE LUCCA, 53.658, à 0.868
9 JOSÉ VICTOR ADAMI, 54.101, à 1.311

CADETE - 4º treino
1 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01.528
2 FELIPE MALINOWSKI, 1:01.529, à 0.001
3 MAYKE NADERER, 1:01.853, à 0.325
4 PEDRO AIZZA, 1:01.890, à 0.362
5 JOÃO PEDRO MAIA, 1:01.913, à 0.385
6 GABRIEL GOMEZ, 1:01.972, à 0.444
7 ARTHUR GAMA, 1:01.994, à 0.466
8 ISABELLE TORRES, 1:02.060, à 0.532
9 JOÃO VICTOR CAMARGO, 1:02.182, à 0.654
10 CARLOS ROTHMUND FILHO, 1:02.508, à 0.980
11 ENZO MARINS, 1:02.616, à 1.088
12 JOÃO VITOR JARDIM, 1:02.742, à 1.214
13 BERNARDO ATHAYDE, 1:02.776, à 1.248
14 ANTONELLA BASSANI, 1:02.876, à 1.348
15 ARTHUR STEFANI, 1:03.203, à 1.675
16 MATHEUS GRANDO, 1:03.317, à 1.789
17 GABRIEL PINTO, 1:05.332, à 3.804

CADETE - 5º treino
1 CARLOS ROTHMUND FILHO, 1:01.017
2 PEDRO AIZZA, 1:01.180, à 0.163
3 JOÃO VICTOR CAMARGO, 1:01.221, à 0.204
4 MAYKE NADERER, 1:01.259, à 0.242
5 FELIPE MALINOWSKI, 1:01.393, à 0.376
6 GABRIEL GOMEZ, 1:01.408, à 0.391
7 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01.428, à 0.411
8 JOÃO PEDRO MAIA, 1:01.489, à 0.472
9 ISABELLE TORRES, 1:01.513, à 0.496
10 ARTHUR GAMA, 1:01.748, à 0.731
11 ANTONELLA BASSANI, 1:01.770, à 0.753
12 ENZO MARINS, 1:01.918, à 0.901
13 JOÃO VITOR JARDIM, 1:02.473, à 1.456
14 ARTHUR STEFANI, 1:02.812, à 1.795
15 BERNARDO ATHAYDE, 1:02.909, à 1.892
16 MATHEUS GRANDO, 1:04.128, à 3.111
17 GABRIEL PINTO, 1:06.315, à 5.298

CADETE - 6º treino
1 GABRIEL GOMEZ, 1:00.758
2 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:00.847, à 0.089
3 FELIPE MALINOWSKI DOS SANTOS, 1:01.205, à 0.447
4 JOÃO PEDRO MAIA, 1:01.263, à 0.505
5 JOÃO VITOR JARDIM, 1:01.276, à 0.518
6 CARLOS E. ROTHMUND FILHO, 1:01.302, à 0.544
7 ARTHUR BOOZ STEFANI, 1:01.334, à 0.576
8 JOÃO VICTOR C. E SILVA, 1:01.401, à 0.643
9 PEDRO HENRIQUE N. AIZZA, 1:01.533, à 0.775
10 ISABELLE OIKAWA TORRES, 1:01.666, à 0.908
11 MAYKE NADERER, 1:01.714, à 0.956
12 ARTHUR DALE TESE GAMA, 1:01.850, à 1.092
13 ANTONELLA FARINA BASSANI, 1:01.877, à 1.119
14 BERNARDO LUIZ ATHAYDE, 1:02.744, à 1.986
15 MATHEUS CONSOLI GRANDO, 1:02.965, à 2.207
16 ENZO MARINS, 1:03.166, à 2.408
17 GABRIEL JOSE DA S. PINTO, 1:05.385, à 4.627

JÚNIOR - 4º treino
1 CAIO COLLET, 51.097
2 SERGIO CRISPIM FILHO, 51.670, à 0.573
3 PEDRO GOULART, 51.744, à 0.647
4 ARTHUR VARGAS, 51.808, à 0.711
5 VALENTINA OLSEN, 51.867, à 0.770
6 VINICIUS PONCE, 51.876, à 0.779
7 GUILHERME PEIXOTO, 51.970, à 0.873
8 LUCAS OKADA, 51.983, à 0.886
9 JOÃO PEDRO MAGALHÃES, 52.179, à 1.082
10 GABRIEL BALLSTAEDT, 52.767, à 1.670
11 ALEX BALDISSERA, 52.773, à 1.676
12 EROS FELIPE NETO, 55.730, à 4.633

JÚNIOR - 5º treino
1 CAIO COLLET, 50.821
2 SERGIO CRISPIM FILHO, 50.874, à 0.053
3 LUCAS OKADA, 51.178, à 0.357
4 ARTHUR VARGAS, 51.263, à 0.442
5 JOÃO PEDRO MAGALHÃES, 51.524, à 0.703
6 PEDRO GOULART, 51.556, à 0.735
7 VINICIUS PONCE, 51.575, à 0.754
8 VALENTINA OLSEN, 51.799, à 0.978
9 GUILHERME PEIXOTO, 51.844, à 1.023
10 GABRIEL BALLSTAEDT, 52.125, à 1.304
11 ALEX BALDISSERA, 52.166, à 1.345

JÚNIOR - 6º treino
1 CAIO COLLET, 50.763
2 SERGIO CRISPIM FILHO, 51.022, à 0.259
3 ARTHUR VARGAS, 51.113, à 0.350
4 LUCAS OKADA, 51.224, à 0.461
5 JOÃO PEDRO MAGALHÃES, 51.488, à 0.725
6 VINICIUS PONCE, 51.626, à 0.863
7 VALENTINA OLSEN, 51.627, à 0.864
8 GUILHERME PEIXOTO, 51.766, à 1.003
9 PEDRO GOULART, 51.835, à 1.072
10 ALEX BALDISSERA, 51.945, à 1.182
11 GABRIEL BALLSTAEDT, 52.213, à 1.450

IAME TAG - 4º treino
1 LUIZ FERNANDO TREVISAN, 52.692
2 ANDRÉ GIOTTO, 52.725, à 0.033
3 FRANCESCO VENTRE, 52.770, à 0.078
4 FERNANDO PASTRO, 52.802, à 0.110
5 MARCOS RUBIN, 52.820, à 0.128
6 MARCUS BORGES, 52.844, à 0.152
7 RICARDO PINHEIRO, 53.010, à 0.318
8 JULIANO RIGON, 53.108, à 0.416
9 ANDRE GUIDALLI, 53.113, à 0.421
10 ANDERSON FAITA, 53.209, à 0.517
11 LUIZ RENATO LUHRS, 53.271, à 0.579
12 FERNANDO MEINICKE, 53.732, à 1.040
13 JORGE GARCIA, 53.931, à 1.239
14 FELIPE BENTHEIEN, 54.380, à 1.688
15 MARCIANO CARDOSO, 55.138, à 2.446

IAME TAG - 5º treino
1 ANDRÉ GIOTTO, 52.355
2 MARCUS BORGES, 52.438, à 0.083
3 FRANCESCO VENTRE, 52.670, à 0.315
4 FERNANDO PASTRO, 52.715, à 0.360
5 LUIZ FERNANDO TREVISAN, 52.721, à 0.366
6 MARCO RUBIN, 52.852, à 0.497
7 ANDERSON FAITA, 52.957, à 0.602
8 RICARDO PINHEIRO, 53.007, à 0.652
9 ANDRE GUIDALLI, 53.080, à 0.725
10 LUIZ RENATO LUHRS, 53.087, à 0.732
11 JULIANO RIGON, 53.203, à 0.848
12 MARCIANO CARDOSO, 53.534, à 1.179
13 FELIPE BENTHEIEN, 53.577, à 1.222
14 FERNANDO MEINICKE, 53.795, à 1.440
15 JORGE GARCIA, 54.005, à 1.650

IAME TAG - 6º treino
1 MARCUS BORGES, 52.342
2 FERNANDO PASTRO, 52.538, à 0.196
3 FRANCESCO VENTRE, 52.551, à 0.209
4 RICARDO PINHEIRO, 52.615, à 0.273
5 LUIZ FERNANDO TREVISAN, 52.771, à 0.429
6 MARCOS RUBIN, 52.781, à 0.439
7 ANDRÉ GIOTTO, 52.789, à 0.447
8 ANDERSON FAITA, 53.029, à 0.687
9 ANDRE GUIDALLI, 53.083, à 0.741
10 LUIZ RENATO LUHRS, 53.158, à 0.816
11 JULIANO RIGON, 53.250, à 0.908
12 MARCIANO CARDOSO, 53.315, à 0.973
13 FERNANDO MEINICKE, 53.922, à 1.580
14 JORGE GARCIA, 53.996, à 1.654
15 FELIPE BENTHEIEN, 54.301, à 1.959

  • Não há comentários cadastrados até o momento!