A 3ª edição
do Troféu Ayrton Senna teve início nesta quinta-feira no Kartódromo Speed Park,
palco do Campeonato Brasileiro Grupo 1 – categorias de motores 4 tempos – em outubro.
Depois de
dois treinos para cada categoria, divididas entre os turnos manhã e tarde,
foram definidos os grids de largada para as provas classificatórias, marcadas
para esta sexta-feira, com transmissão pelo YouTube – o link será postado na
página inicial do Portal Kart Motor.
Confira o
resultado (extraoficial) das tomadas de tempo:
MIRIM
1 Gustavo Trevisan, 1:00,869
2 Cauê Tavares, 1:00,873, a 0,004
3 Pietro Sorbara, 1:00,953, a 0,084
4 Rodrigo Ginato, 1:01,035, a 0,166
5 Joaquim Fronza, 1:01,045, a 0,176
6 Leonardo Teixeira, 1:01,281, a 0,412
7 Manoel Martins, 1:01,286, a 0,417
8 Igor Ohpis, 1:01,490, a 0,621
9 Eliabe Mastella, 1:01,581, a 0,712
10 Romeo Ferrante, 1:02,156, a 1,287
CADETE
1 Davi
Honório, 1:00,891
2 Benicio Abdalla, 1:00,898, a 0,007
3 Murilo Prado, 1:00,982, a 0,091
4 José Henrique, 1:01,009, a 0,118
5 Victor Loose, 1:01,043, a 0,152
6 João Victor silva, 1:01,049, a 0,158
7 Fabio Bianchi, 1:01,050, a 0,159
8 Rafael Guimarães, 1:01,074, a 0,183
9 Joaquim Andrade, 1:01,099, a 0,208
10 João Malta, 1:01,183, a 0,292
11 Bernardo Cavalcante, 1:01,197, a 0,306
12 Arthur Domecg, 1:01,230, a 0,339
13 Álvaro Medeiros, 1:01,237, a 0,346
14 Vinicius Gabriel, 1:01,257, a 0,366
15 Nícolas Gomes, 1:01,260, a 0,369
16 Isaac Mastella, 1:01,305, a 0,414
17 Lorenzo Simões, 1:01,309, a 0,418
18 Felipe Camilo, 1:01,515, a 0,624
19 Caetano Cavalcante, 1:01,522, a 0,631
20 Gael Rampazzo, 1:01,529, a 0,638
21 João Lucas Gorkos, 1:01,690, a 0,799
22 Flavio Maioli, 1:01,819, a 0,928
23 Francisco Mattos, 1:02,267, a 1,37
F4 JÚNIOR
1 Henrique Gottems, 55,843
2 Paulo Willemann, 55,879, a 0,036
3 Leonardo Ramires, 55,969, a 0,126
4 Samuel Santiago, 55,977, a 0,134
5 Dudu Pagliaro, 56,029, a 0,186
6 Miguel Silva, 56,035, a 0,192
7 Pedro Perondi, 56,142, a 0,299
8 Davi Alkmin, 56,198, a 0,355
9 Marcelo Lacobelli, 56,366, a 0,523
10 Davi Gracia, 56,460, a 0,617
11 Marcella Assumpção, 56,522, a 0,679
12 João Paulo Guedes, 56,539, a 0,696
13 Renato Pionti, 56,650, a 0,807
14 Enrico Martinho, 56,744, a 0,901
15 Pietro Melo, 56,818, a 0,975
16 Enzo Marcelino, 56,867, a 1,024
17 João Francisco, 57,001, a 1,158
18 Leticia Pagy, 1:00,126, a 4,283
F4 SPRINTER
1 Miguel Subtil, 57,103
2 Joao Carlos Almeida, 57,189, a 0,086
3 Pedro Cândido, 57,543, a 0,440
4 Vitor Hugo Rodrigues, 57,550, a 0,447
5 Guilherme Bailon, 57,609, a 0,506
6 João Victor Fornaro, 57,728, a 0,625
7 Samuel Benedetti, 57,730, a 0,627
8 Anna Pimpão, 57,815, a 0,712
9 Paulo Dutra, 57,925, a 0,822
10 Luiz Migliorini, 58,023, a 0,920
F4 GRADUADOS
1 Felipe Tanaka, 56,618
2 Samuel Cruz, 56,639, a 0,021
3 Nicollas Loretti, 56,642, a 0,024
4 Heitor Dall´Agnol, 56,642, a 0,024
5 Gabriel Fernandes, 56,683, a 0,065
6 Gabriel Crepaldi, 56,693, a 0,075
7 Murilo Fiore, 56,708, a 0,090
8 Giovane Crepaldi, 56,751, a 0,133
9 Giulliano Forcolin, 56,973, a 0,355
10 Rafael Croce, 57,008, a 0,390
11 André Castro, 57,010, a 0,392
12 Lucca Croce, 57,030, a 0,412
13 Caio Murari, 57,061, a 0,443
14 Jose Villaça, 57,174, a 0,556
15 Herlan Conti, 57,354, a 0,736
16 Henri Lucas, 57,387, a 0,769
17 Davi Osachuki, 57,456, a 0,838
18 Pedro Valentim, 57,510, a 0,892
19 Gabriel Perez, 57,681, a 1,063
20 Lucas Moura, 57,721, a 1,103
21 Gustavo Berti, 57,830, a 1,212
22 José Pontalti Júnior, 58,180, a 1,562
MINI 2T
1 Rafael Guimarães, 56,403
2 Arthur Domecg, 57,249, a 0,846
3 Vinicius Gabriel, 57,339, a 0,936
4 Davi Honório, 57,355, a 0,952
5 Manoel Martins, 57,775, a 1,372
6 Gustavo Trevisan, 57,878, a 1,475
7 Bernardo Cavalcante, 58,353, a 1,950
8 Caetano Cavalcante, 58,431, a 2,028
9 Isabelly Melniski, 58,875, a 2,472
F4 SÊNIOR
1 Bruno Grigatti, 57,321
2 Luciano Garcia, 57,361, a 0,040
3 Edilson Cardoso, 57,367, a 0,046
4 Marcos Lelis, 57,372, a 0,051
5 Vinicius Corbo, 57,381, a 0,060
6 João Luiz Maia, 57,389, a 0,068
7 Roberto Castro, 57,475, a 0,154
8 Wilker Iceri, 57,510, a 0,189
9 João Pretto, 57,547, a 0,226
10 Marco Rezek, 57,565, a 0,244
11 Fernando Costa, 57,573, a 0,252
12 Fabio Lima, 57,690, a 0,369
13 Gilson Freitas, 57,727, a 0,406
14 Thiago Miranda, 57,736, a 0,415
15 Júlio Conte, 57,845, a 0,524
16 Luiz Almeida, 57,853, a 0,532
17 Felipe Maester, 57,859, a 0,538
18 José Pontalti Júnior, 57,999, a 0,678
19 Otávio Beraldo, 58,146, a 0,825
20 Rafael Soares, 58,175, a 0,854
21 Igor Ribeiro, 58,220, a 0,899
22 Francisco Pretto Neto, 58,330, a 1,009
23 Elisandro Dourado, 58,362, a 1,041
24 Willian Parizzi, 58,666, a 1,345
25 Alex Gauna, 58,708, a 1,387
26 Dado Salau, 58,742, a 1,421
27 Fernando Ghiorzi, 58,864, a 1,543
28 Eder Fontoura, 58,884, a 1,563
29 Reck Junior, 58,921, a 1,600
30 Salomão Cezar, 59,270, a 1,949
31 Rui Coelho Júnior, 1:00,260, a 2,939
F4 SUPER
SÊNIOR / F4 SUPER SÊNIOR MASTER
1 Rodolfo Signoretti, 57,283
2 Gustavo Rey, 57,298, a 0,015
3 Gustavo Berti, 57,515, a 0,232
4 Mauro Padovesi (SM), 57,517, a 0,234
5 Tiago Kastner, 57,578, a 0,295
6 Luciano Rebecchi, 57,924, a 0,641
7 Alex Grigoletto, 58,006, a 0,723
8 Miguel Subtil (SM), 58,024, a 0,741
9 Carlos Murari Júnior (SM), 58,046, a 0,763
10 Thiago Miranda, 58,084, a 0,801
11 Renato Bergamo, 58,266, a 0,983
12 Paulo Farias, 58,431, a 1,148
13 José Neto (SM), 58,434, a 1,151
14 Oscar Alves, 58,554, a 1,271
15 Victor Brochado, 58,737, a 1,454
16 Rafael Fuzaro, 58,774, a 1,491
17 Fernando Setogute, 58,840, a 1,557
18 Fábio da Silva, 58,853, a 1,570
19 Fernando Rodrigues, 58,958, a 1,675
20 Celio Leal (SM), 59,071, a 1,788
21 Celso Batista (SM), 59,219, a 1,936
22 Marcio Gasquez, 59,282, a 1,999
23 Eduardo Rocha, 59,340, a 2,057
24 Adilson Alencar (SM), 59,746, a 2,463