1) Pedro Rodrigues (PR), 36.318 2) Felipe Guimarães (DF), 36.343, à .025 3) Renan Fernandes (SP), 36.416, à .098 4) André Nicastro (RJ), 36.439, à .121 5) Rafael Suzuki (SP), 36.442, à .124 6) João Horto (PR), 36.576, à .258...
1) Vinicius Escarlate (SP), 38.068 2) Paulo Grassi (SP), 38.071, à .003 3) César Giovanini (SP), 38.099, à .031 4) Rafael Becker (SC), 38.187, à .119 5) Josué Dias (PR), 38.194, à .126 6) André Manzarra (SC), 38.221, à .153...
1) Jean Aguiar (SP), 39.266 2) Guilherme Silva (MG), 39.304, à .038 3) Johilton Pavlak Filho (RN), 39.404, à .138 4) Victor Franzoni (SP), 39.461, à .195 5) Gabriel Robe (RS), 39.495, à .229 6) Santiago Urrutia (RS), 39.510, à...
1) Erik Gasparini (SP), 45.388 2) Yago Cesário (GO), 45.407, à .019 3) João Archer (MG), 45.639, à .251 4) Bruna Tomaselli (SC), 45.695, à .307 5) Yuri Cesário (GO), 45.707, à .319 6) Mauricio Gallinari Jr. (SP), 45.740, à...
1) David Bellaver (RS), 51.845 2) Giuliano Raucci (SP), 52.282, à .437 3) Leonnardo Raucci (SP), 52.519, à .674 4) Matheus Klein (RS), 52.672, à .827 5) Rafael Martins (SP), 52.684, à .839 6) Roberto Mollinedo (SP), 53.625, à...
Começou na última terça-feira (10) em Farroupilha (RS) mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Kart, a 42ª, e a equipe paulista Sabiá Racing, tradicional no kartismo brasileiro, será uma das potenciais participantes do...
O mineiro Fernando Resende Filho (Multiminas Schincariol) está desde a última segunda-feira (9) em Farroupilha, cidade gaúcha que recebe a 42ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart, a mais importante competição do kartismo...
O paranaense Marcelo Anselmi (Sicoob/ Ecologic/ Canal Verde-GTC/ New Data Informática/ Pura Onda-Sulfabril) está bastante otimista para a disputa de seu principal compromisso na atual temporada, o Campeonato Brasileiro de Kart, que...
O terceiro dia do Brasileiro, que já dá ares de decisão ao evento, vai começar mais tarde, exatamente uma hora, em razão do frio. Ontem os meninos da Mirim sofreram muito com a baixa temperatura, que hoje se repete, e o treino...
1) André Nicastro (RJ), 36.396 2) Felipe Guimarães (DF), 36.431, à .035 3) Vitor Teiji (SP), 36.484, à .088 4) Dennis Dirani (SP), 36.699, à .303 5) Pedro Rodrigues (PR), 36.769, à .373 6) Rafael Suzuki (SP), 36.789, à .393...
1) César Perin (SP), 38.322 2) Vinicius Escarlate (SP), 38.388, à .066 3) André Manzarra (SC), 38.517, à .195 4) Lucas Foresti (DF), 38.675, à .353 5) Guilherme Silva (SP), 38.683, à .361 6) Luccas Jorge (PR), 38.710, à .388...
1) Bruno Bonifácio (SP), 38.462 2) Victor Guerin (SP), 38.516, à .054 3) Felipe Fraga (TO), 38.525, à .063 4) João Abreu (SP), 38.580, à .118 5) Eduardo Banzoli Filho (SP), 38.582, à .120 6) Matheus Protti (SP), 38.709, à .247...
1) Gabriel Robe (RS), 39.034 2) Jonathan Louis (PR), 39.253, à .219 3) Jean Aguiar (SP), 39.475, à .441 4) Johilton Pavlak Filho (RN), 39.560, à .526 5) Victor Franzoni (SP), 39.566, à .532 6) Guilherme Silva (MG), 39.593, à .559...
1) Gustavo Myasava (PR), 46.001 2) Gabriel Fernandes (RJ), 46.105, à .104 3) Yago Cesário (GO), 46.114, à .113 4) Cayan Chianca (PE), 46.232, à .231 5) João Archer (MG), 46.256, à .255 6) Erik Gasparini (SP), 46.260, à .259...
1) David Bellaver (RS), 52.178 2) Giuliano Raucci (SP), 52.805, à .627 3) Rafael Martins (SP), 52.956, à .778 4) Roberto Mollinedo (SP), 53.070, à .892 5) Matheus Klein (RS), 53.305, à 1.127 6) Leonnardo Raucci (SP), 53.585, à...
Nos vinte minutos que faltavam para o treino da Mirim, interrompido em razão do frio que fazia pela manhã, o paulista Giuliano Raucci foi o mais rápido. Os pilotos da Mirim agora voltaram à pista para fazer seu quarto treino oficial,...
1) Felipe Guimarães (DF), 37.126 2) André Nicastro (RJ), 37.317, à .191 3) João Horto (PR), 37.326, à .200 4) Pedro Rodrigues (PR), 37.506, à .380 5) Rafael Suzuki (SP), 37.508, à .382 6) Vitor Teiji (SP), 37.537, à .411 7)...
1) César Giovanini (SP), 39.236 2) Paulo Grassi (SP), 39.308, à .072 3) Vinicius Escarlate (SP), 39.337, à .101 4) João Jardim (SP), 39.440, à .204 5) André Manzarra (SC), 39.448, à .212 6) Lucas Foresti (DF), 39.681, à .445...