publicidade
12/10/2022 10:04

Campeonato Brasileiro definiu os pole positions das categorias da manhã em Itu

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer


Foto: Denise Drehmer

Gustavo Bonk


Depois de um breve aquecimento de 7 minutos, a categorias da manhã foram à pista para sua tomada de tempos. E o primeiro pole position da 57ª edição do Campeonato Brasileiro foi o paranaense Gustavo Bonk, 140 milésimos mais rápido que Guilherme Gomes na categoria Rotax Mini Max.

A Rotax Max Master – que não oferece vaga para o Mundial – terá Augusto Sabbato na pole position, com a pequena vantagem de 61 milésimos sobre o segundo colocado, Victor Luz.

Também com uma diferença muito pequena, apenas 50 milésimos de segundo, Murilo Fiore é o pole da Super F4, à frente dos irmãos Rafael Reis e Leonardo Reis.

A Mirim teve Murilo Prado na pole position, com Pedro Faria – 111 milésimos mais lento – na segunda posição do grid de largada.

Na F4 Sênior, que fez sua tomada de tempos dividida em dois grupos, a pole position é de Gabriel Rosa. Os quatro primeiros – Rosa, Leandro Possenti, Marcos Adriano e Gustavo Kalinowski – ficaram separados por 99 milésimos de segundo.

Também dividida em dois grupos, a F4 Júnior tem Eduardo Araújo, o Dudu Palu, na pole position, com Gabriel Fernandes em segundo, apenas 99 milésimos de segundo.

Dentro de instantes teremos o início das provas classificatórias da manhã, com TRANSMISSÃO AO VIVO. É possível acompanhar também o live timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Campeonato Brasileiro, e acessar nossa Galeria de Fotos exclusiva.

Confira os resultados da tarde desta terça-feira:
ROTAX MINI MAX
1) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (MINI MAX), 53,542
2) 42-GUI GOMES- FAUESC (MINI MAX), 53,682, a 0,140
3) 59-MATHEUS FORTUNATO- FASP (MINI MAX), 53,701, a 0,159
4) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (MINI MAX), 53,791, a 0,249
5) 61-EDWARD KIRST- FASP (MINI MAX), 54,068, a 0,526
6) 422-DANIEL REBOUÇAS @- FPARN (MINI MAX), 54,150, a 0,608
7) 20-FELIPE LANCELLOTTI- FASP (MINI MAX), 54,184, a 0,642
8) 24-GIOVANA MARINOSKI- FPRA (MINI MAX), 54,293, a 0,751
9) 26-DUDU SALAMONDE @- FASP (MINI MAX), 54,428, a 0,886
10) 88-PEDRO BERALDO @- FASP (MINI MAX), 54,760, a 1,218

ROTAX MAX MASTER
1) 281-AUGUSTO SABBATO- FASP (MAX MASTER), 51,790
2) 6-VICTOR GUIMARÃES LUZ- FASP (MAX MASTER), 51,851, a 0,061
3) 8-MICHEL ABOISSA- FASP (MAX MASTER), 51,944, a 0,154
4) 19-EDUARDO CONCEIÇÃO- FPEA (MAX MASTER), 52,019, a 0,229
5) 144-DGEISON DE LUCCA- (MAX MASTER), 52,050, a 0,260
6) 258-CARLOS COMPARATTO @- FASP (MAX MASTER), 52,268, a 0,478
7) 43-DIEGO SCHCAR LOZOV @- FPEA (MAX MASTER), 52,397, a 0,607
8) 20-ROBERTO AZANA- FASP (MAX MASTER), 52,404, a 0,614
9) 89-LUCAS CHIMELLO- FASP (MAX MASTER), 52,467, a 0,677
10) 44-CHRISTIAN MARKAKIS @- FASP (MAX MASTER), 52,485, a 0,695
11) 18-CASSIO CAMPOS- FASP (MAX MASTER), 52,632, a 0,842
12) 248-RAI ALVES DA CRUZ- FASP (MAX MASTER), 52,676, a 0,886
13) 888-RODRIGO BERALDO @- FASP (MAX MASTER), 52,742, a 0,952
14) 80-MUNIR ABOISSA @- FASP (MAX MASTER), 52,789, a 0,999

SUPER F4
1) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 54,980
2) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,035, a 0,055
3) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,172, a 0,192
4) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), 55,197, a 0,217
5) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), 55,248, a 0,268
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,268, a 0,288
7) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,272, a 0,292
8) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,305, a 0,325
9) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), 55,306, a 0,326
10) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,407, a 0,427
11) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 55,433, a 0,453
12) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 55,440, a 0,460
13) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,501, a 0,521
14) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,667, a 0,687
15) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 55,685, a 0,705
16) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 55,694, a 0,714
17) 107-BRUNO GRIGATTI- FAUESC (SF4), 55,759, a 0,779
18) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 55,843, a 0,863
19) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,942, a 0,962
20) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 56,009, a 1,029
21) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 56,009, a 1,029
22) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 56,331, a 1,351
23) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), 56,363, a 1,383
24) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), 56,420, a 0
25) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 56,715, a 0
26) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), 57,617, a 2,637

MIRIM
1) 114-MURILO SALTON PRADO- FASP (PMK), 1:00,235
2) 19-PEDRO FARIA- FAUGO (PMK), 1:00,346, a 0,111
3) 1-PEDRO CAMPOS- FMA (PMK), 1:00,358, a 0,123
4) 16-THEO MORGADO- FAUGO (PMK), 1:00,381, a 0,146
5) 3-MATIAS DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:00,460, a 0,225
6) 111-THEO NAVES - FAUGO (PMK), 1:00,489, a 0,254
7) 23-VINICIUS GABRIEL- FASP (PMK), 1:00,497, a 0,262
8) 21-PEDRO SANTA ROSA- FADF (PMK), 1:00,538, a 0,303
9) 60-KAUAN BERNARDES- FPRA (PMK), 1:00,612, a 0,377
10) 46-ANGELO PREDEBON- FAUESC (PMK), 1:00,656, a 0,421
11) 14-EDUARDO MATHOSO- FPRA (PMK), 1:00,744, a 0,509
12) 77-JOÃO PEDRO SARKIS- FADF (PMK), 1:00,800, a 0,565
13) 15-MURILO DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:00,807, a 0,572
14) 59-JOSE HENRIQUE - FASP (PMK), 1:00,814, a 0,579
15) 33-LUCAS FERREIRA- FASP (PMK), 1:00,862, a 0,627
16) 78-BREMNER GRACINDO JR- FASP (PMK), 1:00,921, a 0,686
17) 229-PIETRO BELIZARIO- FASP (PMK), 1:00,929, a 0,694
18) 67-BERNARDO CAVALCANTE- FPRA (PMK), 1:00,932, a 0,697
19) 5-ÁLVARO MEDEIROS- FADF (PMK), 1:01,026, a 0,791
20) 22-BENNY ABDALLA- FAEM (PMK), 1:01,045, a 0,810
21) 11-VICENTE DA SILVA- FAUESC (PMK), 1:01,195, a 0,960
22) 127-RAFAEL GUIMARÃES- FMA (PMK), 1:01,295, a 1,060
23) 55-MIGUEL TURRA PASSOS- FASP (PMK), 1:01,309, a 1,074
24) 38-LUCAS HIDA- FADF (PMK), 1:01,415, a 1,180
25) 51-GABRIEL SAGRILLO BORGES- FAEES (PMK), 1:01,435, a 1,200
26) 101-PIETRO CORBACHO- FAEES (PMK), 1:01,500, a 1,265
27) 10-BERNARDO GUBERT- FAUESC (PMK), 1:01,572, a 1,337
28) 27-FABIO BIANCHI- FAMS (PMK), 1:01,707, a 1,472
29) 12-LUCCA MENOSSI- FASP (PMK), 1:01,872, a 1,637
30) 30-EDUARDO AMBRONISIO- FASP (PMK), 1:02,386, a 2,151

F4 SÊNIOR
1) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 55,642
2) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 55,668, a 0,026
3) 1-MARCOS ADRIANO- FAUESC (F4 S), 55,712, a 0,070
4) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 55,741, a 0,099
5) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 55,767, a 0,125
6) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,773, a 0,131
7) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (F4 S), 55,777, a 0,135
8) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 55,781, a 0,139
9) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 55,792, a 0,150
10) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 55,809, a 0,167
11) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 55,812, a 0,170
12) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 55,824, a 0,182
13) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 55,839, a 0,197
14) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 55,856, a 0,214
15) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 55,864, a 0,222
16) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 55,868, a 0,226
17) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 55,898, a 0,256
18) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 55,908, a 0,266
19) 104-FLAVIANO RAMOS- FPRA (F4 S), 55,966, a 0,324
20) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 56,090, a 0,448
21) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,098, a 0,456
22) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,135, a 0,493
23) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,136, a 0,494
24) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,140, a 0,498
25) 5-VICTOR VALLONE- FASP (F4 S), 56,152, a 0,510
26) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,173, a 0,531
27) 2-MARCELO SCHMIDT- FPARN (F4 S), 56,202, a 0,560
28) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,203, a 0,561
29) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,275, a 0,633
30) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,447, a 0,805
31) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,499, a 0,857
32) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,610, a 0,968
33) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,646, a 1,004
34) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,667, a 1,025
35) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,733, a 1,091
36) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 56,771, a 1,129
37) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 56,791, a 1,149
38) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 56,803, a 1,161
39) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,830, a 1,188
40) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 56,838, a 1,196
41) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 56,876, a 1,234
42) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 56,876, a 1,234
43) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 56,893, a 1,251
44) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 57,002, a 1,360
45) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 57,186, a 1,544
46) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 57,417, a 1,775

F4 JÚNIOR
1) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 53,994
2) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,093, a 0,099
3) 118-NICOLLAS LORETTI- FAUESC (F4 JR), 54,103, a 0,109
4) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,114, a 0,120
5) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,115, a 0,121
6) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,124, a 0,130
7) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,130, a 0,136
8) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,180, a 0,186
9) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 54,190, a 0,196
10) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,214, a 0,220
11) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,215, a 0,221
12) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,263, a 0,269
13) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,268, a 0,274
14) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,306, a 0,312
15) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 54,337, a 0,343
16) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,338, a 0,344
17) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,377, a 0,383
18) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 54,391, a 0,397
19) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 54,394, a 0,400
20) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 54,401, a 0,407
21) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,428, a 0,434
22) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,447, a 0,453
23) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,522, a 0,528
24) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,525, a 0,531
25) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 54,603, a 0,609
26) 9-RENATO MARTINS- FPRA (F4 JR), 54,614, a 0,620
27) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 54,625, a 0,631
28) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 54,662, a 0,668
29) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,710, a 0,716
30) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 54,725, a 0,731
31) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 54,725, a 0,731
32) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 54,763, a 0,769
33) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 54,802, a 0,808
34) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,814, a 0,820
35) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,814, a 0,820
36) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 54,833, a 0,839
37) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 54,851, a 0
38) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 54,913, a 0,919
39) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 54,939, a 0,945
40) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 54,974, a 0,980
41) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,051, a 1,057
42) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,063, a 1,069
43) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,154, a 1,160
44) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,261, a 1,267
45) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,270, a 1,276
46) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,277, a 1,283
47) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,289, a 1,295
48) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,629, a 1,635
49) 44-GUSTAVO SOUZA- FMA (F4 JR), 56,035, a 2,041
50) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 56,262, a 2,268
51) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 56,415, a 2,421

  • Não há comentários cadastrados até o momento!