publicidade
10/10/2022 20:56

Categorias da tarde fecharam o primeiro dia da 57ª edição do Campeonato Brasileiro

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - direto de Itu ||| Cronometragem: Cronoelo


Foto: Gilmar Rose

O primeiro dia do Campeonato Brasileiro continuou com força total no Kartódromo Arena Itu, onde os pilotos das categorias da tarde realizaram seus dois primeiros treinos oficiais da 57ª edição do mais importante evento do kartismo no país.

Assim como pela manhã, foram realizados dois treinos para cada categoria, incluindo a DD2, DD2 Master e Max, que fazem parte da programação do 6º Campeonato Brasileiro Rotax.

O tempo continuou fechado e os primeiros treinos da tarde ainda foram realizados com pista molhada. Nesta terça-feira a programação será repetida e no dia seguinte já teremos tomada de tempos e as primeiras corridas classificatórias.

Os treinos podem ser acompanhados no live timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Campeonato Brasileiro:

Confira os resultados:
F4 SUPER SÊNIOR MASTER / F4 SÊNIOR 60+ – Treino 1
1) 14-NESTOR FERENS- FAUESC (F4 S 60+), 1:03,662
2) 65-MANOEL QUEIROZ - FPRA (F4 SSM), 1:03,841, a 0,179
3) 48-OTTO VANNIER- FAERJ (F4 SSM), 1:04,298, a 0,636
4) 93-JAYME BARBARISI- FASP (F4 S 60+), 1:04,817, a 1,155
5) 199-EGUINALDO BERNARDO- FASP (F4 SSM), 1:05,011, a 1,349
6) 21-LUIZ CERVONE- FPARN (F4 S 60+), 1:05,760, a 2,098
7) 94-CELSO U.SANTOS- FASP (F4 SSM), 1:06,152, a 2,490
8) 92-MARCELLO COMELLA- FPARN (F4 SSM), 1:06,405, a 2,743
9) 53-JOSE CASADEI IORIO- FASP (F4 S 60+), 1:06,427, a 2,765
10) 114-ANTONIO CERVEIRA- FASP (F4 S 60+), 1:07,174, a 3,512

F4 SUPER SÊNIOR MASTER / F4 SÊNIOR 60+ – Treino 2
1) 65-MANOEL QUEIROZ - FPRA (F4 SSM), 55,926
2) 199-EGUINALDO BERNARDO- FASP (F4 SSM), 56,139, a 0,213
3) 28-ADILSON DE ALENCAR- FASP (F4 S 60+), 56,181, a 0,255
4) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS- FASP (F4 S 60+), 56,253, a 0,327
5) 125-JEDSON JOÃO VICENTE- FPRA (F4 S 60+), 56,421, a 0,495
6) 555-MIGUEL SUBTIL Fo- FAMS (F4 SSM), 56,455, a 0,529
7) 14-NESTOR FERENS- FAUESC (F4 S 60+), 56,550, a 0,624
8) 10-JOSE CARUSO- FASP (F4 SSM), 56,560, a 0,634
9) 8-MUNIR ABOISSA- FASP (F4 S 60+), 56,619, a 0,693
10) 48-OTTO VANNIER- FAERJ (F4 SSM), 56,659, a 0,733
11) 32-LUIS ARMANI DA SILVA- FMA (F4 SSM), 56,773, a 0,847
12) 2-CARLOS MARCELINO- FPRA (F4 S 60+), 56,781, a 0,855
13) 5-PAULO ROSA- FAUESC (F4 SSM), 56,782, a 0,856
14) 55-BRUNO CESAR RUBINATO- FASP (F4 S 60+), 56,856, a 0,930
15) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA- FAB (F4 S 60+), 56,930, a 1,004
16) 94-CELSO U.SANTOS- FASP (F4 SSM), 57,045, a 1,119
17) 114-ANTONIO CERVEIRA- FASP (F4 S 60+), 57,088, a 1,162
18) 22-MARCELO VALLONE- FASP (F4 S 60+), 57,103, a 1,177
19) 21-LUIZ CERVONE- FPARN (F4 S 60+), 57,413, a 1,487
20) 53-JOSE CASADEI IORIO- FASP (F4 S 60+), 58,522, a 2,596
21) 92-MARCELLO COMELLA- FPARN (F4 SSM), 58,929, a 3,003
22) 93-JAYME BARBARISI- FASP (F4 S 60+), 59,491, a 3,565

ROTAX DD2 / DD2 MASTER – Treino 1
1) 293-LEONARDO REIS @- FASP (DD2), 58,377
2) 111-EDUARDO DUPAS- FASP (DD2), 1:03,218, a 4,841

ROTAX DD2 / DD2 MASTER – Treino 2
1) 220-RUAN BELIZARIO- TONY KART (DD2), 49,622
2) 311-JOAO DA CUNHA @- FPEA (DD2 MASTER), 49,717, a 0,095
3) 222-WALDIR BELIZARIO- TONY KART (DD2 MASTER), 50,109, a 0,487
4) 28-ANDRE NICASTRO- FAUESC (DD2), 50,203, a 0,581
5) 293-LEONARDO REIS @- FASP (DD2), 50,223, a 0,601
6) 23-PEDRO SOUSA @- FASP (DD2), 50,506, a 0,884
7) 29-LUCCA ZUCCHINI @- (DD2), 50,524, a 0,902
8) 511-LUIZ ANTONIO @- FPEA (DD2 MASTER), 50,600, a 0,978
9) 117-VICTOR MANZINI @- (DD2), 50,763, a 1,141
10) 111-EDUARDO DUPAS- FASP (DD2), 50,799, a 1,177
11) 301-RAFAEL REIS- FASP (DD2), 50,799, a 1,177
12) 133-ALEXANDRE TRITA @- FASP (DD2 MASTER), 50,806, a 1,184

CADETE – Treino 1
1) 6-GUI MOLEIRO- FPRA (PCK), 1:00,231
2) 12-ARTHUR CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:00,356, a 0,125
3) 7-JOÃO BONADIMAN- FAEES (PCK), 1:00,434, a 0,203
4) 187-MIGUEL BARBOSA- FAUGO (PCK), 1:00,544, a 0,313
5) 75-PEDRO CALEFFI- FAUESC (PCK), 1:00,584, a 0,353
6) 222-FERNANDO CARVALHO- FASP (PCK), 1:00,750, a 0,519
7) 25-ELI STEINBRUCH- FASP (PCK), 1:00,784, a 0,553
8) 97-RAFAEL BUSATO- FPRA (PCK), 1:00,949, a 0,718
9) 105-LUIZ FELIPE SILVA- FADF (PCK), 1:01,037, a 0,806
10) 81-LEONARDO RAMIRES- FASP (PCK), 1:01,075, a 0,844
11) 3-HEITOR SAMORA- FAUGO (PCK), 1:01,157, a 0,926
12) 4-ARTHUR ROCHA- FAEES (PCK), 1:01,206, a 0,975
13) 88-RAPHAEL GEBARA- FAERJ (PCK), 1:01,230, a 0,999
14) 28-ENZO MACEDO- FADF (PCK), 1:01,361, a 1,130
15) 408-FRANCISCO ROCHA- FASP (PCK), 1:01,370, a 1,139
16) 117-ENZO DA SILVA SANTOS- FASP (PCK), 1:01,431, a 1,200
17) 193-BERNARDO MOTTER- FPRA (PCK), 1:01,787, a 1,556
18) 777-MURILO DUARTE- FAB (PCK), 1:02,123, a 1,892
19) 77-CAIO ZORZETTO- FPRA (PCK), 1:02,207, a 1,976
20) 44-CACA NETO- FASP (PCK), 1:02,210, a 1,979
21) 307-ANTONIO LIMA- FAEES (PCK), 1:02,233, a 2,002
22) 11-AUGUSTO BARBOZA- FAUESC (PCK), 1:02,312, a 2,081
23) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (PCK), 1:02,374, a 2,143
24) 110-ARTUR MARANHÃO- FAEM (PCK), 1:02,520, a 2,289
25) 14-NOAH CARVALHO- FADF (PCK), 1:02,522, a 2,291
26) 188-LUCAS KUNH- FPRA (PCK), 1:03,022, a 2,791
27) 57-GUILHERME BUSATO- FPRA (PCK), 1:03,203, a 2,972
28) 46-BERNARDO TAMBASCO- FMA (PCK), 1:03,994, a 3,763
29) 116-PABLO HATTORI- FAUGO (PCK), 1:04,010, a 3,779
30) 422-DANIEL REBOUÇAS- FPARN (PCK), 1:04,045, a 3,814
31) 86-JOÃO AZEVEDO- FAUGO (PCK), 1:04,235, a 4,004
32) 87-ALEJO CARACOCHE- FAERJ (PCK), 1:04,587, a 4,356
33) 5-VICENTE CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:04,588, a 4,357
34) 36-LUCAS GUIMARAES- FASP (PCK), 1:04,946, a 4,715
35) 29-LUCAS AMBROSIO- FPRA (PCK), 1:05,103, a 4,872
36) 17-RAFAEL MONTEIRO- FGA (PCK), 1:05,374, a 5,143
37) 27-LORENZO DE CASTRO- FASP (PCK), 1:05,869, a 5,638
38) 108-RAFAEL HERNANDES- FAEES (PCK), 1:06,731, a 6,500
39) 16-FELIPE SANCHES- FASP (PCK), 1:07,574, a 7,343

CADETE – Treino 2
1) 88-RAPHAEL GEBARA- FAERJ (PCK), 59,765
2) 116-PABLO HATTORI- FAUGO (PCK), 59,772, a 0,007
3) 12-ARTHUR CORDEIRO- FAUESC (PCK), 59,833, a 0,068
4) 187-MIGUEL BARBOSA- FAUGO (PCK), 59,834, a 0,069
5) 97-RAFAEL BUSATO- FPRA (PCK), 59,907, a 0,142
6) 6-GUI MOLEIRO- FPRA (PCK), 59,930, a 0,165
7) 81-LEONARDO RAMIRES- FASP (PCK), 59,971, a 0,206
8) 21-NICOLAS GUTH- FAUESC (PCK), 59,979, a 0,214
9) 777-MURILO DUARTE- FAB (PCK), 1:00,010, a 0,245
10) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (PCK), 1:00,066, a 0,301
11) 7-JOÃO BONADIMAN- FAEES (PCK), 1:00,104, a 0,339
12) 86-JOÃO AZEVEDO- FAUGO (PCK), 1:00,112, a 0,347
13) 87-ALEJO CARACOCHE- FAERJ (PCK), 1:00,113, a 0,348
14) 14-NOAH CARVALHO- FADF (PCK), 1:00,268, a 0,503
15) 16-FELIPE SANCHES- FASP (PCK), 1:00,270, a 0,505
16) 25-ELI STEINBRUCH- FASP (PCK), 1:00,277, a 0,512
17) 11-AUGUSTO VERNIERI- FAUESC (PCK), 1:00,312, a 0,547
18) 44-CACA NETO- FASP (PCK), 1:00,316, a 0,551
19) 193-BERNARDO MOTTER- FPRA (PCK), 1:00,356, a 0,591
20) 75-PEDRO CALEFFI- FAUESC (PCK), 1:00,358, a 0,593
21) 105-LUIZ FELIPE SILVA- FADF (PCK), 1:00,373, a 0,608
22) 77-CAIO ZORZETTO- FAEES (PCK), 1:00,397, a 0,632
23) 422-DANIEL REBOUÇAS- FPARN (PCK), 1:00,440, a 0,675
24) 222-FERNANDO CARVALHO- FASP (PCK), 1:00,496, a 0,731
25) 110-ARTUR MARANHÃO- FAEM (PCK), 1:00,533, a 0,768
26) 27-LORENZO DE CASTRO- FASP (PCK), 1:00,544, a 0,779
27) 117-ENZO DA SILVA SANTOS- FASP (PCK), 1:00,582, a 0,817
28) 28-ENZO MACEDO- FADF (PCK), 1:00,720, a 0,955
29) 4-ARTHUR ROCHA- FAEES (PCK), 1:00,856, a 1,091
30) 3-HEITOR SAMORA- FAUGO (PCK), 1:00,858, a 1,093
31) 307-ANTONIO LIMA- FAEES (PCK), 1:01,015, a 1,250
32) 46-BERNARDO TAMBASCO- FMA (PCK), 1:01,105, a 1,340
33) 408-FRANCISCO ROCHA- FASP (PCK), 1:01,330, a 1,565
34) 57-GUILHERME BUSATO- FPRA (PCK), 1:01,465, a 1,700
35) 29-LUCAS AMBROSIO- FPRA (PCK), 1:01,568, a 1,803
36) 17-RAFAEL MONTEIRO- FGA (PCK), 1:02,039, a 2,274
37) 36-LUCAS GUIMARAES- FASP (PCK), 1:02,256, a 2,491
38) 108-RAFAEL HERNANDES- FAEES (PCK), 1:02,556, a 2,791
39) 188-LUCAS KUHN- FPRA (PCK), 1:02,727, a 2,962
40) 5-VICENTE CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:19,506, a 19,741

F4 SUPER SÊNIOR – Treino 1
1) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 55,773
2) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 55,815, a 0
3) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,190, a 0,417
4) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,241, a 0,468
5) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,261, a 0,488
6) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,311, a 0,538
7) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,480, a 0,707
8) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,483, a 0,710
9) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,484, a 0,711
10) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,516, a 0,743
11) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,535, a 0,762
12) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,561, a 0,788
13) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,617, a 0,844
14) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,693, a 0,920
15) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,730, a 0,957
16) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 56,736, a 0,963
17) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,903, a 1,130
18) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,976, a 1,203
19) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,041, a 1,268
20) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 57,080, a 1,307
21) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 57,163, a 1,390
22) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 57,176, a 1,403
23) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 58,669, a 2,896

F4 Super Sênior – Treino 2
1) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 55,637
2) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 55,698, a 0,061
3) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 55,763, a 0,126
4) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 56,004, a 0,367
5) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,009, a 0,372
6) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,013, a 0,376
7) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,180, a 0,543
8) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FASP (F4 SS), 56,182, a 0,545
9) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,215, a 0,578
10) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 56,273, a 0,636
11) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,306, a 0,669
12) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 56,311, a 0,674
13) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,361, a 0,724
14) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,380, a 0,743
15) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,388, a 0,751
16) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,400, a 0,763
17) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,406, a 0,769
18) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,435, a 0,798
19) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,508, a 0,871
20) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 56,511, a 0,874
21) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,518, a 0,881
22) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,522, a 0,885
23) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 56,566, a 0,929
24) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 56,580, a 0,943
25) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,586, a 0,949
26) 111-ALDO INOUE JR- FGA (F4 SS), 56,656, a 1,019
27) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 56,688, a 1,051
28) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,016, a 1,379
29) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 57,235, a 1,598
30) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 57,666, a 2,029

ROTAX MAX – Treino 1
1) 25-GIULIANO RAUCCI @- FASP (ROTAX MAX), 50,480
2) 32-ALLAN CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,104, a 0,624
3) 115-JOÃO PEDRO ORBAN @- FASP (ROTAX MAX), 51,135, a 0,655
4) 28-ANDRE NICASTRO @- FAUESC (ROTAX MAX), 51,153, a 0,673
5) 293-LEONARDO REIS- FASP (ROTAX MAX), 51,201, a 0,721
6) 24-FELIPE BARRICHELLO BARTS @- FASP (ROTAX MAX), 51,212, a 0,732
7) 10-JOÃO PINHEIRO- FASP (ROTAX MAX), 51,444, a 0,964
8) 93-VASCO PEDRO @- (ROTAX MAX), 51,537, a 1,057
9) 118-MATHEUS COMPARATTO @- FASP (ROTAX MAX), 51,541, a 1,061
10) 7-RAFAEL PONTES @- (ROTAX MAX), 51,596, a 1,116
11) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (ROTAX MAX), 51,648, a 1,168
12) 61-RAFAEL CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,698, a 1,218
13) 99-KAIO DIAS- FPARN (ROTAX MAX), 51,777, a 1,297
14) 91-LUCCA CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,795, a 1,315
15) 73-LUIGI DI LAZZARO @- FMA (ROTAX MAX), 51,801, a 1,321
16) 59-GUSTAVO DE FRANÇA @- FASP (ROTAX MAX), 51,908, a 1,428
17) 35-BRUNO CORREA @- FASP (ROTAX MAX), 52,012, a 1,532
18) 22-ARTHUR BERTONCELLO @- FPRA (ROTAX MAX), 52,456, a 1,976
19) 33-NELSON NETO @- FASP (ROTAX MAX), 53,891, a 3,411

ROTAX MAX – Treino 2
1) 25-GIULIANO RAUCCI @- FASP (ROTAX MAX), 50,780
2) 28-ANDRE NICASTRO @- FAUESC (ROTAX MAX), 50,919, a 0,139
3) 115-JOÃO PEDRO ORBAN @- FASP (ROTAX MAX), 50,937, a 0,157
4) 293-LEONARDO REIS- FASP (ROTAX MAX), 51,253, a 0,473
5) 24-FELIPE BARRICHELLO BARTZ @- FASP (ROTAX MAX), 51,280, a 0,500
6) 7-RAFAEL PONTES @- (ROTAX MAX), 51,306, a 0,526
7) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (ROTAX MAX), 51,383, a 0,603
8) 93-VASCO PEDRO @- (ROTAX MAX), 51,387, a 0,607
9) 61-RAFAEL CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,428, a 0,648
10) 91-LUCCA CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,469, a 0,689
11) 22-ARTHUR BERTONCELLO @- FPRA (ROTAX MAX), 51,795, a 1,015
12) 35-BRUNO CORREA @- FASP (ROTAX MAX), 51,910, a 1,130
13) 73-LUIGI DI LAZZARO @- FMA (ROTAX MAX), 51,947, a 1,167
14) 99-KAIO DIAS- FPARN (ROTAX MAX), 51,961, a 1,181
15) 10-JOÃO PINHEIRO- FASP (ROTAX MAX), 51,965, a 1,185
16) 33-NELSON NETO @- FASP (ROTAX MAX), 51,980, a 1,200
17) 118-MATHEUS COMPARATTO @- FASP (ROTAX MAX), 52,260, a 1,480
18) 135-FILIPPO FIORENTINO @- FASP (ROTAX MAX), 52,441, a 1,661
19) 59-GUSTAVO DE FRANÇA @- FASP (ROTAX MAX), 52,751, a 1,971

F4 GRADUADOS – Treino 1
1) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,348
2) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,365, a 0,017
3) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,413, a 0,065
4) 105-ANDRE MARTINHO- FADF (F4 G), 55,471, a 0,123
5) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,485, a 0,137
6) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,485, a 0,137
7) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 55,560, a 0,212
8) 87-LUIS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,624, a 0,276
9) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,651, a 0,303
10) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,733, a 0,385
11) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 55,734, a 0,386
12) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 55,734, a 0,386
13) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,792, a 0,444
14) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,796, a 0,448
15) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 55,800, a 0,452
16) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 55,804, a 0,456
17) 202-FREDERICO BUENO- FASP (F4 G), 55,832, a 0,484
18) 211-VINICIUS MARTINS- FASP (F4 G), 55,840, a 0,492
19) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 55,842, a 0,494
20) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 55,858, a 0,510
21) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 55,860, a 0,512
22) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 55,951, a 0,603
23) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 55,953, a 0,605
24) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,996, a 0,648
25) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,035, a 0,687
26) 212-JULIO CÉZAR DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 56,041, a 0,693
27) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,064, a 0,716
28) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,075, a 0,727
29) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,082, a 0,734
30) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,091, a 0,743
31) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,095, a 0,747
32) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,150, a 0,802
33) 77-FELIPE AGUADO- FASP (F4 G), 56,187, a 0,839
34) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,191, a 0,843
35) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,193, a 0,845
36) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,204, a 0,856
37) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,204, a 0,856
38) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,263, a 0,915
39) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,295, a 0,947
40) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,352, a 1,004
41) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,355, a 1,007
42) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,360, a 1,012
43) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 56,437, a 1,089
44) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,468, a 1,120
45) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,506, a 1,158
46) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,530, a 1,182
47) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,556, a 1,208
48) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,683, a 1,335
49) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,719, a 1,371
50) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,805, a 1,457
51) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,809, a 1,461
52) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 56,887, a 1,539
53) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 56,911, a 1,563
54) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,060, a 1,712
55) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 57,488, a 2,140
56) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 2:24,242, a 1:28,894

F4 GRADUADOS – Treino 2
1) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,475
2) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,542, a 0,067
3) 212-JULIO CÉZAR DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 55,616, a 0,141
4) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 55,649, a 0,174
5) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,671, a 0,196
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,676, a 0,201
7) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 55,698, a 0,223
8) 202-FREDERICO BUENO- FASP (F4 G), 55,712, a 0,237
9) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 55,759, a 0,284
10) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 55,760, a 0,285
11) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 55,778, a 0,303
12) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 55,789, a 0,314
13) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 55,801, a 0,326
14) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,802, a 0,327
15) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 55,817, a 0,342
16) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,823, a 0,348
17) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 55,854, a 0,379
18) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,864, a 0,389
19) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 55,910, a 0,435
20) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,938, a 0,463
21) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 55,945, a 0,470
22) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 55,977, a 0,502
23) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,043, a 0,568
24) 211-VINICIUS MARTINS- FASP (F4 G), 56,070, a 0,595
25) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,071, a 0,596
26) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,094, a 0,619
27) 77-FELIPE AGUADO- FASP (F4 G), 56,127, a 0,652
28) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,128, a 0,653
29) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,148, a 0,673
30) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 56,219, a 0,744
31) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,228, a 0,753
32) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,237, a 0,762
33) 81-MARCOS LELIS- FASP (F4 G), 56,305, a 0,830
34) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,357, a 0,882
35) 107-ANTONIO FORTIS ROCHA- FASP (F4 G), 56,396, a 0,921
36) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,396, a 0,921
37) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,448, a 0,973
38) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,487, a 1,012
39) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,513, a 1,038
40) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,526, a 1,051
41) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,584, a 1,109
42) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,587, a 1,112
43) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,592, a 1,117
44) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 G), 56,637, a 1,162
45) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FASP (F4 G), 56,717, a 1,242
46) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,736, a 1,261
47) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,738, a 1,263
48) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,862, a 1,387
49) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,971, a 1,496
50) 67-DAVI MAGALHÃES- FADF (F4 G), 57,047, a 1,572
51) 52-MAURICIO DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 57,092, a 1,617
52) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 57,117, a 1,642
53) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 57,150, a 1,675
54) 15-ENZO MARTINS FOGLIA- FASP (F4 G), 58,556, a 3,08

  • Não há comentários cadastrados até o momento!