publicidade
12/07/2008 08:05

Começaram os aquecimentos para o último dia do Brasileiro

Fonte: Erno Drehmer


Estão em andamento os aquecimentos para o último e mais importante dia desta 1ª fase do Campeonato Brasileiro de Kart em Eusébio (CE).

 

Os aquecimentos de hoje terão 7 minutos de duração, em razão da cerimônia de apresentação dos pilotos e também da volta da vitória, dada com os três primeiros colocados em cada categoria ao final da quarta e última bateria.

 

Clicando F5 nesta nota você poderá acompanhar os resultados à medida que cada aquecimento for encerrado.

 

 

Confira:

NOVATOS

1) Pietro Fantin (PR), 44.670
2) João Pedote (RJ), 45.355, à .685
3) Luir Miranda (RJ), 45.430, à .760
4) Vinicius Perdigão (TO), 45.442, à .772
5) João Lopes (ES), 45.622, à .952
6) Luana Pedrosa (RJ), 45.732, à 1.062
7) Victor Bastos (SP), 45.844, à 1.174
8) Raphael Araújo (PE), 46.000, à 1.330
9) Gustavo Bertechini (MG), 46.332, à 1.662
10) Mateus Silva (GO), 46.625, à 1.955
11) Victor Luz (BA), 46.698, à 2.028
12) Márcio Thyalles (PE), 47.889, à 3.219
13) Renan Papareli (SP), 1:34.193, à 49.523

 

JÚNIOR MENOR

1) Yago Cesário (GO), 45.781
2) Olin Galli (RJ), 46.211, à .430
3) João Archer (MG), 46.226, à .445
4) Victor Franzoni (SP), 46.228, à .447
5) Marco Túlio (TO), 46.265, à .484
6) Philipe Pinheiro (DF), 46.267, à .486
7) Gabriel Robe (RS), 46.292, à .511
8) Yuri Cesário (GO), 46.348, à .567
9) Gustavo Myasava (PR), 46.370, à .589
10) Erik Gasparini (SP), 46.512, à .731
11) Matheus Rotta (SP), 46.604, à .823
12) Cayan Chianca (PE), 46.784, à 1.003
13) Fausto Bessa Jr. (SP), 46.953, à 1.172
14) Wilamy Castro (TO), 46.979, à 1.198
15) Marcos Vieira (TO), 47.919, à 2.138
16) Erik Mayrink (SP), 48.106, à 2.325
17) Maurinho Custódio (SP), 48.272, à 2.491
18) Thiago Vasconcelos (RN), 48.939, à 3.158
19) João Vitor Silva (SP), 49.384, à 3.603
20) Lukas Moraes (SP), 50.294, à 4.513

 

JÚNIOR

1) Guilherme Silva (MG), 44.865
2) Jean Paturle (MG), 45.003, à .138
3) André Pedralli (PR), 45.043, à .178
4) Ítalo Leão (DF), 45.098, à .233
5) Diogo Ribas (DF), 45.171, à .306
6) Jonathan Louis (PR), 45.190, à .325
7) Matheus Vieira (DF), 45.269, à .404
8) Johilton Pavlak Filho (RN), 45.286, à .421
9) Bruno Bonifácio (SP), 45.332, à .467
10) João Câmara (GO), 45.336, à .471
11) Matheus Porto (RJ), 45.402, à .537
12) Jean Aguiar (SP), 45.408, à .543
13) Bruno Melo (SP), 45.507, à .642
14) Arthur Oliveira (MG), 45.557, à .692
15) João Vitor Gontijo (DF), 45.698, à .833
16) Leonardo Cruz (PR), 46.787, à 1.922

 

MIRIM

1) David Bellaver (RS), 56.079
2) Lucas Rauber (SC), 56.297, à .218
3) Pedro Cardoso (DF), 56.439, à .360
4) Luiz Felipe Branquinho (GO), 56.720, à .641
5) Caique Vali (SP), 56.725, à .646
6) João Custódio (GO), 56.928, à .849
7) José Soares Jr. (GO), 56.944, à .865
8) Jordan Taufer (SC), 57.003, à .924
9) Vitor Castro (TO), 57.054, à .975
10) Lucas Cerrato (BA), 57.178, à 1.099
11) Gabriel Almeida (DF), 57.323, à 1.244
12) João Pedro Guim (DF), 57.548, à 1.469
13) Filipe Figueiredo (PE), 57.645, à 1.566
14) Victor Uchoa (RN), 57.680, à 1.601
15) Gabriel Donsé (SP), 57.815, à 1.736
16) Leonardo Raucci (SP), 58.105, à 2.026
17) Gregory Diegues (SP), 58.483, à 2.404
18) Raikkonen Sakzenian (SP), 58.668, à 2.589
19) Sérgio Guimarães Filho (SP), 1:00.093, à 4.014
20) Augusto Santillan (SP), 1:00.127, à 4.048

 

CADETE

1) Matheus Jacques (SP), 52.975
2) Pedro Piquet (DF), 53.047, à .072
3) Leonardo Gimenes (SP), 53.152, à .177
4) Thiago Vivacqua (RJ), 53.152, à .177
5) João Pessoa (PE), 53.154, à .179
6) Renato Silveira Jr. (RJ), 53.178, à .203
7) Mauro Auricchio (SP), 53.190, à .215
8) João Vieira (TO), 53.190, à .215
9) Vinicius Balbuena (PR), 53.231, à .256
10) Matheus Chequer (SP), 53.295, à .320
11) Gabriel Fernandes (RJ), 53.319, à .344
12) Bruna Tomaselli (SC), 53.339, à .364
13) Matheus Leist (RS), 53.354, à .379
14) Victor Miranda (SP), 53.364, à .389
15) Gabriel Sereia (MT), 53.385, à .410
16) Roberto Mollinedo (RJ), 53.436, à .461
17) Sérgio Câmara Filho (MG), 53.441, à .466
18) Pedro Fortes (DF), 53.455, à .480
19) Evaldo Silva Jr. (RJ), 53.518, à .543
20) Rafael Martins (SP), 53.528, à .553
21) Pietro Rimbano (SP), 53.560, à .585
22) Yurik Carvalho (SP), 53.613, à .638
23) Ikaro Freire (BA), 53.667, à .692
24) Augusto Pereira (GO), 53.753, à .778
25) Vinicius Papareli (SP), 53.785, à .810
26) Daniel Saleme (RJ), 53.796, à .821
27) João Cerrato (BA), 53.930, à .955
28) Thiago Cabrino (SP), 53.952, à .977
29) João Vitor Branquinho (GO), 54.038, à 1.063
30) Alysson Prestes (PR), 54.054, à 1.079
31) Felipe Gildin (MG), 54.090, à 1.115
32) Ygor Santana (ES), 54.319, à 1.344
33) Artur Fortunato (SP), 54.753, à 1.778

 

SUDAM

1) Luiz Felipe Nasr (DF), 43.910
2) Paulo Grassi (SP), 44.129, à .219
3) Sérgio Jimenez (SP), 44.207, à .297
4) André Nicastro (RJ), 44.210, à .300
5) Fabiano Machado (SP), 44.211, à .301
6) João Horto (PR), 44.285, à .375
7) Marcelo Anselmi (PR), 44.397, à .487
8) Lucas Foresti (DF), 44.459, à .549
9) Igor Veras (GO), 44.821, à .911
10) Paulo Holanda Filho (CE), 44.823, à .913
11) Dennis Dirani (SP), 44.972, à 1.062
12) Victor Carbone (SP), 45.190, à 1.280
13) Sérgio Bezerra (CE), 46.070, à 2.160

 

Resultados fornecidos por Racing Crono

  • Não há comentários cadastrados até o momento!