publicidade
11/10/2022 13:40

Equipes e pilotos da manhã fecharam os treinos preparatórios para a tomada e classificatórias desta quarta

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - direto de Itu


Foto: Erno Drehmer

Hoje com pista seca em Itu, pilotos e equipes das categorias da manhã trabalharam duro no que se pode dizer que foi a última oportunidade para finalizar o acerto para as atividades desta quarta-feira no 57º Campeonato Brasileiro.

Amanhã teremos apenas um breve treino de apenas 7 minutos antes das tomadas de tempos e das primeiras provas classificatórias, com transmissão ao vivo pelo canal CBA BR Kart no YouTube a partir das corridas, que serão iniciadas às 10h20.

Os treinos podem ser acompanhados no live timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Campeonato Brasileiro:

Confira os resultados desta manhã (pilotos com @ concorrem à vaga no Rotax Max Finals):
ROTAX MINI MAX – treino 3
1) 59-MATHEUS FORTUNATO- FASP (MINI MAX), 53,916
2) 42-GUI GOMES- FAUESC (MINI MAX), 54,113, a 0,197
3) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (MINI MAX), 54,476, a 0,560
4) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (MINI MAX), 54,514, a 0,598
5) 61-EDWARD KIRST- FASP (MINI MAX), 54,563, a 0,647
6) 24-GIOVANA MARINOSKI- FPRA (MINI MAX), 54,857, a 0,941
7) 20-FELIPE LANCELLOTTI- FASP (MINI MAX), 54,879, a 0,963
8) 26-DUDU SALAMONDE @- FASP (MINI MAX), 54,903, a 0,987
9) 422-DANIEL REBOUÇAS @- FPARN (MINI MAX), 55,225, a 1,309

ROTAX MINI MAX – Treino 4
1) 59-MATHEUS FORTUNATO- FASP (MINI MAX), 53,967
2) 42-GUI GOMES- FAUESC (MINI MAX), 54,074, a 0,107
3) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (MINI MAX), 54,102, a 0,135
4) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (MINI MAX), 54,497, a 0,530
5) 26-DUDU SALAMONDE @- FASP (MINI MAX), 54,732, a 0,765
6) 61-EDWARD KIRST- FASP (MINI MAX), 54,886, a 0,919
7) 24-GIOVANA MARINOSKI- FPRA (MINI MAX), 55,033, a 1,066
8) 422-DANIEL REBOUÇAS @- FPARN (MINI MAX), 55,285, a 1,318
9) 20-FELIPE LANCELLOTTI- FASP (MINI MAX), 55,409, a 1,442
10) 88-PEDRO BERALDO @- FASP (MINI MAX), 58,662, a 4,695

ROTAX MAX MASTER – Treino 3
1) 281-AUGUSTO SABBATO- FASP (MAX MASTER), 52,206
2) 6-VICTOR GUIMARÃES LUZ- FAB (MAX MASTER), 52,304, a 0,098
3) 258-CARLOS COMPARATTO @- FASP (MAX MASTER), 52,439, a 0,233
4) 8-MUNIR ABOISSA @- FASP (MAX MASTER), 52,588, a 0,382
5) 43-DIEGO SCHCAR LOZOV @- FPEA (MAX MASTER), 52,673, a 0,467
6) 144-DGEISON DE LUCCA- (MAX MASTER), 52,704, a 0,498
7) 80-MICHEL ABOISSA- FASP (MAX MASTER), 52,739, a 0,533
8) 20-ROBERTO PASQUALINI- FASP (MAX MASTER), 52,896, a 0,690
9) 19-EDUARDO CONCEIÇÃO- FPEA (MAX MASTER), 52,903, a 0,697
10) 44-CHRISTIAN MARKAKIS @- FASP (MAX MASTER), 52,957, a 0,751
11) 18-CASSIO CAMPOS- FASP (MAX MASTER), 53,413, a 1,207
12) 248-RAI ALVES DA CRUZ- FASP (MAX MASTER), 53,735, a 1,529
13) 89-LUCAS PEREIRA LEITE@- FASP (MAX MASTER), 53,974, a 1,768

ROTAX MAX MASTER – Treino 4
1) 19-EDUARDO CONCEIÇÃO- FPEA (MAX MASTER), 52,808
2) 6-VICTOR GUIMARÃES LUZ- FAB (MAX MASTER), 52,865, a 0,057
3) 281-AUGUSTO SABBATO- FASP (MAX MASTER), 53,008, a 0,200
4) 89-LUCAS PEREIRA LEITE@- FASP (MAX MASTER), 53,031, a 0,223
5) 8-MICHEL ABOISSA- FASP (MAX MASTER), 53,113, a 0,305
6) 258-CARLOS COMPARATTO @- FASP (MAX MASTER), 53,168, a 0,360
7) 20-ROBERTO AZANA- FASP (MAX MASTER), 53,200, a 0,392
8) 144-DGEISON DE LUCCA- (MAX MASTER), 53,279, a 0,471
9) 80-MUNIR ABOISSA @- FASP (MAX MASTER), 53,310, a 0,502
10) 44-CHRISTIAN MARKAKIS @- FASP (MAX MASTER), 53,364, a 0,556
11) 888-RODRIGO AMARILLA @- FASP (MAX MASTER), 53,396, a 0,588
12) 43-DIEGO SCHCAR LOZOV @- FPEA (MAX MASTER), 53,398, a 0,590
13) 18-CASSIO CAMPOS- FASP (MAX MASTER), 53,544, a 0,736
14) 248-RAI ALVES DA CRUZ- FASP (MAX MASTER), 54,535, a 1,727

SUPER F4 – Treino 3
1) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 54,980
2) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), 55,145, a 0,165
3) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,148, a 0,168
4) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), 55,167, a 0,187
5) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), 55,270, a 0,290
6) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,303, a 0,323
7) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 55,327, a 0,347
8) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,347, a 0,367
9) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,365, a 0,385
10) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,398, a 0,418
11) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,425, a 0,445
12) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,426, a 0,446
13) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,477, a 0,497
14) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 55,496, a 0,516
15) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 55,500, a 0,520
16) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 55,529, a 0,549
17) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,547, a 0,567
18) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 55,564, a 0,584
19) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), 55,576, a 0,596
20) 107-BRUNO GRIGATTI- FPRA (SF4), 55,592, a 0,612
21) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), 55,629, a 0,649
22) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 55,758, a 0,778
23) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 55,759, a 0,779
24) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), 55,794, a 0,814
25) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 55,849, a 0,869
26) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 56,116, a 1,136
27) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), 57,292, a 2,312

SUPER F4 – Treino 4
1) 48-LUCAS NOGUEIRA- FMA (SF4), 55,270
2) 102-ALAN SYNTHES- FASP (SF4), 55,276, a 0,006
3) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,558, a 0,288
4) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,599, a 0,329
5) 4-OLIN VIEIRA GALLI- FAUESC (SF4), 55,610, a 0,340
6) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,633, a 0,363
7) 1-SAMUEL CRUZ- FPRA (SF4), 55,698, a 0,428
8) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 55,752, a 0,482
9) 88-AUGUSTO SANGALLI- FASP (SF4), 55,764, a 0,494
10) 123-JOÃO LUIS POCAY- FASP (SF4), 55,788, a 0,518
11) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (SF4), 55,791, a 0,521
12) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 55,792, a 0,522
13) 301-RAFAEL REIS- FASP (SF4), 55,796, a 0,526
14) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,804, a 0,534
15) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,882, a 0,612
16) 107-BRUNO GRIGATTI- FPRA (SF4), 55,927, a 0,657
17) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 56,000, a 0,730
18) 22-ANDRE ROSARIOS- FAB (SF4), 56,005, a 0,735
19) 8-RICARDO CHACHINE- FASP (SF4), 56,088, a 0,818
20) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (SF4), 56,117, a 0,847
21) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 56,332, a 1,062
22) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 56,335, a 1,065
23) 10-DANIEL LANCASTER MORAES- FASP (SF4), 56,372, a 1,102
24) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 56,572, a 1,302
25) 91-LUCCA CROCE- FASP (SF4), 57,066, a 1,796
26) 100-CRISTIAN OLIVEIRA- FAMT (SF4), 57,749, a 2,479

MIRIM – Treino 3
1) 33-LUCAS FERREIRA- FASP (PMK), 1:00,345
2) 21-PEDRO SANTA ROSA- FADF (PMK), 1:00,390, a 0,045
3) 5-ÁLVARO MEDEIROS- FADF (PMK), 1:00,452, a 0,107
4) 77-JOÃO PEDRO SARKIS- FADF (PMK), 1:00,539, a 0,194
5) 114-MURILO SALTON PRADO- FASP (PMK), 1:00,596, a 0,251
6) 3-MATIAS DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:00,655, a 0,310
7) 101-PIETRO CORBACHO- FAEES (PMK), 1:00,714, a 0,369
8) 127-RAFAEL GUIMARÃES- FMA (PMK), 1:00,715, a 0,370
9) 19-PEDRO ALVES FARIA- FAUGO (PMK), 1:00,803, a 0,458
10) 46-ANGELO PREDEBON- FAUESC (PMK), 1:00,805, a 0,460
11) 23-VINICIUS GABRIEL- FASP (PMK), 1:00,836, a 0,491
12) 22-BENICIO PIRES LEAL- FAEM (PMK), 1:00,857, a 0,512
13) 16-THEO MORGADO- FAUGO (PMK), 1:00,867, a 0,522
14) 111-THEO NAVES - FAUGO (PMK), 1:00,903, a 0,558
15) 60-KAUAN BERNARDES- FPRA (PMK), 1:01,040, a 0,695
16) 15-MURILO DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:01,072, a 0,727
17) 78-BREMNER GRACINDO JR- FASP (PMK), 1:01,135, a 0,790
18) 229-PIETRO BELIZARIO- FASP (PMK), 1:01,142, a 0,797
19) 11-VICENTE DA SILVA- FAUESC (PMK), 1:01,199, a 0,854
20) 10-BERNARDO GUBERT- FAUESC (PMK), 1:01,203, a 0,858
21) 51-GABRIEL SAGRILLO BORGES- FAEES (PMK), 1:01,211, a 0,866
22) 1-PEDRO CAMPOS- FAERJ (PMK), 1:01,232, a 0,887
23) 67-BERNARDO CAVALCANTE- FPRA (PMK), 1:01,246, a 0,901
24) 27-FABIO BIANCHI- FAMS (PMK), 1:01,262, a 0,917
25) 38-LUCAS HIDA- FADF (PMK), 1:01,406, a 1,061
26) 55-MIGUEL TURRA PASSOS- FASP (PMK), 1:01,510, a 1,165
27) 59-JOSE HENRIQUE - FASP (PMK), 1:01,676, a 1,331
28) 14-EDUARDO MATHOSO- FPRA (PMK), 1:01,689, a 1,344
29) 30-EDUARDO AMBRONISIO- FASP (PMK), 1:02,268, a 1,923
30) 12-LUCCA MENOSSI- FASP (PMK), 1:04,042, a 3,697

MIRIM – Treino 4
1) 23-VINICIUS GABRIEL- FASP (PMK), 1:00,430
2) 46-ANGELO PREDEBON- FAUESC (PMK), 1:00,542, a 0,112
3) 21-PEDRO SANTA ROSA- FADF (PMK), 1:00,550, a 0,120
4) 111-THEO NAVES - FAUGO (PMK), 1:00,644, a 0,214
5) 127-RAFAEL GUIMARÃES- FMA (PMK), 1:00,728, a 0,298
6) 114-MURILO SALTON PRADO- FASP (PMK), 1:00,729, a 0,299
7) 3-MATIAS DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:00,759, a 0,329
8) 101-PIETRO CORBACHO- FAEES (PMK), 1:00,761, a 0,331
9) 33-LUCAS FERREIRA- FASP (PMK), 1:00,811, a 0,381
10) 19-PEDRO ALVES FARIA- FAUGO (PMK), 1:00,831, a 0,401
11) 60-KAUAN BERNARDES- FPRA (PMK), 1:00,866, a 0,436
12) 14-EDUARDO MATHOSO- FPRA (PMK), 1:00,909, a 0,479
13) 1-PEDRO CAMPOS- FAERJ (PMK), 1:00,929, a 0,499
14) 16-THEO MORGADO- FAUGO (PMK), 1:00,974, a 0,544
15) 78-BREMNER GRACINDO JR- FASP (PMK), 1:00,975, a 0,545
16) 51-GABRIEL SAGRILLO BORGES- FAEES (PMK), 1:01,025, a 0,595
17) 77-JOÃO PEDRO SARKIS- FADF (PMK), 1:01,026, a 0,596
18) 5-ÁLVARO MEDEIROS- FADF (PMK), 1:01,040, a 0,610
19) 15-MURILO DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:01,101, a 0,671
20) 22-BENNY ABDALLA- FAEM (PMK), 1:01,198, a 0,768
21) 11-VICENTE DA SILVA- FAUESC (PMK), 1:01,298, a 0,868
22) 229-PIETRO BELIZARIO- FASP (PMK), 1:01,367, a 0,937
23) 67-BERNARDO CAVALCANTE- FPRA (PMK), 1:01,507, a 1,077
24) 55-MIGUEL TURRA PASSOS- FASP (PMK), 1:01,516, a 1,086
25) 38-LUCAS HIDA- FADF (PMK), 1:01,722, a 1,292
26) 59-JOSE HENRIQUE - FASP (PMK), 1:01,881, a 1,451
27) 10-BERNARDO GUBERT- FAUESC (PMK), 1:01,889, a 1,459
28) 30-EDUARDO AMBRONISIO- FASP (PMK), 1:02,282, a 1,852
29) 12-LUCCA MENOSSI- FASP (PMK), 1:02,549, a 2,119
30) 27-FABIO BIANCHI- FAMS (PMK), 1:03,222, a 2,792

F4 SÊNIOR – Treino 3
1) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 55,617
2) 1-DENIS MARTINS- FASP (F4 S), 55,637, a 0,020
3) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 55,657, a 0,040
4) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 55,703, a 0,086
5) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 55,709, a 0,092
6) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 55,718, a 0,101
7) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 55,726, a 0,109
8) 5-VICTOR VALLONE- FMA (F4 S), 55,755, a 0,138
9) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 55,765, a 0,148
10) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 55,815, a 0,198
11) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 55,818, a 0,201
12) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 55,853, a 0,236
13) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 55,857, a 0,240
14) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 55,877, a 0,260
15) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 55,882, a 0,265
16) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,960, a 0,343
17) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 55,989, a 0,372
18) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,001, a 0,384
19) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 56,001, a 0,384
20) 2-MARCELO SCHMIDT- FAERJ (F4 S), 56,083, a 0,466
21) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,136, a 0,519
22) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 56,144, a 0,527
23) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 56,148, a 0,531
24) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,177, a 0,560
25) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 56,252, a 0,635
26) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,312, a 0,695
27) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,314, a 0,697
28) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,344, a 0,727
29) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,354, a 0,737
30) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,389, a 0,772
31) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,431, a 0,814
32) 104-FLAVIANO RAMOS- FAUESC (F4 S), 56,467, a 0,850
33) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,493, a 0,876
34) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 56,559, a 0,942
35) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,582, a 0,965
36) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,583, a 0,966
37) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,728, a 1,111
38) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 56,810, a 1,193
39) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,831, a 1,214
40) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 57,073, a 1,456
41) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 57,154, a 1,537
42) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 57,180, a 1,563
43) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 57,748, a 2,131
44) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 58,498, a 2,881
45) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 58,926, a 3,309

F4 SÊNIOR – Treino 4
1) 1-MARCOS ADRIANO- FAEES (F4 S), 55,880
2) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 55,908, a 0,028
3) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 S), 56,044, a 0,164
4) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,080, a 0,200
5) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 56,085, a 0,205
6) 242-MARIO FERREIRA JR- FAERJ (F4 S), 56,101, a 0,221
7) 5-VICTOR VALLONE- FMA (F4 S), 56,116, a 0,236
8) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 56,118, a 0,238
9) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,143, a 0,263
10) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 56,150, a 0,270
11) 23-JOÃO LUIZ MAIA- FPARN (F4 S), 56,156, a 0,276
12) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 56,163, a 0,283
13) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 56,163, a 0,283
14) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 56,182, a 0,302
15) 127-LUCIANO GARCIA- FAMS (F4 S), 56,207, a 0,327
16) 2-MARCELO SCHMIDT- FAERJ (F4 S), 56,263, a 0,383
17) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 56,296, a 0,416
18) 104-FLAVIANO RAMOS- FAUESC (F4 S), 56,322, a 0,442
19) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 56,341, a 0,461
20) 13-RODRIGO DANTAS- FASP (F4 S), 56,369, a 0,489
21) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 56,405, a 0,525
22) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,411, a 0,531
23) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 56,423, a 0,543
24) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 56,446, a 0,566
25) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 56,453, a 0,573
26) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,481, a 0,601
27) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,495, a 0,615
28) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,516, a 0,636
29) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,516, a 0,636
30) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,563, a 0,683
31) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 56,569, a 0,689
32) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,641, a 0,761
33) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,645, a 0,765
34) 313-RENATO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,653, a 0,773
35) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 56,694, a 0,814
36) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,745, a 0,865
37) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 56,797, a 0,917
38) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 56,800, a 0,920
39) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 57,063, a 1,183
40) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 57,192, a 1,312
41) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 57,369, a 1,489
42) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 57,417, a 1,537
43) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 57,433, a 1,553
44) 221-JOÃO GABRIEL MILLARES- FPARN (F4 S), 57,704, a 1,824
45) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 58,315, a 2,435

F4 JÚNIOR – Treino 3
1) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,135
2) 1-HEITOR SOLLA- FMA (F4 JR), 54,203, a 0,068
3) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,271, a 0,136
4) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,272, a 0,137
5) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,301, a 0,166
6) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,404, a 0,269
7) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,408, a 0,273
8) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 54,409, a 0,274
9) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,424, a 0,289
10) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,434, a 0,299
11) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,462, a 0,327
12) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,504, a 0,369
13) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 54,505, a 0,370
14) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,512, a 0,377
15) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,539, a 0,404
16) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,559, a 0,424
17) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,607, a 0,472
18) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,655, a 0,520
19) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,687, a 0,552
20) 115-LUCAS DE CASTRO- FMA (F4 JR), 54,697, a 0,562
21) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 54,725, a 0,590
22) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 54,752, a 0,617
23) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 54,778, a 0,643
24) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,786, a 0,651
25) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 54,827, a 0,692
26) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,910, a 0,775
27) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 54,916, a 0,781
28) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 54,920, a 0,785
29) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 54,933, a 0,798
30) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,978, a 0,843
31) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 55,023, a 0,888
32) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,027, a 0,892
33) 35-MURILO DINIZ- FASP (F4 JR), 55,049, a 0,914
34) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,097, a 0,962
35) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,144, a 1,009
36) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 55,155, a 1,020
37) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 55,187, a 1,052
38) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 55,198, a 1,063
39) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 55,314, a 0
40) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,328, a 1,193
41) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,343, a 1,208
42) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,382, a 1,247
43) 9-RENATO MARTINS- FASP (F4 JR), 55,409, a 1,274
44) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,660, a 1,525
45) 44-GUSTAVO SOUZA- FAERJ (F4 JR), 55,665, a 1,530
46) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,895, a 1,760
47) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,912, a 1,777
48) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,987, a 1,852
49) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 56,052, a 1,917
50) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 56,138, a 2,003
51) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 56,595, a 2,460

F4 JÚNIOR – Treino 4
1) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,667
2) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,708, a 0,041
3) 115-LUCAS MOURA- FMA (F4 JR), 54,716, a 0,049
4) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,744, a 0,077
5) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,778, a 0,111
6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,791, a 0,124
7) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,808, a 0,141
8) 1-HEITOR VASCONCELOS- FMA (F4 JR), 54,818, a 0,151
9) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,849, a 0,182
10) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,888, a 0,221
11) 118-NICOLLAS LORETTI- FAERJ (F4 JR), 54,930, a 0,263
12) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 54,951, a 0,284
13) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 55,005, a 0,338
14) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 55,018, a 0,351
15) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,082, a 0,415
16) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 55,106, a 0,439
17) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,111, a 0,444
18) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,151, a 0,484
19) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 55,160, a 0,493
20) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 55,160, a 0,493
21) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 55,170, a 0,503
22) 3-FIRAS FAHS- FPRA (F4 JR), 55,193, a 0,526
23) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 55,252, a 0,585
24) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,273, a 0,606
25) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 55,279, a 0,612
26) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 55,282, a 0,615
27) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 55,285, a 0,618
28) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 55,288, a 0,621
29) 87-PAULO VITELLI DUTRA- FASP (F4 JR), 55,342, a 0,675
30) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 55,367, a 0,700
31) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 55,400, a 0,733
32) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,404, a 0,737
33) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 55,411, a 0,744
34) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 55,420, a 0,753
