Com mais três categorias abrindo sua participação no Campeonato Brasileiro, que está sendo disputado no Circuito Paladino, na Paraíba, está encerrado o primeiro dia desta 2ª fase da competição.
A Novatos, com 17 pilotos, foi a primeira categoria da tarde, e teve um piloto paulista e um gaúcho na liderança. Luiz Otávio Floss, do Rio Grande do Sul, liderou o segundo treino e ficou com a melhor marca do dia – 53.611 contra 53.698 de Gabriel Lopes (SP).
A Super Sênior, que reúne nove campeões brasileiros (!!!), teve um deles na ponta do segundo treino, o gaúcho Fernando Pastro. O melhor tempo do dia, entretanto, ficou com Carlos Saderi, campeão sul-brasileiro em 2013 e líder do treino 1. Porém, a única coisa que se pode afirmar é que, com nomes como Rodrigo Piquet, Markenson Marques, Renato Russo, Doglas Pierosan, Antônio Canedo, Anderson Faita, Fernando Scotti, Jorge Borelli e o próprio Pastro (citando apenas os campeões), as disputas deverão ser fantásticas.
E a Shifter, última a ir para a pista, teve como líderes o paranaense Gabriel Dias e o goiano João Rosate, este o mais rápido do dia. Como curiosidade e comparativo, a Sudam e a Shifter, as categorias mais rápidas de cada fase, tiveram como dono da melhor volta exatamente o mesmo piloto, João Rosate. Na Sudam, ele estabeleceu a melhor volta de toda a primeira fase – e, claro, dentre todas as categorias – em 51.085. E agora, na Shifter, virou 50.584, exatamente meio segundo mais rápido. Mas, certamente esta volta será ainda mais rápida nos próximos dias e talvez mude até mesmo o piloto dono desta volta.
Acompanhe o live-timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Brasileiro.
Confira os resultados:
NOVATOS – Treino 1
1 GABRIEL LOPES (SP), 53.698
2 ELVIS PINHEIRO (MT), 53.796, à 0.098
3 ENZO PRANDO (SP), 53.833, à 0.135
4 LUIZ OTÁVIO FLOSS (RS), 53.877, à 0.179
5 MARCELO BRANDAO (MG), 53.964, à 0.266
6 JOÃO RENATO CORBELLINI (RJ), 54.095, à 0.397
7 GUILHERME GUERRA (DF), 54.149, à 0.451
8 MATHEUS TONUSSI (MG), 54.194, à 0.496
9 PIETRO GUGLIELMI (SP), 54.446, à 0.748
10 JOÃO VICTOR MARTINS (PA), 54.569, à 0.871
11 DANIEL CUNHA (DF), 54.656, à 0.958
12 LUAN ASSIMOS (PE), 54.705, à 1.007
13 HENRIQUE CAMPOS (SP), 54.711, à 1.013
14 GUILHERME LIOI (SC), 54.798, à 1.100
15 HENRIQUE LIOI (SC), 54.899, à 1.201
16 JONAS ALVES JUNIOR, 55.038, à 1.340
17 IGOR BORGES, 55.143, à 1.445
NOVATOS – Treino 2
1 LUIZ OTÁVIO FLOSS (RS), 53.611
2 ENZO PRANDO (SP), 53.672, à 0.061
3 JOÃO RENATO CORBELLINI (RJ), 53.732, à 0.121
4 MARCELO BRANDAO (MG), 53.762, à 0.151
5 ELVIS PINHEIRO (MT), 53.814, à 0.203
6 GUILHERME LIOI (SC), 53.973, à 0.362
7 GABRIEL LOPES (SP), 53.974, à 0.363
8 PIETRO GUGLIELMI (SP), 54.009, à 0.398
9 MATHEUS TONUSSI (MG), 54.073, à 0.462
10 JOÃO VICTOR MARTINS (PA), 54.104, à 0.493
11 GUILHERME GUERRA (DF), 54.175, à 0.564
12 JONAS ALVES JUNIOR, 54.175, à 0.564
13 LUAN ASSIMOS (PE), 54.426, à 0.815
14 HENRIQUE CAMPOS (SP), 54.462, à 0.851
15 DANIEL CUNHA (DF), 54.716, à 1.105
16 HENRIQUE LIOI (SC), 54.796, à 1.185
17 IGOR BORGES, 55.023, à 1.412
SUPER SÊNIOR – Treino 1
1 CARLOS SADERI (PR), 53.409
2 RODRIGO PIQUET (DF), 53.494, à 0.085
3 CHRISTIANO MATTHEIS (RJ), 53.589, à 0.180
4 MAIQUE PAPARELI (SP), 53.645, à 0.236
5 FERNANDO PASTRO (RS), 53.655, à 0.246
6 FABRICIO FECHINE (PE), 53.698, à 0.289
7 RICARDO THOMAZI (SP), 53.758, à 0.349
8 MANOEL PINTO JUNIOR (MA), 53.779, à 0.370
9 RENATO RUSSO (SP), 53.809, à 0.400
10 MARKENSON MARQUES (PR), 53.985, à 0.576
11 ANTONIO CANEDO (SP), 54.120, à 0.711
12 VALDEMIRO OLIVEIRA (BA), 54.142, à 0.733
13 REINALDO GARCIA (DF), 54.151, à 0.742
14 ANDERSON FAITA (GO), 54.274, à 0.865
15 EUVALDO LUZ (BA), 54.312, à 0.903
16 JOSE FRANÇA (SP), 54.341, à 0.932
17 FERNANDO BUZOLLO (MG), 54.360, à 0.951
18 JORGE BORELLI (SP), 54.414, à 1.005
19 ALEXANDRE RIGON (SC), 54.738, à 1.329
20 JOSE RAUL GIRONDI (SP), 54.754, à 1.345
21 FERNANDO SCOTTI (PR), 55.048, à 1.639
22 DOGLAS PIEROSAN (PR), 55.114, à 1.705
23 ANTONIO FELTRIM (PR), 55.777, à 2.368
SUPER SÊNIOR – Treino 2
1 FERNANDO PASTRO (RS), 53.571
2 RODRIGO PIQUET (DF), 53.666, à 0.095
3 CARLOS SADERI (PR), 53.696, à 0.125
4 RICARDO THOMAZI (SP), 53.712, à 0.141
5 MAIQUE PAPARELI (SP), 53.829, à 0.258
6 RENATO RUSSO (SP), 53.862, à 0.291
7 VALDEMIRO OLIVEIRA (BA), 53.893, à 0.322
8 MARKENSON MARQUES (PR), 53.898, à 0.327
9 FABRICIO FECHINE (PE), 53.924, à 0.353
10 MANOEL PINTO JUNIOR (MA), 53.952, à 0.381
11 ANTONIO CANEDO (SP), 54.063, à 0.492
12 CHRISTIANO MATTHEIS (RJ), 54.114, à 0.543
13 REINALDO GARCIA (DF), 54.144, à 0.573
14 FERNANDO BUZOLLO (MG), 54.180, à 0.609
15 EUVALDO LUZ (BA), 54.303, à 0.732
16 ANDERSON FAITA (GO), 54.404, à 0.833
17 ALEXANDRE RIGON (SC), 54.416, à 0.845
18 JOSE FRANÇA (SP), 54.424, à 0.853
19 JORGE BORELLI (SP), 54.513, à 0.942
20 FERNANDO SCOTTI (PR), 54.562, à 0.991
21 DOGLAS PIEROSAN (PR), 54.653, à 1.082
22 JOSE RAUL GIRONDI (SP), 55.168, à 1.597
23 ANTONIO FELTRIM (PR), 55.532, à 1.961
SHIFTER – Treino 1
1 GABRIEL DIAS (PR), 50.754
2 JOÃO ROSATE (GO), 50.776, à 0.022
3 GAETANO DI MAURO (SP), 50.898, à 0.144
4 DANILO DIRANI (SP), 51.188, à 0.434
5 LEONARDO LAMELAS (SP), 51.347, à 0.593
6 BRUNO GRIGATTI (SP), 51.348, à 0.594
7 BIA FIGUEIREDO (SP), 51.523, à 0.769
8 BRUNNO CUNHA (SP), 51.576, à 0.822
9 NATHANIEL BUENO (PR), 51.759, à 1.005
10 WALDIR BELIZARIO JUNIOR (SP), 51.859, à 1.105
11 BETO MONTEIRO (PE), 51.987, à 1.233
SHIFTER – Treino 2
1 JOÃO ROSATE (GO), 50.584
2 GABRIEL DIAS (PR), 50.713, à 0.129
3 GAETANO DI MAURO (SP), 50.870, à 0.286
4 BRUNO GRIGATTI (SP), 51.135, à 0.551
5 DANILO DIRANI (SP), 51.201, à 0.617
6 BRUNNO CUNHA (SP), 51.351, à 0.767
7 LEONARDO LAMELAS (SP), 51.371, à 0.787
8 BIA FIGUEIREDO (SP), 51.421, à 0.837
9 BETO MONTEIRO (PE), 51.597, à 1.013
10 NATHANIEL BUENO (PR), 51.798, à 1.214
11 WALDIR BELIZARIO JR (SP), 51.900, à 1.316