publicidade
12/07/2016 16:20

Primeiro dia de treinos do Brasileiro teve tarde liderada por campeões no Paladino

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - Resultados: Cronoelo


Foto: Divulgação

Abel Reigada venceu o Open e liderou os dois treinos da F4 Sênior


Depois das categorias da manhã, a Sudam – que concorre a uma temporada completa na Fórmula 3 Brasil –, F4 Graduados e F4 Sênior foram à pista neste primeiro dia do Brasileiro no Circuito Paladino, na Paraíba. No total, a parte vespertina teve 63 pilotos na pista, que somados aos 70 da manhã, perfazem 133 competidores nesta primeira fase, até o momento.

Marcel Della Coletta, que no ano passado venceu o Brasileiro na Sudam Júnior, foi quem marcou a volta mais rápida do dia na Sudam, tempo estabelecido no segundo treino. O primeiro foi liderado pelo mineiro Lucas Nogueira, quando os três primeiros ficaram separados por apenas 17 milésimos.

Outro campeão brasileiro, este um tri, liderou as duas atividades da F4 Graduados e, claro, foi o melhor dia na categoria. Marcus Borges, que domina o Brasileiro desta categoria há três anos, foi meio segundo mais rápido no primeiro treino, diferença que depois caiu para 170 milésimos para Gabriel Oliveira, segundo em ambas as atividades.

Por fim, Abel Reigada, atual campeão brasileiro da F4 Sênior, foi o líder nos dois treinos de sua categoria, que encerrou as atividades desta terça-feira na Paraíba em uma tarde dominada por campeões.

Acompanhe o live timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Brasileiro, em www.cronoelo.com.br.

Confira os resultados:
SUDAM – Treino 1
1 LUCAS NOGUEIRA (MG), 51.816
2 ANDRÉ NICASTRO (RJ), 51.829, a 0.013
3 SERGIO CRISPIM FILHO (PB), 51.833, a 0.017
4 MURILO DELLA COLETTA (SP), 52.014, a 0.198
5 JUAN CRESPI NETO (SP), 52.023, a 0.207
6 MARCEL DELLA COLETTA (SP), 52.059, a 0.243
7 LUCAS OKADA (DF), 52.137, a 0.321
8 GABRIEL PATURLE (MG), 52.141, a 0.325
9 OLIN GALLI (RJ), 52.236, a 0.420
10 NATHANIEL BUENO (PR), 52.357, a 0.541
11 PEDRO GOULART (RS), 52.373, a 0.557
12 VINICIUS PAPARELI (SP), 52.376, a 0.560
13 JOÃO ROSATE (GO), 52.437, a 0.621
14 GUSTAVO ZWETKOFF (MG), 52.456, a 0.640
15 RUAN BELIZARIO (SP), 52.586, a 0.770
16 LUIZ FILIPE MATHEUS (SP), 52.596, a 0.780
17 ALAIN SISDELI (SP), 52.649, a 0.833
18 BRUNO BERTONCELLO (RS), 52.713, a 0.897
19 EDUARDO DE OLIVEIRA (SP), 52.785, a 0.969
20 RODRIGO GONZALEZ (RS), 53.211, a 1.395
21 ALESSANDRO XAVIER (PR), 53.355, a 1.539
22 ALEXANDRE AZEVEDO (RJ), 53.555, a 1.739
23 MATEUS BARELLA (PR), 54.791, a 2.975

SUDAM – Treino 2
1 MARCEL DELLA COLETTA (SP), 51.189
2 JUAN CRESPI NETO (SP), 51.351, a 0.162
3 LUCAS NOGUEIRA (MG), 51.453, a 0.264
4 SERGIO CRISPIM FILHO (PB), 51.525, a 0.336
5 ANDRÉ NICASTRO (RJ), 51.549, a 0.360
6 JOÃO ROSATE (GO), 51.560, a 0.371
7 MURILO DELLA COLETTA (SP), 51.575, a 0.386
8 VINICIUS PAPARELI (SP), 51.650, a 0.461
9 NATHANIEL BUENO (PR), 51.660, a 0.471
10 GABRIEL PATURLE (MG), 51.699, a 0.510
11 PEDRO GOULART (RS), 51.784, a 0.595
12 RUAN BELIZARIO (SP), 51.820, a 0.631
13 GUSTAVO ZWETKOFF (MG), 51.930, a 0.741
14 LUCAS OKADA (DF), 51.957, a 0.768
15 EDUARDO DE OLIVEIRA (SP), 51.983, a 0.740
16 OLIN GALLI (RJ), 52.035, a 0.684
17 BRUNO BERTONCELLO (RS), 52.221, a 0.870
18 ALAIN SISDELI (SP), 52.244, a 1.055
19 ALEXANDRE AZEVEDO (RJ), 52.291, a 1.102
20 ALESSANDRO XAVIER (PR), 52.407, a 1.218
21 RODRIGO GONZALEZ (RS), 52.563, a 1.374
22 LUIZ FILIPE MATHEUS (SP), 52.587, a 1.398
23 MATEUS BARELLA (PR), 53.694, a 2.343

F4 GRADUADOS – Treino 1
1 MARCUS BORGES (CE), 56.712
2 GABRIEL DE OLIVEIRA (BA), 57.220, a 0.508
3 ELDER MARTINS JR (PB), 57.296, a 0.584
4 PEDRO LIMA (GO), 57.304, a 0.592
5 ANDRÉ NOVAES (MG), 57.423, a 0.711
6 GUMERCINDO LUCENA NETO (PB), 57.442, a 0.730
7 PAULO FARIAS (SP), 57.539, a 0.827
8 RODRIGO SOARES (SP), 57.675, a 0.963
9 DANIEL OLIVEIRA (PA), 57.710, a 0.998
10 ROBERTO WUTHSTRACK JR (SC), 57.814, a 1.102
11 TICK SALIBA (SC), 57.958, a 1.246
12 BRENO MACHADO (CE), 58.017, a 1.305
13 BRUNO LIMA (SP), 58.027, a 1.315
14 ROBERTO CASTRO (SP), 58.053, a 1.341
15 RODRIGO DANTAS (SP), 58.087, a 1.375
16 DANIEL CARNEIRO (GO), 58.208, a 1.496
17 DANIEL CANÇADO (MG), 58.628, a 1.916
18 ALEXANDRE ROSARIO (BA), 59.025, a 2.313
19 JORGE GARCIA (SC), 59.092, a 2.380
20 VINICIUS ESCARLATE (SP), 1:00.208, a 3.496

F4 GRADUADOS – Treino 2
1 MARCUS BORGES (CE), 56.468
2 GABRIEL OLIVEIRA (BA), 56.638, a 0.170
3 ELDER MARTINS JR (PB), 56.837, a 0.369
4 GUMERCINDO LUCENA NETO (PB), 56.929, a 0.461
5 ANDRÉ NOVAES (MG), 57.010, a 0.542
6 BRENO MACHADO (CE), 57.089, a 0.621
7 PEDRO LIMA (GO), 57.130, a 0.662
8 PAULO FARIAS (SP), 57.138, a 0.670
9 RODRIGO DANTAS (SP), 57.158, a 0.690
10 RODRIGO SOARES (SP), 57.209, a 0.741
11 BRUNO LIMA (SP), 57.257, a 0.789
12 ROBERTO CASTRO (SP), 57.349, a 0.881
13 ROBERTO WUTHSTRACK JR (SC), 57.356, a 0.888
14 TICK SALIBA (SC), 57.358, a 0.890
15 DANIEL CARNEIRO (GO), 57.430, a 0.962
16 DANIEL OLIVEIRA (PA), 57.490, a 1.022
17 ALEXANDRE ROSARIO (BA), 57.567, a 1.099
18 DANIEL CANÇADO (MG), 57.903, a 1.435
19 JORGE GARCIA (SC), 58.523, a 2.055
20 ELISIO MORAES NETTO, 58.972, a 2.504

F4 SÊNIOR – Treino 1
1 ABEL REIGADA (SP), 57.179
2 RODRIGO PACETTA (SP), 57.266, a 0.087
3 PAULO FARIAS (SP), 57.280, a 0.101
4 LUCIANO TAVARES (RS), 57.455, a 0.276
5 CLADSON OLIVEIRA (CE), 57.538, a 0.359
6 FLAVIANO RAMOS (SC), 57.541, a 0.362
7 MAIQUE PAPARELI (SP), 57.655, a 0.476
8 BRENO LIMA (MG), 57.668, a 0.489
9 LUIZ HENRIQUE PINHEIRO (MG), 57.672, a 0.493
10 LUCIANO TAUE (SP), 57.685, a 0.506
11 CARLOS MARCELINO (SP), 57.730, a 0.551
12 CARLOS SOARES (SE), 57.755, a 0.576
13 VALDECI DIAS (DF), 57.762, a 0.583
14 LUIZ LÜHRS (SC), 57.822, a 0.643
15 ALEXANDRE MEIRELES (PE), 57.861, a 0.682
16 ALLAN RAMOS (SC), 57.863, a 0.684
17 GABRIEL OLIVEIRA (BA), 58.159, a 0.980
18 VEBERLEY CARNEIRO (O), 58.486, a 1.307
19 JULIO JESUS (BA), 58.879, a 1.700
20 DANIEL CARNEIRO (GO), 1:00.281, a 3.102

F4 SÊNIOR – Treino 2
1 ABEL REIGADA (SP), 57.058
2 LUCIANO TAVARES (RS), 57.203, a 0.145
3 LUCIANO TAUE (SP), 57.273, a 0.215
4 BRENO LIMA (MG), 57.343, a 0.285
5 ALEXANDRE MEIRELES (PE), 57.361, a 0.303
6 FLAVIANO RAMOS (SC), 57.424, a 0.366
7 PAULO FARIAS (SP), 57.437, a 0.379
8 MAIQUE PAPARELI (SP), 57.475, a 0.417
9 CARLOS MARCELINO (SP), 57.527, a 0.469
10 RODRIGO PACETTA (SP), 57.528, a 0.470
11 LUIZ LÜHRS (SC), 57.567, a 0.509
12 VALDECI DIAS (DF), 57.579, a 0.521
13 LUIZ PINHEIRO (MG), 57.605, a 0.547
14 ALLAN RAMOS (SC), 57.612, a 0.554
15 GLADSON OLIVEIRA (CE), 57.750, a 0.692
16 CARLOS SOARES (SE), 57.960, a 0.902
17 VEBERLEY CARNEIRO (GO), 58.007, a 0.949
18 VALDEMIRO OLIVEIRA (BA), 58.122, a 1.064
19 JULIO JESUS (BA), 58.430, a 1.372
20 JOÃO PINHEIRO (DF), 59.722, a 2.664

  • Não há comentários cadastrados até o momento!