Depois das emoções da manhã – e dos rápidos aquecimentos da tarde – chegou a hora das primeiras definições nas categorias Júnior, Shifter, Super Cadete e Super F4. Vamos para a tomada de tempos de cada uma delas e logo depois teremos a disputa de suas primeiras classificatórias.
Antes, porém, ainda veremos o último confronto de grupos na Cadete, o BxC, que definirá quem se classifica direto para as finais e quem disputa a repescagem.
Mas, vamos às tomadas de tempo:
JÚNIOR – Foi uma tomada decidida já em sua primeira metade, mas ainda foi muito boa, bastante disputada. Muitos pilotos tinham a melhor marca, até que Mauro Auricchio estabeleceu-se em definitivo na pole. Daí em diante a boa briga para tentar a pole do ítalo-brasileiro fez com que – por exemplo – os 12 primeiros terminassem separados por apenas 2 décimos.
SHIFTER – Igualmente bem disputada, a Shifter teve André Pedralli na pole, confirmando seu bom desempenho nos treinos, ainda que não tenha liderado nenhum deles. Danilo Dirani e Gaetano Di Mauro, que lideraram treinos, ficaram em 2º e 3º.
SUPER CADETE – Raikkonen Sakzenian confirmou o bom desempenho dos treinos e fez a pole da Super Cadete com quatro décimos de diferença para o segundo, Edgar Bueno Neto. Daí em diante, do 2º ao 18º, um segundo de diferença.
SUPER F4 – Fechando as tomadas de tempo do Brasileiro, Lucas Finger – que dominou treinos – marcou a pole e terá a seu lado Claudio Roda, que não liderou treinos, esteve bem posicionado e agora mostra serviço.
Daqui a pouco, novas emoções, com a última classificatória da Cadete – confronto B x C – e as primeiras provas da Júnior, Shifter, Super Cadete e Super F4.
Você pode acompanhar o Brasileiro também pelo live-timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Campeonato Brasileiro pelo link www.cronoelo.com.br.
Confira os resultados (tecle F5 para atualizar as demais categorias nesta mesma nota):
JÚNIOR
1 MAURO AURICCHIO (SP), 50.754
2 PEDRO PIQUET (DF), 50.804, à .050
3 VITOR BAPTISTA (SP), 50.811, à .057
4 GUSTAVO BANDEIRA (DF), 50.835, à .081
5 GIULIANO RAUCCI (SP), 50.841, à .087
6 BRUNO BERTONCELLO (SC), 50.861, à .107
7 VINICIUS PAPARELI (SP), 50.889, à .135
8 GABRIEL LEAO (DF), 50.890, à .136
9 PIETRO RIMBANO (SP), 50.904, à .150
10 YURIK CARVALHO (SP), 50.930, à .176
11 ANDRE CASTRO (SP), 50.938, à .184
12 SERGIO SETTE CÂMARA (MG), 50.955, à .201
13 ZAIYA FONTANA (RJ), 50.994, à .240
14 LUCA CASTIGLIA (RJ), 51.026, à .272
15 ENZO BORTOLETO (SP), 51.030, à .276
16 JUAN UCHOA (SP), 51.060, à .306
17 FELIPE ORTIZ (SP), 51.085, à .331
18 RAFAEL MARTINS (SP), 51.129, à .375
19 ARTUR PRATA (GO), 51.144, à .390
20 MATHEUS LEIST (RS), 51.192, à .438
21 RAFAEL BARRANCO (PR), 51.260, à .506
22 MATHEUS MARINI (PR), 51.396, à .642
23 JOSE SILVA FILHO (SP), 51.603, à .849
24 ADIBE MARQUES (SP), 51.607, à .853
25 FERNANDO BUENO (PR), 51.643, à .889
26 ALEXANDRE AZEVEDO (RJ), 51.816, à 1.062
27 MATEUS DELA (SC), 52.534, à 1.780
SHIFTER
1 ANDRE PEDRALLI (PR), 48.900
2 DANILO DIRANI (SP), 48.915, à .015
3 GAETANO DI MAURO (SP), 49.053, à .153
4 GABRIEL DIAS (PR), 49.204, à .304
5 BRUNO GRIGATTI (SP), 49.271, à .371
6 GUILHERME SALAS (SP), 49.312, à .412
7 DENNIS DIRANI (SP), 49.400, à .500
8 ANDRE NICASTRO (RJ), 49.434, à .534
9 YURI ALVES (PE), 49.537, à .637
10 ARTUR FORTUNATO (SP), 49.706, à .806
11 MITSUI DUZANOWSKI (SC), 49.732, à .832
12 BRUNO LEON (SP), 49.855, à .955
13 FELIPE MARRA (RJ), 49.857, à .957
14 EDUARDO MARTINS (SP), 50.617, à 1.717
15 ANDRE PLATT (SC), 51.071, à 2.171
16 ROGÉRIO RODRIGUES (SP), 51.081, à 2.181
SUPER CADETE
1 RAIKKONEN SAKZENIAN (SP), 55.704
2 EDGAR BUENO NETO (PR), 56.136, à .432
3 VICTOR UCHOA (RN), 56.293, à .589
4 EDUARDO NAVES (SP), 56.428, à .724
5 GUSTAVO JORGE (PR), 56.433, à .729
6 ARTHUR LEIST (RS), 56.483, à .779
7 EUGEN GOTZE (PR), 56.488, à .784
8 GIANLUCA PETECOF (SP), 56.499, à .795
9 THIAGO LOPEZ (SP), 56.612, à .908
10 FERNANDO BARROS (SP), 56.701, à .997
11 ALEMAO (SP), 56.738, à 1.034
12 SERGIO HENRIQUE (RJ), 56.786, à 1.082
13 JOAO PEDRO CORREA (SP), 56.886, à 1.182
14 PEDRO MARQUES (RS), 56.907, à 1.203
15 SAMUEL GONTIJO (DF), 57.068, à 1.364
16 JOAO PEDRO CUSTODIO (GO), 57.073, à 1.369
17 RAFAEL REIS (SP), 57.098, à 1.394
18 GUILHERME PEIXOTO (SP), 57.100, à 1.396
19 GABRIEL PATURLE (MG), 57.193, à 1.489
20 GUSTAVO FERREIRA (DF), 57.302, à 1.598
21 JONAS JUNIOR (GO), 57.353, à 1.649
22 DIOGO WEBER (PR), 57.822, à 2.118
23 CAIO COLLET (SP), 58.805, à 3.101
SUPER F4
1 LUCAS FINGER (SC), 55.012
2 CLAUDIO RODA (SP), 55.191, à .179
3 ALBERTO CATTUCCI (SP), 55.266, à .254
4 BRUNO LIMA (RJ), 55.279, à .267
5 PAULO FARIAS (SP), 55.468, à .456
6 DUDU DIETER (RS), 55.647, à .635
7 FABRICIO LAURETT (ES), 55.840, à .828
8 JANDRE NUNES (PR), 55.840, à .828
9 GIOVANNI BORLENGHI (SP), 55.994, à .982
10 GIULIO BORLENGHI (SP), 56.073, à 1.061
11 VALDEMIRO OLIVEIRA (BA), 56.108, à 1.096
12 JULIANA PETRUSCHKY (SC), 56.554, à 1.542
13 JACQUES DE FRANCA (SC), 56.665, à 1.653
14 VALDIR GERMINIANI (SC), 56.790, à 1.778
15 JUNIOR (PR), 57.138, à 2.126
16 VINICIUS FERNANDES (SP), 57.775, à 2.763