Depois de um domingo reservado para as atividades burocráticas
e extrapista, o 57º Campeonato Brasileiro começou com força total no Kartódromo
Arena Itu. Com praticamente 400 inscrições, as categorias do Grupo 1 – o Grupo
2 será no Paladino (PB) na virada do mês – fizeram os primeiros treinos.
A programação desta segunda-feira previa dois treinos para
cada categoria na parte da manhã e foram estas que movimentaram o Brasileiro
até aqui. Com tempo bastante fechado e “carrancudo” e com uma chuva que teve
início na metade da manhã, a Rotax Mini Max, Rotax Max Master, Super F4, Mirim,
F4 Sênior e F4 Júnior já encerraram seu primeiro dia de preparação para a
disputa do título.
Além do título brasileiro, as categorias Rotax Mini Max – que treina pela manhã – e a Rotax DD2 e Rotax DD2 Master e Rotax
Max – que treinam à tarde – oferecem uma vaga para o Rotax Max Finals em
Portugal em novembro. Concorrem a esta vaga os pilotos que disputaram ao menos
três etapas da Copa São Paulo KGV e estes estão identificados no resultado dos
treinos com o @ após seu nome.
Os treinos podem ser acompanhados no live timing da Cronoelo,
a cronometragem oficial do Campeonato Brasileiro:
Confira os resultados:
ROTAX MINI MAX – Treino 1
1) 42-LUIZ GOMES- FAUESC (MINI MAX), 55,314
2) 20-FELIPE MARTINS- FASP (MINI MAX), 56,223, a 0,909
3) 24-GIOVANA MARINOSKI- FAUESC (MINI MAX), 56,253, a 0,939
4) 422-MATHEUS REBOUÇAS @- FPARN (MINI MAX), 56,632, a 1,318
5) 26-EDUARDO SALAMONDE @- FASP (MINI MAX), 56,651, a 1,337
6) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (MINI MAX), 57,133, a 1,819
7) 59-MATHEUS FORTUNATO- FASP (MINI MAX), 3:42,487, a 2:47,173
ROTAX MINI MAX – Treino 2
1) 59-MATHEUS FORTUNATO- FASP (MINI MAX), 54,232
2) 42-GUI GOMES- FAUESC (MINI MAX), 54,244, a 0,012
3) 61-EDWARD KIRST- FASP (MINI MAX), 54,261, a 0,029
4) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (MINI MAX), 54,297, a 0,065
5) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (MINI MAX), 54,445, a 0,213
6) 24-GIOVANA MARINOSKI- FPA (MINI MAX), 54,932, a 0,700
7) 422-MATHEUS REBOUÇAS @- FPARN (MINI MAX), 54,957, a 0,725
8) 20-FELIPE MARTINS- FASP (MINI MAX), 54,976, a 0,744
9) 26-EDUARDO SALAMONDE @- FASP (MINI MAX), 55,068, a 0,836
ROTAX MAX MASTER – Treino 1
1) 6-VICTOR GUIMARÃES LUZ- FAB (MAX MASTER), 53,352
2) 19-EDUARDO CONCEIÇÃO- FPEA (MAX MASTER), 53,424, a 0,072
3) 258-CARLOS COMPARATTO @- FASP (MAX MASTER), 53,459, a 0,107
4) 144-DGEISON DE LUCCA- (MAX MASTER), 53,710, a 0,358
5) 18-CASSIO CAMPOS- FASP (MAX MASTER), 53,762, a 0,410
6) 44-CHRISTIAN MARKAKIS @- FASP (MAX MASTER), 53,821, a 0,469
7) 43-DIEGO SCHCAR LOZOV @- FPEA (MAX MASTER), 53,846, a 0,494
8) 248-RAI ALVES DA CRUZ- FASP (MAX MASTER), 54,254, a 0,902
9) 89-LUCAS PEREIRA LEITE @- FASP (MAX MASTER), 55,035, a 1,683
ROTAX MAX MASTER – Treino 2
1) 281-AUGUSTO SABBATO- FASP (MAX MASTER), 52,370
2) 19-EDUARDO CONCEIÇÃO- FPEA (MAX MASTER), 53,105, a 0,735
3) 6-VICTOR GUIMARÃES LUZ- FAB (MAX MASTER), 53,111, a 0,741
4) 144-DGEISON DE LUCCA- (MAX MASTER), 53,126, a 0,756
5) 44-CHRISTIAN MARKAKIS @- FASP (MAX MASTER), 53,222, a 0,852
6) 20-ROBERTO PASQUALINI- FASP (MAX MASTER), 53,308, a 0,938
7) 89-LUCAS PEREIRA LEITE@- FASP (MAX MASTER), 53,341, a 0,971
8) 8-MUNIR ABOISSA @- FASP (MAX MASTER), 53,393, a 1,023
9) 18-CASSIO CAMPOS- FASP (MAX MASTER), 53,405, a 1,035
10) 43-DIEGO SCHCAR LOZOV @- FPEA (MAX MASTER), 53,422, a 1,052
11) 258-CARLOS COMPARATTO @- FASP (MAX MASTER), 53,608, a 1,238
12) 248-RAI ALVES DA CRUZ- FASP (MAX MASTER), 54,171, a 1,80
SUPER F4 – Treino 1
1) 111-RODRIGO SOARES- FPARN (SF4), 55,319
2) 212-ALAIN SISDELI- FPARN (SF4), 55,325, a 0,006
3) 301-RAFAEL DE OLIVEIRA REIS- FASP (SF4), 55,611, a 0,292
4) 26-CAUÃ PAULO MENDES- FAUESC (SF4), 55,736, a 0,417
5) 293-LEONARDO REIS- FASP (SF4), 55,747, a 0,428
6) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (SF4), 55,796, a 0,477
7) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 55,909, a 0,590
8) 22-ANDRE ROSARIOS- (SF4), 56,056, a 0,737
9) 25-MURILO FIORE- FAUESC (SF4), 56,065, a 0,746
10) 107-BRUNO GRIGATTI- FPRA (SF4), 56,066, a 0,747
11) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (SF4), 56,238, a 0,919
12) 193-JOÃO SIMONSEN- FASP (SF4), 56,852, a 1,533
13) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), 57,109, a 1,790
14) 821-DADO SALAU- FPARN (SF4), 57,423, a 2,104
15) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 57,583, a 2,264
16) 61-ALLAN CROCE- FASP (SF4), 58,161, a 2,842
SUPER F4 – Treino 2
1) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (SF4), 59,020
2) 32-LUIS FERNANDO DA SILVA- FMA (SF4), 59,353, a 0,333
3) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (SF4), 59,476, a 0,456
MIRIM – Treino 1
1) 46-ANGELO PREDEBON- FAUESC (PMK), 1:00,541
2) 111-THEO NAVES - FAUGO (PMK), 1:00,746, a 0,205
3) 23-VINICIUS GABRIEL- FASP (PMK), 1:00,888, a 0,347
4) 78-BREMNER GRACINDO JR- FASP (PMK), 1:00,998, a 0,457
5) 1-PEDRO CAMPOS- FAERJ (PMK), 1:01,030, a 0,489
6) 11-VICENTE DA SILVA- FAUESC (PMK), 1:01,037, a 0,496
7) 33-LUCAS FERREIRA- FASP (PMK), 1:01,111, a 0,570
8) 127-RAFAEL GUIMARÃES- FMA (PMK), 1:01,207, a 0,666
9) 3-MATIAS DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:01,285, a 0,744
10) 16-THEO MORGADO- FAUGO (PMK), 1:01,288, a 0,747
11) 114-MURILO SALTON PRADO- FASP (PMK), 1:01,324, a 0,783
12) 21-PEDRO SANTA ROSA- FADF (PMK), 1:01,353, a 0,812
13) 51-GABRIEL BORGES- FAEES (PMK), 1:01,401, a 0,860
14) 5-ÁLVARO MEDEIROS- FADF (PMK), 1:01,485, a 0,944
15) 101-PIETRO CORBACHO- FAEES (PMK), 1:01,485, a 0,944
16) 10-BERNARDO GUBERT- FAUESC (PMK), 1:01,522, a 0,981
17) 60-KAUAN BERNARDES- FPRA (PMK), 1:01,538, a 0,997
18) 15-MURILO DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:01,571, a 1,030
19) 22-BENICIO PIRES LEAL- FAEM (PMK), 1:01,623, a 1,082
20) 14-EDUARDO MATHOSO- FPRA (PMK), 1:01,633, a 1,092
21) 229-PIETRO BELIZARIO- FASP (PMK), 1:01,805, a 1,264
22) 77-JOÃO PEDRO SARKIS- FADF (PMK), 1:01,832, a 1,291
23) 67-BERNARDO CAVALCANTE- FPRA (PMK), 1:02,160, a 1,619
24) 27-FABIO BIANCHI- FAMS (PMK), 1:02,281, a 1,740
25) 38-LUCAS IDA- FADF (PMK), 1:02,330, a 1,789
26) 30-EDUARDO AMBRONISIO- FASP (PMK), 1:02,624, a 2,083
27) 59-JOSE HENRIQUE - FASP (PMK), 1:02,885, a 2,344
28) 55-MIGUEL TURRA PASSOS- FASP (PMK), 1:04,226, a 3,685
MIRIM – Treino 2
1) 46-ANGELO PREDEBON- FAUESC (PMK), 1:01,565
2) 21-PEDRO SANTA ROSA- FADF (PMK), 1:01,589, a 0,024
3) 77-JOÃO PEDRO SARKIS- FADF (PMK), 1:01,632, a 0,067
4) 3-MATIAS DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:01,656, a 0,091
5) 38-LUCAS IDA- FADF (PMK), 1:01,797, a 0,232
6) 1-PEDRO CAMPOS- FAERJ (PMK), 1:01,808, a 0,243
7) 15-MURILO DOMINGUEZ- FAEM (PMK), 1:01,835, a 0,270
8) 114-MURILO SALTON PRADO- FASP (PMK), 1:01,919, a 0,354
9) 22-BENICIO PIRES LEAL- FAEM (PMK), 1:01,926, a 0,361
10) 101-PIETRO CORBACHO- FAEES (PMK), 1:02,002, a 0,437
11) 51-GABRIEL SAGRILLO BORGES- FAEES (PMK), 1:02,037, a 0,472
12) 23-VINICIUS GABRIEL- FASP (PMK), 1:02,056, a 0,491
13) 55-MIGUEL TURRA PASSOS- FASP (PMK), 1:02,071, a 0,506
14) 33-LUCAS FERREIRA- FASP (PMK), 1:02,174, a 0,609
15) 5-ÁLVARO MEDEIROS- FADF (PMK), 1:02,223, a 0,658
16) 111-THEO NAVES - FAUGO (PMK), 1:02,228, a 0,663
17) 78-BREMNER GRACINDO JR- FASP (PMK), 1:02,243, a 0,678
18) 127-RAFAEL GUIMARÃES- FMA (PMK), 1:02,289, a 0,724
19) 60-KAUAN BERNARDES- FPRA (PMK), 1:02,296, a 0,731
20) 16-THEO MORGADO- FAUGO (PMK), 1:02,300, a 0,735
21) 67-BERNARDO CAVALCANTE- FPRA (PMK), 1:02,462, a 0,897
22) 59-JOSE HENRIQUE - FASP (PMK), 1:02,671, a 1,106
23) 229-PIETRO BELIZARIO- FASP (PMK), 1:02,734, a 1,169
24) 11-VICENTE DA SILVA- FAUESC (PMK), 1:02,779, a 1,214
25) 27-FABIO BIANCHI- FAMS (PMK), 1:03,226, a 1,661
26) 14-EDUARDO MATHOSO- FPRA (PMK), 1:03,740, a 2,175
27) 30-EDUARDO AMBRONISIO- FASP (PMK), 1:03,910, a 2,345
F4 SÊNIOR – Treino 1
1) 215-DIOGO ZUCARELLI- FAEP (F4 S), 55,421
2) 170-LUCAS SOUZA- FPEA (F4 S), 55,792, a 0,371
3) 87-MATHEUS CASTRO- FGA (F4 S), 55,813, a 0,392
4) 481-GILNEI ALVES SOARES- FASP (F4 S), 55,825, a 0,404
5) 28-ADEMIR GARCIA JR- FASP (F4 S), 55,842, a 0,421
6) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 S), 55,886, a 0,465
7) 88-RICARDO CHAHINE- FASP (F4 S), 55,947, a 0,526
8) 21-LEANDRO FERREIRA- FAUESC (F4 S), 55,957, a 0,536
9) 103-GUSTAVO KALINOWSKI- FAUESC (F4 S), 55,979, a 0,558
10) 45-GABRIEL ROSA- FASP (F4 S), 56,028, a 0,607
11) 7-REINALDO FANTOZZI JR- FASP (F4 S), 56,031, a 0,610
12) 77-ANESIO ARANTES JR- FPARN (F4 S), 56,123, a 0,702
13) 727-JOÃO DE CARVALHO Fo- FASP (F4 S), 56,132, a 0,711
14) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 56,179, a 0,758
15) 5-VICTOR VALLONE- FMA (F4 S), 56,202, a 0,781
16) 16-DANIEL RAMALHO- FASP (F4 S), 56,205, a 0,784
17) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 56,224, a 0,803
18) 90-LEANDRO POSSENTI- FASP (F4 S), 56,235, a 0,814
19) 4-THIAGO BATISTA- FASP (F4 S), 56,238, a 0,817
20) 2-MARCELO SCHMIDT- FAERJ (F4 S), 56,242, a 0
21) 82-CARLOS ANDREY- FAUESC (F4 S), 56,366, a 0,945
22) 122-IVO MOREIRA GOMES JR- FAB (F4 S), 56,428, a 1,007
23) 226-IGOR RIBEIRO- FAMS (F4 S), 56,437, a 1,016
24) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 56,442, a 1,021
25) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 56,484, a 1,063
26) 27-GUTO MAUAD- FPARN (F4 S), 56,504, a 1,083
27) 11-THYAGO DE MORAES- FASP (F4 S), 56,506, a 1,085
28) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (F4 S), 56,566, a 1,145
29) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 56,634, a 1,213
30) 20-KLEBER MOURA- FASP (F4 S), 56,735, a 1,314
31) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 56,762, a 1,341
32) 9-CARLOS BOLEZINA- FAUESC (F4 S), 56,817, a 1,396
33) 333-FELIPE FREIRE SARKIS- FASP (F4 S), 56,844, a 1,423
34) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 56,864, a 1,443
35) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 57,106, a 1,685
36) 104-FLAVIANO RAMOS- FAUESC (F4 S), 57,231, a 1,810
37) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 58,010, a 2,589
38) 8-JAILSON DE OLIVEIRA- FASP (F4 S), 59,184, a 3,763
39) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 1:08,460, a 13,039
F4 SÊNIOR – Treino 2
1) 19-NELSON STANISCI NETTO- FASP (F4 S), 1:04,068
2) 54-CARLOS DE OLIVEIRA FILHO- FASP (F4 S), 1:04,489, a 0,421
3) 104-FLAVIANO RAMOS- FAUESC (F4 S), 1:04,500, a 0,432
4) 70-KLEBER DE BARCELLOS- FASP (F4 S), 1:04,505, a 0,437
5) 22-ANDRE DE ROSARIO- FAB (F4 S), 1:04,771, a 0,703
6) 200-HEVANDRO BERGAMO- FAUGO (F4 S), 1:04,881, a 0,813
7) 18-KLEBER DE ALMEIDA- FAUGO (F4 S), 1:04,884, a 0,816
8) 128-DENIS RIBEIRO- FPARN (F4 S), 1:04,893, a 0,825
9) 33-FRANCISCO SAMPAIO NETO- FAB (F4 S), 1:05,318, a 1,250
10) 29-MARCIO GAZQUEZ - FASP (F4 S), 1:05,404, a 1,336
11) 71-LUISINHO DE ALMEIDA- FPARN (F4 S), 1:05,634, a 1,566
12) 450-JONAS GRIPP- FAERJ (F4 S), 1:05,669, a 1,601
F4 JÚNIOR – Treino 1
1) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 54,168
2) 32-DAVI ALKMIN- FAUESC (F4 JR), 54,193, a 0,025
3) 386-GABRIEL MOURA- FAUESC (F4 JR), 54,254, a 0,086
4) 108-THIAGO MIRANDA- FASP (F4 JR), 54,256, a 0,088
5) 127-DUDU PALU- FAUESC (F4 JR), 54,271, a 0,103
6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA- FPRA (F4 JR), 54,305, a 0,137
7) 118-NICOLLAS LORETTI- FAERJ (F4 JR), 54,308, a 0,140
8) 15-RICARDO DE MORAES- FAERJ (F4 JR), 54,442, a 0,274
9) 47-GUILHERME BITTENCOURT- FASP (F4 JR), 54,467, a 0,299
10) 16-PIETRO LIRA TORNERI- FASP (F4 JR), 54,475, a 0,307
11) 23-MIGUEL BATALHA- FAEM (F4 JR), 54,487, a 0,319
12) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 54,499, a 0,331
13) 1-HEITOR SOLLA- FMA (F4 JR), 54,523, a 0,355
14) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 54,530, a 0,362
15) 21-YASSIN ABOOBAKAR- FAUESC (F4 JR), 54,624, a 0,456
16) 35-MURILO CRIVELLARO- FASP (F4 JR), 54,676, a 0,508
17) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 54,686, a 0,518
18) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 54,738, a 0,570
19) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 54,761, a 0,593
20) 212-GABRIEL FERREIRA- FAUESC (F4 JR), 54,796, a 0,628
21) 22-AUGUSTO TONIOLO- FAUESC (F4 JR), 54,812, a 0,644
22) 31-ENZO ORESTES DA SILVA- FMA (F4 JR), 54,831, a 0,663
23) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 54,832, a 0,664
24) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 54,909, a 0,741
25) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 54,935, a 0,767
26) 95-JOÃO HENNIES ALECIO- FASP (F4 JR), 54,936, a 0,768
27) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 55,058, a 0,890
28) 10-JOÃO PINHEIRO FILHO- FADF (F4 JR), 55,101, a 0,933
29) 6-BRUNO RIBEIRO- FPRA (F4 JR), 55,104, a 0,936
30) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 55,141, a 0,973
31) 89-HENRIQUE GOTTEMS- FASP (F4 JR), 55,142, a 0,974
32) 18-RAFAEL VASCO- FAUESC (F4 JR), 55,171, a 1,003
33) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 55,207, a 1,039
34) 27-JOÃO GUIMARÃES- FAEM (F4 JR), 55,323, a 1,155
35) 9-RENATO MARTINS- FASP (F4 JR), 55,436, a 1,268
36) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 55,454, a 1,286
37) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 55,470, a 1,302
38) 115-LUCAS DE CASTRO- FMA (F4 JR), 55,542, a 1,374
39) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 55,626, a 1,458
40) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 55,668, a 1,500
41) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 55,692, a 1,524
42) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 55,726, a 1,558
43) 44-GUSTAVO SOUZA- FAERJ (F4 JR), 55,749, a 1,581
44) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 55,813, a 1,645
45) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 55,850, a 1,682
46) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 55,931, a 1,763
47) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 56,530, a 2,362
48) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 57,215, a 3,047
49) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 57,395, a 3,227
F4 JÚNIOR – Treino 2
1) 33-VICTOR TIERI- FASP (F4 JR), 1:03,240
2) 75-MARCELO TORTATO- FAUESC (F4 JR), 1:03,363, a 0,123
3) 202-DIOGO CRUZ- FAB (F4 JR), 1:03,689, a 0,449
4) 77-HENRY BRAGA CORREIA- FASP (F4 JR), 1:03,694, a 0,454
5) 114-ENZO RANIERI- FPRA (F4 JR), 1:03,713, a 0,473
6) 17-LEONARDO DE OLIVEIRA- FAUESC (F4 JR), 1:03,728, a 0,488
7) 81-JOÃO SHIMODA- FASP (F4 JR), 1:03,972, a 0,732
8) 65-GABRIEL FERNANDES- FASP (F4 JR), 1:04,296, a 1,056
9) 112-RAFAEL MACHADO- FAUESC (F4 JR), 1:04,515, a 1,275
10) 11-NICHOLAS MARTINEZ- FASP (F4 JR), 1:04,685, a 1,445
11) 25-ARTHUR PEREIRA- FADF (F4 JR), 1:04,746, a 1,506
12) 181-LUIZ MARTINS LOPES- FASP (F4 JR), 1:04,890, a 1,650
13) 69-VITTORIO TINELLI- FASP (F4 JR), 1:04,918, a 1,678
14) 49-FREDERICO BICALHO- FASP (F4 JR), 1:05,123, a 1,883
15) 14-BRUNO FILHO- FPRA (F4 JR), 1:05,422, a 2,182
16) 27-JOÃO MANOEL- FAEM (F4 JR), 1:05,468, a 2,228
17) 36-PEDRO SENE- FASP (F4 JR), 1:05,755, a 2,515
18) 97-LUCAS OLIVEIRA PAIVA- FASP (F4 JR), 1:05,784, a 2,544
19) 13-HENRIQUE PELAQUIM- FASP (F4 JR), 1:05,785, a 2,545
20) 29-ENRICCO DE ABREU- FASP (F4 JR), 1:05,954, a 2,714
21) 72-LUCAS FELLI PIVETTA- FPRA (F4 JR), 1:06,159, a 2,919
22) 42-ANA RIBEIRO- FAT (F4 JR), 1:06,391, a 3,151
23) 88-PEDRO ALVES DE LIMA- FASP (F4 JR), 1:06,656, a 3,416
24) 111-DIOGENES LIMA- FASP (F4 JR), 1:07,184, a 3,944
25) 117-DAVI CAETANO- FAUGO (F4 JR), 1:07,520, a 4,280
26) 19-ANNA LUIZA PIMPÃO- FPARN (F4 JR), 1:07,562, a 4,322