publicidade
11/10/2022 18:30

Treinos das categorias da tarde estão encerrados no Campeonato Brasileiro em Itu: confira os resultados

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - direto de Itu |||Cronometragem: Cronoelo


Foto: Gilmar Rose

O segundo dia do 57º Campeonato Brasileiro em Itu, que recebe as categorias do Grupo 1, teve mais dois treinos para as categorias da tarde, os últimos com uma duração maior. Nesta quarta-feira os pilotos e suas equipes terão apenas um breve aquecimento de 7 minutos antes da tomada de tempos e, na sequência, as primeiras provas classificatórias.

As prova da tarde serão transmitidas pelo canal CBA BR Kart no YouTube a partir das 17h45.

Os treinos podem ser acompanhados no live timing da Cronoelo, a cronometragem oficial do Campeonato Brasileiro:

Confira os resultados da tarde desta terça-feira:
F4 SUPER SÊNIOR MASTER / F4 SÊNIOR 60+ – Treino 3
1) 65-MANOEL QUEIROZ - FPRA (F4 SSM), 56,489
2) 93-JAYME BARBARISI- FASP (F4 S 60+), 56,592, a 0,103
3) 11-PAULO SANT ANNA- FASP (F4 SSM), 56,626, a 0
4) 28-ADILSON DE ALENCAR- FASP (F4 S 60+), 56,636, a 0,147
5) 14-NESTOR FERENS- FAUESC (F4 S 60+), 56,638, a 0,149
6) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS- FASP (F4 S 60+), 56,650, a 0,161
7) 177-RICARDO CASTRO- FASP (F4 S 60+), 56,733, a 0,244
8) 32-LUIS ARMANI DA SILVA- FMA (F4 SSM), 56,739, a 0,250
9) 10-JOSE CARUSO- FASP (F4 SSM), 56,779, a 0,290
10) 114-ANTONIO CERVEIRA- FASP (F4 S 60+), 56,795, a 0
11) 199-EGUINALDO BERNARDO- FASP (F4 SSM), 56,827, a 0,338
12) 8-MUNIR ABOISSA- FASP (F4 S 60+), 56,938, a 0,449
13) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA- FAB (F4 S 60+), 57,047, a 0,558
14) 5-PAULO ROSA- FAUESC (F4 SSM), 57,053, a 0,564
15) 48-OTTO VANNIER- FAERJ (F4 SSM), 57,168, a 0,679
16) 92-MARCELLO COMELLA- FPARN (F4 SSM), 57,192, a 0,703
17) 555-MIGUEL SUBTIL Fo- FAMS (F4 SSM), 57,310, a 0,821
18) 125-JEDSON JOÃO VICENTE- FPRA (F4 S 60+), 57,351, a 0,862
19) 717-JOSE SILVA NETO- FPARN (F4 S 60+), 57,415, a 0,926
20) 21-LUIZ CERVONE- FPARN (F4 S 60+), 57,444, a 0,955
21) 55-BRUNO CESAR RUBINATO- FASP (F4 S 60+), 57,578, a 1,089
22) 505-PLINIO FROTA FILHO- FAUESC (F4 S 60+), 57,794, a 1,305
23) 94-CELSO U.SANTOS- FASP (F4 SSM), 57,853, a 1,364
24) 53-JOSE CASADEI IORIO- FASP (F4 S 60+), 58,536, a 2,047
25) 107-ARISTEU DA SILVA Fo- FAUESC (F4 S 60+), 1:17,111, a 20,622

F4 SUPER SÊNIOR MASTER / F4 SÊNIOR 60+ - Treino 4
1) 65-MANOEL QUEIROZ - FPRA (F4 SSM), 56,355
2) 11-PAULO SANT ANNA- FASP (F4 SSM), 56,387, a 0,032
3) 14-NESTOR FERENS- FAUESC (F4 S 60+), 56,527, a 0,172
4) 125-JEDSON JOÃO VICENTE- FPRA (F4 S 60+), 56,570, a 0,215
5) 32-LUIS ARMANI DA SILVA- FMA (F4 SSM), 56,621, a 0,266
6) 770-ANTONIO VIEIRA RAMOS- FASP (F4 S 60+), 56,665, a 0,310
7) 28-ADILSON DE ALENCAR- FASP (F4 S 60+), 56,721, a 0,366
8) 2-CARLOS MARCELINO- FPRA (F4 S 60+), 56,751, a 0,396
9) 177-RICARDO CASTRO- FASP (F4 S 60+), 56,811, a 0,456
10) 114-ANTONIO CERVEIRA- FASP (F4 S 60+), 56,884, a 0,529
11) 199-EGUINALDO BERNARDO- FASP (F4 SSM), 56,884, a 0,529
12) 48-OTTO VANNIER- FAERJ (F4 SSM), 56,898, a 0,543
13) 5-PAULO ROSA- FAUESC (F4 SSM), 56,938, a 0,583
14) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA- FAB (F4 S 60+), 57,053, a 0,698
15) 717-JOSE SILVA NETO- FPARN (F4 S 60+), 57,076, a 0,721
16) 555-MIGUEL SUBTIL Fo- FAMS (F4 SSM), 57,184, a 0,829
17) 55-BRUNO CESAR RUBINATO- FASP (F4 S 60+), 57,203, a 0,848
18) 21-GRAN CERVONE- FPARN (F4 S 60+), 57,218, a 0,863
19) 92-MARCELLO COMELLA- FPARN (F4 SSM), 57,283, a 0,928
20) 8-MUNIR ABOISSA- FASP (F4 S 60+), 57,288, a 0,933
21) 94-CELSO U.SANTOS- FASP (F4 SSM), 57,496, a 1,141
22) 50-PAULO YAMAMOTO- FASP (F4 SSM), 57,694, a 1,339
23) 53-JOSE CASADEI IORIO- FASP (F4 S 60+), 57,772, a 1,417
24) 107-ARISTEU DA SILVA Fo- FAUESC (F4 S 60+), 58,220, a 1,865

DD2 / DD2 MASTER – Treino 3
1) 311-JOAO DA CUNHA @- FPEA (DD2 MASTER), 50,238
2) 28-ANDRE NICASTRO- FAUESC (DD2), 50,253, a 0,015
3) 220-RUAN BELIZARIO- TONY KART (DD2), 50,391, a 0,153
4) 222-WALDIR BELIZARIO- TONY KART (DD2 MASTER), 50,392, a 0,154
5) 293-LEONARDO REIS @- FASP (DD2), 50,551, a 0,313
6) 29-LUCCA ZUCCHINI @- (DD2), 50,626, a 0,388
7) 8-MICHEL ABOISSA @- FASP (DD2 MASTER), 50,669, a 0,431
8) 23-PEDRO SOUSA @- FASP (DD2), 50,802, a 0,564
9) 301-RAFAEL REIS- FASP (DD2), 51,052, a 0,814
10) 117-VICTOR MANZINI @- (DD2), 51,178, a 0,940
11) 511-LUIZ ANTONIO @- FPEA (DD2 MASTER), 51,221, a 0,983
12) 133-ALEXANDRE TRITA @- FASP (DD2 MASTER), 51,376, a 1,138
13) 111-EDUARDO DUPAS- FASP (DD2), 51,417, a 1,179

DD2 / DD2 MASTER – Treino 4
1) 220-RUAN BELIZARIO- (DD2), 50,080
2) 311-JOAO DA CUNHA @- FPEA (DD2 MASTER), 50,439, a 0,359
3) 28-ANDRE NICASTRO- FAUESC (DD2), 50,503, a 0,423
4) 23-PEDRO SOUSA @- FASP (DD2), 50,550, a 0,470
5) 222-WALDIR BELIZARIO- TONY KART (DD2 MASTER), 50,583, a 0,503
6) 293-LEONARDO REIS @- FASP (DD2), 50,609, a 0,529
7) 29-LUCCA ZUCCHINI @- (DD2), 51,028, a 0,948
8) 117-VICTOR MANZINI @- (DD2), 51,285, a 1,205
9) 511-LUIZ ANTONIO @- FPEA (DD2 MASTER), 51,291, a 1,211
10) 133-ALEXANDRE TRITA @- FASP (DD2 MASTER), 51,317, a 1,237
11) 8-MICHEL ABOISSA @- FASP (DD2 MASTER), 51,385, a 1,305
12) 111-EDUARDO DUPAS- FASP (DD2), 51,565, a 1,485

CADETE – Treino 3
1) 97-RAFAEL BUSATO- FPRA (PCK), 59,713
2) 81-LEONARDO RAMIRES- FASP (PCK), 59,743, a 0,030
3) 6-GUI MOLEIRO- FPRA (PCK), 59,957, a 0,244
4) 21-NICOLAS GUTH- FAUESC (PCK), 59,969, a 0,256
5) 116-PABLO HATTORI- FAUGO (PCK), 59,996, a 0,283
6) 193-BERNARDO MOTTER- FPRA (PCK), 1:00,009, a 0,296
7) 777-MURILO DUARTE- FAEES (PCK), 1:00,010, a 0,297
8) 88-RAPHAEL GEBARA- FAERJ (PCK), 1:00,024, a 0,311
9) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (PCK), 1:00,040, a 0,327
10) 28-ENZO MACEDO- FADF (PCK), 1:00,082, a 0,369
11) 187-MIGUEL BARBOSA- FAUGO (PCK), 1:00,132, a 0,419
12) 7-JOÃO BONADIMAN- FAEES (PCK), 1:00,148, a 0,435
13) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (PCK), 1:00,170, a 0,457
14) 75-PEDRO CALEFFI- FAUESC (PCK), 1:00,217, a 0,504
15) 87-ALEJO CARACOCHE- FAERJ (PCK), 1:00,241, a 0,528
16) 44-CACA NETO- FASP (PCK), 1:00,249, a 0,536
17) 57-GUILHERME BUSATO- FPRA (PCK), 1:00,278, a 0,565
18) 110-ARTUR MARANHÃO- FAEM (PCK), 1:00,288, a 0,575
19) 555-RENATO PIONTI- FAUESC (PCK), 1:00,301, a 0,588
20) 77-CAIO ZORZETTO- FAEES (PCK), 1:00,315, a 0,602
21) 16-FELIPE SANCHES- FASP (PCK), 1:00,345, a 0,632
22) 422-DANIEL REBOUÇAS- FPARN (PCK), 1:00,357, a 0,644
23) 27-LORENZO DE CASTRO- FASP (PCK), 1:00,404, a 0,691
24) 86-JOÃO AZEVEDO- FAUGO (PCK), 1:00,422, a 0,709
25) 307-ANTONIO LIMA- FAEES (PCK), 1:00,444, a 0,731
26) 222-FERNANDO CARVALHO- FASP (PCK), 1:00,510, a 0,797
27) 408-FRANCISCO ROCHA- FASP (PCK), 1:00,529, a 0,816
28) 4-ARTHUR ROCHA- FAEES (PCK), 1:00,545, a 0,832
29) 14-NOAH CARVALHO- FADF (PCK), 1:00,552, a 0,839
30) 11-AUGUSTO VERNIERI- FAUESC (PCK), 1:00,642, a 0,929
31) 12-ARTHUR CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:00,737, a 1,024
32) 105-LUIZ FELIPE SILVA- FADF (PCK), 1:00,865, a 1,152
33) 46-BERNARDO TAMBASCO- FMA (PCK), 1:00,896, a 1,183
34) 117-ENZO DA SILVA SANTOS- FASP (PCK), 1:00,916, a 1,203
35) 3-HEITOR SAMORA- FAUGO (PCK), 1:00,939, a 1,226
36) 25-ELI STEINBRUCH- FASP (PCK), 1:01,034, a 1,321
37) 221-JOÃO PEREIRA- FASP (PCK), 1:01,044, a 1,331
38) 36-LUCAS GUIMARAES- FASP (PCK), 1:01,238, a 1,525
39) 29-LUCAS AMBROSIO- FPRA (PCK), 1:01,520, a 1,807
40) 17-RAFAEL MONTEIRO- FGA (PCK), 1:01,934, a 2,221
41) 108-RAFAEL HERNANDES- FAEES (PCK), 1:02,070, a 2,357
42) 5-VICENTE CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:02,187, a 2,474
43) 188-LUCAS KUHN- FPRA (PCK), 1:02,550, a 2,837

CADETE – Treino 4
1) 97-RAFAEL BUSATO- FPRA (PCK), 59,679
2) 81-LEONARDO RAMIRES- FASP (PCK), 59,714, a 0,035
3) 193-BERNARDO MOTTER- FPRA (PCK), 59,842, a 0,163
4) 21-NICOLAS GUTH- FAUESC (PCK), 59,844, a 0,165
5) 6-GUI MOLEIRO- FPRA (PCK), 59,898, a 0,219
6) 64-LOURENÇO VARELA- FAUESC (PCK), 59,901, a 0,222
7) 77-CAIO ZORZETTO- FAEES (PCK), 59,993, a 0,314
8) 7-JOÃO BONADIMAN- FAEES (PCK), 1:00,020, a 0,341
9) 222-FERNANDO CARVALHO- FASP (PCK), 1:00,043, a 0,364
10) 12-ARTHUR CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:00,110, a 0,431
11) 88-RAPHAEL GEBARA- FAERJ (PCK), 1:00,187, a 0,508
12) 116-PABLO HATTORI- FAUGO (PCK), 1:00,188, a 0,509
13) 75-PEDRO CALEFFI- FAUESC (PCK), 1:00,202, a 0,523
14) 11-AUGUSTO VERNIERI- FAUESC (PCK), 1:00,226, a 0,547
15) 16-FELIPE SANCHES- FASP (PCK), 1:00,259, a 0,580
16) 57-GUILHERME BUSATO- FPRA (PCK), 1:00,311, a 0,632
17) 408-FRANCISCO ROCHA- FASP (PCK), 1:00,312, a 0,633
18) 187-MIGUEL BARBOSA- FAUGO (PCK), 1:00,323, a 0,644
19) 10-GUSTAVO BONK- FAUESC (PCK), 1:00,340, a 0,661
20) 46-BERNARDO TAMBASCO- FMA (PCK), 1:00,347, a 0,668
21) 777-MURILO DUARTE- FAEES (PCK), 1:00,352, a 0,673
22) 28-ENZO MACEDO- FADF (PCK), 1:00,399, a 0,720
23) 4-ARTHUR ROCHA- FAEES (PCK), 1:00,463, a 0,784
24) 105-LUIZ FELIPE SILVA- FADF (PCK), 1:00,502, a 0,823
25) 27-LORENZO DE CASTRO- FASP (PCK), 1:00,515, a 0,836
26) 555-RENATO PIONTI- FAUESC (PCK), 1:00,551, a 0,872
27) 117-ENZO DA SILVA SANTOS- FASP (PCK), 1:00,564, a 0,885
28) 14-NOAH CARVALHO- FADF (PCK), 1:00,594, a 0,915
29) 110-ARTUR MARANHÃO- FAEM (PCK), 1:00,628, a 0,949
30) 25-ELI STEINBRUCH- FASP (PCK), 1:00,754, a 1,075
31) 86-JOÃO AZEVEDO- FAUGO (PCK), 1:00,781, a 1,102
32) 307-ANTONIO LIMA- FAEES (PCK), 1:00,846, a 1,167
33) 422-DANIEL REBOUÇAS- FPARN (PCK), 1:01,012, a 1,333
34) 44-CACA NETO- FASP (PCK), 1:01,020, a 1,341
35) 221-JOÃO PEREIRA- FASP (PCK), 1:01,287, a 1,608
36) 17-RAFAEL MONTEIRO- FGA (PCK), 1:01,338, a 1,659
37) 3-HEITOR SAMORA- FAUGO (PCK), 1:01,603, a 1,924
38) 36-LUCAS GUIMARAES- FASP (PCK), 1:01,620, a 1,941
39) 29-LUCAS AMBROSIO- FPRA (PCK), 1:01,682, a 2,003
40) 188-LUCAS KUHN- FPRA (PCK), 1:01,892, a 2,213
41) 108-RAFAEL HERNANDES- FAEES (PCK), 1:02,034, a 2,355
42) 87-ALEJO CARACOCHE- FAERJ (PCK), 1:02,139, a 2,460
43) 5-VICENTE CORDEIRO- FAUESC (PCK), 1:02,278, a 2,599

F4 SUPER SÊNIOR – Treino 3
1) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 55,952
2) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 55,978, a 0,026
3) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), 55,987, a 0,035
4) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 55,995, a 0,043
5) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,011, a 0,059
6) 1-MARCOS ADRIANO- FAEES (F4 SS), 56,048, a 0,096
7) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,088, a 0,136
8) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 56,111, a 0,159
9) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), 56,128, a 0,176
10) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 56,138, a 0,186
11) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,144, a 0,192
12) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,162, a 0,210
13) 111-ALDO INOUE JR- FGA (F4 SS), 56,166, a 0,214
14) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FASP (F4 SS), 56,231, a 0,279
15) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 56,234, a 0,282
16) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 56,235, a 0,283
17) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,240, a 0,288
18) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 56,307, a 0,355
19) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), 56,350, a 0,398
20) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,362, a 0,410
21) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,384, a 0,432
22) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,403, a 0,451
23) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,414, a 0,462
24) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,420, a 0,468
25) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 56,428, a 0,476
26) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 56,507, a 0,555
27) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), 56,573, a 0,621
28) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 56,646, a 0,694
29) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 56,649, a 0,697
30) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), 56,710, a 0,758
31) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), 56,710, a 0,758
32) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,745, a 0,793
33) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,847, a 0,895
34) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 56,953, a 1,001
35) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 56,970, a 1,018
36) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 57,008, a 1,056
37) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 57,282, a 1,330
38) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 57,292, a 1,340
39) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 57,466, a 1,514

F4 SUPER SÊNIOR – Treino 4
1) 911-GUSTAVO REY- FASP (F4 SS), 55,797
2) 70-PAULO GALLEAS- FAB (F4 SS), 55,898, a 0,101
3) 213-ALEX GRIGOLETTO- FPARN (F4 SS), 55,912, a 0,115
4) 26-MARCIO EDUARDO- FPRA (F4 SS), 55,966, a 0,169
5) 0-JOHNNY SILVA PLATERO- FASP (F4 SS), 55,989, a 0,192
6) 49-RODOLFO SIGNORETTI- FASP (F4 SS), 55,996, a 0,199
7) 777-SANDRO CIBIEN- FAEES (F4 SS), 55,999, a 0,202
8) 80-MARCELO ARRUDA- FAUESC (F4 SS), 56,026, a 0,229
9) 24-FRANCISCO PIMENTEL JR- FAERJ (F4 SS), 56,048, a 0,251
10) 171-PAULO SANTOS ROSEIRO- FASP (F4 SS), 56,073, a 0,276
11) 46-MARCIO DA SILVA- FASP (F4 SS), 56,073, a 0,276
12) 1-MARCOS ADRIANO- FAEES (F4 SS), 56,074, a 0,277
13) 71-PAULO FARIAS ANTONIO- FASP (F4 SS), 56,089, a 0,292
14) 105-ERNANDES ONASSIS- FAUESC (F4 SS), 56,102, a 0,305
15) 3-CELSO JOSE BATISTA- FASP (F4 SS), 56,134, a 0,337
16) 299-TIAGO BARRANCOS- FASP (F4 SS), 56,194, a 0,397
17) 156-FÁBIO SERRAO DA SILVA- FPARN (F4 SS), 56,195, a 0,398
18) 228-ANDRE PABLO LEBL- FPRA (F4 SS), 56,240, a 0,443
19) 23-VALDINEI QUIAROTI- FASP (F4 SS), 56,241, a 0,444
20) 27-RODRIGO ANZANELLO- FASP (F4 SS), 56,245, a 0,448
21) 888-FLAVIO NARDI CHOHFI- FAUESC (F4 SS), 56,249, a 0,452
22) 7-RAFAEL CAVALCANTI- FAUGO (F4 SS), 56,280, a 0,483
23) 12-RODRIGO STEHLING- FAEES (F4 SS), 56,370, a 0,573
24) 43-MAURICIO GUZZO- FASP (F4 SS), 56,376, a 0,579
25) 279-EDUARD KO FREITAG- FAEMT (F4 SS), 56,384, a 0,587
26) 56-ADILSON FIGLIÉ- FASP (F4 SS), 56,398, a 0,601
27) 42-FAUSTO QUEIROS DE SÁ- FMA (F4 SS), 56,474, a 0,677
28) 192-ADEILTON JUVENTINO- FAB (F4 SS), 56,484, a 0,687
29) 45-ADRIANO DE OLIVEIRA- FAUGO (F4 SS), 56,530, a 0,733
30) 77-RODRIGO GIACOMINI- FASP (F4 SS), 56,547, a 0,750
31) 111-ALDO INOUE JR- FGA (F4 SS), 56,596, a 0,799
32) 970-EDIVAN JOSE MONTEIRO- FPRA (F4 SS), 56,622, a 0,825
33) 109-OSCAR ALVES NETO- FAUESC (F4 SS), 56,627, a 0,830
34) 222-ARISTIDES LIMA- FASP (F4 SS), 56,646, a 0,849
35) 17-THIAGO MAZON- FASP (F4 SS), 56,883, a 1,086
36) 73-PAULO FELDNER- FASP (F4 SS), 57,028, a 1,231
37) 15-FERNANDO MEIRA- FASP (F4 SS), 57,107, a 1,310
38) 75-RICARDO SILVA- FASP (F4 SS), 57,254, a 1,457
39) 44-ROMARCIO DA SILVA- FAEES (F4 SS), 57,563, a 1,766

ROTAX MAX – Treino 3
1) 25-GIULIANO RAUCCI @- FASP (ROTAX MAX), 51,025
2) 32-ALLAN CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,101, a 0,076
3) 115-JOÃO PEDRO ORBAN @- FASP (ROTAX MAX), 51,212, a 0,187
4) 28-ANDRE NICASTRO @- FAUESC (ROTAX MAX), 51,221, a 0,196
5) 61-RAFAEL CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,263, a 0,238
6) 118-MATHEUS COMPARATTO @- FASP (ROTAX MAX), 51,423, a 0,398
7) 24-FELIPE BARRICHELLO BARTZ @- FASP (ROTAX MAX), 51,467, a 0,442
8) 73-LUIGI DI LAZZARO @- FMA (ROTAX MAX), 51,467, a 0,442
9) 7-RAFAEL PONTES @- (ROTAX MAX), 51,484, a 0,459
10) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (ROTAX MAX), 51,497, a 0,472
11) 10-JOÃO PINHEIRO- FASP (ROTAX MAX), 51,500, a 0,475
12) 99-KAIO DIAS- FPARN (ROTAX MAX), 51,524, a 0,499
13) 293-LEONARDO REIS- FASP (ROTAX MAX), 51,537, a 0,512
14) 56-GABRYEL ROMANO- FASP (ROTAX MAX), 51,622, a 0,597
15) 93-VASCO PEDRO @- (ROTAX MAX), 51,683, a 0,658
16) 59-GUSTAVO DE FRANÇA @- FASP (ROTAX MAX), 51,700, a 0,675
17) 35-BRUNO CORREA @- FASP (ROTAX MAX), 51,745, a 0,720
18) 22-ARTHUR BERTONCELLO @- FPRA (ROTAX MAX), 51,866, a 0,841
19) 91-LUCCA CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,921, a 0,896
20) 33-NELSON NETO @- FASP (ROTAX MAX), 52,124, a 1,099

ROTAX MAX – Treino 4
1) 28-ANDRE NICASTRO @- FAUESC (ROTAX MAX), 51,057
2) 61-RAFAEL CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,161, a 0,104
3) 115-JOÃO PEDRO ORBAN @- FASP (ROTAX MAX), 51,235, a 0,178
4) 32-ALLAN CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,271, a 0,214
5) 25-GIULIANO RAUCCI @- FASP (ROTAX MAX), 51,285, a 0,228
6) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (ROTAX MAX), 51,395, a 0,338
7) 91-LUCCA CROCE- FASP (ROTAX MAX), 51,405, a 0,348
8) 24-FELIPE BARRICHELLO BARTZ @- FASP (ROTAX MAX), 51,446, a 0,389
9) 7-RAFAEL PONTES @- (ROTAX MAX), 51,446, a 0,389
10) 56-GABRYEL ROMANO- FASP (ROTAX MAX), 51,456, a 0,399
11) 118-MATHEUS COMPARATTO @- FASP (ROTAX MAX), 51,550, a 0,493
12) 93-VASCO PEDRO @- (ROTAX MAX), 51,575, a 0,518
13) 293-LEONARDO REIS- FASP (ROTAX MAX), 51,610, a 0,553
14) 10-JOÃO PINHEIRO- FASP (ROTAX MAX), 51,650, a 0,593
15) 99-KAIO DIAS- FPARN (ROTAX MAX), 51,669, a 0,612
16) 33-NELSON NETO @- FASP (ROTAX MAX), 51,670, a 0,613
17) 73-LUIGI DI LAZZARO @- FMA (ROTAX MAX), 51,682, a 0,625
18) 35-BRUNO CORREA @- FASP (ROTAX MAX), 51,863, a 0,806
19) 59-GUSTAVO DE FRANÇA @- FASP (ROTAX MAX), 51,889, a 0,832
20) 22-ARTHUR BERTONCELLO @- FPRA (ROTAX MAX), 52,222, a 1,165

F4 GRADUADOS – Treino 3
1) 99-ENZO FALQUETE- FPRA (F4 G), 55,507
2) 49-ANTHONY POIELLI- FASP (F4 G), 55,567, a 0,060
3) 117-RENZO ZAMBOLINI- FASP (F4 G), 55,660, a 0,153
4) 202-FREDERICO BUENO- FASP (F4 G), 55,680, a 0,173
5) 10-DENNYS MARTINS- FASP (F4 G), 55,790, a 0,283
6) 7-GIULLIANO FORCOLIN- FASP (F4 G), 55,791, a 0,284
7) 93-JOÃO MILAN- FASP (F4 G), 55,796, a 0,289
8) 64-HERLAN CONTI- FASP (F4 G), 55,818, a 0,311
9) 212-JULIO C.DE ALMEIDA- FPARN (F4 G), 55,822, a 0,315
10) 23-RODRIGO VIEIRA- FASP (F4 G), 55,856, a 0,349
11) 82-PEDRO GARCIA VILAR- FASP (F4 G), 55,864, a 0,357
12) 26-CAUÃ MENDES- FAUESC (F4 G), 55,869, a 0,362
13) 121-CAIO DITLEF- FASP (F4 G), 55,908, a 0,401
14) 205-VINICIUS CORBO- FASP (F4 G), 55,916, a 0,409
15) 2-ANTONELLA BASSANI- FAUESC (F4 G), 55,934, a 0,427
16) 127-LUCIANO ALMEIDA GARCIA- FAMS (F4 G), 55,940, a 0,433
17) 101-ANDRE CASTRO- FASP (F4 G), 55,942, a 0,435
18) 757-MIGUEL A. SUBTIL- FASP (F4 G), 55,942, a 0,435
19) 105-ANDRE MARTINHO- FADF (F4 G), 55,989, a 0,482
20) 87-MATHEUS DE CASTRO- FGA (F4 G), 55,994, a 0,487
21) 102-ALLAN RAMOS- FAUESC (F4 G), 56,007, a 0,500
22) 9-JOÃO VIEIRA ALVES- FAUESC (F4 G), 56,061, a 0,554
23) 61-RAFAEL CROCE- FASP (F4 G), 56,072, a 0,565
24) 12-SINDER BITTON NETO- FAERJ (F4 G), 56,075, a 0,568
25) 126-ERICK MEDEIROS DANTAS- FASP (F4 G), 56,085, a 0,578
26) 747-CAIO ALMEIDA MOTA- FASP (F4 G), 56,085, a 0,578
27) 211-VINICIUS MARTINS- FASP (F4 G), 56,146, a 0,639
28) 30-RAFAEL VEIGA- FAUESC (F4 G), 56,152, a 0,645
29) 59-BRENO YGOR- FAUGO (F4 G), 56,152, a 0,645
30) 6-LEONARDO DOMINGOS- FAUESC (F4 G), 56,185, a 0,678
31) 28-ANDRÉ SALMORIA- FASP (F4 G), 56,196, a 0,689
32) 56-ANDRE DE OLIVEIRA- FASP (F4 G), 56,203, a 0,696
33) 266-PEDRO VALENTIM- FASP (F4 G), 56,209, a 0,702
34) 111-RYAN NISHIOKA- FPRA (F4 G), 56,209, a 0,702
35) 557-ENZO BORTOLATO- FASP (F4 G), 56,233, a 0,726
36) 20-LEONARDO ANESI- FASP (F4 G), 56,260, a 0,753
37) 1-WELDES CAMPOS- FPRA (F4 G), 56,262, a 0,755
38) 155-ALVARO JUNQUEIRA- FPARN (F4 G), 56,270, a 0,763
39) 44-ANA JULIA MIRANDA- FADF (F4 G), 56,270, a 0,763
40) 144-JOÃO VICTOR DIAS- FASP (F4 G), 56,287, a 0,780
41) 72-GUILHERME DE OLIVA- FASP (F4 G), 56,325, a 0,818
42) 18-RAFAELA FERREIRA- FAUESC (F4 G), 56,336, a 0,829
43) 90-BRUNO POSSENTI- FASP (F4 G), 56,392, a 0,885
44) 444-PHELIPE MIRANDA- FMA (F4 G), 56,416, a 0,909
45) 96-DIOGO MAZON- FASP (F4 G), 56,418, a 0,911
46) 33-BRUNO MAZON- FASP (F4 G), 56,446, a 0,939
47) 17-VINICIUS SOMAIO- FASP (F4 G), 56,447, a 0,940
48) 55-YAN CARLOS LIMA SILVA- FADF (F4 G), 56,455, a 0,948
49) 113-CARLOS TOLEDO PIZA- FASP (F4 G), 56,461, a 0,954
50) 19-RAFAEL THEODORO- FASP (F4 G), 56,475, a 0,968
51) 69-CHRISTIAN HELOU- FASP (F4 G), 56,499, a 0,992
52) 73-CAIO GENTIL DOTTO- FASP (F4 G), 56,524, a 1,017
53) 138-GUSTAVO VASCELLI- FPRA (F4 G), 56,572, a 1,065
54) 5-BRUNO CATELLI- FASP (F4 G), 56,611, a 1,104
55) 11-MATHEUS BAPTISTA TENTE- FASP (F4 G), 56,611, a 1,104
56) 710-FREDERICO WOLLMAN JR- FAERJ (F4 G), 56,818, a 1,311
57) 777-SERGIO MENDES DE LIMA- FASP (F4 G), 56,823, a 1,316
58) 100-GUILHERME MARTINS- FPRA (F4 G), 56,829, a 1,322
59) 993-HENRIQUE MANHANI- FASP (F4 G), 56,841, a 1,334
