Com grids cheios e os primeiros treinos do dia ainda com
pista molhada, o Grupo 2 do 60º Campeonato Brasileiro começou com força total e
previsões de disputas ainda mais intensas do que na semana passada, no Grupo 1.
Cumprindo uma programação que previa três treinos para cada
categoria, os pilotos da “manhã” iniciaram seus primeiros ajustes e acertos do
equipamento para amanhã, quarta-feira, quando serão realizadas as tomadas de
tempo.
Na Mirim, que fechou o dia com 18 dos 29 inscritos no mesmo
segundo, a liderança nos treinos ficou com três pilotos diferentes. Enrico
Vernieri, Bento Gaideski e Romeo Ferrante foram os líderes e coube a Romeo
Ferrante a volta mais rápida do dia na categoria, com 58.768.
A F4 Grand Super Sênior repetiu o cenário. Saul Leite, Rodrigo
Piquet e Paulo Farias foram os líderes e coube a Piquet a volta mais rápida do
dia:54.994. Na F4 GSS, os 20 primeiros terminaram no mesmo segundo em um grid
com 23 pilotos.
Chico Vianna, Sílvio Torres – em sua volta ao kartismo – e Miguel
Subtil lideraram na F4 Sênior 60+. Subtil, campeão brasileiro da categoria no
ano passado, foi o mais rápido, com 55.227, e 15 dos 16 inscritos fecharam o
terceiro treino no mesmo segundo.
Com 57 pilotos, a F4 Novatos tem o maior grid até aqui e foi
liderada por dois pilotos. Gustavo Guimarães liderou o primeiro treino,
enquanto Luiz Migliorini foi o mais rápido nos outros dois – e o dono da volta
mais rápida do dia na categoria, que teve 45 pilotos no mesmo segundo no
terceiro treino.
A F4 Sênior foi a única categoria neste primeiro dia que
teve domínio de um único piloto. Murilo Fiore liderou as três atividades da F4S,
que fechou o segundo treino com 44 pilotos no mesmo segundo.
Confira os resultados dos três treinos:
MIRIM – Treino 1
1) 5-ENRICO VERNIERI / FAUESC (M), 1:14,336
2) 116-JOAQUIM MEDEIROS / FAEES (M), 1:14,536, a 0,200
3) 32-RAFAEL SILVA / FMA (M), 1:14,672, a 0,336
4) 42-BRENO LOBATO / FAUESC (M), 1:14,900, a 0,564
5) 9-JOSÉ SILVA / FAEES (M), 1:15,136, a 0,800
6) 17-BENTO LOPES / FASP (M), 1:15,180, a 0,844
7) 51-LUIZ MORO / FASP (M), 1:15,190, a 0,854
8) 34-AUGUSTO NOGUEIRA / FASP (M), 1:15,238, a 0,902
9) 99-ANTONIO SCHEFFER / FAEMT (M), 1:15,309, a 0,973
10) 1-NOAH DIAMANTINO / FADF (M), 1:15,407, a 1,071
11) 12-ARTHUR SILVA / FAB (M), 1:15,863, a 1,527
12) 33-ROMEO FERRANTE / FASP (M), 1:15,993, a 1,657
13) 27-IGOR OHPIS / FAUESC (M), 1:16,085, a 1,749
14) 8-BENTO GAIDESKI / FPRA (M), 1:16,573, a 2,237
15) 4-RAFAEL CANUTO / FASP (M), 1:16,915, a 2,579
16) 279-MIGUEL EMERICK / FAEES (M), 1:17,053, a 2,717
17) 43-CHRISTIAN OKAZAKI / FPRA (M), 1:17,224, a 2,888
18) 16-RICARDO FORTE / FASP (M), 1:17,251, a 2,915
19) 20-BERNARDO SANTOS / FAUESC (M), 1:17,907, a 3,571
20) 30-BRUNO OLIVEIRA / FAUESC (M), 1:18,138, a 3,802
21) 122-HEITOR AMBROSINI / FAERJ (M), 1:18,381, a 4,045
22) 416-ALEXANDRE FILHO / FASP (M), 1:18,487, a 4,151
23) 87-MIGUEL FACCIO / FAUESC (M), 1:19,038, a 4,702
24) 111-ANTONIO BLAU / FGA (M), 1:19,636, a 5,300
25) 145-CARLOS RENAUX / FASP (M), 1:19,763, a 5,427
26) 7-JOAQUIM DAVO / FASP (M), 1:20,688, a 6,352
27) 333-VALENTINO SANTOS / ARG (M), 1:20,990, a 6,654
MIRIM – Treino 2
1) 8-BENTO GAIDESKI / FPRA (M), 59,161
2) 11-BENICIO RODRIGUES / FPRA (M), 59,279, a 0,118
3) 116-JOAQUIM MEDEIROS / FAEES (M), 59,298, a 0,137
4) 27-IGOR OHPIS / FAUESC (M), 59,396, a 0,235
5) 32-RAFAEL SILVA / FMA (M), 59,413, a 0,252
6) 33-ROMEO FERRANTE / FASP (M), 59,616, a 0,455
7) 42-BRENO LOBATO / FAUESC (M), 59,642, a 0,481
8) 9-JOSÉ SILVA / FAEES (M), 59,653, a 0,492
9) 4-RAFAEL CANUTO / FASP (M), 59,694, a 0,533
10) 34-AUGUSTO NOGUEIRA / FASP (M), 59,698, a 0,537
11) 333-VALENTINO SANTOS / ARG (M), 59,844, a 0,683
12) 10-GABRIEL MOREIRA / FAB (M), 59,854, a 0,693
13) 87-MIGUEL FACCIO / FAUESC (M), 59,918, a 0,757
14) 99-ANTONIO SCHEFFER / FAEMT (M), 59,949, a 0,788
15) 5-ENRICO VERNIERI / FAUESC (M), 1:00,011, a 0,850
16) 122-HEITOR AMBROSINI / FAERJ (M), 1:00,103, a 0,942
17) 16-RICARDO FORTE / FASP (M), 1:00,115, a 0,954
18) 1-NOAH DIAMANTINO / FADF (M), 1:00,226, a 1,065
19) 51-LUIZ MORO / FASP (M), 1:00,239, a 1,078
20) 12-ARTHUR SILVA / FAB (M), 1:00,277, a 1,116
21) 17-BENTO LOPES / FASP (M), 1:00,337, a 1,176
22) 30-BRUNO OLIVEIRA / FAUESC (M), 1:00,474, a 1,313
23) 20-BERNARDO SANTOS / FAUESC (M), 1:00,623, a 1,462
24) 7-JOAQUIM DAVO / FASP (M), 1:00,985, a 1,824
25) 43-CHRISTIAN OKAZAKI / FPRA (M), 1:00,998, a 1,837
26) 279-MIGUEL EMERICK / FAEES (M), 1:01,296, a 2,135
27) 416-ALEXANDRE FILHO / FASP (M), 1:01,332, a 2,171
28) 145-CARLOS RENAUX / FASP (M), 1:01,753, a 2,592
29) 111-ANTONIO BLAU / FGA (M), 1:02,193, a 3,032
MIRIM – Treino 3
1) 33-ROMEO FERRANTE / FASP (M), 58,768
2) 116-JOAQUIM MEDEIROS / FAEES (M), 58,850, a 0,082
3) 8-BENTO GAIDESKI / FPRA (M), 58,906, a 0,138
4) 9-JOSÉ ARTHUR / FAEES (M), 59,073, a 0,305
5) 87-MIGUEL FACCIO / FAUESC (M), 59,078, a 0,310
6) 27-IGOR OHPIS / FAUESC (M), 59,145, a 0,377
7) 4-RAFAEL CANUTO / FASP (M), 59,226, a 0,458
8) 11-BENICIO RODRIGUES / FPRA (M), 59,281, a 0,513
9) 12-ARTHUR SILVA / FAB (M), 59,337, a 0,569
10) 122-HEITOR AMBROSINI / FAERJ (M), 59,364, a 0,596
11) 1-NOAH DIAMANTINO / FADF (M), 59,393, a 0,625
12) 42-BRENO LOBATO / FAUESC (M), 59,543, a 0,775
13) 32-RAFAEL SILVA / FMA (M), 59,568, a 0,800
14) 5-ENRICO VERNIERI / FAUESC (M), 59,598, a 0,830
15) 17-BENTO LOPES / FASP (M), 59,610, a 0,842
16) 99-ANTONIO SCHEFFER / FAEMT (M), 59,611, a 0,843
17) 10-GABRIEL MOREIRA / FAB (M), 59,670, a 0,902
18) 16-RICARDO FORTE / FASP (M), 59,683, a 0,915
19) 30-BRUNO OLIVEIRA / FAUESC (M), 59,795, a 1,027
20) 43-CHRISTIAN OKAZAKI / FPRA (M), 59,892, a 1,124
21) 145-CARLOS RENAUX / FASP (M), 59,954, a 1,186
22) 34-AUGUSTO NOGUEIRA / FASP (M), 59,963, a 1,195
23) 279-MIGUEL EMERICK / FAEES (M), 1:00,067, a 1,299
24) 0-ARTHUR ZORTÉA / FAUESC (M), 1:00,073, a 1,305
25) 333-VALENTINO ADRIAN / ARG (M), 1:00,143, a 1,375
26) 20-BERNARDO SANTOS / FAUESC (M), 1:00,365, a 1,597
27) 7-JOAQUIM DAVO / FASP (M), 1:00,650, a 1,882
28) 416-ALEXANDRE FILHO / FASP (M), 1:00,845, a 2,077
29) 111-ANTONIO BLAU / FGA (M), 1:01,814, a 3,046
F4 GRAND SUPER SÊNIOR – Treino 1
1) SAUL LEITE, 1:08,291
2) 70-PAULO GALLEAS / FAB (F4GSS), 1:08,399, a 0,108
3) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4GSS), 1:09,032, a 0,741
4) 88-JEFFERSON KROMBAUER/ FPRA (F4GSS), 1:09,144, a 0,853
5) 114-ANDRE VARGAS / FAEES (F4GSS), 1:09,249, a 0,958
6) 517-CESAR SANTOS / FAUESC (F4GSS), 1:09,257, a 0,966
7) 3-EDUARD MORCEGÃO / FAEMT (F4GSS), 1:09,261, a 0,970
8) 82-GIVAGO NUNES / FASP (F4GSS), 1:09,278, a 0,987
9) 71-PAULO FARIAS / FASP (F4GSS), 1:09,290, a 0,999
10) 91-ROBERTO MARLANGEON / FPRA (F4GSS), 1:09,448, a 1,157
11) 42-FAUSTO SÁ / FAUESC (F4GSS), 1:09,710, a 1,419
12) 969-VALDIR GERMINIANI / FAUESC (F4GSS), 1:09,741, a 1,450
13) 43-MAURICIO GUZZO / FASP (F4GSS), 1:09,871, a 1,580
14) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4GSS), 1:10,122, a 1,831
15) 263-MARCIANO OLIVEIRA / FAUESC (F4GSS), 1:10,289, a 1,998
16) 52-FÁBIO REZENDE / FAERJ (F4GSS), 1:10,338, a 2,047
17) 11-PAULO SANT�ANNA / FASP (F4GSS), 1:10,673, a
2,382
18) 69-JERSON LEITZKE / FAEMT (F4GSS), 1:10,748, a 2,457
19) 133-MARCELO DIAS / FPARN (F4GSS), 1:10,915, a 2,624
20) 411-MARCOS PEDRA / FAERJ (F4GSS), 1:13,436, a 5,145
F4 GRAND SUPER SÊNIOR – Treino 2
1) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4GSS), 54,994
2) 71-PAULO FARIAS / FASP (F4GSS), 55,286, a 0,292
3) 517-CESAR SANTOS / FAUESC (F4GSS), 55,405, a 0,411
4) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4GSS), 55,664, a 0,670
5) 42-FAUSTO SÁ / FAUESC (F4GSS), 55,692, a 0,698
6) 969-VALDIR GERMINIANI / FAUESC (F4GSS), 55,699, a 0,705
7) 114-ANDRE VARGAS / FAEES (F4GSS), 55,719, a 0,725
8) 3-EDUARD MORCEGÃO / FAEMT (F4GSS), 55,877, a 0,883
9) 263-MARCIANO OLIVEIRA / FAUESC (F4GSS), 55,923, a 0,929
10) 82-GIVAGO NUNES / FASP (F4GSS), 55,949, a 0,955
11) 52-FÁBIO REZENDE / FAERJ (F4GSS), 55,979, a 0,985
12) 91-ROBERTO MARLANGEON / FPRA (F4GSS), 56,019, a 1,025
13) 14-RAFAEL VIEIRA / FAUESC (F4GSS), 56,025, a 1,031
14) 5-SAUL JUNIOR / FGA (F4GSS), 56,082, a 1,088
15) 88-JEFFERSON KROMBAUER/ FPRA (F4GSS), 56,093, a 1,099
16) 17-EDWARD FACHINI / FAUESC (F4GSS), 56,361, a 1,367
17) 411-MARCOS PEDRA / FAERJ (F4GSS), 56,497, a 1,503
18) 70-PAULO GALLEAS / FAB (F4GSS), 56,598, a 1,604
19) 11-PAULO SANT�ANNA / FASP (F4GSS), 56,787, a 1,793
20) 133-MARCELO DIAS / FPARN (F4GSS), 56,916, a 1,922
21) 43-MAURICIO GUZZO / FASP (F4GSS), 56,991, a 1,997
22) 69-JERSON LEITZKE / FAEMT (F4GSS), 57,303, a 2,309
23) 198-LUIS DIAS / FAUESC (F4GSS), 57,896, a 2,902
24) 27-PITA STECANELLA / FAUESC (F4GSS), 1:00,175, a 5,181
F4 GRAND SUPER SÊNIOR – Treino 3
1) 71-PAULO FARIAS / FASP (F4GSS), 55,112
2) 33-RODRIGO PIQUET / FADF (F4GSS), 55,173, a 0,061
3) 517-CESAR SANTOS / FAUESC (F4GSS), 55,275, a 0,163
4) 3-EDUARD MORCEGÃO / FAEMT (F4GSS), 55,337, a 0,225
5) 1-MARCOS TORNADO / FAUESC (F4GSS), 55,357, a 0,245
6) 70-PAULO GALLEAS / FAB (F4GSS), 55,447, a 0,335
7) 82-GIVAGO NUNES / FASP (F4GSS), 55,469, a 0,357
8) 5-SAUL JUNIOR / FGA (F4GSS), 55,520, a 0,408
9) 114-ANDRE VARGAS / FAEES (F4GSS), 55,534, a 0,422
10) 27-PITA STECANELLA / FAUESC (F4GSS), 55,543, a 0,431
11) 11-PAULO SANT�ANNA / FASP (F4GSS), 55,563, a 0,451
12) 198-LUIS DIAS / FAUESC (F4GSS), 55,571, a 0,459
13) 969-VALDIR GERMINIANI / FAUESC (F4GSS), 55,578, a 0,466
14) 42-FAUSTO SÁ / FAUESC (F4GSS), 55,580, a 0,468
15) 14-RAFAEL VIEIRA / FAUESC (F4GSS), 55,581, a 0,469
16) 91-ROBERTO MARLANGEON / FPRA (F4GSS), 55,693, a 0,581
17) 263-MARCIANO OLIVEIRA / FAUESC (F4GSS), 55,741, a 0,629
18) 52-FÁBIO REZENDE / FAERJ (F4GSS), 55,769, a 0,657
19) 88-JEFFERSON KROMBAUER/ FPRA (F4GSS), 55,876, a 0,764
20) 43-MAURICIO GUZZO / FASP (F4GSS), 56,023, a 0,911
21) 411-MARCOS PEDRA / FAERJ (F4GSS), 56,747, a 1,635
22) 69-JERSON LEITZKE / FAEMT (F4GSS), 57,044, a 1,932
23) 133-MARCELO DIAS / FPARN (F4GSS), 57,268, a 2,156
F4 SÊNIOR 60+ - Treino 1
1) 19-FRANCISCO VIANNA / FADF (F4S60+), 1:03,328
2) 145-SILVIO TORRES / FAUESC (F4S60+), 1:03,480, a 0,152
3) 48-DOGLAS PIEROSAN / FAUESC (F4S60+), 1:04,220, a 0,892
4) 8-MUNIR ABOISSA / FASP (F4S60+), 1:05,921, a 2,593
5) 28-ADILSON ALENCAR / FASP (F4S60+), 1:05,988, a 2,660
6) 314-SAVIO MORAES / FAUESC (F4S60+), 1:06,097, a 2,769
7) 555-MIGUEL FILHO / FAMS (F4S60+), 1:06,123, a 2,795
F4 SÊNIOR 60+ - Treino 2
1) 145-SILVIO TORRES / FAUESC (F4S60+), 55,567
2) 555-MIGUEL FILHO / FAMS (F4S60+), 55,625, a 0,058
3) 16-DAGNOR SCHNEIDER / FAUESC (F4S60+), 55,819, a 0,252
4) 111-SERGIO RAMOS / FAUESC (F4S60+), 55,860, a 0,293
5) 125-JEDSON VICENTE / FPRA (F4S60+), 56,000, a 0,433
6) 57-JOSE NETO / FPARN (F4S60+), 56,028, a 0,461
7) 314-SAVIO MORAES / FAUESC (F4S60+), 56,247, a 0,680
8) 96-CELIO OLIVEIRA / FAUGO (F4S60+), 56,261, a 0,694
9) 58-WILSON COMERLATO / FAMS (F4S60+), 56,297, a 0,730
10) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4S60+), 56,341, a 0,774
11) 48-DOGLAS PIEROSAN / FAUESC (F4S60+), 56,350, a 0,783
12) 28-ADILSON ALENCAR / FASP (F4S60+), 56,364, a 0,797
13) 45-NESTOR FERENS / FAUESC (F4S60+), 56,871, a 1,304
14) 8-MUNIR ABOISSA / FASP (F4S60+), 56,891, a 1,324
15) 0-LEONIL REIS / FPRA (F4S60+), 57,248, a 1,681
16) 19-FRANCISCO VIANNA / FADF (F4S60+), 1:25,452, a 29,885
F4 SÊNIOR 60+ - Treino 3
1) 555-MIGUEL FILHO / FAMS (F4S60+), 55,227
2) 111-SERGIO RAMOS / FAUESC (F4S60+), 55,400, a 0,173
3) 125-JEDSON VICENTE / FPRA (F4S60+), 55,493, a 0,266
4) 145-SILVIO TORRES / FAUESC (F4S60+), 55,568, a 0,341
5) 16-DAGNOR SCHNEIDER / FAUESC (F4S60+), 55,590, a 0,363
6) 45-NESTOR FERENS / FAUESC (F4S60+), 55,595, a 0,368
7) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA / FAB (F4S60+), 55,734, a 0,507
8) 96-CELIO OLIVEIRA / FAUGO (F4S60+), 55,821, a 0,594
9) 58-WILSON COMERLATO / FAMS (F4S60+), 55,864, a 0,637
10) 48-DOGLAS PIEROSAN / FAUESC (F4S60+), 55,896, a 0,669
11) 57-JOSE NETO / FPARN (F4S60+), 55,973, a 0,746
12) 8-MUNIR ABOISSA / FASP (F4S60+), 56,141, a 0,914
13) 19-FRANCISCO VIANNA / FADF (F4S60+), 56,187, a 0,960
14) 314-SAVIO MORAES / FAUESC (F4S60+), 56,198, a 0,971
15) 28-ADILSON ALENCAR / FASP (F4S60+), 56,210, a 0,983
16) 0-LEONIL REIS / FPRA (F4S60+), 56,872, a 1,645
F4 NOVATOS – Treino 1
1) 72-GUSTAVO GUIMARÃES / FADF (F4N), 55,201
2) 200-GONÇALO OLIVEIRA / FASP (F4N), 55,432, a 0,231
3) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4N), 55,483, a 0,282
4) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4N), 55,525, a 0,324
5) 47-GUILHERME BITTENCOURT / FASP (F4N), 55,567, a 0,366
6) 300-MARCELO KAIRIS / FPRA (F4N), 55,688, a 0,487
7) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4N), 55,706, a 0,505
8) 757-MIGUEL SUBTIL / FAMS (F4N), 55,727, a 0,526
9) 131-THEO MOTTA / FAERJ (F4N), 55,810, a 0,609
10) 100-DAVI ALKMIN / FAUESC (F4N), 55,815, a 0,614
11) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4N), 55,858, a 0,657
12) 175-OTAVIO FIGUEIREDO / FAUESC (F4N), 55,905, a 0,704
13) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4N), 55,967, a 0,766
14) 19-ANNA PIMPÃO / FPARN (F4N), 55,988, a 0,787
15) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4N), 56,004, a 0,803
16) 29-AFONSO CALAZANT / FMA (F4N), 56,019, a 0,818
17) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4N), 56,028, a 0,827
18) 3-GABRIEL FANTOZZI / FASP (F4N), 56,059, a 0,858
19) 71-GUILLERMO MATOS / FAUESC (F4N), 56,067, a 0,866
20) 23-CAIO MURARI / FASP (F4N), 56,107, a 0,906
21) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4N), 56,208, a 1,007
22) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4N), 56,261, a 1,060
23) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4N), 56,405, a 1,204
24) 2-FERNANDO REY / FAUESC (F4N), 56,429, a 1,228
25) 110-PEDRO BARTELLE / FGA (F4N), 56,461, a 1,260
26) 18-LUIS LOPES / FASP (F4N), 56,497, a 1,296
27) 26-PEDRO GOUVEIA / FAMS (F4N), 56,519, a 1,318
28) 1-WANDO JUNIOR / FAUESC (F4N), 56,544, a 1,343
29) 31-PEDRO CANDIDO / FAUESC (F4N), 56,547, a 1,346
30) 55-GUILHERME SONDA / FAUESC (F4N), 56,558, a 1,357
31) 83-MARCOS BORENSTEIN / FASP (F4N), 56,567, a 1,366
32) 199-PEDRO BORBA / FAERJ (F4N), 56,618, a 1,417
33) 21-MARCO COSTA / FASP (F4N), 56,619, a 1,418
34) 20-VICTOR ROSER / FAERJ (F4N), 56,646, a 1,445
35) 15-SAMUEL BENEDETTI / FAEMT (F4N), 56,656, a 1,455
36) 777-FELIPE MARIANO / FAUGO (F4N), 56,677, a 1,476
37) 88-LUCAS VISCARDI / FASP (F4N), 56,715, a 1,514
38) 51-RAFAEL SCHINCARIOL / FASP (F4N), 56,745, a 1,544
39) 11-MARCOS ARIEIRO / FAUGO (F4N), 56,805, a 1,604
40) 141-LUIZ SELL / FAUESC (F4N), 56,825, a 1,624
41) 771-IURI MENEGALLI / FAUESC (F4N), 56,826, a 1,625
42) 25-ANNA NURY / FAUESC (F4N), 56,831, a 1,630
43) 74-JOÃO SOARES / FAUGO (F4N), 56,844, a 1,643
44) 117-MARCO BARBOSA / FPRA (F4N), 56,848, a 1,647
45) 45-GABRIELA MANZATO / (F4N), 57,091, a 1,890
46) 304-ARTHUR COELHO / FASP (F4N), 57,097, a 1,896
47) 333-LUCAS MONTANO / FGA (F4N), 57,290, a 2,089
48) 22-JOÃO FERREIRA / FASP (F4N), 57,354, a 2,153
49) 228-LORENZO SCHNEIDER / FASP (F4N), 57,364, a 2,163
50) 17-ARTHUR SILVA / FASP (F4N), 57,376, a 2,175
51) 10-NICHOLAS GARFINKEL / FASP (F4N), 57,780, a 2,579
52) 66-GABRIEL GARCIA / FASP (F4N), 57,793, a 2,592
53) 7-FABRICIO DEAGUIA / FASP (F4N), 58,055, a 2,854
54) 122-ENZO MULIM / FAERJ (F4N), 1:01,867, a 6,666
F4 NOVATOS – Treino 2
1) 312-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4N), 54,297
2) 100-DAVI ALKMIN / FAUESC (F4N), 54,701, a 0,404
3) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4N), 54,708, a 0,411
4) 72-GUSTAVO GUIMARÃES / FADF (F4N), 54,716, a 0,419
5) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4N), 54,763, a 0,466
6) 47-GUILHERME BITTENCOURT / FASP (F4N), 54,824, a 0,527
7) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4N), 54,840, a 0,543
8) 200-GONÇALO OLIVEIRA / FASP (F4N), 54,890, a 0,593
9) 300-MARCELO KAIRIS / FPRA (F4N), 54,893, a 0,596
10) 23-CAIO MURARI / FASP (F4N), 54,898, a 0,601
11) 74-JOÃO SOARES / FAUGO (F4N), 55,012, a 0,715
12) 141-LUIZ SELL / FAUESC (F4N), 55,047, a 0,750
13) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4N), 55,054, a 0,757
14) 18-LUIS LOPES / FASP (F4N), 55,056, a 0,759
15) 88-LUCAS VISCARDI / FASP (F4N), 55,092, a 0,795
16) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4N), 55,139, a 0,842
17) 777-FELIPE MARIANO / FAUGO (F4N), 55,148, a 0,851
18) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4N), 55,152, a 0,855
19) 15-SAMUEL BENEDETTI / FAEMT (F4N), 55,159, a 0,862
20) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4N), 55,161, a 0,864
21) 31-PEDRO CANDIDO / FAUESC (F4N), 55,188, a 0,891
22) 757-MIGUEL SUBTIL / FAMS (F4N), 55,211, a 0,914
23) 7-FABRICIO DEAGUIA / FASP (F4N), 55,218, a 0,921
24) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4N), 55,222, a 0,925
25) 26-PEDRO GOUVEIA / FAMS (F4N), 55,243, a 0,946
26) 3-GABRIEL FANTOZZI / FASP (F4N), 55,265, a 0,968
27) 117-MARCO BARBOSA / FPRA (F4N), 55,347, a 1,050
28) 1-WANDO JUNIOR / FAUESC (F4N), 55,359, a 1,062
29) 21-MARCO COSTA / FASP (F4N), 55,362, a 1,065
30) 304-ARTHUR COELHO / FASP (F4N), 55,363, a 1,066
31) 131-THEO MOTTA / FAERJ (F4N), 55,406, a 1,109
32) 175-OTAVIO FIGUEIREDO / FAUESC (F4N), 55,418, a 1,121
33) 11-MARCOS ARIEIRO / FAUGO (F4N), 55,418, a 1,121
34) 29-AFONSO CALAZANT / FMA (F4N), 55,437, a 1,140
35) 51-RAFAEL SCHINCARIOL / FASP (F4N), 55,441, a 1,144
36) 333-LUCAS MONTANO / FGA (F4N), 55,462, a 1,165
37) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4N), 55,499, a 1,202
38) 19-ANNA PIMPÃO / FPARN (F4N), 55,508, a 1,211
39) 122-ENZO MULIM / FAERJ (F4N), 55,544, a 1,247
40) 2-FERNANDO REY / FAUESC (F4N), 55,553, a 1,256
41) 110-PEDRO BARTELLE / FGA (F4N), 55,554, a 1,257
42) 228-LORENZO SCHNEIDER / FASP (F4N), 55,575, a 1,278
43) 83-MARCOS BORENSTEIN / FASP (F4N), 55,597, a 0
44) 12-VICTOR ORTEGA / FASP (F4N), 55,610, a 1,313
45) 25-ANNA NURY / FAUESC (F4N), 55,628, a 1,331
46) 55-GUILHERME SONDA / FAUESC (F4N), 55,629, a 1,332
47) 17-ARTHUR SILVA / FASP (F4N), 55,650, a 1,353
48) 20-VICTOR ROSER / FAERJ (F4N), 55,663, a 1,366
49) 71-GUILLERMO MATOS / FAUESC (F4N), 55,683, a 1,386
50) 771-IURI MENEGALLI / FAUESC (F4N), 55,707, a 1,410
51) 45-GABRIELA MANZATO / (F4N), 55,764, a 1,467
52) 199-PEDRO BORBA / FAERJ (F4N), 55,848, a 1,551
53) 22-JOÃO FERREIRA / FASP (F4N), 55,930, a 1,633
54) 66-GABRIEL GARCIA / FASP (F4N), 55,965, a 1,668
55) 10-NICHOLAS GARFINKEL / FASP (F4N), 55,973, a 1,676
56) 8-PABLO ALEJANDRO VERA / PY (F4N), 57,229, a 2,932
F4 NOVATOS – Treino 3
1) 312-LUIZ MIGLIORINI / FASP (F4N), 54,557
2) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4N), 54,652, a 0,095
3) 100-DAVI ALKMIN / FAUESC (F4N), 54,684, a 0,127
4) 9-JOÃO FORNARO / FASP (F4N), 54,720, a 0,163
5) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4N), 54,725, a 0,168
6) 74-JOÃO SOARES / FAUGO (F4N), 54,847, a 0,290
7) 72-GUSTAVO GUIMARÃES / FADF (F4N), 54,852, a 0,295
8) 23-CAIO MURARI / FASP (F4N), 54,853, a 0,296
9) 200-GONÇALO OLIVEIRA / FASP (F4N), 54,878, a 0,321
10) 47-GUILHERME BITTENCOURT / FASP (F4N), 54,883, a 0,326
11) 30-PEDRO VEDROSSI / FASP (F4N), 54,884, a 0,327
12) 318-BRUNO ALBINO / FAUESC (F4N), 54,887, a 0,330
13) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4N), 54,901, a 0,344
14) 777-FELIPE MARIANO / FAUGO (F4N), 54,911, a 0,354
15) 32-JOÃO MURARI / FASP (F4N), 54,926, a 0,369
16) 122-ENZO MULIM / FAERJ (F4N), 54,932, a 0,375
17) 99-DUDU PAGLIARO / FASP (F4N), 54,955, a 0,398
18) 76-GUSTAV KIRST / FASP (F4N), 54,964, a 0,407
19) 61-GUILHERME GARCIA / FASP (F4N), 55,004, a 0,447
20) 300-MARCELO KAIRIS / FPRA (F4N), 55,023, a 0,466
21) 18-LUIS LOPES / FASP (F4N), 55,049, a 0,492
22) 88-LUCAS VISCARDI / FASP (F4N), 55,061, a 0,504
23) 31-PEDRO CANDIDO / FAUESC (F4N), 55,109, a 0,552
24) 15-SAMUEL BENEDETTI / FAEMT (F4N), 55,133, a 0,576
25) 55-GUILHERME SONDA / FAUESC (F4N), 55,152, a 0,595
26) 141-LUIZ SELL / FAUESC (F4N), 55,195, a 0,638
27) 117-MARCO BARBOSA / FPRA (F4N), 55,195, a 0,638
28) 19-ANNA PIMPÃO / FPARN (F4N), 55,198, a 0,641
29) 175-OTAVIO FIGUEIREDO / FAUESC (F4N), 55,199, a 0,642
30) 757-MIGUEL SUBTIL / FAMS (F4N), 55,270, a 0,713
31) 304-ARTHUR COELHO / FASP (F4N), 55,287, a 0,730
32) 51-RAFAEL SCHINCARIOL / FASP (F4N), 55,308, a 0,751
33) 11-MARCOS ARIEIRO / FAUGO (F4N), 55,315, a 0,758
34) 83-MARCOS BORENSTEIN / FASP (F4N), 55,316, a 0,759
35) 7-FABRICIO DEAGUIA / FASP (F4N), 55,324, a 0,767
36) 771-IURI MENEGALLI / FAUESC (F4N), 55,352, a 0,795
37) 110-PEDRO BARTELLE / FGA (F4N), 55,362, a 0,805
38) 17-ARTHUR SILVA / FASP (F4N), 55,393, a 0,836
39) 25-ANNA NURY / FAUESC (F4N), 55,411, a 0,854
40) 228-LORENZO SCHNEIDER / FASP (F4N), 55,432, a 0,875
41) 21-MARCO COSTA / FASP (F4N), 55,466, a 0,909
42) 2-FERNANDO REY / FAUESC (F4N), 55,476, a 0,919
43) 1-WANDO JUNIOR / FAUESC (F4N), 55,503, a 0,946
44) 20-VICTOR ROSER / FAERJ (F4N), 55,510, a 0,953
45) 199-PEDRO BORBA / FAERJ (F4N), 55,535, a 0,978
46) 29-AFONSO CALAZANT / FMA (F4N), 55,559, a 1,002
