Após dois dias de treinos – foram cinco no total –, as categorias do Grupo 1 da 27ª Copa Brasil definiram o grid de largada da primeira classificatória, marcada para este sábado em Imperatriz (MA).
A ordem de chegada da primeira corrida definirá o grid da segunda e a soma dos pontos das duas formará o grid da Final, que será disputada no domingo.
FABRICANTES – Na divisão entre as fábricas de chassi, quatro poles para a Bravar, três para a Mini e duas para a CRG.
Todas as corridas terão transmissão ao vivo pelo YouTube, com narração de Alan Aguiar e Rodrigo Mattar.
Confira o resultado da tomada de tempos:
MIRIM
1 AUGUSTO NOGUEIRA – Bravar – (M), 59,010
2 RAFAEL SILVA (M), 59,163, a 0,153
3 MIGUEL FACCIO (M), 59,177, a 0,167
4 JOSÉ ARTHUR (M), 59,310, a 0,300
5 BENTO LOPES (M), 59,352, a 0,342
6 JOÃO SOARES (M), 59,429, a 0,419
7 ENZO FUZETTI (M), 59,499, a 0,489
8 LUCAS MENEGETTI (M), 59,631, a 0,621
9 BRENO LOBATO (M), 59,854, a 0,844
10 THEO SPOHR (M), 1:00,087, a 1,077
11 GERALDO DE SÁ (M), 1:00,732, a 1,722
12 DOM FREITAS (M), 1:00,833, a 1,823
13 JOABE MASTELLA (M), 1:00,933, a 1,923
14 ARTHUR PALHANO (M), 1:01,230, a 2,220
15 VALENTINA REZENDE (M),
16 MIGUEL EMERICK (M),
17 ARTHUR ZORTÉA (M),
CADETE
1 EDUARDO ROSARIO – Bravar – (C), 58,875
2 ELIABE MASTELLA (C), 59,124, a 0,249
3 JOAQUIM EMERICK (C), 59,206, a 0,331
4 LORENZO KUHN (C), 59,435, a 0,560
5 ANTONIO SCHEFFER (C), 59,521, a 0,646
6 NOAH DIAMANTINO (C), 59,543, a 0,668
7 GUSTAVO TREVISAN (C), 59,684, a 0,809
8 IGOR OHPIS (C), 59,893, a 1,018
9 BENJAMIN GUTIERREZ (C), 1:00,076, a 1,201
10 EDUARDO NIEDERMEIER (C), 1:00,198, a 1,323
F4 SÊNIOR
1 DIEGO FREITAS – Bravar – (F4S), 54,952
2 MURILO FIORE (F4S), 55,051, a 0,099
3 BRUNO GRIGATTI (F4S), 55,623, a 0,671
4 MARCUS BORGES (F4S), 55,633, a 0,681
5 RUAN PINZETTA (F4S), 55,692, a 0,740
6 GIULLIANO FORCOLIN (F4S), 55,724, a 0,772
7 MARCELO NEIVA (F4S), 55,822, a 0,870
8 CAIQUE SALESSE (F4S), 55,823, a 0,871
9 JONATHAN LOUIS (F4S), 56,047, a 1,095
10 LEONARDO SOARES (F4S), 56,205, a 1,253
11 JOSE REZENDE NETO (F4S), 56,376, a 1,424
12 HITALLO LIMEIRA (F4S), 56,623, a 1,671
13 FLAVIO FIGUEIREDO (F4S), 56,652, a 1,700
14 TENNYSON LIMEIRA (F4S), 56,857, a 1,905
15 ENNZZO LEAL (F4S), 57,704, a 2,752
16 GUSTAVO MADEIRA (F4S),
OK-N JÚNIOR
1 RAPHAEL GEBARA – CRG – (OKN JR), 51,535
2 IGOR MAIA (OKN JR), 51,961, a 0,426
3 LUCAS FERREIRA (OKN JR), 51,995, a 0,460
4 DAVI HONÓRIO (OKN JR), 52,000, a 0,465
5 GAEL RAMPAZZO (OKN JR), 52,085, a 0,550
6 MARINA BRANDÃO (OKN JR), 52,501, a 0,966
7 ARTHUR DA ROCHA (OKN JR), 52,538, a 1,003
8 CESAR BRAGA (OKN JR), 52,546, a 1,011
9 MURILO BONO (OKN JR), 56,925, a 5,390
F4 GRAND SUPER SÊNIOR / F4 SÊNIOR 60+
1 JUNIOR PINTO – Mini – (F4GSS), 56,136
2 NILTON CRUZ JR (F4GSS), 56,247, a 0,111
3 RODRIGO CAMPOLINA – Mini – (F4S60), 56,391, a 0,255
4 MARCOS ADRIANO (F4GSS), 56,485, a 0,349
5 MUNIR ABOISSA (F4S60), 57,309, a 1,173
6 MAURO PINZETTA (F4GSS), 57,616, a 1,480
7 GLADSON OLIVEIRA (F4GSS), 57,959, a 1,823
8 VALDEMIRO OLIVEIRA (F4S60), 58,015, a 1,879
9 PEDRO ANTÔNIO (F4GSS), 58,289, a 2,153
10 CARLOS ARAGÃO (F4S60), 58,350, a 2,214
11 ALVARO WEYNE (F4S60),
F4 NOVATOS
1 NIVALDO SOUZA JR – Mini – (F4N), 54,728
2 PEDRO VEDROSSI (F4N), 54,936, a 0,208
3 SAMUEL LIMA (F4N), 55,013, a 0,285
4 FELIPE MARIANO (F4N), 55,061, a 0,333
5 CAIO MURARI (F4N), 55,074, a 0,346
6 JOÃO PAULO GUEDES (F4N), 55,089, a 0,361
7 MARCIO MATOS (F4N), 55,167, a 0,439
8 RAFAEL BILLI (F4N), 55,268, a 0,540
9 BERNARDO LOPES (F4N), 55,287, a 0,559
10 CARLOS SCHEFFER (F4N), 55,339, a 0,611
11 DYLAN HOLANDA (F4N), 55,369, a 0,641
12 GUSTAVO SCHERNER (F4N), 55,375, a 0,647
13 JOÃO FACUNDES (F4N), 55,406, a 0,678
14 RUAN MONTEIRO (F4N), 55,445, a 0,717
15 DAVI MARTINS (F4N), 55,476, a 0,748
16 EDUARDO BRINA (F4N), 55,489, a 0,761
17 ENZO ALENCAR (F4N), 55,493, a 0,765
18 SAMMUEL MILHOMEM (F4N), 55,797, a 1,069
19 GUSTAVO ALMEIDA (F4N), 55,893, a 1,165
20 TITO SOBRAL (F4N), 55,895, a 1,167
21 IGOR FILHO (F4N), 56,959, a 2,231
F4 SUPER SÊNIOR
1 DIEGO FREITAS – Bravar – (F4SS), 55,200
2 VINICIOS CORBO (F4SS), 55,243, a 0,043
3 ALEX GRIGOLETTO (F4SS), 55,263, a 0,063
4 MARCOS ADRIANO (F4SS), 55,280, a 0,080
5 LEONARDO SOARES (F4SS), 55,367, a 0,167
6 DIOVANE MONTEIRO (F4SS), 55,504, a 0,304
7 RODRIGO PIQUET (F4SS), 55,584, a 0,384
8 HARLEM SOUZA (F4SS), 55,883, a 0,683
9 FABIANO NASCIMENTO (F4SS), 55,886, a 0,686
10 EMERSON BRINA (F4SS), 56,033, a 0,833
11 MAURICIO PEREGO (F4SS), 56,068, a 0,868
12 FLAVIO FIGUEIREDO (F4SS), 56,196, a 0,996
13 WOOVER ANDRADE (F4SS), 56,910, a 1,710
14 LUTIANNE SOARES (F4SS), 57,336, a 2,136
15 ALVARO WEYNE (F4SS), 58,497, a 3,297
16 LUCAS SEMEGHINI (F4SS), 1:08,078, a 12,878
OK-N
1 OLIN GALLI – CRG – (OKN), 50,210
2 SAMUEL CRUZ (OKN), 50,666, a 0,456
3 GABRIEL FERNANDES (OKN), 50,710, a 0,500
4 ENZO PRANDO (OKN), 50,753, a 0,543
5 DUDU PAGLIARO (OKN), 50,824, a 0,614
6 MIGUEL SPOHR (OKN), 50,856, a 0,646
7 MAXIMO TOVIGGINO (OKN), 51,644, a 1,434
8 DANIEL SALES (OKN), 51,998, a 1,788
9 LUIZ QUEIROZ (OKN), 52,091, a 1,881
