publicidade
18/11/2026 20:54

Categorias do Grupo 1 têm seus pole positions definidos para a primeira classificatória

Corridas começam nesta quinta-feira no Kartódromo Speed Park

Autor: Erno Drehmer / Portal Kart Motor - Cronometragem: Cronoelo


Foto: Erno Drehmer

Depois de cinco treinos para cada categoria, realizados entre terça e quarta-feira, foram definidos os pole positions e o grid de largada para a primeira corrida classificatória no Grupo 1 do 61º Campeonato Brasileiro

Confira os resultados:
MINI
1) 7-LUIS COSTA (MN), 56,111
2) 315-MURILO DOMINGUEZ (MN), 56,113, a 0,002
3) 333-LORENZO SIMONETTI (MN), 56,153, a 0,042
4) 9-NICOLAS WEISS (MN), 56,245, a 0,134
5) 27-IGOR OHPIS (MN), 56,333, a 0,222
6) 21-LORENZO KUHN (MN), 56,369, a 0,258
7) 8-EDUARDO ROSARIO (MN), 56,393, a 0,282
8) 95-NICOLAS RAITANI (MN), 56,501, a 0,390
9) 16-JOAQUIM MEDEIROS (MN), 56,502, a 0,391
10) 3-LORENZO CIPRIANO (MN), 56,602, a 0,491
11) 122-HEITOR AMBROSINI (MN), 56,610, a 0,499
12) 99-ANTONIO SCHEFFER (MN), 56,691, a 0,580
13) 5-ENRICO VERNIERI (MN), 56,745, a 0,634
14) 4-HIGOR BECKER (MN), 56,843, a 0,732
15) 434-RAFAEL VICENTE (MN), 56,861, a 0,750
16) 86-THEO XIMENES (MN), 56,903, a 0,792
17) 2-BRUNO BERALDO (MN), 57,092, a 0,981
18) 1-GABRIEL BIASIN (MN), 57,102, a 0,991
19) 28-LEO PARREIRA (MN), 57,182, a 1,071
20) 77-DAVI REIS (MN), 57,959, a 1,848

SHIFTER GRADUADOS
1) 62-MATHEUS MORGATTO (SKG), 46,987
2) 293-LEONARDO REIS (SKG), 47,085, a 0,098
3) 81-LEONARDO RAMIRES (SKG), 47,189, a 0,202
4) 51-THEO SALOMÃO (SKG), 47,278, a 0,291
5) 12-FAUSTO FILHO (SKG), 47,289, a 0,302
6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA (SKG), 47,309, a 0,322
7) 3-FIRAS FAHS (SKG), 47,322, a 0,335
8) 15-LUCAS MOURA (SKG), 47,367, a 0,380
9) 301-RAFAEL REIS (SKG), 47,369, a 0,382
10) 4-OLIN GALLI (SKG), 47,400, a 0,413
11) 87-ALEJO CARACOCHE (SKG), 47,534, a 0,547

SHIFTER SÊNIOR / SHIFTER SUPER SÊNIOR
1) 1-ANDRE NICASTRO (SKSS), 47,424
2) 99-KAIO DIAS (SKS), 47,469, a 0,045
3) 20-WAGNER EBRAHIM (SKSS), 47,482, a 0,058
4) 9-JULIO CONTE (SKSS), 47,482, a 0,058
5) 18-LUCCA CROCE (SKS), 47,610, a 0,186
6) 24-JOAO CUNHA (SKS), 47,878, a 0,454
7) 111-RODRIGO SOARES (SKS), 47,938, a 0,514
8) 19-JUNIOR PINTO (SKSS), 48,050, a 0,626
9) 48-RODOLPHO BRITO (SKS), 48,117, a 0,693
10) 88-MARCO RAIMUNDO (SKSS), 48,224, a 0,800
11) 121-RICARDO HAAG (SKSS), 48,324, a 0,900
12) 80-MARCELO ARRUDA (SKSS), 48,672, a 1,248
13) 277-FERNANDO PENNA (SKSS), 48,793, a 1,369
14) 6-RODRIGO RIGHI (SKSS), 49,079, a 1,655
15) 41-PAULO HOLANDA (SKS),
16) 846-FERNANDO CROCE (SKS),

NOVATOS
1) 472-MARCO COSTA (N), 50,181
2) 7-FELIPE MARIANO (N), 50,243, a 0,062
3) 55-JOÃO DARIO (N), 50,322, a 0,141
4) 49-GUSTAVO (N), 50,361, a 0,180
5) 2-PEDRO DINIZ (N), 50,453, a 0,272
6) 30-PEDRO VEDROSSI (N), 50,401, a 0,220
7) 177-GABRIEL RIGO (N), 50,479, a 0,298
8) 178-OTTO MACHADO (N), 50,454, a 0,273
9) 15-THALLES FRABETTI (N), 50,589, a 0,408
10) 101-DAVI ALVES (N), 50,485, a 0,304
11) 516-AMIR OSMAN (N), 50,589, a 0,408
12) 312-LUIZ MIGLIORINI (N), 50,495, a 0,314
13) 51-RAFAEL SCHINCARIOL (N), 50,592, a 0,411
14) 88-LUCAS VISCARDI (N), 50,523, a 0,342
15) 11-DIEGO BARROS (N), 50,611, a 0,430
16) 79-BIEL LIMA (N), 50,530, a 0,349
17) 77-FERNANDO SCHEFFER (N), 50,671, a 0,490
18) 82-FERNANDO ESTEVÃO (N), 50,545, a 0,364
19) 707-DAVI MARTINS (N), 50,683, a 0,502
20) 42-PEDRO ROSSI (N), 50,571, a 0,390
21) 19-ARTHUR COELHO (N), 50,700, a 0,519
22) 33-ENZO BRANDÃO (N), 50,623, a 0,442
23) 212-JOÃO MURARI (N), 50,705, a 0,524
24) 83-MARCOS BORENSTEIN (N), 50,676, a 0,495
25) 6-VITOR FERRE (N), 50,761, a 0,580
26) 89-JOHNNIE PENG (N), 50,682, a 0,501
27) 23-JOÃO PAULO GUEDES (N), 50,824, a 0,643
28) 118-MATEUS (N), 50,688, a 0,507
29) 247-LUCAS SERRA (N), 50,947, a 0,766
30) 22-DAVI CORREA (N), 50,699, a 0,518
31) 17-TITO SOBRAL (N), 51,038, a 0,857
32) 48-GABRIEL (N), 51,099, a 0,918
33) 67-THIAGO FERREIRA (N), 51,071, a 0,890
34) 333-LUCAS COSTANZA (N),
35) 72-FELIPE PARRA (N), 51,375, a 1,194

SÊNIOR AM X30
1) 911-GUSTAVO REY (SA X30), 50,909
2) 49-RODOLFO SIGNORETTI (SA X30), 50,986, a 0,077
3) 15-MARCO REZEK (SA X30), 51,038, a 0,129
4) 17-TIAGO KASTNER (SA X30), 51,137, a 0,228
5) 35-ROBERTO AMARAL (SA X30), 51,247, a 0,338
6) 1-FELIPE NOBREGA (SA X30), 51,274, a 0,365
7) 31-VINICIUS IACOVSKI (SA X30), 51,358, a 0,449
8) 14-GUSTAVO PALHARI (SA X30), 51,378, a 0,469
9) 63-MAURO CARVALHO (SA X30), 51,495, a 0,586
10) 52-EDUARDO ROCHA (SA X30), 51,589, a 0,680
11) 777-BRUNO DE SÁ (SA X30), 51,638, a 0,729
12) 117-ROBERTO CASTRO (SA X30), 51,710, a 0,801
13) 369-FELIPE PRINOTTI (SA X30), 51,710, a 0,801
14) 53-FABIO TAJRA (SA X30), 51,826, a 0,917
15) 2-KLEBER MOURA (SA X30), 51,864, a 0,955
16) 78-DIEGO FARIA (SA X30), 51,875, a 0,966
17) 79-GUILHERME MARZOLA (SA X30), 52,324, a 1,415

GRAND SUPER SÊNIOR
1) 211-VICTOR BROCHADO (GSS), 51,047
2) 76-RAPHAEL FILIZOLA (GSS), 51,218, a 0,171
3) 19-JUNIOR PINTO (GSS), 51,450, a 0,403
4) 52-EDUARDO ROCHA (GSS), 51,515, a 0,468
5) 28-WELSON JACOMETTI (GSS), 51,609, a 0,562
6) 33-MUNDY LOYER (GSS), 51,697, a 0,650
7) 29-CRISTIANO MATTHEIS (GSS), 51,758, a 0,711
8) 73-AROLDO RODRIGUES (GSS), 51,926, a 0,879
9) 42-FAUSTO SÁ (GSS), 51,927, a 0,880
10) 111-ALDO HIROSHI (GSS), 52,055, a 1,008
11) 411-MARCOS PEDRA (GSS), 52,060, a 1,013
12) 25-FERNANDO SCOTTI (GSS), 52,070, a 1,023
13) 97-SANDREI SILVA (GSS), 52,120, a 1,073
14) 369-MARCOS HIAR (GSS), 52,124, a 1,077
15) 80-MARCELO ARRUDA (GSS), 52,290, a 1,243
16) 5-EDWARD FACHINI (GSS), 52,614, a 1,567
17) 10-MAIQUEL FREITAS (GSS), 53,087, a 2,040
18) 62-RENATO RUSSO (GSS),

SÊNIOR 60+
1) 125-JEDSON VICENTE (S60), 52,196
2) 46-AMILCAR MUGNANI (S60), 52,789, a 0,593
3) 8-MUNIR ABOISSA (S60), 52,873, a 0,677
4) 48-DOGLAS PIEROSAN (S60), 52,920, a 0,724
5) 18-JOSE RAUL (S60), 52,962, a 0,766
6) 177-RICARDO CASTRO (S60), 53,078, a 0,882
7) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA (S60), 53,234, a 1,038
8) 55-NIRSON LENZ (S60), 53,557, a 1,361
9) 96-ROBERTO CLÓ (S60), 53,665, a 1,469
10) 13-SERGIO RAMOS (S60), 53,808, a 1,612
11) 540-MARCOS KASSARDJIAN (S60), 55,442, a 3,246
12) 911-ROBERTO ALBUQUERQUE (S60),

SÊNIOR PRO X30
1) 25-MURILO FIORE (SP X30), 50,497
2) 8-ERICK LUTUM (SP X30), 50,503, a 0,006
3) 110-JOAQUIM JUNQUEIRA (SP X30), 50,631, a 0,134
4) 18-LUCCA CROCE (SP X30), 50,737, a 0,240
5) 41-PAULO HOLANDA (SP X30), 50,820, a 0,323
6) 212-ALAIN SISDELI (SP X30), 50,827, a 0,330
7) 19-RENATO JUNIOR (SP X30), 50,840, a 0,343
8) 101-JONATHAN LOUIS (SP X30), 50,871, a 0,374
9) 28-ANDRE NICASTRO (SP X30), 50,922, a 0,425
10) 15-MARCO REZEK (SP X30), 51,000, a 0,503
11) 72-DOUGLAS HIAR (SP X30), 51,017, a 0,520
12) 21-GABRIEL PEREZ (SP X30), 51,153, a 0,656
13) 87-MARCOS MONTANS (SP X30), 51,180, a 0,683
14) 846-FERNANDO CROCE (SP X30), 51,340, a 0,843
15) 1-FELIPE NOBREGA (SP X30), 51,466, a 0,969
16) 84-GUSTAVO TODESCAT (SP X30), 51,652, a 1,155

OK-N JÚNIOR
1) 216-ARTHUR ROCHA (OKNJ), 49,884
2) 888-RAPHAEL GEBARA (OKNJ), 49,986, a 0,102
3) 18-HENRIQUE WEISSHEIMER (OKNJ), 49,993, a 0,109
4) 33-LUCAS FERREIRA (OKNJ), 50,021, a 0,137
5) 20-MANOEL CECCATTO (OKNJ), 50,004, a 0,120
6) 29-MARINA BRANDÃO(OKNJ), 50,134, a 0,250
7) 88-PEDRO PERONDI (OKNJ), 50,125, a 0,241
8) 111-MANOEL MARTINS (OKNJ), 50,204, a 0,320
9) 22-BENNY ABDALLA (OKNJ), 50,188, a 0,304
10) 77-JOÃO SARKIS (OKNJ), 50,290, a 0,406
11) 119-LUCAS BERTANHA (OKNJ), 50,208, a 0,324
12) 281-VITOR TARCHIANI (OKNJ), 50,395, a 0,511
13) 67-JOÃO BONADIMAN (OKNJ), 50,227, a 0,343
14) 331-RAFAEL COURA (OKNJ), 50,408, a 0,524
15) 3-MATIAS DOMINGUEZ (OKNJ), 50,242, a 0,358
16) 444-GAEL RAMPAZZO (OKNJ), 50,441, a 0,557
17) 117-THIAGO BARONI (OKNJ), 50,263, a 0,379
18) 116-GABRIEL CAYRES (OKNJ), 50,473, a 0,589
19) 8-DAVI HONORIO (OKNJ), 50,275, a 0,391
20) 27-LORENZO DE CASTRO (OKNJ), 50,493, a 0,609
21) 44-JOÃO VICTOR (OKNJ), 50,439, a 0,555
22) 13-ANTONIO CLARO (OKNJ), 50,512, a 0,628
23) 80-LUCCA FAITA (OKNJ), 50,515, a 0,631
24) 102-MURILO BONO (OKNJ), 50,519, a 0,635
25) 114-JOÃO COSTA (OKNJ), 50,588, a 0,704
26) 9-ARTHUR DOMECG (OKNJ), 50,538, a 0,654
27) 40-RAFAEL RODRIGUES (OKNJ), 50,792, a 0,908
28) 241-MURILO PRADO (OKNJ), 50,589, a 0,705
29) 214-YURI TISSOT (OKNJ), 51,800, a 1,916
30) 43-FRANCISCO MATTOS (OKNJ), 50,878, a 0,994
31) 270-FABIO BIANCHI (OKNJ), 51,893, a 2,009
32) 17-ANTÔNIO BERALDO (OKNJ), 51,012, a 1,128
33) 193-BERNARDO MOTTER (OKNJ), 52,120, a 2,236
34) 14-JOÃO RAMALHO (OKNJ), 52,423, a 2,539
DQ) 19-BERNARDO GRESPAN (OKNJ), 49,970, a 0,086

OK-N
1) 4-OLIN GALLI (OKN), 48,457
2) 17-SAMUEL CRUZ (OKN), 48,563, a 0,106
3) 75-MARCELO TORTATO (OKN), 48,576, a 0,119
4) 61-ALLAN CROCE (OKN), 48,706, a 0,249
5) 7-GABRIEL KOENIGKAN (OKN), 48,727, a 0,270
6) 222-JOSE CABANAS (OKN), 48,755, a 0,298
7) 25-GIULIANO RAUCCI (OKN), 48,866, a 0,409
8) 99-EDUARDO PAGLIARO (OKN), 48,866, a 0,409
9) 97-RAFAEL BUSATO (OKN), 48,892, a 0,435
10) 57-GUILHERME BUSATO (OKN), 48,911, a 0,454
11) 65-GABRIEL FERNANDES (OKN), 48,977, a 0,520
12) 18-LUCCA CROCE (OKN), 49,050, a 0,593
13) 11-CAIO ZORZETTO (OKN), 49,103, a 0,646
14) 123-JOÃO LUIS POCAY (OKN), 49,212, a 0,755
15) 812-ARTHUR CORDEIRO (OKN), 49,450, a 0,993
16) 36-ENZO PRANDO (OKN), 50,339, a 1,882

SUPER SÊNIOR
1) 113-RAFAEL PASTORELLO (SS), 50,889
2) 12-TIAGO KASTNER (SS), 50,903, a 0,014
3) 47-BRUNO MARTINS (SS), 50,931, a 0,042
4) 911-GUSTAVO REY (SS), 50,999, a 0,110
5) 49-RODOLFO SIGNORETTI (SS), 51,011, a 0,122
6) 80-MATHEUS DE CASTRO (SS), 51,066, a 0,177
7) 76-RAPHAEL FILIZOLA (SS), 51,154, a 0,265
8) 205-VINICIUS CORBO (SS), 51,156, a 0,267
9) 211-VICTOR BROCHADO (SS), 51,198, a 0,309
10) 84-GUSTAVO TODESCAT (SS), 51,292, a 0,403
11) 4-FERNANDO OIZUMI (SS), 51,304, a 0,415
12) 17-REINALDO FANTOZZI (SS), 51,343, a 0,454
13) 69-RAFAEL CASALE (SS), 51,358, a 0,469
14) 369-FELIPE PRINOTTI (SS), 51,670, a 0,781

  • Não há comentários cadastrados até o momento!