A primeira parte da quinta-feira no Campeonato Brasileiro está encerrada e, com isso, já é possível saber como está formado o grid de largada da Super Classificatória das categorias da manhã no Grupo 1.
A pontuação obtida nas duas provas classificatórias de hoje definiu a ordem de largada da Super Classificatória, que será disputada na sexta e que atribuirá novos pontos. E a nova soma – das três provas – determinará o grid da Final, marcada para o sábado.
Confira os resultados e a formação do grid das categorias da manhã:
MINI – 1ª Classificatória
1) 21-LORENZO KUHN (MN), 57,461
2) 9-NICOLAS WEISS (MN), 57,420, a 0,243
3) 315-MURILO DOMINGUEZ (MN), 57,406, a 0,348
4) 333-LORENZO SIMONETTI (MN), 57,097, a 0,541
5) 8-EDUARDO ROSARIO (MN), 57,427, a 2,796
6) 1-GABRIEL BIASIN (MN), 57,452, a 3,744
7) 95-NICOLAS RAITANI (MN), 57,448, a 3,821
8) 16-JOAQUIM MEDEIROS (MN), 57,528, a 3,841
9) 27-IGOR OHPIS (MN), 57,379, a 4,069
10) 28-LEO PARREIRA (MN), 57,402, a 4,473
11) 122-HEITOR AMBROSINI (MN), 57,422, a 4,498
12) 3-LORENZO CIPRIANO (MN), 57,209, a 5,776
13) 434-RAFAEL VICENTE (MN), 57,372, a 8,141
14) 86-THEO XIMENES (MN), 57,159, a 8,463
15) 77-DAVI REIS (MN), 57,693, a 8,654
16) 99-ANTONIO SCHEFFER (MN), 57,830, a 10,679
17) 5-ENRICO VERNIERI (MN), 57,526, a 10,913
18) 4-HIGOR BECKER (MN), 57,878, a 10,914
19) 2-BRUNO BERALDO (MN), 57,282, a 11,113
20) 7-LUIS COSTA (MN), 57,553, a 2 Laps
21) 82-JORGE MONTIN (MN), , a 9 Laps
MINI – 2ª Classificatória
1) 9-NICOLAS WEISS (MN), 57,844
2) 1-GABRIEL BIASIN (MN), 58,192, a 4,468
3) 8-EDUARDO ROSARIO (MN), 57,400, a 4,600
4) 21-LORENZO KUHN (MN), 58,199, a 5,287
5) 7-LUIS COSTA (MN), 57,760, a 5,414
6) 434-RAFAEL VICENTE (MN), 57,954, a 5,647
7) 315-MURILO DOMINGUEZ (MN), 58,120, a 6,232
8) 95-NICOLAS RAITANI (MN), 58,242, a 7,788
9) 28-LEO PARREIRA (MN), 58,235, a 8,492
10) 333-LORENZO SIMONETTI (MN), 57,781, a 8,930
11) 16-JOAQUIM MEDEIROS (MN), 58,872, a 10,537
12) 122-HEITOR AMBROSINI (MN), 58,922, a 10,622
13) 4-HIGOR BECKER (MN), 58,616, a 10,974
14) 5-ENRICO VERNIERI (MN), 58,182, a 11,436
15) 3-LORENZO CIPRIANO (MN), 58,554, a 11,731
16) 77-DAVI REIS (MN), 58,476, a 11,866
17) 2-BRUNO BERALDO (MN), 58,218, a 11,906
18) 99-ANTONIO SCHEFFER (MN), 58,499, a 12,102
19) 27-IGOR OHPIS (MN), 58,105, a 13,366
20) 82-JORGE MONTIN (MN),
MINI – Grid da Super Classificatória
1 Nicolas Weiss – 94 pontos
2 Lorenzo Kuhn – 88
3 Gabriel Biasin – 78
4 Eduardo Rosário – 77
5 Murilo Dominguez – 73
6 Lorenzo Simonetti – 65
7 Nicolas Raitani – 62
8 Rafael Vicente – 58
9 Joaquim Medeiros – 56
10 Léo Parreira – 55
11 Luís Costa – 53
12 Heitor Ambrosini – 51
13 Lorenzo Cipriano – 47
14 Igor Ohpis – 46
15 Enrico Vernieri – 43
16 Higor Becker – 43
17 Davi Reis – 43
18 Antônio Scheffer – 40
19 Bruno Beraldo – 38
20 Theo Ximenes – 34
21 Jorge Montin – 33
SHIFTER GRADUADOS – 1ª Classificatória
1) 62-MATHEUS MORGATTO (SKG), 47,169
2) 293-LEONARDO REIS (SKG), 47,533, a 2,890
3) 51-THEO SALOMÃO (SKG), 47,422, a 4,128
4) 301-RAFAEL REIS (SKG), 47,626, a 4,678
5) 4-OLIN GALLI (SKG), 47,470, a 4,938
6) 8-ALFREDINHO IBIAPINA (SKG), 47,613, a 7,801
7) 12-FAUSTO FILHO (SKG), 47,840, a 9,630
8) 15-LUCAS MOURA (SKG), 47,472, a 13,101
9) 81-LEONARDO RAMIRES (SKG), 47,767, a 3 Laps
10) 87-ALEJO CARACOCHE (SKG), 47,959, a 7 Laps
11) 3-FIRAS FAHS (SKG), 0,868 14, a Laps
SHIFTER GRADUADOS – 2ª Classificatória
1) 293-LEONARDO REIS (SKG), 47,513
2) 4-OLIN GALLI (SKG), 47,710, a 2,437
3) 301-RAFAEL REIS (SKG), 47,816, a 3,321
4) 62-MATHEUS MORGATTO (SKG), 47,310, a 3,652
5) 81-LEONARDO RAMIRES (SKG), 47,728, a 4,009
6) 12-FAUSTO FILHO (SKG), 47,801, a 4,187
7) 51-THEO SALOMÃO (SKG), 47,644, a 8,366
8) 3-FIRAS FAHS (SKG), 47,726, a 8,853
9) 8-ALFREDINHO IBIAPINA (SKG), 47,863, a 2 Laps
10) 87-ALEJO CARACOCHE (SKG), 48,474, a 9 Laps
11) 15-LUCAS MOURA (SKG), 47,825, a Laps
SHIFTER GRADUADOS – Grid da Super Classificatória
1 Leonardo Reis – 94 pontos
2 Matheus Morgatto – 88
3 Olin Galli – 80
4 Rafael Reis – 79
5 Theo Salomão – 73
6 Fausto Filho – 66
7 Leonardo Ramires – 64
8 Alfredinho Ibiapina – 62
9 Firás Fahs – 56
10 Lucas Moura – 56
11 Alejo Caracoche – 54
SHIFTER SÊNIOR / SUPER SÊNIOR – 1ª Classificatória
1) 1-ANDRE NICASTRO (SKSS), 48,020
2) 20-WAGNER EBRAHIM (SKSS), 47,976, a 0,096
3) 18-LUCCA CROCE (SKS), 47,850, a 1,034
4) 19-JUNIOR PINTO (SKSS), 48,194, a 4,889
5) 111-RODRIGO SOARES (SKS), 48,363, a 6,921
6) 99-KAIO DIAS (SKS), 47,865, a 7,705
7) 48-RODOLPHO BRITO (SKS), 48,409, a 11,189
8) 9-JULIO CONTE (SKSS), 47,849, a 12,926
9) 121-RICARDO HAAG (SKSS), 49,028, a 12,989
10) 24-JOAO CUNHA (SKS), 48,355, a 15,560
11) 6-RODRIGO RIGHI (SKSS), 49,168, a 24,748
12) 277-FERNANDO PENNA (SKSS), 48,997, a 6 Laps
13) 80-MARCELO ARRUDA (SKSS), 49,461, a 7 Laps
14) 88-MARCO RAIMUNDO (SKSS), 49,509, a 8 Laps
SHIFTER SÊNIOR / SUPER SÊNIOR – 2ª Classificatória
1) 99-KAIO DIAS (SKS), 47,748
2) 18-LUCCA CROCE (SKS), 47,973, a 1,484
3) 20-WAGNER EBRAHIM (SKSS), 47,754, a 2,547
4) 1-ANDRE NICASTRO (SKSS), 47,975, a 2,914
5) 9-JULIO CONTE (SKSS), 47,934, a 3,230
6) 111-RODRIGO SOARES (SKS), 48,350, a 6,304
7) 24-JOAO CUNHA (SKS), 48,116, a 7,266
8) 48-RODOLPHO BRITO (SKS), 48,295, a 11,340
9) 88-MARCO RAIMUNDO (SKSS), 48,605, a 13,114
10) 80-MARCELO ARRUDA (SKSS), 48,749, a 19,511
11) 277-FERNANDO PENNA (SKSS), 48,335, a 19,991
12) 6-RODRIGO RIGHI (SKSS), 49,384, a 24,851
13) 121-RICARDO HAAG (SKSS), 48,902, a 3 Laps
14) 19-JUNIOR PINTO (SKSS),
SHIFTER SÊNIOR / SUPER SÊNIOR – Grid da Super Classificatória
1 André Nicastro – 88 pontos
2 Wagner Ebrahim – 85
3 Lucca Croce – 85
4 Kaio Dias – 84
5 Rodrigo Soares – 70
6 Júlio Conte – 66
7 Rodolpho Brito – 62
8 Júnior Pinto – 61
9 João Cunha – 59
10 Ricardo Haag – 52
11 Marco Raimundo – 51
12 Marcelo Arruda – 51
13 Fernando Penna – 51
14 Rodrigo Righi – 51
NOVATOS – 1ª Classificatória
1) 472-MARCO COSTA (N), 50,740|
2) 2-PEDRO DINIZ (N), 50,672, a 1,598
3) 55-JOÃO DARIO (N), 50,701, a 2,595
4) 7-FELIPE MARIANO (N), 50,734, a 2,764
5) 312-LUIZ MIGLIORINI (N), 51,164, a 8,379
6) 178-OTTO MACHADO (N), 51,070, a 9,649
7) 83-MARCOS BORENSTEIN (N), 51,191, a 11,299
8) 707-DAVI MARTINS (N), 51,091, a 11,527
9) 11-DIEGO BARROS (N), 51,163, a 12,170
10) 177-GABRIEL RIGO (N), 51,126, a 12,690
11) 51-RAFAEL SCHINCARIOL (N), 50,985, a 12,902
12) 17-TITO SOBRAL (N), 51,304, a 15,263|
13) 22-DAVI CORREA (N), 51,127, a 15,395
14) 49-GUSTAVO SCHERNER (N), 51,064, a 16,455
15) 15-THALLES FRABETTI (N), 51,100, a 17,245
16) 33-ENZO BRANDÃO (N), 51,009, a 17,675
17) 247-LUCAS SERRA (N), 51,196, a 19,295
18) 118-MATEUS MARTIN (N), 51,140, a 20,414
19) 19-ARTHUR COELHO (N), 51,065, a 20,502
20) 89-JOHNNIE PENG (N), 50,944, a 22,779
21) 48-GABRIEL GONÇALO (N), 51,699, a 23,692
22) 77-FERNANDO SCHEFFER (N), 51,068, a 26,179
23) 72-FELIPE PARRA (N), 51,337, a 29,731
24) 79-GABRIEL LIMA (N), 51,532, a 30,512
25) 30-PEDRO VEDROSSI (N), 51,721, a 30,698
26) 88-LUCAS VISCARDI (N), 51,622, a 30,718
27) 333-LUCAS COSTANZA (N), 52,769, a 41,559
28) 67-THIAGO FERREIRA (N), 51,982, a 43,188
29) 6-VITOR FERRE (N), 51,271, a 1 Lap
30) 42-PEDRO ROSSI (N), 54,208, a 8 Laps
31) 23-JOÃO PAULO (N), 52,092, a Laps
32) 212-JOÃO MURARI (N), 52,917, a Laps
33) 516-AMIR OSMAN (N), 52,491, a Laps
34) 82-FERNANDO ESTEVÃO (N), 1:00,633, a Laps
35) 101-DAVI ALVES (N), 1:33,562, a Laps
NOVATOS – 2ª Classificatória
1) 7-FELIPE MARIANO (N), 50,673
2) 472-MARCO COSTA (N), 50,788, a 0,564
3) 55-JOÃO DARIO (N), 50,700, a 3,013
4) 2-PEDRO DINIZ (N), 50,556, a 3,164
5) 178-OTTO MACHADO (N), 50,850, a 4,542
6) 83-MARCOS BORENSTEIN (N), 51,123, a 7,772
7) 177-GABRIEL RIGO (N), 51,071, a 8,326
8) 707-DAVI MARTINS (N), 50,846, a 8,608
9) 15-THALLES FRABETTI (N), 50,868, a 9,848
10) 312-LUIZ MIGLIORINI (N), 51,260, a 10,009
11) 30-PEDRO VEDROSSI (N), 50,730, a 10,088
12) 19-ARTHUR COELHO (N), 50,887, a 13,732
13) 118-MATEUS MARTIN (N), 51,051, a 15,076
14) 17-TITO SOBRAL (N), 51,183, a 17,018
15) 88-LUCAS VISCARDI (N), 51,173, a 17,850
16) 101-DAVI ALVES (N), 50,892, a 18,629
17) 49-GUSTAVO SCHERNER (N), 50,892, a 19,382
18) 79-GABRIEL LIMA (N), 51,331, a 19,651
19) 33-ENZO BRANDÃO (N), 51,408, a 23,792
20) 51-RAFAEL SCHINCARIOL (N), 51,871, a 25,746
21) 48-GABRIEL GONÇALO (N), 52,069, a 25,853
22) 67-THIAGO FERREIRA (N), 51,902, a 26,136
23) 82-FERNANDO ESTEVÃO (N), 51,880, a 26,316
24) 247-LUCAS SERRA (N), 51,705, a 26,547
25) 22-DAVI CORREA (N), 51,315, a 26,820
26) 212-JOÃO MURARI (N), 51,107, a 27,891
27) 72-FELIPE PARRA (N), 51,240, a 28,778
28) 11-DIEGO BARROS (N), 50,821, a 30,037
29) 89-JOHNNIE PENG (N), 51,708, a 30,920
30) 77-FERNANDO SCHEFFER (N), 51,283, a 31,078
31) 333-LUCAS COSTANZA (N), 52,532, a 34,616
32) 42-PEDRO ROSSI (N), 50,998, a 39,668
33) 516-AMIR OSMAN (N), 51,781, a 2 Laps
34) 23-JOÃO PAULO (N), 1:36,151, a Laps
35) 6-VITOR FERRE (N), 2,085 12, a Laps
NOVATOS – Grid da Super Classificatória
1 Marco Costa – 94 pontos
2 Felipe Mariano – 88
3 João Dario – 82
4 Pedro Diniz – 82
5 Otto Machado – 70
6 Marcos Borenstein – 66
7 Luiz Migliorini – 63
8 Davi Martins – 60
9 Gabriel Rigo – 59
10 Thalles Frabetti – 50
11 Tito Sobral – 48
12 Gustavo Scherner – 43
13 Rafael Schincariol – 43
14 Arthur Coelho – 43
15 Mateus Martin – 43
16 Enzo Brandão – 39
17 Pedro Vedrossi – 38
18 Diego Barros – 37
19 Davi Correa – 36
20 Lucas Viscardi – 33
21 Lucas Serra – 33
22 Gabriel Lima – 32
23 Gabriel Gonçalo – 32
24 Johnnie Peng – 25
25 Thiago Ferreira – 24
26 Felipe Parra – 24
27 Davi Alves – 23
28 Fernando Scheffer – 22
29 Fernando Estevão – 17
30 João Murari – 16
31 Lucas Costanza – 16
32 Pedro Rossi – 12
33 Vitor Ferré – 10
34 João Paulo Guedes – 9
35 Amir Osman – 8
SÊNIOR AM X30 – 1ª Classificatória
1) 35-ROBERTO AMARAL (SA X30), 51,627
2) 911-GUSTAVO REY (SA X30), 51,789, a 3,082
3) 77-MARCUS BORGES (SA X30), 51,359, a 3,561
4) 1-FELIPE NOBREGA (SA X30), 51,591, a 3,856
5) 777-BRUNO DE SÁ (SA X30), 51,723, a 4,086
6) 31-VINICIUS IACOVSKI (SA X30), 51,718, a 4,711
7) 2-KLEBER MOURA (SA X30), 51,646, a 5,037
8) 14-GUSTAVO PALHARI (SA X30), 51,851, a 7,777
9) 117-ROBERTO CASTRO (SA X30), 51,996, a 8,041
10) 79-GUILHERME MARZOLA (SA X30), 52,135, a 8,382
11) 63-MAURO CARVALHO (SA X30), 51,996, a 9,017
12) 15-MARCO REZEK (SA X30), 51,632, a 10,187
13) 53-FABIO TAJRA (SA X30), 52,195, a 13,936
14) 369-FELIPE PRINOTTI (SA X30), 52,450, a 18,271
15) 78-DIEGO FARIA (SA X30), 52,749, a 5 Laps
16) 52-EDUARDO ROCHA (SA X30), 52,616, a 7 Laps
17) 49-RODOLFO SIGNORETTI (SA X30), 0,000 11, a Laps
18) 17-TIAGO KASTNER (SA X30), 0,147 11, a Laps
SÊNIOR AM X30 – 2ª Classificatória
1) 77-MARCUS BORGES (SA X30), 51,515
2) 911-GUSTAVO REY (SA X30), 51,503, a 1,712
3) 35-ROBERTO AMARAL (SA X30), 51,552, a 2,475
4) 1-FELIPE NOBREGA (SA X30), 51,636, a 5,374
5) 2-KLEBER MOURA (SA X30), 51,701, a 5,776
6) 14-GUSTAVO PALHARI (SA X30), 51,690, a 6,365
7) 15-MARCO REZEK (SA X30), 51,586, a 8,335
8) 63-MAURO CARVALHO (SA X30), 51,839, a 11,584
9) 31-VINICIUS IACOVSKI (SA X30), 51,605, a 11,899
10) 17-TIAGO KASTNER (SA X30), 51,731, a 16,046
11) 49-RODOLFO (SA X30), 51,441, a 16,527
12) 52-EDUARDO ROCHA (SA X30), 52,228, a 19,005
13) 78-DIEGO FARIA (SA X30), 51,976, a 19,305
14) 369-FELIPE PRINOTTI (SA X30), 52,037, a 20,115
15) 53-FABIO TAJRA (SA X30), 52,826, a 24,399
16) 117-ROBERTO CASTRO (SA X30), 52,259, a 27,512
17) 777-BRUNO DE SÁ (SA X30), 51,889, a 29,321
18) 79-GUILHERME (SA X30), 52,204, a 3 Laps
SÊNIOR AM X30 – Grid da Super Classificatória
1 Roberto Amaral – 91 pontos
2 Marcus Borges – 91
3 Gustavo Rey – 88
4 Felipe Nóbrega – 76
5 Kleber Moura – 68
6 Gustavo Palhari – 64
7 Vinícius Iacovski – 62
8 Marco Rezek – 57
9 Mauro Carvalho – 56
10 Bruno de Sá – 56
11 Roberto Castro – 49
12 Rodolfo Signoretti – 46
13 Tiago Kastner – 46
14 Eduardo Rocha – 46
15 Felipe Prinotti – 46
16 Fábio Tajra – 46
17 Diego Faria – 46
18 Guilherme Marzola – 46
