Hoje é o dia em que vamos conhecer os campeões da Copa Brasil aqui no RBC Racing, em Vespasiano (MG).
Antes disso, porém, temos os aquecimentos, com duração de dez minutos para cada categoria. Todas as categorias farão o aquecimento para, depois, começarmos a série de finais. Às 10:30 haverá a solenidade e hoje ainda deveremos saber onde serão as duas fases do Brasileiro 2014.
A primeira largada está marcada para 11 da manhã. Acompanhe o live timing da Copa Brasil em http://bhzcrono.com.br/index.php?fname=inc_live.
Então, fique com os resultados dos aquecimentos (tecle F5 para atualizar):
JÚNIOR MENOR
1) 818-Arthur Leist , 55.377
2) 080-Gabriel Paturle , 55.456, à 0.079
3) 112-Edgar Bueno , 55.463, à 0.086
4) 123-Gustavo Jorge , 55.690, à 0.313
5) 121-Arthur Vargas , 55.715, à 0.338
6) 002-Pedro Goulart , 55.719, à 0.342
7) 022-Ruan Belizario , 55.734, à 0.357
8) 025-Samuel Gontijo , 55.770, à 0.393
9) 013-Diego Ramos , 55.777, à 0.400
10) 050-Yanni Fontana , 55.835, à 0.458
11) 023-Caio Collet , 55.838, à 0.461
12) 021-Sérgio Crispim Filho , 55.842, à 0.465
13) 007-Juan Andreu Neto , 55.872, à 0.495
14) 001-Gustavo Zwetkoff , 56.028, à 0.651
15) 008-Ricardo Medeiros , 56.133, à 0.756
16) 110-Gianluca Petecof , 56.144, à 0.767
17) 055-Andrei Bringel , 56.490, à 1.113
18) 026-Pedro Bica , 56.513, à 1.136
19) 017-Lucas Okada , 56.516, à 1.139
20) 033-Gustavo Ferreira , 56.574, à 1.197
JÚNIOR
1) 007-Paulo Victor , 53.392
2) 025-Giuliano Raucci , 53.420, à 0.028
3) 027-João Pedro Guim , 53.472, à 0.080
4) 037-Eduardo Souto , 53.500, à 0.108
5) 011-Felipe Drugovich , 53.601, à 0.209
6) 021-Rafael Martins , 53.774, à 0.382
7) 155-Zaiya Fontana , 54.261, à 0.869
8) 055-Luiz Felipe Branquinho , 54.398, à 1.006
9) 071-Alan Croce , 54.574, à 1.182
10) 087-Leonnardo Raucci , 54.998, à 1.606
CADETE
1) 007-Gabriel Crepaldi , 1:04.221
2) 114-Diogo Webber , 1:04.329, à 0.108
3) 012-Francisco Porto , 1:04.352, à 0.131
4) 038-José Muggiati Neto , 1:04.376, à 0.155
5) 032-Rafael Araújo , 1:04.418, à 0.197
6) 009-Pedro Benz , 1:04.860, à 0.639
7) 009-Pedro Benz , 1:04.860, à 0.639
8) 003-Pedro Rosa , 1:04.877, à 0.501
9) 048-Pedro Adami , 1:05.001, à 0.780
10) 112-Ayrton Gil , 1:05.011, à 0.790
11) 005-Bruno Monte Filho , 1:05.019, à 0.798
12) 002-Júlia Jokinen , 1:05.284, à 1.063
13) 008-Edson Henrique , 1:05.563, à 1.342
14) 008-Edson Henrique , 1:05.563, à 1.342
15) 027-Manuel Batista Jr. , 1:06.013, à 1.792
16) 323-Enrico Lucca , 1:06.164, à 1.943
17) 000-Elias Ávila , 1:07.608, à 3.115
MIRIM
1) 078-Gabriel Gomez , 1:06.977
2) 088-Rafael Câmara , 1:07.001, à 0.024
3) 170-Pedro Braga , 1:07.291, à 0.314
4) 005-Pedro Aizza , 1:07.428, à 0.451
5) 020-Estêvão Biasutti , 1:08.111, à 1.134
6) 009-Eduardo Rabello , 1:08.495, à 1.518
7) 599-Carlos Scheffer , 1:08.529, à 1.552
8) 033-Isabelle Torres , 1:08.651, à 1.674
NOVATOS
1) 047-Nathaniel Bueno , 53.621
2) 276-Evandro Bambirra , 53.636, à 0.015
3) 091-Lucca Croce , 53.745, à 0.124
4) 088-Júlio Wolff , 53.780, à 0.159
5) 003-Antonio Matiazi , 53.843, à 0.222
6) 346-Erick Lutum , 53.980, à 0.359
7) 017-Luiz Matheus , 54.173, à 0.552
8) 075-Pietro Guglielmi , 54.626, à 1.005
9) 048-Victor Dias , 54.707, à 1.086
10) 042-Victor Argelo , 54.978, à 1.357
11) 018-Hanna Kelly , 55.238, à 1.617
12) 028-Guido Cotta , 55.863, à 2.242
SÊNIOR A
1) 110-Eduardo Dieter , 53.149
2) 102-Alan Synthes , 53.164, à 0.015
3) 105-Diogo Zucarelli , 53.193, à 0.044
4) 029-Daniel Croce , 53.595, à 0.431
5) 008-Leonardo Lanza , 53.667, à 0.518
6) 138-Ricardo Thomazi , 53.727, à 0.578
7) 015-Jose Eduardo Fusco , 53.944, à 0.795
8) 084-Fabio Oliveira , 54.490, à 1.341
SÊNIOR B
1) 019-Manoel Pinto Júnior , 54.631
2) 009-Ramon Duarte , 54.659, à 0.028
3) 074-Glaydson Cardoso , 54.802, à 0.171
4) 033-Luiz Felipe Nicolau , 54.899, à 0.268
5) 121-Rafael Fonseca , 54.949, à 0.318
6) 044-Eduardo Moratelli , 54.965, à 0.334
7) 070-Marcelo Hauck , 55.219, à 0.588
8) 011-Vinícius Escarlate , 55.324, à 0.693
9) 321-Francisco Marques , 55.409, à 0.778
GRADUADOS
1) 066-Felipe Guimarães , 52.032
2) 011-Bruno Bertoncello , 52.099, à 0.067
3) 070-Sérgio Sette Câmara Filho , 52.133, à 0.101
4) 101-Jonathan Louis , 52.146, à 0.114
5) 004-Olin Galli , 52.157, à 0.125
6) 112-Pedro Piquet , 52.244, à 0.212
7) 028-André Nicastro , 52.295, à 0.263
8) 117-Gustavo Myasava , 52.331, à 0.299
9) 048-Lucas Nogueira , 52.341, à 0.309
10) 128-Dennis Dirani , 52.397, à 0.365
11) 001-Joaquim Junqueira , 52.484, à 0.452
12) 118-Vinícius Papareli , 52.566, à 0.534
13) 104-Artur Fortunato , 52.578, à 0.546
14) 111-Ariel Varella , 52.644, à 0.612
15) 095-Yurik de Carvalho , 52.649, à 0.617
16) 053-Luca Travaglini , 52.705, à 0.673
17) 777-Pedro Saderi , 52.721, à 0.689
18) 737-Adibe Marques , 52.729, à 0.697
19) 200-Pedro Gomes , 52.779, à 0.747
20) 010-Pedro Fortes , 52.808, à 0.776
21) 017-André Vollmer, 53.208, à 1.176
22) 096-Pedro Martinhago , 53.564, à 1.532
SUPER SÊNIOR
1) 033-Rodrigo Piquet , 54.252
2) 001-Bruno Fusaro , 54.254, à 0.002
3) 083-Flávio Martins , 54.381, à 0.129
4) 080-Anderson Faita , 54.510, à 0.258
5) 029-Christiano Mattheis , 54.553, à 0.301
6) 111-Fernando Buzollo , 54.637, à 0.385
7) 025-Fernando Scotti , 54.724, à 0.472
8) 002-Timo Jokinen , 54.731, à 0.479
9) 062-Renato Russo , 54.735, à 0.483
10) 005-Beppe Askerbo , 54.934, à 0.682
11) 777-José Saderi , 54.977, à 0.725
12) 048-Doglas Pierosan , 55.146, à 0.894
13) 880-Maique Papareli , 55.147, à 0.895
14) 021-Leonardo da Silva , 55.410, à 1.158
15) 052-Flávio Motta , 55.532, à 1.280
F4
1) 003-Cláudio Roda , 59.110
2) 227-Pedro de Lima , 59.141, à 0.031
3) 065-Daniel Cançado , 59.242, à 0.132
4) 057-Carlos Bolezina , 59.283, à 0.173
5) 046-Tarcísio Nunes , 59.352, à 0.242
6) 789-Breno Lima , 59.380, à 0.270
7) 025-André Novaes , 59.395, à 0.285
8) 043-Sérgio Cordeiro , 59.464, à 0.354
9) 018-Willian Hoepers , 59.466, à 0.356
10) 112-Bruno Lima , 59.481, à 0.371
11) 700-Cristiano Leite , 59.566, à 0.456
12) 719-Guilherme Rodrigues , 59.621, à 0.511
13) 036-Tiago Oliveira , 59.690, à 0.580
14) 033-Samuel Ribeiro , 59.770, à 0.660
15) 007-Leandro de Freitas , 59.778, à 0.668
16) 009-Herbert Hoepers , 59.877, à 0.767
17) 022-Luiz Fernando Armani , 59.898, à 0.788
18) 017-Sandro Cibien , 59.937, à 0.827
19) 076-Diogo Macêdo , 1:00.014, à 0.904
20) 001-Fernando Junqueira , 1:00.019, à 0.909
21) 095-Ronaldo Staico , 1:00.037, à 0.927
22) 069-Ednilson Villefort , 1:00.056, à 0.946
23) 010-Higo Fialho , 1:00.232, à 1.122
24) 044-Luiz Pinheiro , 1:00.264, à 1.154