publicidade
25/06/2021 17:28

Categorias da tarde têm grid definido no Paranaense e Open da Copa Brasil. Kart Motor transmite as provas neste sábado

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer


Foto: Gilmar Rose

Dia encerrado em Londrina


Está encerrado o segundo e penúltimo dia do Campeonato Paranaense – que vale também como Open da Copa Brasil – em Londrina.

Assim como pela manhã, as categorias da tarde participaram da tomada de tempos depois de realizarem dois treinos na quinta-feira e um hoje. Os grids de largada estão definidos e neste sábado serão disputadas duas corridas que definirão os novos campeões paranaenses.

A transmissão ao vivo começa amanhã (sábado, 26), a partir das 7h50, pelo canal do Portal Kart Motor no YouTube, com narração de Alex Cronhal e geração de imagens da 13 Produções. Aproveite e se inscreva no canal, é gratuito!!!

Confira o resultado da tomada de tempos (extraoficial):
Super Sênior Master
1 JEDSON VICENTE, 44,772
2 CARLOS SADERI, 44,914, a 0,142
3 ALESSANDRO XAVIER, 45,034, a 0,262
4 VICTOR HUGO BROCHADO, 45,164, a 0,392
5 JUNIOR PINTO, 45,387, a 0,615
6 AMILCAR MUGNANI, 45,482, a 0,710
7 MUNIR ABOISSA, 45,703, a 0,931
8 ELOI LATTMANN, 46,641, a 1,869

Rok Kids
1 REGYS FILHO, 47,081
2 GUILHERME MOLEIRO, 47,216, a 0,135
3 MATHEUS RAMALHO, 47,341, a 0,260
4 FRANCISCO NETO, 47,664, a 0,583

F4 Graduados
1 EDUARDO GIGLIO, 47,838
2 DANILLO RAMALHO, 47,850, a 0,012
3 GABRIEL CARRER, 47,907, a 0,069
4 LUIZ FERNANDO BERBEL, 47,953, a 0,115
5 CARLOS MENDES, 48,080, a 0,242
6 GABRIEL PEREZ, 48,119, a 0,281
7 GUILHERME JURKIEWICZ FILHO, 48,124, a 0,286
8 MÁRCIO EDUARDO, 48,132, a 0,294
9 GIULLIANO FORCOLIN, 48,149, a 0,311
10 ÁLVARO JUNQUEIRA, 48,234, a 0,396
11 JOSÉ PONTALTI JÚNIOR, 48,235, a 0,397
12 MATHEUS MINATO, 48,328, a 0,490
13 GUSTAVO VASCELLI, 48,337, a 0,499
14 PEDRO CAVALI, 48,646, a 0,808
15 CAUÃ MENDES, 48,762, a 0,924
16 RENZO GAVILAN, 48,786, a 0,948

F4 Júnior
1 BERNARDO MIOLA, 47,173
2 YASSIN MAHOMED, 47,357, a 0,184
3 PEDRO DE ALMEIDA, 47,404, a 0,231
4 LEONARDO CAVALCANTI, 47,693, a 0,520
5 ANTÔNIO DE MENEZES, 47,740, a 0,567
6 DAVI OSACHUKI, 47,865, a 0,692
7 MATHEUS SCHILLO, 53,464, a 6,291

F4 Sênior
1 EDUARDO GIGLIO, 47,758
2 LUCAS DO VALLE, 47,885, a 0,127
3 DANILLO RAMALHO, 47,956, a 0,198
4 GUSTAVO BERTI, 47,992, a 0,234
5 JOSÉ PONTALTI JÚNIOR, 48,150, a 0,392
6 RENATO CAVALCANTI, 48,153, a 0,395
7 GUILHERME ZIMMERMANN, 48,163, a 0,405
8 BRUNO ANDRÉ, 48,170, a 0,412
9 WILLIAN FERENS, 48,200, a 0,442
10 ALESSANDRO MARCHINI, 48,202, a 0,444
11 HEVANDRO BERGAMO, 48,209, a 0,451
12 JOÃO FERNANDO RAPCHAM, 48,281, a 0,523
13 MARCOS MARIANO, 48,287, a 0,529
14 FLAVIANO RAMOS, 48,290, a 0,532
15 RODOLFO SIGNORETTI, 48,375, a 0,617
16 CARLOS ANDREY, 48,475, a 0,717
17 TICK SALIBA, 48,498, a 0,740
18 LEANDRO CASANOVA, 48,553, a 0,795
19 IGOR RIBEIRO, 48,583, a 0,825
20 NATAN ACETI, 48,615, a 0,857
21 RENATO DE ALMEIDA, 48,652, a 0,894
22 AZOR TONIOLO, 48,835, a 1,077
23 JULIANO LONGO, 48,864, a 1,106
24 FÁBIO TOMAZI, 48,986, a 1,228
25 FÁBIO LARINI, 49,131, a 1,373

F4 Super Sênior / F4 Super Sênior Master
1 ALDO HIROSHI, 48,048
2 LISANDRO CHENSO, 48,266, a 0,218
3 EDWARD KROMBAUER, 48,270, a 0,222
4 PAULO SANT'ANNA, 48,307, a 0,259
5 MARCOS ADRIANO, 48,513, a 0,465
6 FAUSTO SÁ, 48,517, a 0,469
7 (M) LEO REIS, 48,605, a 0,557
8 (M) RICARDO CASTRO, 48,616, a 0,568
9 ANDRÉ DE TOLEDO, 48,641, a 0,593
10 (M) ELOI LATTMANN, 48,823, a 0,775
11 (M) NESTOR FERENS, 48,853, a 0,805
12 (M) LUIZ SATO, 48,894, a 0,846
13 ADILSON LUCIO, 48,905, a 0,857
14 (M) VALDEMIRO OLIVEIRA, 48,954, a 0,906
15) 70-SANDRO PEREIRA CIBIEN , 49,043, a 0,995
16) 50-ENIO DE MENEZES , 49,883, a 1,835

  • Não há comentários cadastrados até o momento!