Itumbiara continua movimentada, já que a 16ª Copa Brasil está em seu primeiro dia de treinos, agora com as categorias da tarde indo à pista pela primeira vez. O dia terá mais um treino para cada uma delas.
Confira os resultados deste primeiro treino das categorias da tarde (e acompanhe o live timing da cronometragem pelo www.cronoelo.com.br):
SÊNIOR A
1 Fernando Gomes Croce (SP), 46.098
2 João Cunha (SP), 46.142, à 0.044
3 Dudu Dieter (RS), 46.167, à 0.069
4 Ernandes Onassis (RJ), 46.267, à 0.169
5 Sérgio Simão (DF), 46.491, à 0.393
6 Daniel Croce (SP), 46.494, à 0.396
7 Alain Sisdeli (SP), 46.601, à 0.503
8 Vinícius Escarlate (SP), 46.680, à 0.582
9 Danilo Ramalho (SP), 46.975, à 0.877
SÊNIOR B
1 Diogo Ortegal (DF), 45.777
2 Marco Raimundo (GO), 46.089, à 0.312
3 André Cristo (GO), 46.106, à 0.329
4 Danilo Palmerston (GO), 46.377, à 0.600
5 Glauco de Oliveira (GO), 46.539, à 0.762
6 Alexandre Normanha (GO), 46.641, à 0.864
7 Alexandre Nunes de Souza, 46.851, à 1.074
8 Valdemiro Neto (FAUGO), 46.945, à 1.168
GRADUADOS
1 Andre Nicastro (RJ), 44.142
2 Dennis Dirani (SP), 44.563, à 0.271
3 Joaquim Junqueira (GO), 44.580, à 0.288
4 Luca Travaglini (SP), 44.642, à 0.350
5 Olin Galli (ERJ), 44.653, à 0.361
6 Pedro Fortes (AL), 44.665, à 0.373
7 Matheus Leist (RS), 44.750, à 0.458
8 Vinicius Papareli (SP), 44.807, à 0.515
9 Igor Neri (GO), 44.821, à 0.529
10 Zaya Fontana (RJ), 44.821, à 0.529
11 Giuliano Raucci (SP), 44.867, à 0.575
12 Juan Vieira (SP), 44.980, à 0.688
13 Jonathan Louis (PR), 45.054, à 0.762
14 Lucca Croce (SP), 45.120, à 0.828
15 Evandro Bambirra (MG), 45.122, à 0.830
16 Bruno Bertoncello (RS), 45.212, à 0.920
17 Mauro Auricchio (SP), 45.215, à 0.923
18 Luca Castiglia (RJ), 45.438, à 1.146
19 Victor Franzoni (SP), 45.534, à 1.242
20 Lucas Nogueira (MG), 45.961, à 1.669
SUPER SÊNIOR
1 Anderson Faita (GO), 45.909
2 Bruno Lawrence (GO), 46.068, à 0.159
3 Reinaldo Garcia (DF), 46.147, à 0.238
4 Célio Amorim (MG), 46.191, à 0.282
5 Fernando Scotti (PR), 46.297, à 0.388
6 Ricardo Thomazi (SP), 46.402, à 0.493
7 Renato Russo (SP), 46.707, à 0.798
8 Renato Andrade (DF), 46.761, à 0.852
9 Doglas Pierosan (PR), 46.978, à 1.069
10 Flavio Motta (DF), 47.001, à 1.092
11 José Augusto Dias (SP), 47.279, à 1.370
12 Euvaldo Luz (BA), 47.306, à 1.397
13 Marcelo Solmucci (MG), 47.412, à 1.503
F4
1 Alexandre Campos (GO), 48.574
2 João Toledo (GO), 48.632, à 0.058
3 Pedro Lima (GO), 48.679, à 0.105
4 Fabricio Melograma (GO), 48.744, à 0.170
5 Francisco Macedo (GO), 48.815, à 0.241
6 Hevandro Bergamo (GO), 48.957, à 0.383
7 Igor Carvalho (DF), 49.014, à 0.440
8 Higo Fialho (GO), 49.040, à 0.466
9 Paulo Galvão Filho (DF), 49.056, à 0.482
10 Valdeci Dias (GO), 49.108, à 0.534
11 Daniel Cunha (BA), 49.466, à 0.892
12 Tiago Kratka (GO), 49.501, à 0.927
13 Tiago Oliveira (ES), 50.111, à 1.537
14 João Pinheiro (DF), 51.269, à 2.695