publicidade
10/10/2016 17:13

Copa Brasil fecha série de treinos oficiais da primeira fase. Tomada e classificatórias serão amanhã

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - Resultados: Cronoelo


Foto: Erno Drehmer

Manoel Pinto Júnior


O primeiro dia da Copa Brasil em Cascavel (PR) está encerrado, depois que as categorias da primeira fase realizaram seu terceiro e quarto treino. E foi exatamente – e naturalmente – no quarto treino que a maioria dos pilotos marcou sua melhora volta.

Kiko Porto, atual campeão brasileiro da Júnior Menor, dominou os dois treinos da tarde e saiu do Kartódromo Delci Damian com a melhor volta do dia em sua categoria. Felipe Falk foi o mais rápido no treino 3 da Mirim e Waldir Doerner Neto liderou o treino 4, ficando assim com o melhor tempo geral.
Maurício Zaffari e Tiago Schweiger repetiram o “duelo” da manhã e cada um deles liderou um treino. E coube a Schweiger a melhor volta do dia na Novatos. Na Super Sênior, duplo domínio para Jedson Vicente, que assim fecha o dia dominando a categoria.

A F4 Graduados teve mais uma vez Marcus Borges, tetracampeão brasileiro de forma consecutiva (dois deles nesta categoria), na ponta, nos dois treinos da tarde, o que lhe deu a condição de líder “invicto”. Obviamente, o cearense fecha o dia com a volta mais rápida na F4 Graduados.

Por fim, a Shifter teve Gabriel Dias como líder nos três primeiros treinos. No último, porém, Danilo Dirani liderou e encerra a segunda-feira como o piloto mais rápido da categoria – e da Copa Brasil até aqui, com o tempo de 42.114.

Nesta terça-feira estas categorias terão a disputa de suas tomadas de tempo e de duas provas classificatórias, que definirão o grid de largada da Final, marcada para quarta-feira.

Acompanhe o live timing da Cronoelo, a cronometragem oficial da Copa Brasil.

Confira os resultados:
JÚNIOR MENOR – Treino 3
1 KIKO PORTO (PE), 44.629
2 ROBERTO FARIA (RJ), 44.788, à 0.159
3 MATHEUS MORGATTO (SP), 44.820, à 0.191
4 RAFAEL ARAUJO (MG), 44.923, à 0.294
5 PEDRO AIZZA (PR), 44.933, à 0.304
6 RICARDO GRACIA FILHO (SP), 44.973, à 0.344
7 NICOLAS FABRIS (SP), 44.974, à 0.345
8 GABRIEL CREPALDI (SP), 45.029, à 0.400
9 LUANA LUERSEN (PR), 45.086, à 0.457
10 JOÃO MATOS (MG), 45.307, à 0.678
11 JOÃO PEDRO MAIA (SP), 45.424, à 0.795
12 HENRIQUE VIEIRA (RS), 45.751, à 1.122
13 VINICIUS ALVES (SP), 46.123, à 1.494

JÚNIOR MENOR – Treino 4
1 KIKO PORTO (PE), 44.494
2 RICARDO GRACIA FILHO (SP), 44.544, à 0.050
3 NICOLAS FABRIS (SP), 44.568, à 0.074
4 MATHEUS MORGATTO (SP), 44.576, à 0.082
5 RAFAEL ARAUJO (MG), 44.625, à 0.131
6 ROBERTO FARIA (RJ), 44.631, à 0.137
7 PEDRO AIZZA (PR), 44.859, à 0.365
8 LUANA LUERSEN (PR), 44.871, à 0.377
9 GABRIEL CREPALDI (SP), 44.885, à 0.391
10 JOÃO MATOS (MG), 44.889, à 0.395
11 JOÃO PEDRO MAIA (SP), 45.117, à 0.623
12 HENRIQUE VIEIRA (RS), 45.251, à 0.757
13 VINICIUS ALVES (SP), 45.271, à 0.777

JÚNIOR MENOR – Consolidado
1 Kiko Porto – 44.494 (4)
2 Pedro Aizza – 44.500 (2)
3 Ricardo Gracia Filho – 44.544 (4)
4 Nicolas Fabris – 44.568 (4)
5 Matheus Morgatto – 44.576 (4)
6 Rafael Araújo – 44.625 (4)
7 Roberto Faria – 44.631 (4)
8 Luana Luersen – 44.871 (4)
9 Gabriel Crepaldi – 44.885 (4)
10 João Matos – 44.889 (4)
11 João Pedro Maia – 45.117 (4)
12 Henrique Vieira – 45.251 (4)
13 Vinícius Alves – 45.271 (4)

MIRIM – Treino 3
1 FELIPE FALK (SP), 52.789
2 ENZO BEDANI (SP), 52.888, à 0.099
3 HEITOR DALL´AGNOL (RS), 53.039, à 0.250
4 AKYU MYASAVA (PR), 53.057, à 0.268
5 WALDIR DOERNER NETO (MT), 53.104, à 0.315
6 GABRIEL MOURA (SC), 53.150, à 0.361
7 JULIO SANCHEZ (MS), 53.542, à 0.753
8 PIETRO NALESSO (RJ), 54.447, à 1.658

MIRIM – Treino 4
1 WALDIR DOERNER NETO (MT), 52.459
2 FELIPE FALK (SP), 52.616, à 0.157
3 ENZO BEDANI (SP), 52.632, à 0.173
4 HEITOR DALL´AGNOL (RS), 52.690, à 0.231
5 GABRIEL MOURA (SC), 52.804, à 0.345
6 AKYU MYASAVA (PR), 52.839, à 0.380
7 JULIO SANCHEZ (MS), 53.172, à 0.713
8 PIETRO NALESSO (RJ), 54.575, à 2.116

MIRIM – Consolidado
1 Waldir Doerner Neto – 52.459 (4)
2 Heitor Dall´Agnol – 52.577 (2)
3 Felipe Falk – 52.616 (4)
4 Enzo Bedani – 52.632 (4)
5 Gabriel Moura – 52.804 (4)
6 Akyu Myasava – 52.839 (4)
7 Julio Sanchez – 53.172 (4)
8 Peitro Nalesso – 54.223 (2)

NOVATOS – Treino 3
1 MAURICIO ZAFFARI (PR), 44.594
2 TIAGO SCHWEIGER (PR), 44.605, à 0.011
3 ENZO PRANDO (SP), 44.633, à 0.039
4 VICTOR CHANOSKI (PR), 44.634, à 0.040
5 LUIZ OTÁVIO FLOSS (RS), 44.748, à 0.154
6 MAILSON ARAUJO (PR), 44.798, à 0.204
7 BRUNO FISCHER (SP), 44.812, à 0.218
8 ROMULO NASCIMENTO (RS), 44.876, à 0.282
9 LUIZ GUSTAVO TURMINA (PR), 44.947, à 0.353
10 GUILHERME GUERRA (DF), 45.079, à 0.485
11 VITOR REGGI (SP), 45.152, à 0.558
12 MATHEUS TONUSSI (MG), 45.192, à 0.598
13 MARCELO BRANDAO (MG), 45.240, à 0.646
14 GABRIEL LOPES (SP), 45.661, à 1.067

NOVATOS – Treino 4
1 TIAGO SCHWEIGER (FPRA), 44.113
2 BRUNO FISCHER (FASP), 44.360, à 0.247
3 MAURICIO ZAFFARI (FPRA), 44.379, à 0.266
4 ENZO PRANDO (FASP), 44.419, à 0.306
5 VICTOR CHANOSKI (FPRA), 44.433, à 0.320
6 MAILSON ARAUJO (FPRA), 44.536, à 0.423
7 LUIZ OTÁVIO FLOSS (FGA), 44.537, à 0.424
8 VITOR REGGI (FASP), 44.553, à 0.440
9 ROMULO NASCIMENTO (FGA), 44.688, à 0.575
10 MARCELO BRANDAO (FMA), 44.708, à 0.595
11 MATHEUS TONUSSI (FMA), 44.787, à 0.674
12 GUILHERME GUERRA (FADF), 44.798, à 0.685
13 LUIZ GUSTAVO TURMINA (FPRA), 44.897, à 0.784
14 GABRIEL LOPES (FASP), 45.353, à 1.240

NOVATOS – Consolidado
1 Tiago Schweiger – 44.113 (4)
2 Bruno Fischer – 44.360 (4)
3 Maurício Zaffari – 44.379 (4)
4 Enzo Prando – 44.419 (4)
5 Victor Chanoski – 44.433 (4)
6 Luiz Otávio Floss – 44.533 (2)
7 Maílson Araújo – 44.536 (4)
8 Vitor Reggi – 44.553 (4)
9 Rômulo Nascimento – 44.688 (4)
10 Marcelo Brandão – 44.708 (4)
11 Matheus Tonussi – 44.787 (4)
12 Guilherme Guerra – 44.798 (4)
13 Luiz Turmina – 44.897 (4)
14 Gabriel Lopes – 45.353 (4)

SUPER SÊNIOR - Treino 3
1 JEDSON VICENTE (PR), 44.517
2 MANOEL PINTO JUNIOR (MA), 44.558, à 0.041
3 RENATO RUSSO (SP), 44.598, à 0.081
4 ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR (PR), 44.647, à 0.130
5 CARLOS SADERI (PR), 44.695, à 0.178
6 OSVALDO DRUGOVICH JUNIOR (PR), 44.751, à 0.234
7 ANDERSON FAITA (GO), 44.793, à 0.276
8 FERNANDO PASTRO (RS), 44.836, à 0.319
9 MANOEL QUEIROZ NETO (PR), 44.846, à 0.329
10 MARCIO DO LAGO (PR), 44.939, à 0.422
11 JULIO PIRES (RS), 44.941, à 0.424
12 FERNANDO SCOTTI (PR), 44.953, à 0.436
13 MARCOS PELI (SP), 44.977, à 0.460
14 MARKENSON MARQUES (PR), 45.071, à 0.554
15 DOGLAS PIEROSAN (PR), 45.407, à 0.890
16 EVERSON DE AQUINO (PR), 45.533, à 1.016
17 NIRSON LENZ (SC), 45.809, à 1.292

SUPER SÊNIOR - Treino 4
1 JEDSON VICENTE (PR), 44.210
2 ANDERSON FAITA (GO), 44.374, à 0.164
3 MANOEL PINTO JUNIOR (MA), 44.394, à 0.184
4 CARLOS SADERI (PR), 44.403, à 0.193
5 MARCIO DO LAGO (PR), 44.449, à 0.239
6 ANTONIO JUNIOR (PR), 44.464, à 0.254
7 MANOEL QUEIROZ NETO (PR), 44.495, à 0.285
8 RENATO RUSSO (SP), 44.495, à 0.285
9 FERNANDO PASTRO (RS), 44.603, à 0.393
10 FERNANDO SCOTTI (PR), 44.663, à 0.453
11 OSVALDO DRUGOVICH JUNIOR (PR), 44.678, à 0.468
12 MARKENSON MARQUES (PR), 44.745, à 0.535
13 JULIO PIRES (RS), 44.849, à 0.639
14 MARCOS PELI (SP), 45.024, à 0.814
15 EVERSON DE AQUINO (PR), 45.054, à 0.844
16 DOGLAS PIEROSAN (PR), 45.216, à 1.006
17 NIRSON LENZ (SC), 45.722, à 1.512

SUPER SÊNIOR – Consolidado
1 Jedson Vicente – 44.210 (4)
2 Antônio Oliveira Júnior – 44.358 (2)
3 Anderson Faita – 44.374 (4)
4 Manoel Pinto Júnior – 44.394 (4)
5 Carlos Saderi – 44.403 (4)
6 Márcio do Lago – 44.449 (4)
7 Manoel Queiroz Neto – 44.495 (4)
8 Renato Russo – 44.495 (4)
9 Fernando Pastro – 44.603 (4)
10 Fernando Scotti – 44.663 (4)
11 Osvaldo Drugovich Júnior – 44.678 (4)
12 Markenson Marques – 44.745 (4)
13 Júlio Pires – 44.849 (4)
14 Marcos Peli – 44.914 (2)
15 Everson de Aquino – 45.054 (4)
16 Doglas Pierosan – 45.207 (2)
17 Nirson Lenz – 45.722 (4)

F4 GRADUADOS - Treino 3
1 MARCUS BORGES (CE), 47.366
2 LUIZ RENATO LÜHRS (SC), 47.537, à 0.171
3 DIOGO ZUCARELLI (SP), 47.653, à 0.287
4 DIEGO RAMOS (SP), 47.666, à 0.300
5 PAULO FARIAS (SP), 47.732, à 0.366
6 ALAIN SISDELI (SP), 47.740, à 0.374
7 RENATO CAVALCANTE (PR), 47.818, à 0.452
8 LUIZ FERNANDO DONDONI (SC), 47.837, à 0.471
9 GUSTAVO BERTI (PR), 47.860, à 0.494
10 VINICIUS ESCARLATE (PR), 47.952, à 0.586
11 ROBSON DIAS (PR), 48.649, à 1.283

F4 GRADUADOS - Treino 4
1 MARCUS BORGES (CE), 47.019
2 ALAIN SISDELI (SP), 47.222, à 0.203
3 DIEGO RAMOS (SP), 47.253, à 0.234
4 DIOGO ZUCARELLI (SP), 47.258, à 0.239
5 PAULO FARIAS (SP), 47.461, à 0.442
6 LUIZ FERNANDO DONDONI (SC), 47.608, à 0.589
7 LUIZ RENATO LÜHRS (SC), 47.612, à 0.593
8 RENATO CAVALCANTE (PR), 47.642, à 0.623
9 VINICIUS ESCARLATE (SP), 47.782, à 0.763
10 GUSTAVO BERTI (PR), 47.882, à 0.863
11 ROBSON DIAS (PR), 48.082, à 1.063

F4 GRADUADOS – Consolidado
1 Marcus Borges – 47.019 (4)
2 Alain Sisdeli – 47.222 (4)
3 Diego Ramos – 47.253 (4)
4 Diogo Zucarelli – 47.258 (4)
5 Paulo Farias – 47.461 (4)
6 Luiz Renato Lührs – 47.537 (3)
7 Luiz Fernando Dondoni – 47.608 (4)
8 Renato Cavalcante – 47.642 (4)
9 Vinícius Escarlate – 47.782 (4)
10 Gustavo Berti – 47.860 (3)
11 Róbson Dias – 48.082 (4)

SHIFTER - Treino 3
1 GABRIEL DIAS (PR), 42.529
2 DANILO DIRANI (SP), 42.536, à 0.007
3 GUSTAVO KIRYLA (PR), 42.700, à 0.171
4 NATHANIEL BUENO (PR), 42.738, à 0.209
5 ANDRÉ PEDRALLI (PR), 42.877, à 0.348
6 PEDRO FEITOSA (MT), 43.123, à 0.594

SHIFTER - Treino 4
1 DANILO DIRANI (SP), 42.114
2 GABRIEL DIAS (PR), 42.161, à 0.047
3 NATHANIEL BUENO (PR), 42.352, à 0.238
4 GUSTAVO KIRYLA (PR), 42.433, à 0.319
5 ANDRÉ PEDRALLI (PR), 42.448, à 0.334
6 PEDRO FEITOSA (MT), 42.693, à 0.579

SHIFTER – Consolidado
1 Danilo Dirani – 42.114 (4)
2 Gabriel Dias – 42.161 (4)
3 Nathaniel Bueno – 42.352 (4)
4 Gustavo Kiryla – 42.433 (4)
5 André Pedralli – 42.448 (4)
6 Pedro Feitosa – 42.693 (4)

  • Não há comentários cadastrados até o momento!