O Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, é o palco do
Campeonato Paranaense e Open da Copa Brasil neste final de semana. E instantes
atrás foram realizadas as tomadas de tempo das categorias da manhã, que definiram
o grid de largada da 1ª bateria após terem feito três treinos – dois na
quinta-feira e um hoje pela manhã.
À tarde irão à pista as categorias Super Sênior / Super
Sênior Master, OK Júnior, OK, F4 Graduados, F4 Júnior, F4 Sênior e F4 Super Sênior
/ F4 Super Sênior Master para seu terceiro treino e a tomada de tempos.
As duas provas que definirão os novos campeões paranaenses
serão realizadas amanhã (sábado, 26), a partir das 7h50, com transmissão ao vivo pelo canal do Portal Kart Motor no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, é gratuito.
Confira o resultado da tomada de tempos (extraoficial):
Mirim
1 BERNARDO LEAL, 53,193
2 LUCCA FAITA, 53,409, a 0,216
3 VICENTE DA SILVA, 53,675, a 0,482
4 LUCAS FERREIRA, 53,735, a 0,542
5 LUCAS AMBROSIO, 54,118, a 0,925
Cadete
1 RÉGYS FILHO, 51,953
2 DAVI ALKMIN, 51,969, a 0,016
3 CHRISTIAN MOSIMANN, 52,032, a 0,079
4 PABLO HATTORI, 52,058, a 0,105
5 GUILHERME MOLEIRO, 52,059, a 0,106
6 PAULO WILLEMANN FILHO, 52,064, a 0,111
7 ALEXANDRE LEAL FILHO, 52,089, a 0,136
8 MATHEUS MARTIN, 52,092, a 0,139
9 SAMUEL SANTIAGO, 52,114, a 0,161
10 FRANCISCO CAMILO, 52,116, a 0,163
11 CAIO ZORZETTO, 52,143, a 0,190
12 JOÃO PEDRO PEREIRA, 52,154, a 0,201
13 MATHEUS RAMALHO, 52,291, a 0,338
14 NICOLLAS GUTH, 52,351, a 0,398
15 MIGUEL GAZZINEO, 52,359, a 0,406
16 JOÃO PAULO BONADIMAN, 52,431, a 0,478
17 RAPHAEL GEBARA, 52,541, a 0,588
18 GABRIEL DAUM, 52,616, a 0,663
19 BERNARDO WEBER, 52,658, a 0,705
20 GUSTAVO BONK, 52,673, a 0,720
21 LOURENÇO VARELLA, 52,721, a 0,768
22 BERNARDO MOTTER, 52,726, a 0,773
23 RAFAEL MACHADO, 52,860, a 0,907
24 ANDRÉ CRUZ, 53,141, a 1,188
25 ADRIEL ABREU JUNIOR, 53,286, a 1,333
26 ARTHUR CORDEIRO, 53,968, a 2,015
Júnior Menor
1 ALFREDINHO IBIAPINA, 44,833
2 LUCAS MOURA, 44,969, a 0,136
3 ENZO NIENKOTTER, 44,991, a 0,158
4 GUKI TONIOLO, 45,038, a 0,205
5 AKYU MYASAVA, 45,073, a 0,240
6 NICOLLAS LORETTI, 45,107, a 0,274
7 GABRIEL SANO, 45,148, a 0,315
8 MATEUS CALLEJAS, 45,164, a 0,331
9 ALEXANDRE MOTA, 45,186, a 0,353
10 FILIPPO FIORENTINO, 45,216, a 0,383
11 ENZO RANIERI, 45,250, a 0,417
12 PIETRO TORNERI, 45,538, a 0,705
Júnior
1 ENZO BEDANI, 44,320
2 GUIHERME QUINTEIRO, 44,540, a 0,220
3 FELIPE FALK, 44,551, a 0,231
4 EDUARDO ARAÚJO, 44,573, a 0,253
5 GABRIEL BONILHA, 44,613, a 0,293
6 ALEJANDRO SAMANIEGO, 44,656, a 0,336
7 GABRIEL MOURA, 44,757, a 0,437
8 GABRYEL ROMANO, 44,842, a 0,522
9 ENZO NATHAN, 45,941, a 1,621
Sprinter (Novatos e Sênior B)
1 NICOLAS MONTEIRO, 44,217
2 JOÃO TESSER, 44,303, a 0,086
3 ARTHUR NIGRO, 44,334, a 0,117
4 KAIO DIAS, 44,399, a 0,182
5 FELIPE TOZZO, 44,657, a 0,440
6 (SB) WEIMAR COLOMBO, 44,759, a 0,542
7 (SB) MATHEUS BARELLA, 44,813, a 0,596
8 ROGERIO GROTTA, 44,821, a 0,604
9 (SB) RAFAEL CANEDO, 45,227, a 1,010
10 (SB) LUCIANO BRANDALIZE, 45,504, a 1,287
11 (SB) DOUGLAS RUIVO, 45,878, a 1,661
Graduados A / Graduados B
1 (A) OLIN GALLI, 43,091
2 (A) ANDRÉ NICASTRO (PGKA), 43,141, a 0,050
3 (A) ALLAN CROCE (PGKA), 43,311, a 0,220
4 (A) GABRIEL GOMEZ (PGKA), 43,376, a 0,285
5 (A) JOÃO LUÍS POCAY (PGKA), 43,386, a 0,295
6 (B) LUCAS STAICO (PGKB), 43,388, a 0,297
7 (B) NELSON NETO (PGKB), 43,484, a 0,393
8 (B) SAMUEL CRUZ (PGKB), 43,622, a 0,531
9 (B) ENZO GUIMARÃES (PGKB), 43,649, a 0,558
10 (A) LUCCA CROCE (PGKA), 43,667, a 0,576
11 (A) RAFAEL CROCE (PGKA), 43,684, a 0,593
12 (B) RAPHAEL FUTSUKI (PGKB), 43,738, a 0,647
13 (B) ANTÔNIO ORTUNHO (PGKB), 44,275, a 1,184
14 (B) LUCAS FECURY (PGKB), 44,449, a 1,358
Sênior
1 JÚLIO CONTE, 44,409
2 DANILLO RAMALHO, 44,480, a 0,071
3 CARLOS EDUARDO SOUSA - SG, 44,668, a 0,259
4 RAPHAEL XAVIER, 44,810, a 0,401
5 MAURO CARVALHO JÚNIOR, 44,850, a 0,441
6 VICTOR HUGO BROCHADO, 44,899, a 0,490
7 ALESSANDRO XAVIER, 45,090, a 0,681
8 MARCO RAIMUNDO, 45,201, a 0,792