publicidade
31/07/2026 23:35

Grids da Final estão formados na Copa Brasil; decisão é neste sábado com transmissão ao vivo

Mais sete campeões serão conhecidos em Imperatriz

Autor: Portal Kart Motor / Erno Drehmer - Cronometragem: Cronoelo


Foto: Gilmar Rose

Depois de um dia dedicado totalmente às provas classificatórias, estão definidos os grids de largada da Final das categorias do Grupo 2 da 27ª Copa Brasil em Imperatriz.

Sete categorias – duas delas competindo agrupadas, a Sênior Pro e a Super Sênior – disputaram duas baterias nesta sexta-feira, novamente – claro – sob muito muito calor.

E, após a soma dos pontos, os grids de largada da corrida decisiva (com TRANSMISSÃO AO VIVO pelo canal CBA BR Kart no YouTube) foram definidos.

Confira os resultados das provas classificatórias e o grid da Final:
MINI – 1ª Classificatória
1 LORENZO KUHN (MN), 57,543
2 JOAQUIM EMERICK (MN), 57,491, a 0,049
3 NOAH DIAMANTINO (MN), 57,691, a 7,080
4 IGOR OHPIS (MN), 57,779, a 7,178
5 NICOLAS RAITANI (MN), 58,167, a 9,506
6 GUSTAVO TREVISAN (MN), 58,108, a 12,386
7 NICOLAS WEISS (MN), 57,958, a 14,126
8 EDUARDO ROSÁRIO (MN), 57,818, a 22,919
9 LUCAS RAITANI (MN), 59,708, a 36,273
10 JOAQUIM ANDRADE, a 5 voltas

MINI – 2ª Classificatória
1EDUARDO ROSÁRIO (MN), 56,823
2 NOAH DIAMANTINO (MN), 56,840, a 0,377
3 NICOLAS RAITANI (MN), 57,223, a 3,670
4 JOKA ANDRADE (MN), 56,924, a 9,046
5 IGOR OHPIS (MN), 57,252, a 14,270
6 JOAQUIM EMERICK (MN), 56,788, a 17,093
7 LORENZO KUHN (MN), 56,740, a 47,108
8 GUSTAVO TREVISAN (MN), 57,631, a 48,600
9 LUCAS RAITANI (MN), 58,705, a 1 volta
NC NICOLAS WEISS (MN)

MINI – Grid da Final
1 NOAH DIAMANTINO – 85 pontos
2 LORENZO KUHN - 82
3 EDUARDO ROSÁRIO - 80
4 JOAQUIM EMERICK - 78
5 NICOLAS RAITANI - 77
6 IGOR OHPIS - 74
7 JOAQUIM ANDRADE - 65
8 GUSTAVO TREVISAN - 64
9 NICOLAS WEISS - 59
10 LUCAS RAITANI - 56

F4 GRADUADOS – 1ª Classificatória
1 SAMUEL CRUZ (F4G), 54,323
2 OLIN GALLI (F4G), 54,331, a 0,060
3 ENZO PRANDO (F4G), 54,338, a 0,498
4 MURILO FIORE (F4G), 54,426, a 0,948
5 ANDRE NICASTRO (F4G), 54,367, a 4,101
6 NICOLLAS LORETTI (F4G), 54,555, a 5,127
7 BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,675, a 6,829
8 DUDU PAGLIARO (F4G), 54,534, a 7,381
9 JOÃO FACUNDES (F4G), 55,018, a 11,856
10 ALAIN SISDELI (F4G), 54,665, a 16,030
11 FRED BUENO (F4G), 54,888, a 16,952
12 DIOGO CRUZ (F4G), 55,180, a 17,076
13 DANIEL SALES (F4G), 55,100, a 17,608
14 ARTUR MARANHÃO (F4G), 55,092, a 19,702
15 FELIPE RABELLO (F4G), 55,309, a 21,923
16 GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,421, a 22,128
17 GABRIEL FERNANDES (F4G), 54,438, a 1 volta
DQ VITOR AMARAL (F4G)

F4 GRADUADOS – 2ª Classificatória
1 MURILO FIORE (F4G), 53,818
2 OLIN GALLI (F4G), 53,987, a 0,267
3 SAMUEL CRUZ (F4G), 53,844, a 1,534
4 ENZO PRANDO (F4G), 53,904, a 3,323
5 BRUNO GRIGATTI (F4G), 54,054, a 3,705
6 ANDRE NICASTRO (F4G), 54,061, a 7,000
7 NICOLLAS LORETTI (F4G), 54,147, a 7,683
8 GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,046, a 8,905
9 GABRIEL FERNANDES (F4G), 53,723, a 10,536
10 DIOGO CRUZ (F4G), 54,222, a 10,739
11 DUDU PAGLIARO (F4G), 54,083, a 11,695
12 FRED BUENO (F4G), 54,230, a 12,484
13 ALAIN SISDELI (F4G), 54,399, a 13,541
14 ARTUR MARANHÃO (F4G), 54,261, a 14,338
15 DANIEL SALES (F4G), 54,476, a 17,557
16 FELIPE RABELLO (F4G), 54,503, a 20,663
17 VITOR AMARAL (F4G), 54,493, a 21,086
NC JOÃO FACUNDES

F4 GRADUADOS – Grid da Final
1 SAMUEL CRUZ – 91 pontos
2 OLIN GALLI - 88
3 MURILO FIORE - 88
4 ENZO PRANDO - 79
5 ANDRE NICASTRO - 70
6 BRUNO GRIGATTI - 68
7 NICOLLAS LORETTI - 66
8 DUDU PAGLIARO - 56
9 DIOGO CRUZ - 52
10 GIULLIANO FORCOLIN - 51
11 ALAIN SISDELI - 51
12 FRED BUENO - 51
13 GABRIEL FERNANDES - 48
14 JOÃO FACUNDES - 47
15 DANIEL SALES - 46
16 ARTUR MARANHÃO - 46
17 FELIPE RABELLO - 43
18 VITOR AMARAL - 34

F4 JÚNIOR – 1ª Classificatória
1 RAPHAEL GEBARA (F4J), 53,637
2 DAVI HONÓRIO (F4J), 53,861, a 0,752
3 JOÃO PEDRO BATISTA (F4J), 53,992, a 1,678
4 GAEL RAMPAZZO (F4J), 53,294, a 4,329
5 MARINA BRANDÃO (F4J), 53,744, a 4,649
6 ARTHUR ROCHA (F4J), 53,655, a 5,204
7 GUSTAVO SILVA (F4J), 53,914, a 5,313
8 CASSIO CORREA (F4J), 53,845, a 5,505
9 JOÃO PEDRO PINTO (F4J), 54,077, a 8,856
10 NICOLAS RAITANI (F4J), 53,944, a 12,040
11 FELLIPE ALVES (F4J), 54,235, a 12,509
12 IGOR MAIA (F4J), 53,555, a 14,941
13 EDUARDO GABBIADINI (F4J), 54,094, a 19,997
14 ETTORE EDUARDO (F4J), 54,157, a 28,550
15 LUCAS GONÇAVES (F4J), 54,405, a 29,358
16 RAFAEL RODRIGUES (F4J), 54,261, a 30,687
17 NICOLAS SANTOS (F4J), 54,851, a 33,457
18 JOÃO RAMALHO (F4J), 54,432, a 33,862
19 RENATO REZENDE (F4J), 54,944, a 35,305
20 HENRIQUE CONTE (F4J), 55,194, a 37,157
21 DAVI ROSAL (F4J), 54,264, a 52,549
22 NIKOLAS D´AGOSTINHO (F4J), 54,659, a 2 voltas
NC JOAQUIM ANDRADE (F4J)
NN DOUGLAS SOARES (F4J)
NC ISAAC MASTELLA (F4J)

F4 JÚNIOR – 2ª Classificatória
1 GAEL RAMPAZZO (F4J), 53,258
2 IGOR MAIA (F4J), 53,430, a 0,972
3 ARTHUR ROCHA (F4J), 53,346, a 5,008
4 MARINA BRANDÃO (F4J), 53,601, a 5,177
5 RAPHAEL GEBARA (F4J), 53,539, a 6,295
6 GUSTAVO SILVA (F4J), 53,606, a 8,414
7 CASSIO CORREA (F4J), 53,506, a 10,651
8 DAVI HONÓRIO (F4J), 53,632, a 13,944
9 FELLIPE ALVES (F4J), 53,682, a 19,209
10 RAFAEL RODRIGUES (F4J), 53,869, a 19,949
11 NICOLAS RAITANI (F4J), 54,018, a 22,263
12 ISAAC MASTELLA (F4J), 53,854, a 26,840
13 EDUARDO GABBIADINI (F4J), 54,123, a 26,920
14 LUCAS GONÇAVES (F4J), 54,068, a 27,127
15 DOUGLAS SOARES (F4J), 53,967, a 28,416
16 ETTORE EDUARDO (F4J), 53,686, a 28,842
17 JOÃO RAMALHO (F4J), 54,508, a 30,567
18 DAVI ROSAL (F4J), 54,124, a 30,894
19 NIKOLAS D´AGOSTINHO (F4J), 53,974, a 31,746
20 JOÃO PEDRO PINTO (F4J), 53,968, a 33,986
21 HENRIQUE CONTE (F4J), 54,474, a 34,532
22 RENATO REZENDE (F4J), 54,601, a 38,589
23 NICOLAS KID (F4J), 54,400, a 38,706
NC JOÃO PEDRO BATISTA
NC JOAQUIM ANDRADE

F4 JÚNIOR – Grid da Final
1 GAEL RAMPAZZO – 88 pontos
2 RAPHAEL GEBARA - 86
3 ARTHUR ROCHA - 75
4 MARINA BRANDÃO - 74
5 DAVI HONÓRIO - 74
6 IGOR MAIA - 69
7 GUSTAVO SILVA - 66
8 CASSIO CORREA - 62
9 JOÃO PEDRO BATISTA - 54
10 FELLIPE ALVES - 54
11 NICOLAS RAITANI - 53
12 RAFAEL RODRIGUES - 48
13 EDUARDO GABBIADINI - 48
14 JOÃO PEDRO PINTO - 45
15 LUCAS GONÇAVES - 45
16 ETTORE EDUARDO - 44
17 JOÃO RAMALHO - 39
18 ISAAC MASTELLA - 37
19 DOUGLAS SOARES - 35
20 DAVI ROSAL - 35
21 NICOLAS KID - 34
22 HENRIQUE CONTE - 33
23 NIKOLAS D´AGOSTINHO - 33
24 RENATO REZENDE - 33
25 JOAQUIM ANDRADE - 26

SÊNIOR AM – 1ª Classificatória
1 MARCUS VINICIUS (SAX30), 52,233
2 FABIO TAJRA (SAX30), 52,843, a 15,141
3 IVO JUNIOR (SAX30), 53,459, a 23,100
4 CAIQUE ARENS (SAX30), 53,317, a 26,901
5 DIOVANE PANTERA (SAX30), 52,841, a 30,872
6 FABIANO NASCIMENTO (SAX30), 53,271, a 50,608

SÊNIOR AM – 2ª Classificatória
1 MARCUS BORGES (SAX30), 51,948
2 DIOVANE PANTERA (SAX30), 52,586, a 13,187
3 IVO JUNIOR (SAX30), 52,704, a 16,336
4 FABIO TAJRA (SAX30), 52,649, a 18,027
5 CAIQUE ARENS (SAX30), 53,313, a 28,687
6 FABIANO NASCIMENTO (SAX30), 53,276, a 38,814

SÊNIOR AM – Grid da Final
1 MARCUS VINICIUS – 100 pontos
2 FABIO TAJRA - 82
3 IVO JUNIOR - 82
4 DIOVANE PANTERA - 80
5 CAIQUE ARENS - 74
6 FABIANO NASCIMENTO - 68

SÊNIOR PRO / SUPER SÊNIOR – 1ª Classificatória
1 MURILO FIORE (SPX30), 51,568
2 ANDRE NICASTRO (SPX30), 51,769, a 4,860
3 JONATHAN LOUIS (SPX30), 51,751, a 5,424
4 REZENDE NETO (SPX30), 52,150, a 14,087
5 NILTON JÚNIOR (SS), 52,024, a 14,429
6 JUNIOR PINTO (SS), 52,333, a 17,364
7 BRUNO MARTINS (SS), 52,698, a 28,034
8 MAURICIO PÉREGO (SS), 53,495, a 41,675
9 MUNIR ABOISSA (SS), 53,505, a 42,628
DQ ALAIN SISDELI (SPX30)

SÊNIOR PRO / SUPER SÊNIOR – 2ª Classificatória
1 ANDRE NICASTRO (SPX30), 51,687
2 MURILO FIORE (SPX30), 51,536, a 0,780
3 JONATHAN LOUIS (SPX30), 51,607, a 1,681
4 ALAIN SISDELI (SPX30), 51,875, a 8,918
5 NILTON JÚNIOR (SS), 52,057, a 14,015
6 REZENDE NETO (SPX30), 52,288, a 18,182
7 BRUNO MARTINS (SS), 52,332, a 18,980
8 JUNIOR PINTO (SS), 52,197, a 19,729
9 MAURICIO PÉREGO (SS), 52,990, a 36,417
10 MUNIR ABOISSA (SS), 53,537, a 45,089

SÊNIOR PRO – Grid da Final
1 MURILO FIORE - 94 pontos
2 ANDRE NICASTRO - 94
3 JONATHAN LOUIS - 82
4 REZENDE NETO - 74
5 ALAIN SISDELI - 69

SUPER SÊNIOR – Grid da Final
1 NILTON JÚNIOR - 100
2 BRUNO MARTINS - 85
3 JUNIOR PINTO - 85
4 MAURICIO PÉREGO - 76
5 MUNIR ABOISSA - 72

NOVATOS – 1ª Classificatória
1) 7-FELIPE MARIANO (N), 51,558
2) 77-DAVI MARTINS (N), 51,764, a 4,135
3) 23-JOÃO PAULO GUEDES (N), 51,926, a 4,905
4) 17-TITO SOBRAL (N), 52,009, a 13,026
5) 30-PEDRO VEDROSSI (N), 51,616, a 16,248
6) 49-GUSTAVO SCHERNER (N), 52,313, a 17,208
7) 22-GUSTAVO ALMEIDA (N), 52,403, a 33,453
NC SAMMUEL MILHOMEM (N)

NOVATOS – 2ª Classificatória
1 FELIPE MARIANO (N), 51,351
2 JOÃO PAULO GUEDES (N), 51,834, a 6,340
3 TITO SOBRAL (N), 51,934, a 14,571
4 SAMMUEL MILHOMEM (N), 51,732, a 14,845
5 DAVI MARTINS (N), 51,455, a 15,645
6 PEDRO VEDROSSI (N), 52,024, a 18,581
7 GUSTAVO SCHERNER (N), 52,261, a 27,204
NC GUSTAVO ALMEIDA (N)

NOVATOS – Grid da Final
1 FELIPE MARIANO – 100 pontos
2 JOÃO PAULO GUEDES - 85
3 DAVI MARTINS - 80
4 TITO SOBRAL - 79
5 PEDRO VEDROSSI - 70
6 SAMMUEL MILHOMEM - 68
7 GUSTAVO SCHERNER - 66
8 GUSTAVO ALMEIDA - 62

  • Não há comentários cadastrados até o momento!