Depois de cinco treinos realizados ao longo da quarta e da quinta-feira, as categorias do Grupo 2 da Copa Brasil definiram o grid de largada para a primeira prova classificatória.
As duas corridas classificatórias (a segunda larga de acordo com a chegada da primeira) serão disputadas nesta sexta-feira em Imperatriz (MA) e a soma de seus pontos estabelecerá a ordem de largada para a Final, marcada para o sábado.
As três provas terão transmissão ao vivo no canal CBA BR Kart no YouTube.
Confira o resultado da tomada de tempos:
MINI
1 JOAQUIM EMERICK (MN), 56,831
2 LORENZO KUHN (MN), 56,853, a 0,022
3 EDUARDO ROSÁRIO (MN), 57,070, a 0,239
4 NICOLAS RAITANI (MN), 57,358, a 0,527
5 NOAH DIAMANTINO (MN), 57,450, a 0,619
6 NICOLAS WEISS (MN), 57,458, a 0,627
7 IGOR OHPIS (MN), 57,541, a 0,710
8 JOAQUIM ANDRADE (MN), 57,803, a 0,972
9 GUSTAVO TREVISAN (MN), 57,973, a 1,142
10 LUCAS RAITANI (MN), 1:03,896, a 7,065
F4 GRADUADOS
1 OLIN GALLI (F4G), 53,821
2 MURILO FIORE (F4G), 53,855, a 0,034
3 ENZO PRANDO (F4G), 53,875, a 0,054
4 GABRIEL FERNANDES (F4G), 53,892, a 0,071
5 SAMUEL CRUZ (F4G), 53,904, a 0,083
6 BRUNO GRIGATTI (F4G), 53,909, a 0,088
7 GIULLIANO FORCOLIN (F4G), 54,110, a 0,289
8 NICOLLAS LORETTI (F4G), 54,140, a 0,319
9 DUDU PAGLIARO (F4G), 54,165, a 0,344
10 ANDRE NICASTRO (F4G), 54,360, a 0,539
11 DANIEL SALES (F4G), 54,416, a 0,595
12 ALAIN SISDELI (F4G), 54,534, a 0,713
13 JOÃO FACUNDES (F4G), 54,788, a 0,967
14 ARTUR MARANHÃO (F4G), 54,789, a 0,968
15 FRED BUENO (F4G), 54,824, a 1,003
16 DIOGO CRUZ (F4G), 54,946, a 1,125
17 VITOR AMARAL (F4G), 55,152, a 1,331
18 FELIPE RABELLO (F4G), 55,546, a 1,725
F4 JÚNIOR
1 CASSIO CORREA (F4J), 53,562
2 GAEL RAMPAZZO (F4J), 53,566, a 0,004
3 RAPHAEL GEBARA (F4J), 53,639, a 0,077
4 ARTHUR ROCHA (F4J), 53,645, a 0,083
5 MARINA BRANDÃO (F4J), 53,649, a 0,087
6 IGOR MAIA (F4J), 53,692, a 0,130
7 JOÃO PEDRO PINTO (F4J), 53,735, a 0,173
8 DAVI HONÓRIO (F4J), 53,814, a 0,252
9 GUSTAVO SILVA (F4J), 54,001, a 0,439
10 JOÃO PEDRO BATISTA (F4J), 54,004, a 0,442
11 NICOLAS RAITANI (F4J), 54,135, a 0,573
12 FELLIPE ALVES (F4J), 54,160, a 0,598
13 LUCAS GONÇAVES (F4J), 54,207, a 0,645
14 DOUGLAS SOARES (F4J), 54,387, a 0,825
15 ETTORE EDUARDO (F4J), 54,587, a 1,025
16 RAFAEL RODRIGUES (F4J), 54,606, a 1,044
17 JOÃO RAMALHO (F4J), 54,608, a 1,046
18 DAVI ROSAL (F4J), 54,638, a 1,076
19 ISAAC MASTELLA (F4J), 54,687, a 1,125
20 JOKA ANDRADE (F4J), 54,869, a 1,307
21 HENRIQUE CONTE (F4J), 54,873, a 1,311
22 EDUARDO GABBIADINI (F4J), 54,905, a 1,343
23 NICOLAS SANTOS (F4J), 54,983, a 1,421
24 NIKOLAS D´AGOSTINHO (F4J), 55,036, a 1,474
25 RENATO REZENDE (F4J), 55,850, a 2,288
SÊNIOR AM
1 MARCUS BORGES (SAX30), 52,008
2 DIOVANE PANTERA (SAX30), 52,532, a 0,524
3 FABIO TAJRA (SAX30), 52,654, a 0,646
4 FABIANO NASCIMENTO (SAX30), 53,253, a 1,245
5 IVO JUNIOR (SAX30), 53,636, a 1,628
6 CAIQUE ARENS (SAX30), 54,060, a 2,052
SÊNIOR PRO
1 MURILO FIORE (SPX30), 51,543
2 ANDRE NICASTRO (SPX30), 51,660, a 0,117
3 JOHN LOUIS (SPX30), 51,744, a 0,201
4 REZENDE NETO (SPX30), 52,452, a 0,909
5 ALAIN SISDELI (SPX30), 53,825, a 2,282
SUPER SÊNIOR
1 NILTON JÚNIOR (SS), 51,969
2 BRUNO MARTINS (SS), 52,244, a 0,275
3 JUNIOR PINTO (SS), 52,245, a 0,276
4 MUNIR ABOISSA (SS), 53,196, a 1,227
5 MAURICIO PÉREGO (SS), 53,393, a 1,424
NOVATOS
1 FELIPE MARIANO (N), 51,366
2 DAVI MARTINS (N), 51,513, a 0,147
3 SAMMUEL MILHOMEM (N), 51,522, a 0,156
4 JOÃO PAULO GUEDES (N), 51,552, a 0,186
5 PEDRO VEDROSSI (N), 51,594, a 0,228
6 GUSTAVO ALMEIDA (N), 52,042, a 0,676
7 TITO SOBRAL (N), 52,187, a 0,821
8 GUSTAVO SCHERNER (N), 52,695, a 1,329