Depois de um breve
aquecimento, já que competem com motores sorteados, as categoria da tarde partiram
para sua tomada de tempos. E o primeiro pole foi Heitor Dall´Agnol, 130
milésimos mais rápido que Gabriel Moura, que largará a seu lado na primeira
fila da classificatória 1. Eduardo Araújo e Miguel Batalha fazem a segunda
fila.
Na F4 Graduados um
resultado provavelmente inédito na história da Copa Brasil, uma pole feminina.
Rafaela Ferreira, com 52.962 – apenas 37 milésimos mais rápida que Guilherme
Peixoto – entra para a história da competição como – a confirmar – a primeira
mulher pole position. Rafael Rodrigues e Bruno Barral farão a segunda fila.
E na tomada de tempos
conjunta de três categorias, pole para Paulo Galleas na F4 Super Sênior – e na
geral –, Chico Vianna na F4 Super Sênior Master e Valdemiro Oliveira na F4
Sênior 60+.
As provas
classificatórias estão sendo transmitidas ao vivo pelo canal CBA BR Kart no
Youtube.
Aproveite e
confira as fotos exclusivas da Copa Brasil em
nossa galeria.
Confira os
resultados extraoficiais:
F4 JÚNIOR
1) 27-HEITOR FARIAS -FADF (F4 JR), 51,714
2) 386-GABRIEL MOURA -FAUESC (F4 JR), 51,844, a 0,130
3) 127-DUDU ARAUJO -FAUESC (F4 JR), 51,930, a 0,216
4) 23-MIGUEL BATALHA -FAEM (F4 JR), 51,995, a 0,281
5) 15-LUCAS MOURA -FAEM (F4 JR), 52,104, a 0,390
6) 44-DAVI NORONHA -FAB (F4 JR), 52,170, a 0,456
7) 33-VICTOR TIERI -FASP (F4 JR), 52,188, a 0,474
8) 26-JOÃO VITOR DARNEL -FSA (F4 JR), 52,213, a 0,499
9) 227-JOSÉ VINICIUSCABELINHO -FSA (F4 JR), 52,221, a 0,507
10) 118-NICOLLAS LORETTI -FAERJ (F4 JR), 52,238, a 0,524
11) 3-MARCOS H.DE SOUZA -FAEM (F4 JR), 52,287, a 0,573
12) 167-RAFAEL FURTADO -FPEA (F4 JR), 52,458, a 0,744
13) 66-PEDRO DE ALMEIDA -FAT (F4 JR), 52,523, a 0,809
14) 212-DIOGO CRUZ -FAB (F4 JR), 52,609, a 0,895
15) 77-ARTHUR SILVA -FSA (F4 JR), 52,613, a 0,899
16) 21-YASSIN ABOOBAKAR -FAUESC (F4 JR), 52,652, a 0,938
17) 113-JOÃO GUIMARÃES -FAEP (F4 JR), 53,021, a 1,307
18) 14-MARIO PORTO NETO -FPEA (F4 JR), 53,121, a 1,407
19) 270-JOÃO MANOEL -FAEM (F4 JR), 53,127, a 1,413
20) 2-GABRIEL FERREIRA -FAUESC (F4 JR), 53,219, a 1,505
F4 GRADUADOS
1) 18-RAFAELA FERREIRA -FAUESC (F4 G), 52,962
2) 25-GUI PEIXOTO -FASP (F4 G), 52,999, a 0,037
3) 3-RAFAEL RODRIGUES -FAB (F4 G), 53,011, a 0,049
4) 24-BRUNO BARRAL -FAB (F4 G), 53,022, a 0,060
5) 107-BRUNO GRIGATTI -FASP (F4 G), 53,077, a 0,115
6) 113-RODRIGO DANTAS -FASP (F4 G), 53,078, a 0,116
7) 72-UBIRAJARA FILHO -FAERJ (F4 G), 53,155, a 0,193
8) 338-DEDÉ NASCIMENTO -FAEM (F4 G), 53,159, a 0,197
9) 13-GUSTAVO RODRIGUES -FAB (F4 G), 53,168, a 0,206
10) 126-CAUA MENDES -FAUESC (F4 G), 53,218, a 0,256
11) 211-RODRIGO DE SOUSA -FAB (F4 G), 53,294, a 0,332
12) 34-ALEXANDRE DE ROSARIO -FAB (F4 G), 53,371, a 0,409
13) 36-AELSON MENDONÇA -FSA (F4 G), 53,445, a 0,483
14) 93-JOÃO MILAN -FASP (F4 G), 53,462, a 0,500
15) 11-GUSTAVO FIORE -FPRA (F4 G), 53,483, a 0,521
16) 117-ROBERTO CASTRO -FASP (F4 G), 53,554, a 0,592
17) 14-MATHEUS MENEZES -FSA (F4 G), 53,606, a 0,644
18) 15-ALVARO JUNQUEIRA -FPARN (F4 G), 54,552, a 1,590
F4 SUPER
SÊNIOR / F4 SUPER SÊNIOR MASTER / F4 SÊNIOR 60+
1) 70-PAULO GALLEAS -FAB (SS), 53,352
2) 113-NILFREDO ALVES -FAB (SS), 53,374, a 0,022
3) 26-MARCIO EDUARDO -FPRA (SS), 53,533, a 0,181
4) 1-MARCOS DA SILVA -FAERJ (SS), 53,534, a 0,182
5) 213-, 53,573, a 0,221
6) 92-ADEILTON JUVENTINO -FAB (SS), 53,633, a 0,281
7) 23-VALDINEI QUIAROTI -FASP (SS), 53,674, a 0,322
8) 19-CHICO VIANNA -FADF (SSM), 53,727, a 0,375
9) 68-JULIO DE JESUS -FAB (SS), 53,750, a 0,398
10) 7-SANDRO CIBIEN -FAEES (SS), 53,750, a 0,398
11) 38-VALDEMIRO OLIVEIRA -FAB (S 60 +), 53,820, a 0,468
12) 777-JORGE FERNANDES -FAUESC (SS), 53,842, a 0,490
13) 177-RICARDO CASTRO -FASP (S 60 +), 53,864, a 0,512
14) 11-PAULO SANT’ANNA -FASP (SSM), 54,051, a 0,699
15) 32-LUIS DA SILVA -FMA (SSM), 54,146, a 0,794
16) 20-CLAUDIO SANTOS -FAEM (SS), 54,206, a 0,854
17) 44-LUIZ PINHEIRO LHP -FMA (S 60 +), 54,251, a 0,899
18) 77-ANDRE CARVALHO -FSA (SS), 54,254, a 0,902
19) 22-MARCO BARRAL -FAB (SS), 54,281, a 0,929
20) 111-MAURO A. DOS REIS -FCA (SSM), 54,373, a 1,021
21) 63-JAIME MARQUES -FAB (SSM), 54,534, a 1,182
22) 29-MIGUEL ROSARIO -FAB (S 60 +), 54,998, a 1,646