publicidade
30/08/2008 09:50

Confira os tempos dos aquecimentos em Itu

Fonte: Kart Gaúcho - José Barone


Confira os tempos dos aquecimentos de cada categoria do 2º GP Brasil de Kart, que está sendo realizado em Itu (SP). As corridas começam ás 10h20.

Júnior Menor
1) 31-Yukio Duzanowski (SC), 53.742
2) 17-Gustavo Myasava (PR), 53.904, à .162
3) 14-Yago Cesário (GO), 53.921, à .179
4) 15-Yuri Cesário (GO), 54.118, à .376
5) 9-Philipe Pinheiro (DF), 54.266, à .524
6) 16-Mauricio Galinari Jr. (SP), 54.445, à .703
7) 45-Matheus Rotta (SP), 54.464, à .722
8) 11-Lukas Moraes (SP), 54.543, à .801
9) 91-João Archer (MG), 54.711, à .969
10) 23-Victor Franzoni (SP), 55.000, à 1.258
11) 33-Caique de Souza (SP), 55.319, à 1.577
12) 20-Valentina Santillan (SP), 56.151, à 2.409
13) 111-Erik Mayrink (SP), 56.405, à 2.663

ROK
1) 80-Felipe Fraga (TO), 50.529
2) 14-Guilherme Silva (MG), 50.854, à .325
3) 9-Gustavo Menezes (SP), 50.955, à .426
4) 2-André Pedralli (PR), 50.966, à .437
5) 8-Carlos Almeida (SP), 50.966, à .437
6) 56-Jean Aguiar (SP), 51.124, à .595
7) 17-Guilherme Salas (SP), 51.147, à .618
8) 13-Johilton Pavlak Filho (RN), 51.168, à .639
9) 25-Bruno Bonifácio (SP), 51.189, à .660
10) 27-Marcelo Anselmi (PR), 51.842, à 1.313

Mirim
1) 77-Gabriel Donsé (SP), 1:06.268
2) 17-José Soares Jr. (GO), 1:06.432, à .164
3) 1-Gregory Diegues (SP), 1:06.442, à .174
4) 43-Pedro Cardoso (DF), 1:06.618, à .350
5) 27-João Pedro Oliveira (DF), 1:06.664, à .396
6) 3-Raikkonen Sakzenian (SP), 1:06.710, à .442
7) 5-Caique Valli (SP), 1:06.997, à .729
8) 4-Rubens Bouchabke (SP), 1:07.028, à .760
9) 32-Gabriel Almeida (DF), 1:07.077, à .809
10) 20-Augusto Santillan (SP), 1:07.209, à .941
11) 7-João Custódio (GO), 1:07.289, à 1.021
12) 87-Leonardo Raucci (SP), 1:07.325, à 1.057
13) 26-Luis Roldan (SP), 1:08.497, à 2.229
14) 101-Enzo Agostinelli (SP), 1:11.595, à 5.327

Cadete
1) 19-Renato Silveira Jr. (RJ), 1:01.558
2) 110-Thiago Vivacqua (RJ), 1:01.689, à .131
3) 88-João Pessoa (PE), 1:01.757, à .199
4) 64-Yurik Carvalho (SP), 1:01.798, à .240
5) 126-Matheus Chequer (SP), 1:01.830, à .272
6) 46-Mauro Auricchio (SP), 1:01.848, à .290
7) 119-João Vieira (TO), 1:01.877, à .319
8) 21-Rafael Martins (SP), 1:01.950, à .392
9) 3-Alysson Prestes (PR), 1:01.955, à .397
10) 17-Pietro Rimbano (SP), 1:01.985, à .427
11) 25-Giuliano Raucci (SP), 1:01.999, à .441
12) 100-Augusto Pereira (GO), 1:02.071, à .513
13) 66-Leonardo Gimenes (SP), 1:02.111, à .553
14) 41-Artur Fortunato (SP), 1:02.124, à .566
15) 818-Matheus Leist (RS), 1:02.157, à .599
16) 31-Mitsui Duzanowski (SC), 1:02.180, à .622
17) 12-Matheus Jacques (SP), 1:02.230, à .672
18) 54-Carlos Cunha Filho (SP), 1:02.348, à .790
19) 16-Alex Alves Jr. (DF), 1:02.392, à .834
20) 65-Gabriel Sereia (MT), 1:02.396, à .838
21) 55-Zahia Fontana (SP), 1:02.424, à .866
22) 53-Pedro Fonseca (RN), 1:02.442, à .884
23) 10-Breno Borges (SP), 1:02.567, à 1.009
24) 101-Vinicius Balbuena (PR), 1:02.590, à 1.032
25) 6-Victor Trindade (RJ), 1:02.763, à 1.205
26) 70-Vitor Batista (SP), 1:02.827, à 1.269
27) 2-Thiago Cabrino (SP), 1:02.839, à 1.281
28) 118-Vinicius Papareli (SP), 1:03.038, à 1.480
29) 34-Gabriel Cardoso (DF), 1:03.268, à 1.710
30) 36-Flavio Matheus (RJ), 1:03.410, à 1.852
31) 146-Renan Fragoso (ES), 1:03.551, à 1.993
32) 26-Felipe Bastos (SP), 1:03.694, à 2.136
33) 57-Gustavo Souza (DF), 1:03.777, à 2.219
34) 11-Ariel Varella (ES), 1:03.941, à 2.383

Shifter GP
1) 28-Danilo Dirani (SP), 47.942
2) 88-William Freire (SP), 48.237, à .295
3) 128-Dennis Dirani (SP), 48.481, à .539
4) 110-Sérgio Jimenez (SP), 48.769, à .827
5) 18-Rafael Suzuki (SP), 48.800, à .858
6) 10-João Gonçalves (SP), 48.834, à .892
7) 104-Victor Carbone (SP), 49.084, à 1.142
8) 180-Francisco Weiler (SP), 49.257, à 1.315
9) 45-João Jardim (SP), 49.276, à 1.334
10) 20-Wagner Ebrahim (M) (PR), 49.319, à 1.377
11) 7-Emilio Ianez (M) (SP), 49.374, à 1.432
12) 11-André Sousa (SP), 49.402, à 1.460
13) 87-Victor Guerin (SP), 49.618, à 1.676
14) 9-Antonio Canedo (M) (SP), 49.747, à 1.805
15) 57-Jorge Borelli (M) (SP), 49.912, à 1.970
16) 8-Guilherme Jacob (M) (SP), 49.945, à 2.003
17) 81-Luis Souza (M) (SP), 49.967, à 2.025
18) 53-Rui Loiola (M) (SP), 50.187, à 2.245
19) 33-Rogerio Raucci (M) (SP), 50.695, à 2.753
20) 44-Eduardo Martins (M) (SP), 50.801, à 2.859
Fonte: RacingCrono

  • Não há comentários cadastrados até o momento!