publicidade
09/10/2024 18:05

Segundo dia do Brasileiro no Speed Park termina com a definição de mais quatro pole positions

Classificatórias começam a ser disputadas nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer, direto do Speed Park


Foto: Gilmar Rose

Repetindo as categorias da manhã, as da tarde foram para sua tomada de tempos após fazerem cinco treinos. A primeira a definir seu pole position foi a CADETE, dividida em dois grupos.

João Pedro Batista, com chassi Bravar e um dos cinco líderes diferentes nos cinco treinos, marcou a pole entre os pilotos do primeiro grupo e teve que esperar pelo segundo para confirmar o resultado. Rafael Guimarães foi o mais rápido do segundo grupo, mas fez um tempo 153 milésimos mais lento, o que garantiu a pole de Batista. A Cadete tem 50 inscritos, o que faz com que a categoria tenha confronto de grupos para definir os 36 pilotos que disputarão a Super Classificatória e a Final.

Em uma tomada de tempos com 30 pilotos no mesmo segundo, a F4 JÚNIOR tem Davi Alkmin (Kart Mini) como seu pole position. Mais rápido do segundo grupo, ele e outros sete pilotos superaram Theo Salomão, que havia marcado o melhor tempo no grupo 1. A tomada teve diversas mudanças nas primeiras posições, especialmente no segundo grupo e a definição do pole se deu nos segundos finais. A F4 Júnior, com 40 inscritos, também terá confronto de grupos.

A F4 GRADUADOS, que também terá confronto de grupos, repetiu a “receita” da F4 Júnior e teve em seu pole position um piloto do grupo 2. João Alécio foi o mais rápido do grupo 1, mas acabou superado por dois pilotos, Gabriel Koenigkan (Bravar) e André Castro. Equilibrada, a categoria teve 42 pilotos no mesmo segundo.

E o dia acabou com Gustavo Rey (Kart Mini) marcando sua segunda pole position neste Campeonato Brasileiro, agora na F4 SUPER SÊNIOR, repetindo o que ele fizera na F4 Sênior. Com 18 milésimos de vantagem sobre Rodolfo Signoretti, ele larga na frente na primeira classificatória da categoria, que não terá confronto de grupos, o que significa dizer que todos os 27 inscritos estão garantidos na Final.

Confira os resultados extraoficiais:
CADETE
1) 004-JOAO PEDRO BATISTA / FASP (PCK), 1:00,810
2) 127-RAFAEL GUIMARÃES / FMA (PCK), 1:00,963, a 0,153
3) 222-GABRIEL SOUZA / FMA (PCK), 1:01,004, a 0,194
4) 011-VICENTE DA SILVA / FAUESC (PCK), 1:01,114, a 0,304
5) 016-THEO MORGADO / FAUGO (PCK), 1:01,146, a 0,336
6) 013-CESAR BRAGA / FAUGO (PCK), 1:01,151, a 0,341
7) 166-JOÃO MALTA / FAEMT (PCK), 1:01,187, a 0,377
8) 015-VICTOR LOOSE / FGA (PCK), 1:01,189, a 0,379
9) 052-NICOLAS GOMES / FASP (PCK), 1:01,191, a 0,381
10) 031-JOÃO VICTOR / FAT (PCK), 1:01,199, a 0,389
11) 003-MATIAS DOMINGUEZ / FAEM (PCK), 1:01,200, a 0,390
12) 060-KAUAN BERNARDES / FPRA (PCK), 1:01,238, a 0,428
13) 014-JOÃO LUCAS / FASP (PCK), 1:01,244, a 0,434
14) 027-FABIO BIANCHI / FAMS (PCK), 1:01,262, a 0,452
15) 023-VINICIUS GABRIEL / FASP (PCK), 1:01,292, a 0,482
16) 002-HIGOR BECKER / FAUESC (PCK), 1:01,325, a 0,515
17) 116-ISAAC SILVA / FAT (PCK), 1:01,333, a 0,523
18) 111-THEO NAVES / FAUGO (PCK), 1:01,334, a 0,524
19) 067-BERNARDO CAVALCANTE / FPRA (PCK), 1:01,380, a 0,570
20) 017-THIAGO BARONI / FASP (PCK), 1:01,385, a 0,575
21) 114-MURILO PRADO / FASP (PCK), 1:01,388, a 0,578
22) 029-BRUNO RABELO Fo / FPEA (PCK), 1:01,402, a 0,592
23) 059-JOSE HENRIQUE / FASP (PCK), 1:01,404, a 0,594
24) 051-GABRIEL SAGRILLO / FAEES (PCK), 1:01,425, a 0,615
25) 333-LORENZO SIMONETTI / FAEES (PCK), 1:01,429, a 0,619
26) 008-DAVI HONÓRIO / FAT (PCK), 1:01,486, a 0,676
27) 005-ÁLVARO MEDEIROS / FADF (PCK), 1:01,499, a 0,689
28) 019-PEDRO FARIA / FAUGO (PCK), 1:01,500, a 0,690
29) 001-LORENZO SIMÕES / FAUGO (PCK), 1:01,505, a 0,695
30) 022-BENICIO ABDALLA / FAUESC (PCK), 1:01,526, a 0,716
31) 021-PEDRO SANTA ROSA / FADF (PCK), 1:01,532, a 0,722
32) 057-JOAQUIM DE ANDRADE / FAT (PCK), 1:01,575, a 0,765
33) 444-GAEL RAMPAZZO / FAEM (PCK), 1:01,641, a 0,831
34) 028-LEO PARREIRA / FASP (PCK), 1:01,658, a 0,848
35) 047-CAETANO CAVALCANTE / FPRA (PCK), 1:01,701, a 0,891
36) 141-EDUARDO OLIVEIRA / FADF (PCK), 1:01,842, a 1,032
37) 074-MATHEUS SOARES / FAUGO (PCK), 1:01,849, a 1,039
38) 006-NICOLLE CAMPOS / FAEP (PCK), 1:01,963, a 1,153
39) 085-RODRIGO ALANDIA / FASP (PCK), 1:01,973, a 1,163
40) 010-DAVI SERODIO / FPRA (PCK), 1:01,976, a 1,166
41) 043-FRANCISCO MATTOS / FPRA (PCK), 1:01,989, a 1,179
42) 007-LUIS H. MEDEIROS / FAUESC (PCK), 1:02,071, a 1,261
43) 090-CAIO SERODIO / FPRA (PCK), 1:02,190, a 1,380
44) 095-NICOLAS RAITANI / FAUESC (PCK), 1:02,197, a 1,387
45) 054-THEO ZINGALI / FGA (PCK), 1:02,478, a 1,668
46) 025-MATEUS ARIEIRO / FAUGO (PCK), 1:02,623, a 1,813
47) 018-ENZO MARTINS / FAUESC (PCK), 1:03,007, a 2,197
48) 020-FELIPE LUCO / FASP (PCK), 1:02,763, a 1,953
49) 281-VITOR TARCHIANI / FASP (PCK), 1:02,536, a 1,726
50) 088-JOSE WERNER / FAEMT (PCK), 1:03,713, a 2,903

F4 JÚNIOR
1) 032-DAVI ALKMIN / FAUESC (F4 JR), 55,780
2) 106-SAMUEL SANTIAGO / FASP (F4 JR), 55,788, a 0,008
3) 075-MARCELO TORTATO / FAUESC (F4 JR), 55,827, a 0,047
4) 077-ENRICO MARTINHO / FASP (F4 JR), 55,846, a 0,066
5) 027-YURI MORELLI / FASP (F4 JR), 55,851, a 0,071
6) 212-DIOGO CRUZ / FAB (F4 JR), 55,963, a 0,183
7) 105-LUIZ QUEIROZ / FADF (F4 JR), 55,991, a 0,211
8) 051-THEO SALOMÃO / FAUGO (F4 JR), 56,012, a 0,232
9) 087-ALEJO CARACOCHE / FAERJ (F4 JR), 56,124, a 0,344
10) 089-RICK GOTTEMS / FASP (F4 JR), 56,137, a 0,357
11) 045-PAULO WILLEMANN / FAEMT (F4 JR), 56,222, a 0,442
12) 025-MIGUEL DA SILVA / FASP (F4 JR), 56,246, a 0,466
13) 216-ARTHUR DA ROCHA / FAUESC (F4 JR), 56,273, a 0,493
14) 019-ENZO BRANDÃO / FPRA (F4 JR), 56,278, a 0,498
15) 305-MARCELLA ASSUMPÇÃO / FASP (F4 JR), 56,281, a 0,501
16) 059-MATHEUS FORTUNATO / FASP (F4 JR), 56,287, a 0,507
17) 088-GUILHERME FREIRE / FASP (F4 JR), 56,292, a 0,512
18) 999-FRANCISCO CAMILO / FAEMT (F4 JR), 56,331, a 0,551
19) 621-ARTHUR MACHADO / FAUESC (F4 JR), 56,340, a 0,560
20) 125-ELI STEINBRUCH / FASP (F4 JR), 56,374, a 0,594
21) 011-JOÃO FRANCISCO / FASP (F4 JR), 56,399, a 0,619
22) 030-MARCELO KAIRIS / FPRA (F4 JR), 56,418, a 0,638
23) 099-DUDU PAGLIARO / FASP (F4 JR), 56,485, a 0,705
24) 777-MURILO DUARTE / FAEES (F4 JR), 56,486, a 0,706
25) 023-JOÃO PAULO GUEDES / FASP (F4 JR), 56,547, a 0,767
26) 112-JOÃO SHIMODA / FASP (F4 JR), 56,642, a 0,862
27) 003-NAIM SALEH / FASP (F4 JR), 56,737, a 0,957
28) 081-LEONARDO RAMIRES / FASP (F4 JR), 56,828, a 1,048
29) 012-RAFAEL MACHADO / FAUESC (F4 JR), 56,867, a 1,087
30) 035-ALYSSON MILO / FASP (F4 JR), 56,935, a 1,155
31) 007-CAIO ZORZETTO / FPRA (F4 JR), 56,959, a 1,179
32) 121-ENZO MARCELINO / FASP (F4 JR), 56,976, a 1,196
33) 135-DAVI SANCHES / FASP (F4 JR), 57,006, a 1,226
34) 043-VINICIUS APOLINARIO / FASP (F4 JR), 57,150, a 1,370
35) 369-DYLAN HOLANDA / FPARN (F4 JR), 57,187, a 1,407
36) 015-ALEXANDRE LOUZA / FAUGO (F4 JR), 57,205, a 1,425
37) 033-GABRIEL TESSER / FASP (F4 JR), 57,433, a 1,653
38) 111-ELO CHEFER / FPRA (F4 JR), 57,527, a 1,747
39) 028-CADU GUIMARÃES / FAEMT (F4 JR), 57,769, a 1,989
40) 004-HENRIQUE CARDOSO / FAEES (F4 JR), 1:17,114, a 21,334

F4 GRADUADOS
1) 006-GABRIEL KOENIGKAN / FADF (F4 G), 56,645
2) 101-ANDRE CASTRO / FASP (F4 G), 56,683, a 0,038
3) 095-JOÃO ALECIO / FASP (F4 G), 56,827, a 0,182
4) 065-GABRIEL FERNANDES / FASP (F4 G), 56,845, a 0,200
5) 147-GIOVANE CREPALDI / FASP (F4 G), 56,857, a 0,212
6) 010-GUILHERME FIGUEIREDO / FSA (F4 G), 56,878, a 0,233
7) 007-GIULLIANO FORCOLIN / FASP (F4 G), 56,912, a 0,267
8) 008-THIAGO MIRANDA / FASP (F4 G), 56,931, a 0,286
9) 222-JOSE CABANAS / FAEES (F4 G), 56,936, a 0,291
10) 047-GUILHERME BITTENCOURT / FPARN (F4 G), 56,947, a 0,302
11) 864-GUILHERME BAILON / FASP (F4 G), 57,047, a 0,402
12) 212-JULIO CÉZAR DE ALMEIDA / FPARN (F4 G), 57,056, a 0,411
13) 757-MIGUEL SUBTIL / FAMS (F4 G), 57,065, a 0,420
14) 096-DIOGO MAZON / FASP (F4 G), 57,095, a 0,450
15) 037-GABRIEL CREPALDI / FASP (F4 G), 57,108, a 0,463
16) 118-NICOLLAS LORETTI / FAUESC (F4 G), 57,141, a 0,496
17) 021-GABRIEL DAMINELLI / FAUESC (F4 G), 57,146, a 0,501
18) 077-HENRY LUCAS / FPARN (F4 G), 57,157, a 0,512
19) 266-PEDRO VALENTIM / FASP (F4 G), 57,218, a 0,573
20) 505-YAN SILVA / FPARN (F4 G), 57,229, a 0,584
21) 016-FELIPE TANAKA / FPARN (F4 G), 57,230, a 0,585
22) 026-DAVI OSACHUKI / FAUESC (F4 G), 57,245, a 0,600
23) 111-HEITOR FARIAS / FADF (F4 G), 57,273, a 0,628
24) 034-ALEXANDRE ROSARIO / FAB (F4 G), 57,298, a 0,653
25) 025-PEDRO CANDIDO / FPRA (F4 G), 57,302, a 0,657
26) 113-RODRIGO DANTAS / FASP (F4 G), 57,322, a 0,677
27) 107-JOÃO MURARI / FASP (F4 G), 57,324, a 0,679
28) 009-JOÃO FORNARO / FASP (F4 G), 57,360, a 0,715
29) 127-LUCIANO GARCIA / FPARN (F4 G), 57,364, a 0,719
30) 072-GUILHERME OLIVA / FASP (F4 G), 57,395, a 0,750
31) 015-MARCO REZEK / FASP (F4 G), 57,410, a 0,765
32) 250-ANDRÉ NOVAES / FAERJ (F4 G), 57,412, a 0,767
33) 019-ANNA LUIZA PIMPÃO / FPARN (F4 G), 57,443, a 0,798
34) 023-JOÃO LUIZ MAIA / FPARN (F4 G), 57,476, a 0,831
35) 002-ANDRE ROSARIO / FAB (F4 G), 57,505, a 0,860
36) 083-MARCOS BORENSTEIN / FASP (F4 G), 57,525, a 0,880
37) 005-ALVARO JUNQUEIRA / FPARN (F4 G), 57,557, a 0,912
38) 068-DUDES CASTRONEVES / FASP (F4 G), 57,616, a 0,971
39) 014-JOSE VILLAÇA / FASP (F4 G), 57,629, a 0,984
40) 031-ENZO ORESTES / FAERJ (F4 G), 57,632, a 0,987
41) 202-FRED BUENO / FASP (F4 G), 57,637, a 0,992
42) 018-MARIA NIENKOTTER / FAUESC (F4 G), 57,640, a 0,995
43) 061-GUILHERME GARCIA / FASP (F4 G), 57,722, a 1,077
44) 129-RAFAEL RECK / FAEMT (F4 G), 57,760, a 1,115
45) 223-CAIO MURARI / FASP (F4 G), 57,770, a 1,125
46) 033-HELENA MELO / FMA (F4 G), 57,804, a 1,159
47) 122-VICTOR ORTEGA / FASP (F4 G), 57,834, a 1,189
48) 110-LUCAS BEHAGUE / FAEES (F4 G), 57,927, a 1,282
49) 013-BRUNO SCHUNCK / FASP (F4 G), 57,947, a 1,302
50) 115-RICARDO MORAES / FASP (F4 G), 57,763, a 1,118
51) 003-GABRIEL FANTOZZI / FASP (F4 G), 58,094, a 1,449
52) 175-OTAVIO FIGUEIREDO / FAUESC (F4 G), 58,294, a 1,649
53) 082-GABRIEL ZANINOTTO / FASP (F4 G), 58,312, a 1,667
54) 001-FERNANDO FANTOZZI / FASP (F4 G), 58,314, a 1,669
55) 012-KLEBER MOURA / FASP (F4 G), 58,441, a 1,796
57) 029-AFONSO CALAZANT / FMA (F4 G), 58,529, a 1,884
58) 787-DIMITRY KALINOWSKI / FAEMT, 59,937, a 3,292
56) 011-FERNANDA CERQUEIRA / FASP (F4 G), 58,494, a 1,849

F4 SUPER SÊNIOR
1) 911-GUSTAVO REY / FASP (F4 SS), 57,506
2) 049-RODOLFO SIGNORETTI / FPARN (F4 SS), 57,524, a 0,018
3) 213-ALEX GRIGOLETTO / FPARN (F4 SS), 57,763, a 0,257
4) 299-TIAGO BARRANCOS / FASP (F4 SS), 57,854, a 0,348
5) 512-LUCIANO REBECCHI / FPARN (F4 SS), 57,957, a 0,451
6) 093-GUSTAVO BERTI / FPRA (F4 SS), 57,967, a 0,461
7) 215-THIAGO MIRANDA / FPARN (F4 SS), 57,981, a 0,475
8) 033-RODRIGO PIQUET / FADF (F4 SS), 58,070, a 0,564
9) 062-RENATO RUSSO / FASP (F4 SS), 58,129, a 0,623
10) 070-PAULO GALLEAS / FAB (F4 SS), 58,273, a 0,767
11) 003-EDUARD MORCEGÃO / FAEMT (F4 SS), 58,303, a 0,797
12) 113-RAFAEL PASTORELLO / FASP (F4 SS), 58,311, a 0,805
13) 105-ERNANDES ONASSIS / FAB (F4 SS), 58,371, a 0,865
14) 021-MARCIO GAZQUEZ / FASP (F4 SS), 58,390, a 0,884
15) 082-GIVAGO NUNES / FASP (F4 SS), 58,520, a 1,014
16) 043-MAURICIO GUZZO / FASP (F4 SS), 58,557, a 1,051
17) 272-RODRIGO ANZANELLO / FASP (F4 SS), 58,592, a 1,086
18) 027-DENIS LUIZ / FASP (F4 SS), 58,612, a 1,106
19) 077-PAULO FARIAS / FASP (F4 SS), 58,616, a 1,110
20) 014-ANDRE VARGAS / FAEES (F4 SS), 58,646, a 1,140
21) 096-JAMES RICCI / FASP (F4 SS), 58,650, a 1,144
22) 052-EDUARDO ROCHA / FASP (F4 SS), 58,651, a 1,145
23) 109-OSCAR ALVES / FAUESC (F4 SS), 58,693, a 1,187
24) 073-PAULO FELDNER / FASP (F4 SS), 58,854, a 1,348
25) 007-SANDRO CIBIEN / FAEES (F4 SS), 58,956, a 1,450
26) 777-PAULO ROSEIRO / FASP (F4 SS), 59,708, a 2,202
27) 022-JOSÉ LUCENA / FAERJ (F4 SS), 59,931, a 2,425

  • Não há comentários cadastrados até o momento!