publicidade
15/10/2015 08:30

Quer saber quem foi o mais rápido entre todos os treinos em cada categoria? Confira

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer


Foto: Erno Drehmer

Depois de cinco treinos realizados, três na terça-feira e dois na quarta, o Kart Motor entrega a seus leitores o resultado combinado, ou seja, um único resultado em cada categoria considerando-se a melhor volta de cada piloto dentre todas as atividades.

Entre parênteses está em que treino foi marcada esta melhor volta.

Daqui a pouco, depois de terem feito um breve aquecimento, os pilotos partem para as tomadas de tempo da manhã, seguidas de imediato pela disputa da primeira classificatória.

Veja nossa galeria de fotos exclusiva da Copa Brasil e Sul-Americano, e confira os resultados:
MIRIM
1 Vinícius Tessaro – 1:03.883 (5)
2 Gustavo Reis – 1:03.973 (5)
3 Matheus Ferreira – 1:04.021 (5)
4 João Pinheiro Filho – 1:04.342 (5)
5 Enrico Martins – 1:04.467 (5)
6 Luca Neuenschwander – 1:04.490 (4)
7 Emmo Fittipaldi – 1:04.595 (5)
8 Vinícius Mercez – 1:04.793 (5)
9 Pedro Barbosa – 1:05.737 (5)
10 Waldir Doerner Neto – 1:05.761 (5)

CADETE | CADETE SUDAM (SA = apenas Sul-Americano)
1 Pedro Rosa (SA) – 1:01.673 (4)
2 João Vitor Barcelos - 1:01.800 (4)
3 Ryan Riquelme - 1:01.816 (4)
4 Henrique Magioni - 1:01.859 (5)
5 João Victor Camargo - 1:01.957 (4)
6 Ayrton Gil - 1:01.961 (4)
7 Gustavo Reis (SA) - 1:02.013 (4)
8 Lucas Staico - 1:02.036 (5)
9 Fabrício Fardim - 1:02.065 (4)
10 Gabriel Gomez - 1:02.071 (4)
11 Vinícius Tessaro (SA) - 1:02.117 (5)
12 João Pedro Maia - 1:02.122 (4)
13 Pedro Braga - 1:02.132 (4)
14 Enrico Martins (SA) - 1:02.188 (5)
15 Guilherme Figueiredo - 1:02.223 (5)
16 Gabriel Crepaldi - 1:02.230 (5)
17 Roberto Faria - 1:02.251 (5)
18 Vinícius Dias - 1:02.286 (4)
19 João Pinheiro Filho (SA) - 1:02.313 (4)
20 Matheus Ferreira (SA) - 1:02.316 (5)
21 Pedro Aizza - 1:02.355 (4)
22 Lucas Lima - 1:02.399 (4)
23 Pedro Souza - 1:02.406 (5)
24 Rafael Dias - 1:02.462 (4)
25 Nicolas Fabris - 1:02.600 (5)
26 Lucca Solmucci - 1:02.626 (5)
27 Enzo Marins - 1:02.804 (5)
28 Jacopo Manelli - 1:02.902 (4)
29 Ricardo Gracia Filho - 1:03.140 (4)
30 Julia Jokinen - 1:03.252 (4)
31 Guilherme Araújo - 1:03.265 (4)
32 Carlos Scheffer - 1:03.417 (5)
33 Douglas Teixeira - 1:03.734 (5)
34 Evandro Barbosa - 1:04.136 (4)

JÚNIOR MENOR
1 Diego Ramos - 53.927 (5)
2 Rafael Araújo - 54.270 (5)
3 Pedro Lopes - 54.288 (5)
4 Manuel Júnior - 54.319 (5)
5 José Muggiati Neto - 54.321 (5)
6 José Victor Adami - 54.455 (5)
7 Stefano Marins - 54.516 (5)
8 Pedro Benz - 54.566 (5)
9 Marcelo Daineze - 54.604 (5)
10 Lucas Behague - 54.730 (5)
11 Pedro Adami - 54.799 (4)
12 Francisco Porto - 54.805 (5)
13 Lucas Carvalho - 55.026 (5)
14 Enzo Elias - 55.106 (5)
15 João Victor Matos - 55.598 (5)

JÚNIOR
1 Gianluca Petecof - 52.411 (4)
2 Sérgio Crispim - 52.456 (4)
3 Marcel Della Coletta - 52.487 (5)
4 Juan Crespi Neto - 52.509 (4)
5 Gabriel Paturle - 52.666 (4)
6 Pedro Goulart - 52.724 (5)
7 Thiago Oliveira - 52.766 (4)
8 Ruan Belizário - 52.769 (5)
9 Gustavo Zwetkoff - 52.879 (4)
10 Edgar Bueno Neto - 52.908 (5)
11 Vinícius Ponce - 52.934 (5)
12 Pedro Gurgacz - 53.005 (5)
13 Lucas Okada - 53.016 (4)
14 Caio Collet - 53.064 (5)
15 Valentina Olsen - 53.104 (4)
16 Ricardo Medeiros - 53.132 (5)
17 Gustavo Ferreira - 53.306 (4)
18 João Victor Coqueiro - 53.330 (5)
19 Guilherme Peixoto - 53.454 (4)
20 João Pedro Magalhães - 53.960 (4)
21 Julia Avelar - 54.328 (4)

NOVATOS
1 Alexandre Azevedo - 53.772 (5)
2 Guido Cotta - 53.852 (5)
3 Ricardo Pinheiro - 53.944 (5)
4 Frederico Pimenta - 53.955 (5)
5 Pietro Guglielmi - 54.200 (5)
6 Matheus Nascimento - 54.257 (5)
7 Bruno Fischer - 54.362 (5)
8 Daniel Cunha - 54.926 (5)
9 João Felipe Marques - 55.113 (5)

GRADUADOS
1 Olin Galli - 51.816 (5)
2 Dennis Dirani - 52.012 (5)
3 Bruno Bertoncello - 52.048 (5)
4 André Nicastro - 52.099 (5)
5 Paulo Victor - 52.136 (5)
6 Murilo Della Coletta - 52.183 (5)
7 Gabriel Nascimento - 52.192 (5)
8 Lucas Nogueira - 52.200 (5)
9 Luca Travaglini - 52.300 (5)
10 Luiz Branquinho - 52.305 (5)
11 Evandro Bambirra - 52.472 (5)
12 Fernando Stocco - 52.510 (4)
13 Guilherme Silva - 52.518 (5)
14 Vinícius Papareli - 52.578 (5)
15 Nathaniel Bueno - 52.724 (5)
16 Juan Vieira - 53.041 (5)
17 Victor Luz - 53.083 (5)

SÊNIOR B
1 Luiz Felippe Pereira - 53.879 (5)
2 Thiago Ribeiro - 53.999 (5)
3 Patrik Sango - 54.667 (5)
4 Sandro Cibien - 54.856 (5)
5 Samuel Ribeiro - 54.858 (5)
6 Matheus Costa - 54.864 (5)
7 Rodrigo Koenigkan - 54.948 (5)
8 Ednilson Las Casas - 54.956 (5)
9 João Américo Larozzi - 54.960 (5)
10 Luís Fernando Ribeiro - 55.088 (5)
11 Marcos Adriano - 55.290 (5)

SÊNIOR A
1 Danilo Ramalho - 53.489 (5)
2 Alessandro Xavier - 53.544 (5)
3 Alan Synthes - 53.626 (5)
4 Alain Sisdeli - 53.771 (5)
5 Ramon Duarte - 53.801 (5)
6 José Fusco - 53.938 (5)
7 Anderson Faita - 54.086 (5)
8 Marco Raimundo - 54.257 (5)

SUPER SÊNIOR
1 Rodrigo Piquet - 54.052 (5)
2 Flávio Martins - 54.228 (4)
3 Ricardo Thomazi - 54.326 (5)
4 Júlio Pires - 54.477 (5)
5 Manoel Júnior - 54.488 (5)
6 Fernando Buzollo - 54.550 (5)
7 Leonardo da Silva - 54.614 (5)
8 Glaydson Cardoso - 54.674 (4)
9 Renato Russo - 54.809 (5)
10 José Augusto Dias - 54.845 (5)
11 Beppe Askerbo - 54.902 (5)
12 Jerry Alexandre - 54.943 (5)
13 Roberto Pasqualini - 55.244 (5)
14 Marcelo Solmucci - 55.253 (5)
15 Anderson Faita - 55.390 (5)
16 Aroldo Ferreira - 55.472 (5)
17 Euvaldo Luz - 55.620 (5)
18 Guildner Carvalho - 55.630 (5)
19 Timo Jokinen - 56.412 (5)

F4 GRADUADOS
1 André Novaes - 57.765 (5)
2 André Salmoria - 57.823 (5)
3 Pedro Lima - 57.907 (5)
4 Guilherme Rodrigues - 57.974 (5)
5 Matheus Tonussi - 58.026 (5)
6 Matheus Della Coletta - 58.197 (5)
7 Gustavo Pinheiro - 58.211 (5)
8 Marcelo Brandão - 58.337 (5)
9 Rafael Velho - 58.535 (5)
10 João Nascimento Neto - 58.536 (5)
11 Ederson Lopes - 58.634 (5)
12 Guilherme Guerra - 58.809 (5)
13 Rodrigo Silva - 58.826 (5)
14 Juan Salgado - 58.963 (5)

F4 SÊNIOR
1 Luiz Pinheiro - 57.804 (5)
2 Breno Lima - 58.195 (5)
3 Tarcísio Nunes - 58.224 (5)
4 Sandro Cibien - 58.229 (5)
5 Diogo Del Sarto - 58.301 (5)
6 Herbert Hoepers - 58.324 (5)
7 Valdeci Dias - 58.332 (5)
8 Paulo Farias - 58.352 (5)
9 Luciano Lavalle Filho - 58.398 (5)
10 Alexandre Campos - 58.412 (5)
11 Vancler de Souza - 58.508 (5)
12 Davidson Bessas - 58.545 (5)
13 Valdemiro Oliveira - 58.557 (5)
14 Marcos Adriano - 58.570 (5)
15 Ronaldo Staico - 58.573 (5)
16 Luciano Taue - 58.733 (5)
17 Douglas Simonetti - 58.747 (5)
18 Gustavo Menezes - 58.753 (5)
19 Júlio de Jesus - 58.836 (5)
20 Mauro Neuenschwander - 58.849 (5)
21 Igor Carvalho - 58.859 (5)
22 Antônio Costa - 58.935 (5)
23 Carlos Soares - 58.983 (5)
24 Ricardo Ramos - 59.039 (5)
25 Danilo Fernandes - 59.225 (5)
26 Paulo Ferreira - 59.611 (5)
27 João Pinheiro - 59.618 (5)
28 Paulo Sant´Anna - 59.708 (5)
29 Leandro Merlo - 59.803 (5)

SUDAM JÚNIOR
1 Gianluca Petecof - 52.232 (5)
2 Pedro Goulart - 52.324 (5)
3 Marcel Della Coletta - 52.399 (5)
4 Sérgio Crispim - 52.643 (5)
5 Gustavo Zwetokoff - 52.679 (5)
6 Ruan Belizário - 52.683 (5)
7 Valentina Olsen - 52.757 (5)
8 Caio Collet - 52.788 (5)
9 Gabriel Paturle - 52.794 (5)
10 Pedro Gurgacz - 52.804 (5)
11 Vinícius Ponce - 52.825 (5)
12 Ricardo Medeiros - 52.826 (5)
13 Juan Crespi Neto - 52.829 (5)
14 Pedro Adami - 52.857 (5)
15 Lucas Okada - 52.943 (5)
16 Edgar Bueno Neto - 52.949 (5)
17 José Victor Adami - 52.952 (5)
18 Enzo Elias - 53.013 (5)
19 Gustavo Ferreira - 53.108 (5)
20 João Pedro Magalhães - 53.286 (5)
21 João Victor Coqueiro - 53.510 (4)

SUDAM
1 Olin Galli - 51.691 (4)
2 Lucas Nogueira - 51.888 (4)
3 Bruno Bertoncello - 51.929 (4)
4 Dennis Dirani - 51.994 (5)
5 Luca Travaglini - 52.105 (5)
6 Murilo Della Coletta - 52.117 (5)
7 Luiz Branquinho - 52.213 (4)
8 André Nicastro - 52.222 (5)
9 Fernando Stocco - 52.331 (5)
10 Evandro Bambirra - 52.388 (4)
11 Gaetano Di Mauro - 52.530 (4)
12 Nathaniel Bueno - 52.569 (4)
13 Guido Cotta - 52.713 (5)
14 Pedro Guilherme - 52.891 (5)
15 Alexandre Azevedo - 53.078 (4)
16 Pietro Guglielmi - 53.462 (5)

SUDAM SÊNIOR
1 Wellington Araújo Júnior - 53.717 (5)
2 Thiago Ribeiro - 53.806 (4)
3 Luiz Fellipe Pereira - 53.812 (5)
4 Alain Sisdeli - 53.843 (5)
5 Alessandro Xavier - 53.874 (5)
6 Rodrigo Piquet - 53.914 (4)
7 Reinaldo Garcia - 54.007 (4)
8 Leonardo Lanza - 54.089 (4)
9 Danilo Ramalho - 54.134 (4)
10 José Fusco - 54.371 (4)
11 Patrik Sango - 54.507 (5)
12 Vinícius Escarlate - 54.584 (4)
13 Luís Fernando Ribeiro - 54.745 (4)

  • Não há comentários cadastrados até o momento!