publicidade
29/03/2018 18:22

Categorias da tarde fecharam o primeiro dia do Sul-Brasileiro em Londrina. 125 pilotos estão competindo

Fonte: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - Cronometragem: Cronoelo



Finalizando o primeiro dia do Campeonato Sul-Brasileiro, que realiza sua 21ª edição em Londrina (PR) neste final de semana, cinco categorias foram à pista para realizar seus três treinos oficiais.

Somando-se os pilotos que treinaram pela manhã, a competição está reunindo 125 pilotos de oito Estados e também um do Paraguai. Nesta sexta-feira serão disputadas a tomada de tempos e as duas primeiras baterias. No sábado será realizada a terceira e decisiva prova, quando serão definidos os campeões.

Nesta sexta-feira estaremos no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, acompanhando o Sul-Brasileiro e apresentando a todos o Anuário Kart Motor.

Acompanhe o livetiming da Cronoelo, a cronometragem oficial do Sul-Brasileiro.

Confira os resultados de todos os treinos e também o consolidado:
MIRIM – 1º treino
1 FILIPE VRIESMAN, 52.595
2 YURI MORELLI, 53.030 – a 0.435
3 CHRISTIAN MOSIMANN, 53.164 – a 0.569
4 RAFAEL DINIZ, 53.442 – a 0.847
5 GABRIEL REIS, 53.514 – a 0.919
6 DAVI ALKMIN, 53.776 – a 1.181
7 BERNARDO GENTIL, 54.371 – a 1.776

MIRIM – 2º treino
1 FILIPE VRIESMAN, 52.855
2 DAVI ALKMIN, 52.900, a 0.045
3 CHRISTIAN MOSIMANN, 53.164, a 0.309
4 GABRIEL REIS, 53.234, a 0.379
5 YURI MORELLI, 53.296, a 0.441
6 BERNARDO GENTIL, 53.628, a 0.773
7 RAFAEL DINIZ, 53.653, a 0.798

MIRIM – 3º treino
1 GABRIEL REIS, 52.350
2 FILIPE VRIESMAN, 52.357, a 0.007
3 DAVI ALKMIN, 52.418, a 0.068
4 BERNARDO GENTIL, 52.434, a 0.084
5 RAFAEL DINIZ, 52.447, a 0.097
6 CHRISTIAN MOSIMANN, 52.776, a 0.426
7 YURI MORELLI, 52.806, a 0.456

MIRIM – Consolidado
1 Gabriel Reis – 52.350 (3)
2 Filipe Vriesman – 52.357 – a 0.007 (3)
3 Davi Alkmin – 52.418 – a 0.068 (3)
4 Bernardo Gentil – 52.434 – a 0.084 (3)
5 Rafael Diniz – 52.447 – a 0.097 (3)
6 Christian Mosimann – 52.776 – a 0.426 (3)
7 Yuri Morelli – 52.806 – a 0.456 (3)

F4 SUPER SÊNIOR – 1º treino
1 LEONIL REIS, 48.693
2 CELSO MUROFUSE, 48.817, a 0.124
3 LUIZ SATO, 48.999, a 0.306
4 CESAR VASCELLI, 49.153, a 0.460
5 OLIVIO PERIN, 49.244, a 0.551
6 CESAR SANTOS, 49.258, a 0.565
7 VICENTE RANDO NETO, 49.364, a 0.671
8 OSVALDO OTAGUIRI, 49.472, a 0.779
9 ENIO MENEZES, 49.748, a 1.055

F4 SUPER SÊNIOR – 2º treino
1 CELSO MUROFUSE, 49.206
2 CESAR VASCELLI, 49.585, a 0.018
3 LEONIL REIS, 49.590, a 0.023
4 CESAR SANTOS, 50.089, a 0.522
5 ENIO MENEZES, 50.463, a 0.896
6 VICENTE RANDO NETO, 50.489, a 0.922
7 OLIVIO PERIN, 54.383, a 4.816
8 OSVALDO OTAGUIRI, 1:05.005, a 15.438

F4 SUPER SÊNIOR – 3º treino
1 LEONIL REIS, 48.244
2 CELSO MUROFUSE, 48.262, a 0.018
3 LUIZ SATO, 48.442, a 0.198
4 OLIVIO PERIN, 48.783, a 0.539
5 CESAR SANTOS, 48.900, a 0.656
6 VICENTE RANDO NETO, 48.948, a 0.704
7 CESAR VASCELLI, 48.950, a 0.706
8 ENIO MENEZES, 49.183, a 0.939
9 OSVALDO OTAGUIRI, 49.268, a 1.024

F4 SUPER SÊNIOR – Consolidado
1 Leonil Reis – 48.244 (3)
2 Celso Murofuse – 48.262 – a 0.018 (3)
3 Luiz Sato – 48.442 – a 0.198 (3)
4 Olivio Perin – 48.783 – a 0.539 (3)
5 César Santos – 48.900 – a 0.656 (3)
6 Vicente Rando Neto – 48.948 – a 0.704 (3)
7 César Vascelli – 48.950 – a 0.706  (3)
8 Enio Menezes – 49.183 – a 0.939 (3)
9 Osvaldo Otaguiri – 49.268 – a 1.024 (3)

JÚNIOR MENOR – 1º treino
1 ENZO MARINS, 45.465
2 RAPHAEL FUTSUKI, 45.754, a 0.289
3 SAMUEL CRUZ, 45.851, a 0.386
4 NICOLAS MEN, 45.853, a 0.388
5 GABRIEL BONILHA, 45.948, a 0.483
6 MARIA EDUARDA NIENKOTTER, 46.049, a 0.584
7 GUILHERME QUINTEIRO, 46.142, a 0.677
8 VINÍCIUS TESSARO, 46.663, a 1.198
9 GABRIEL GOMEZ, 46.677, a 1.212

JÚNIOR MENOR – 2º treino
1 GABRIEL BONILHA, 45.499
2 MARIA EDUARDA NIENKOTTER, 45.551, a 0.052
3 GABRIEL GOMEZ, 45.761, a 0.262
4 RAPHAEL FUTSUKI, 45.836, a 0.337
5 ENZO MARINS, 45.873, a 0.374
6 GUILHERME QUINTEIRO, 45.894, a 0.395
7 VINÍCIUS TESSARO, 46.220, a 0.721
8 NICOLAS MEN, 46.462, a 0.963

JÚNIOR MENOR – 3º treino
1 GABRIEL BONILHA, 44.977
2 GUILHERME QUINTEIRO, 45.003, a 0.026
3 NICOLAS MEN, 45.118, a 0.141
4 GABRIEL GOMEZ, 45.307, a 0.330
5 ENZO MARINS, 45.330, a 0.353
6 RAPHAEL FUTSUKI, 45.370, a 0.393
7 SAMUEL CRUZ, 45.416, a 0.439
8 MARIA EDUARDA NIENKOTTER, 45.552, a 0.575
9 VINÍCIUS TESSARO, 45.680, a 0.703

JÚNIOR MENOR – Consolidado
1 Gabriel Bonilha – 44.977 (3)
2 Guilherme Quinteiro – 45.003 – a 0.026 (3)
3 Nicolas Men – 45.118 – a 0.141 (3)
4 Gabriel Gomez – 45.307 – a 0.330 (3)
5 Enzo Marins – 45.330 – a 0.353 (3)
6 Raphael Futsuki – 45.370 – a 0.393 (3)
7 Samuel Cruz – 45.416 – a 0.439 (3)
8 Maria Eduarda Nienkotter – 45.551 – a 0.574 (2)
9 Vinícius Tessaro – 45.680 – a 0.703 (3)

NOVATOS – 1º treino
1 GUSTAVO MOURA, 45.536,
2 PEDRO PERDONCINI, 45.567, a 0.031
3 JOÃO LUIZ POCAY, 45.675, a 0.139
4 GUSTAVO VASCELLI, 45.850, a 0.314
5 FERNANDO DIAS, 46.044, a 0.508
6 GABRIEL HANEL, 46.060, a 0.524
7 LUIZ MORONI, 46.190, a 0.654
8 ENZO DE SÁ, 46.192, a 0.656
9 LEONARDO TORRES, 46.254, a 0.718
10 ARTHUR ROSSAFA, 46.306, a .0770
11 RICHARD ANNUNZIATA, 46.312, a 0.776
12 BRUNO SMIELEVSKI, 46.373, a 0.837
13 RENAN POSSAMAI, 46.716, a 1.180

NOVATOS – 2º treino
1 GUSTAVO MOURA, 45.163,
2 GUSTAVO VASCELLI, 45.202, a 0.039
3 FERNANDO DIAS, 45.277, a 0.114
4 JOÃO LUIZ POCAY, 45.458, a 0.295
5 PEDRO PERDONCINI, 45.465, a 0.302
6 GABRIEL HANEL, 45.559, a 0.396
7 LUIZ MORONI, 45.644, a 0.481
8 BRUNO SMIELEVSKI, 45.683, a 0.520
9 RENAN POSSAMAI, 45.765, a 0.602
10RICHARD ANNUNZIATA, 45.998, a 0.835
11 ARTHUR ROSSAFA, 46.014, a 0.851
12 LEONARDO TORRES, 46.081, a 0.918
13 ENZO DE SÁ, 46.523, a 1.360

NOVATOS – 3º treino
1 BRUNO SMIELEVSKI, 44.869
2 FERNANDO DIAS, 44.961, a 0.092
3 ARTHUR ROSSAFA, 45.093, a 0.224
4 GUSTAVO MOURA, 45.226, a 0.357
5 LUIZ MORONI, 45.229, a 0.360
6 PEDRO PERDONCINI, 45.292, a 0.423
7 JOÃO LUIZ POCAY, 45.351, a 0.482
8 GUSTAVO VASCELLI, 45.385, a 0.516
9 GABRIEL HANEL, 45.498, a 0.629
10 RICHARD ANNUNZIATA, 45.580, a 0.711
11 LEONARDO TORRES, 45.616, a 0.747
12 RENAN POSSAMAI, 45.716, a 0.847
13 ENZO DE SÁ, 46.015, a 1.146

NOVATOS – Consolidado
1 Bruno Smielevski – 44.869 (3)
2 Fernando Dias – 44.961 – a 0.092 (3)
3 Arthur Rossafa – 45.093 – a 0.224 (3)
4 Gustavo Moura – 45.163 – a 0.294 (2)
5 Gustavo Vascelli – 45.202 – a 0.333 (2)
6 Luiz Moroni – 45.229 – a 0.360 (3)
7 Pedro Perdoncini – 45.292 – a 0.423 (3)
8 João Luiz Poacy – 45.351 – a 0.482 (3)
9 Gabriel Hanel – 45.498 – a 0.629 (3)
10 Richard Annunziata – 45.580 – a 0.711 (3)
11 Leonardo Torres – 45.616 – a 0.747 (3)
12 Renan Possamai – 45.716 – a 0.847 (3)
13 Enzo de Sá – 46.015 – a 1.146 (3)

SUPER SÊNIOR – 1º treino
1 CARLOS SADERI, 45.049
2 ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR, 45.064, a 0.015
3 JULIO PIRES, 45.291, a 0.242
4 MANOEL QUEIROZ NETO, 45.354, a 0.305
5 OSVALDO DRUGOVICH JUNIOR, 45.516, a 0.467
6 MARKENSON MARQUES, 45.748, a 0.699
7 MARCIO DO LAGO, 46.070, a 1.021
8 DOGLAS PIEROSAN, 46.202, a 1.153

SUPER SÊNIOR – 2º treino
1 CARLOS SADERI, 44.460
2 OSVALDO DRUGOVICH JUNIOR, 44.893, a 0.433
3 ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR, 44.970, a 0.510
4 JULIO PIRES, 45.067, a 0.607
5 MANOEL QUEIROZ, 45.250, a 0.790
6 MARCIO DO LAGO, 45.766, a 1.306
7 DOGLAS PIEROSAN, 45.934, a 1.474
8 MARKENSON MARQUES, 46.086, a 1.626

SUPER SÊNIOR – 3º treino
1 CARLOS SADERI, 44.627
2 ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR, 44.714, a 0.087
3 JULIO CESAR PIRES, 44.741, a 0.114
4 OSVALDO DRUGOVICH JUNIOR, 44.961, a 0.334
5 MANOEL QUEIROZ NETO, 45.052, a 0.425
6 DOGLAS PIEROSAN, 45.418, a 0.791
7 MARKENSON MARQUES, 45.420, a 0.793
8 MARCIO DO LAGO, 45.524, a 0.897

SUPER SÊNIOR – Consolidado
1 Carlos Saderi – 44.460
2 Antônio Oliveira Júnior – 44.714 – a 0.254
3 Júlio Pires – 44.741 – a 0.281
4 Osvaldo Drugovich Júnior – 44.893 – a 0.433
5 Manoel Queiroz Neto – 45.052 – a 0.592
6 Doglas Pierosan – 45.418 – a 0.958
7 Markenson Marques – 45.420 – a 0.960
8 Márcio do Lago – 45.524 – a 1.064

  • Não há comentários cadastrados até o momento!