publicidade
16/06/2012 10:39

Grids de largada das categorias da manhã já estão definidos

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer


Já estão definidos os grids de largada das categorias que competem pela manhã no Sul-Brasileiro. A Sênior A, inclusive, já teve sua prova disputada e foi vencida por Dudu Dieter. E dentro de instantes você terá os detalhes e resultados.

Confira os grids:
SÊNIOR A
1 JOSE EDUARDO DIETER (RS), 42.219
2 ALESSANDRO XAVIER (PR), 42.236, à .017
3 FERNANDO SCOTTI (PR), 42.522, à .303
4 ALAN SYNTHES (SP), 42.589, à .370
5 FRANCESCO VENTRE (RS), 42.617, à .398
6 MICHEL ABOISSA (SP), 42.636, à .417
7 RICARDO THOMAZI (SP), 42.639, à .420
8 WILLIAM FREIRE (SP), 42.689, à .470
9 RODRIGO KUBICZEWSKI (RS), 42.718, à .499
10 ANDRE GIROTTO (SP), 42.745, à .526
11 RENATO TURELLI (SP), 42.823, à .604
12 IGOR BUCHLER (SP), 42.880, à .661
13 RAFAEL PAIVA (PR), 42.892, à .673
14 VINICIUS CORBO (RJ), 42.926, à .707
15 MARCO SAROT (PR), 42.941, à .722
16 FERNANDO GUZZI (SP), 42.974, à .755
17 EDUARDO PIMENTA (PR), 43.105, à .886
18 NANDO TREVISAN (RS), 43.198, à .979
19 WALDIR BELIZARIO JR (SP), 43.354, à 1.135
20 PEDRO JACOBI (DF), 43.613, à 1.394
21 JANDRE NUNES (PR), 44.007, à 1.788

SÊNIOR B
1 FERNANDO OIZUMI (SP), 48.605
2 LUIZ AUGUSTO KOYAMA (PR), 49.341, à .736
3 DANIEL ROTTA (SC), 50.600, à 1.995
4 JEAN PIVA (SC), 50.817, à 2.212
5 ALESSANDRO OLIVEIRA (DF), 52.009, à 3.404
6 LUIZ BONATTI (SC), 52.640, à 4.035
7 ADRIANO FILADORO (SP), 53.270, à 4.665
8 MUNIR ABOISSA (SP), 54.127, à 5.522
9 EDWARD FACHINI (SC), 55.711, à 7.106
10 RAFAEL FONSECA (DF), 56.302, à 7.697
11 ALISSON COLUSSI (SC), 57.386, à 8.781
12 JULIO PIRES (RS), 57.411, à 8.806
13 EDVALDO PATEZ JR (ES), 59.140, à 10.535
14 ANDRE CRUZ (PR), 1:08.318, à 19.713

JÚNIOR MENOR / JÚNIOR
1VITOR BAPTISTA (SP), 53.304
2 BRUNO BERTONCELLO (RS), 53.777, à .473
3 MAURO AURICCHIO (SP), 53.868, à .564
4 ENZO BORTOLETO (SP), 55.221, à 1.917
5 FERNANDO BUENO (PR), 55.250, à 1.946
6 (JM) FELIPE DRUGOVICH (PR), 55.635, à 2.331
7 (JM) PAULO VICTOR (MG), 55.852, à 2.548
8 (JM) PEDRO GOULART (RS), 57.903, à 4.599
9 (JM) HAMZI BARAKAT (PR), sem tempo

CADETE
1 JOSE MUGGIATI NETO (PR), 54.996
2 STEFANO MARINS (SC), 56.398, à 1.402
3 AGNÃ ZAGO (PR), 56.625, à 1.629
4 PEDRO LARA (PR), 56.756, à 1.760
5 GUSTAVO JORGE (PR), 56.881, à 1.885
6 ARTHUR VARGAS (RS), 56.928, à 1.932
7 HELOIZY DE FÁTIMA (PR), 57.154, à 2.158
8 EDGAR BUENO NETO (PR), 57.289, à 2.293
9 PAULO COELHO (MT), 57.489, à 2.493
10 RAFAEL LISBOA (PR), 57.623, à 2.627
11 DIOGO WEBBER (PR), 57.969, à 2.973
12 CELSO BRINKER (PR), 59.836, à 4.840
13 PEDRO ADAMI (SC), sem tempo

MIRIM
1 PEDRO AIZZA (PR), 57.451
2 HENRIQUE VIEIRA (RS), 57.940, à .489
3 GABRIEL BORTOLETO (SP), 1:00.634, à 3.183
4 ISABELLE TORRES (PR), 1:00.976, à 3.525
5 PEDRO BRAGA (RJ), 1:01.100, à 3.649

  • Não há comentários cadastrados até o momento!