publicidade
14/06/2009 12:14

João Vieira vence segunda bateria da Cadete e comemora o título

Fonte: Kart Gaúcho/ Revista Karting News - José Barone


O piloto João Vieira venceu, com tranqüilidade, a segunda bateria da categoria Cadete. O piloto se aproveitou das disputas pela segunda posição para abrir vantagem. Victor Hugo Matzenbacker foi o segundo colocado, seguido de Vinicius Paparelli.

 

Igor Nogueira foi o quarto e Pedro Senna o quinto. Com o resultado João Vieira faturou o título.

 

Confira o resultado da segunda bateria da Cadete:

 

1 119  JOAO VIEIRA 00:00:46.641 00:00:47.340 15

2 222  VICTOR H. MATZENBACKER 00:00:46.882 00:00:47.000 15

3 118  VINICIUS M. PAPARELI 00:00:47.099 00:00:47.194 15

4 1  IGOR B. NOGUEIRA 00:00:46.501 00:00:46.527 15

5 23  PEDRO H. S. SENNA 00:00:46.712 00:00:46.712 15

6 818  MATEUS LEIST 00:00:46.577 00:00:47.499 15

7 15  FERNANDO M. BUENO 00:00:47.111 00:00:47.305 15

8 9  MATEUS ZARDO 00:00:47.292 00:00:47.864 15

9 25  FELIPE A. OLIVEIRA 00:00:47.527 00:00:47.811 14

10 111  BRUNO B. SANTOS 00:00:46.715 00:00:47.205 13

  • Não há comentários cadastrados até o momento!