publicidade
07/11/2013 18:29

Primeiro dia da decisão do Sul-Brasileiro teve doze treinos das categorias da tarde

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer | Cronometragem: Cronoelo



O primeiro dia da etapa decisiva do Sul-Brasileiro em Londrina terminou a poucos instantes, com o segundo treino da categoria Graduados. E, ao contrário das categorias da manhã, apenas uma teve líderes diferentes em seus dois treinos.

Diogo Webber e Pedro Adami dividiram as atenções na Super Cadete, ficando com Webber, líder no primeiro treino, a volta mais rápida do dia na categoria.

Stefano Marins (Cadete), Gabriel Gomez (Mirim), Carlos Saderi (Super Sênior), Eduardo Giglio (F4) e André Nicastro (Graduados) foram líderes nos dois treinos. E em todas as categorias a volta mais rápida foi no segundo treino.

As diferenças mais apertadas ficaram para a Graduados, com André Nicastro liderando sobre Pedro Saderi nas duas ocasiões, com 60 milésimos os separando no primeiro e 14 milésimos no segundo. Na Mirim, o segundo treino também teve uma diferença bastante apertada, 14 milésimos entre Gabriel Gomez e Pedro Braga.

Você pode acompanhar a cronometragem oficial desta etapa do Sul-Brasileiro, a Cronoelo: http://www.cronoelo.com.br/livetiming.php?event=713

Confira os resultados da tarde em Londrina:
CADETE – 1º treino
1 STEFANO MARINS, 55.374
2 PEDRO ADAMI, 55.434, à 0.060
3 RAFAEL LISBOA, 55.585, à 0.211
4 JOSE MUGGIATI NETO, 55.773, à 0.399
5 #34, 55.900, à 0.526
6 MATHEUS PEREIRA, 55.944, à 0.570
7 JOSE VICTOR ADAMI, 56.365, à 0.991
8 LEONARDO SAROLLI, 56.618, à 1.244
9 DIOGO WEBBER, 56.931, à 1.557

CADETE – 2º treino
1 STEFANO MARINS, 55.189
2 #34, 55.407, à 0.218
3 PEDRO ADAMI, 55.417, à 0.228
4 JOSE MUGGIATI NETO, 55.436, à 0.247
5 DIOGO WEBBER, 55.527, à 0.338
6 RAFAEL LISBOA, 55.670, à 0.481
7 LEONARDO SAROLLI, 55.723, à 0.534
8 JOSE VICTOR ADAMI, 55.924, à 0.735
9 MATHEUS PEREIRA, 57.102, à 1.913

MIRIM – 1º treino
1 GABRIEL GOMEZ, 57.956
2 PEDRO BRAGA, 58.604, à 0.648
3 CARLOS SCHESSR, 58.910, à 0.954
4 ISABELLE TORRES, 59.277, à 1.321

MIRIM – 2º treino
1 GABRIEL GOMEZ, 57.898
2 PEDRO BRAGA, 57.912, à 0.014
3 CARLOS SCHESSR, 58.472, à 0.574
4 ISABELLE TORRES, 58.505, à 0.607
5 PEDRO AIZZA, 58.936, à 1.038

SUPER SÊNIOR – 1º treino
1 CARLOS SADERI, 45.019
2 MARCIO DO LAGO, 45.331, à 0.312
3 DOGLAS PIEROSAN, 45.609, à 0.590
4 JÚNIOR DRUGOVICH, 45.911, à 0.892
5 EDWARD FACHINI, 46.126, à 1.107
6 FERNANDO SCOTTI, 46.267, à 1.248
7 SERGIO RAMOS, 46.275, à 1.256

SUPER SÊNIOR – 2º treino
1 CARLOS SADERI, 44.880
2 JULIO PIRES, 45.292, à 0.412
3 MARCIO DO LAGO, 45.418, à 0.538
4 DOGLAS PIEROSAN, 45.582, à 0.702
5 EDWARD FACHINI, 45.608, à 0.728
6 JÚNIOR DRUGOVICH, 45.726, à 0.846
7 FERNANDO SCOTTI, 45.983, à 1.103
8 SERGIO RAMOS, 46.146, à 1.266

F4 – 1º treino
1 EDUARDO GIGLIO, 50.029
2 HENRIQUE LIOI, 50.650, à 0.621
3 GUSTAVOPINHEIRO, 50.769, à 0.740
4 OLIVIO PERIN, 50.798, à 0.769
5 FERNANDO SETUGUTE, 50.967, à 0.938
6 SAMUEL JÚNIOR, 50.979, à 0.950
7 RONALDO RIEDI, 51.078, à 1.049
8 GUSTAVO BERTI, 51.395, à 1.366

F4 – 2º treino
1 EDUARDO GIGLIO, 49.904
2 HENRIQUE LIOI, 50.161, à 0.257
3 SAMUEL JÚNIOR, 50.268, à 0.364
4 GUSTAVO PINHEIRO, 50.380, à 0.476
5 LUCAS DO VALLE, 50.438, à 0.534
6 RONALDO RIEDI, 50.580, à 0.676
7 FERNANDO SETUGUTE, 50.614, à 0.710
8 GUSTAVO BERTI, 50.739, à 0.835
9 OLIVIO PERIN, 51.009, à 1.105

SUPER CADETE – 1º treino
1 DIOGO WEBBER, 47.440
2 PEDRO ADAMI, 48.530, à 1.090
3 STEFANO A. MARINS, 48.557, à 1.117
4 DIEGO RAMOS, 48.901, à 1.461
5 MATHEUS PEREIRA, 49.043, à 1.603
6 JOSE VICTOR ADAMI, 49.117, à 1.677
7 RAFAEL LISBOA, 49.361, à 1.921

SUPER CADETE – 2º treino
1 PEDRO ADAMI, 48.129
2 STEFANO MARINS, 48.235, à 0.106
3 DIOGO WEBBER, 48.473, à 0.344
4 RAFAEL LISBOA, 48.501, à 0.372
5 DIEGO RAMOS, 48.728, à 0.599
6 MATHEUS PEREIRA, 48.823, à 0.694
7 JOSE VICTOR ADAMI, 48.825, à 0.696

GRADUADOS – 1º treino
1 ANDRE NICASTRO, 43.565
2 PEDRO SADERI, 43.605, à 0.040
3 GUSTAVO MYASAVA, 43.955, à 0.390
4 FLAVIO LISBOA, 43.978, à 0.413
5 ADIBE MARQUES, 44.019, à 0.454
6 JONATHAN LOUIS, 44.045, à 0.480
7 MAURO AURICCHIO, 44.443, à 0.878
8 GUSTAVO KIRYLA-, 44.584, à 1.019

GRADUADOS – 2º treino
1 ANDRE NICASTRO, 43.231
2 PEDRO SADERI, 43.245, à 0.014
3 JONATHAN LOUIS, 43.478, à 0.247
4 ADIBE MARQUES, 43.515, à 0.284
5 GUSTAVO MYASAVA, 43.644, à 0.413
6 FLAVIO LISBOA, 43.836, à 0.605
7 MAURO AURICCHIO, 43.856, à 0.625
8 GUSTAVO KIRYLA, 43.999, à 0.768

  • Não há comentários cadastrados até o momento!