publicidade
16/06/2012 14:26

Tomadas de tempo da tarde encerradas. Novatos teve classificação sensacional

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer


Depois de um breve aquecimento, começaram as tomadas de tempo das categorias que competem na parte da tarde neste Sul-Brasileiro. Assim, pela ordem, estão indo à pista do Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, a Super Sênior, Graduados, Novatos, Super Cadete, Sudam e Sudam Júnior, e F4.

A primeira a definir seu grid foi a Super Sênior, que tem o catarinense radicado em Goiânia Anderson Faita na pole. Faita foi destaque em Caçador, e tem atrás de si Fernando Pastro – vencedor da 1ª etapa –, Fernando Scotti e Heuro Tortatto.

A Graduados, por ter mais de 30 inscritos, foi à pista dividida em dois grupos. No primeiro a pole ficou com Gustavo Myasava, mas ele foi superado por três adversários. A pole ficou com o paraguaio/paranaense Kevin Gotze, cuja volta teve média de quase 105 km/h. Como curiosidade, dos sete primeiros no grid, seis são paranaenses e o único “forasteiro” é o carioca Olin Galli, o segundo colocado.

Uma das tomadas mais disputadas dos últimos tempos foi a da Novatos, categoria em que os três primeiros ficaram separados por apenas 3 milésimos! Não bastasse isso, 198 milésimos separam os sete primeiros no grid. E a pole ficou com o paranaense Flávio Lisboa, seguido por um paulista – Arthur Oliveira – e um catarinense – Welington Larsen, o líder do campeonato.

Gustavo Myasava, pela Sudam, e Murilo de Barcellos, pela Sudam Júnior – ambos cascavelenses, garantiram a pole em suas categorias.

A Super Cadete teve Gustavo Jorge na pole, que assim compensa o mau resultado da manhã na Cadete. Jorge foi extremamente superior, colocando mais de meio segundo de vantagem sobre o segundo, Pedro Marques.

Por fim, a F4 teve cinco paranaenses na ponta, com destaque para Matheus Futsuki, o pole, apenas 24 milésimos mais rápido que o segundo, Marthy Vendramin.

Daqui a instantes começam as baterias das categorias da tarde. E para acompanhar a cronometragem oficial do evento, a Cronoelo, acesse www.cronoelo.com.br.

SUPER SÊNIOR
1 ANDERSON FAITA (GO), 43.174
2 FERNANDO PASTRO (RS), 43.368, à .194
3 FERNANDO SCOTTI (PR), 43.373, à .199
4 HEURO TORTATO (SC), 43.488, à .314
5 MANOEL QUEIROZ (PR), 43.536, à .362
6 ROBERTO GOMES (RS), 43.656, à .482
7 CARLOS SADERI (PR), 43.702, à .528
8 CHRISTIANO MATTHEIS (RJ), 43.703, à .529
9 MARCIO RUDIGER (SC), 43.749, à .575
10 BEPPE ASKERBO (RJ), 43.800, à .626
11 MARCIO DO LAGO (PR), 43.804, à .630
12 JULIO PIRES (RS), 43.812, à .638
13 JUNIOR DRUGOVICH (PR), 43.818, à .644
14 SERGIO BROETTO (PR), 43.826, à .652
15 DOGLAS PIEROSAN (PR), 43.890, à .716
16 PEDRO DA MATTA (RJ), 44.109, à .935
17 NELSON FREIRE (SP), 44.115, à .941
18 ANDRE NAPOLI (PR), 44.317, à 1.143
19 PEDRO GOMES (RS), 44.350, à 1.176
20 MUNIR ABOISSA (SP), 44.410, à 1.236
21 GILBERTO SILVEIRA (SC), 44.411, à 1.237
22 SERGIO BOTTO (PR), 44.573, à 1.399
23 MARCELO SOLMUCCI (DF), 44.728, à 1.554
24 PAULO DORO (PR), 44.885, à 1.711

GRADUADOS

1 KEVIN GOTZE (PR), 41.161
2 OLIN GALLI (RJ), 41.208, à .047
3 JONATHAN LOUIS (PR), 41.285, à .124
4 GUSTAVO MYASAVA (PR), 41.350, à .189
5 NICOLAS GATTO (PR), 41.350, à .189
6 GABRIEL CASAGRANDE (PR), 41.372, à .211
7 HENRIQUE ZANDAVALLI (PR), 41.416, à .255
8 FELIPE GUIMARAES (DF), 41.427, à .266
9 FABIO RAUPP (SC), 41.467, à .306
10 PEDRO SADERI (PR), 41.480, à .319
11 ANTONIO FURLAN NETO (SP), 41.505, à .344
12 RAFAEL SMANIOTTO (PR), 41.509, à .348
13 ANDRE PEDRALLI (PR), 41.534, à .373
14 JOÃO VIEIRA (TO), 41.647, à .486
15 BRUNA TOMASELLI (SC), 41.649, à .488
16 CAIO FREIRE (SP), 41.660, à .499
17 JOAQUIM JUNQUEIRA (GO), 41.670, à .509
18 ARIEL VARELLA (ES), 41.732, à .571
19 LUCAS ALVES (RS), 41.813, à .652
20 ITALO LEÃO (DF), 41.840, à .679
21 LEONARDO CRUZ (PR), 41.874, à .713
22 ARTUR FORTUNATO (SP), 41.903, à .742
23 PAULO PEREIRA (MS), 42.042, à .881
24 DENNIS DIRANI (SP), 42.086, à .925
25 MATEUS BARELLA (PR), 42.136, à .975
26 LUCAS BALBUENA (PR), 42.173, à 1.012
27 GIORGIO RAMOS (PR), 42.182, à 1.021
28 GABRIEL ROBE (RS), 42.386, à 1.225
29 SAULO RAMOS FILHO (RS), 42.499, à 1.338
30 ALAIN SISDELI (SP), sem tempo
31 GIOVANNI TAVARES (PR), sem tempo

NOVATOS
1 FLAVIO LISBOA (PR), 42.412
2 ARTHUR OLIVEIRA (SP), 42.413, à .001
3 WELINGTON LARSEN (SC), 42.415, à .003
4 GUSTAVO DO LAGO (PR), 42.562, à .150
5 MATHEUS IORIO (SP), 42.576, à .164
6 GUSTAVO JUSTO (RS), 42.606, à .194
7 SIDNEY SANTANA (SC), 42.610, à .198
8 MATHEUS PELIZZER (PR), 42.690, à .278
9 ANTONIO MATIAZI (PR), 42.986, à .574
10 NATHANIEL BUENO (PR), 43.076, à .664
11 DANIEL SALEME (RJ), 43.199, à .787
12 RUBEM SAADON (RJ), 43.790, à 1.378

SUPER CADETE
1GUSTAVO JORGE (PR), 46.556
2 PEDRO MARQUES (RS), 47.145, à .589
3 STEFANO MARINS (RS), 47.190, à .634
4 EUGEN GOTZE (PR), 47.269, à .713
5 EDGAR BUENO NETO (PR), 47.366, à .810
6 DIOGO WEBBER (PR), 47.422, à .866
7 ARTHUR VARGAS (RS), 47.775, à 1.219

SUDAM JÚNIOR / SUDAM
1 GUSTAVO MYASAVA (PR), 41.258
2 MURILO DE BARCELLOS (PR), 41.490, à .232
3 VITOR BAPTISTA (SP), 41.577, à .319
4 FELIPE ORTIZ (SP), 41.716, à .458
5 JOÃO VIEIRA (TO), 41.771, à .513
6 VINICIUS PAPARELI (SP), 41.811, à .553
7 MAURO AURICCHIO (SP), 41.860, à .602
8 BRUNO BERTONCELLO (RS), 41.873, à .615
9 FERNANDO BUENO (PR), 41.908, à .650
10 BRUNA TOMAZELLI (SC), 41.965, à .707
11 GABRIEL ROBE (RS), 42.055, à .797
12 DUDU DIETER (RS), 42.166, à .908
13 FRANCESCO VENTRE (RS), 42.206, à .948
14 VICTOR MATZENBACKER (RS), 42.304, à 1.046
15 ALESSANDRO XAVIER (PR), 42.326, à 1.068
16 ENZO BORTOLETTO (SP), 42.511, à 1.253
17 DIOGO DALCHIAVON (PR), 42.524, à 1.266
18 PEDRO JACOBI (DF), 42.560, à 1.302
19 FERNANDO GUZZI (SP), 42.641, à 1.383
20 MICHEL ABOISSA (SP), 42.718, à 1.460
21 ALYSSON PRESTES (PR), 42.727, à 1.469
22 NANDO TREVISAN (RS), 43.173, à 1.915
23 SAULO RAMOS FILHO (RS), 43.201, à 1.943

F4
1 MATHEUS PALERMO FUTSUKI (PR), 46.711
2 MARTHY VENDRAMIN (PR), 46.735, à .024
3 THIAGO BITTENCOURT (PR), 46.822, à .111
4 EMERSON VIDAL FUTSUKI (PR), 46.867, à .156
5 JANDRE NUNES (PR), 47.053, à .342
6 WAGNER EDUARDO ROUVER (SE), 47.062, à .351
7 RONALDO RIEDI (SC), 47.307, à .596
8 CLAUDIR DALL AGNOL (PR), 47.378, à .667
9 SAULO RAMOS (RS), 47.676, à .965

  • Não há comentários cadastrados até o momento!