152 pilotos estão no Kartódromo de Interlagos, onde agora pela manhã foram realizadas as tomadas de tempo para a abertura do Paulista e primeira rodada de baterias do Super Kart Brasil.
Neste momento estão na pista os pilotos da Cadete para sua primeira bateria.
Confira os resultados extra-oficiais:
CADETE
1 Diego Ramos, 1:09.674
2 Enzo Gianfratti, 1:10.365, à .691
3 Caio Collet, 1:10.425, à .751
4 Gianluca Petecof, 1:10.516, à .842
5 Rafael Rigueiro, 1:10.620, à .946
6 Gustavo Jorge, 1:10.879, à 1.205
7 Vanderlei Pacheco Jr., 1:11.295, à 1.042
8 Sergio Paiva, 1:11.322, à 1.648
9 José Muggiati Neto, 1:11.330, à 1.656
10 Paulo Coelho, 1:11.456, à 1.782
11 Cameron Boedler, 1:11.464, à 1.790
12 Enzo Petrocini, 1:11.671, à 1.418
13 Thiago Oliveira, 1:11.859, à 1.606
14 Felipe Baptista, 1:12.143, à 1.890
15 Arthur Vargas, 1:12.991, à 2.738
16 Andrei Bringel, 1:13.316, à 3.063
17 João Santos, 1:14.276, à 4.023
JÚNIOR MENOR
1 Gregory Diegues, 1:00.116
2 Murilo Della Coletta, 1:01.865, à 1.749
3 Felipe Drugovich, 1:01.920, à 1.804
4 João Pedro Guim, 1:02.213, à 2.097
5 Eduardo Souto, 1:02.219, à 2.103
6 Enzo Correa, 1:02.387, à 2.271
7 Augusto Santillan, 1:02.473, à 2.357
8 Amauri Barabatti, 1:02.579, à 2.463
9 Andrey Fortes, 1:02.896, à 2.780
10 Igor Melo, 1:03.144, à 3.028
11 Yanni Fontana, 1:03.252, à 3.136
12 Allan Croce, 1:03.677, à 3.561
13 Juan Crespi Neto, 1:03.950, à 3.834
14 Marcel Della Coletta, 1:04.675, à 4.559
15 Pedro Campos, 1:05.166, à 5.050
16 Leonardo Raucci, 1:05.469, à 5.353
17 Luiz Branquinho, 1:06.047, à 5.931
JÚNIOR
1 Vitor Baptista, 54.385
2 Sergio Sette Camara, 54.432, à .047
3 Pietro Rimbano, 54.758, à .373
4 Rafael Martins, 54.801, à .416
5 Leonardo Gimenes, 55.036, à .651
6 Bruno Bertoncello, 55.098, à .713
7 Enzo Bortoletto, 55.187, à .802
8 Giuliano Raucci, 55.241, à .784
9 Vinicius Paparelli, 55.385, à .953
10 Fernando Bueno, 55.445, à 1.013
11 André Castro, 55.577, à 1.145
12 Zaya Fontana, 55.586, à 1.154
13 Pedro Piquet, 55.659, à 1.227
14 Luca Castiglia, 55.718, à 1.286
15 Yurik Carvalho, 55.933, à 1.476
16 José Augusto, 56.398, à 1.966
17 Mauro Auricchio, 56.496, à 2.039
18 Matheus Marini, 57.000, à 2.543
19 Matheus Dela, 58.161, à 3.704
20 Saulo Ramos Filho, 58.216, à 3.759
GRADUADOS
1 Olin Galli, 52.040
2 Alain Sisdeli, 52.222, à .182
3 Andre Nicastro, 52.306, à .266
4 Victor Franzoni, 52.488, à .448
5 Nelson Piquet, 52.522, à .482
6 Antonio Furlan Neto, 52.547, à .507
7 Gabriel Casagrande, 52.645, à .605
8 Sérgio Jimenez, 52.713, à .673
9 Luca Travaglini, 52.804, à .764
10 Tuka Rocha, 52.832, à .792
11 Artur Ortolani, 52.877, à .837
12 Ariel Varella, 52.919, à .879
13 Jonathan Louis, 52.982, à .942
14 Lucas Alves, 53.002, à .962
15 Gabriel Robe, 53.035, à .995
16 Bruna Tomaselli, 53.044, à 1.004
17 Matheus Della Coletta, 53.071, à 1.031
18 #62-, 53.115, à 1.075
19 Gustavo Frigotto, 53.139, à 1.099
20 Renato Júnior, 53.295, à 1.255
21 Leandro Guedes, 53.452, à 1.412
22 Artur Fortunato, 53.472, à 1.432
23 Ernani Kuhn, 53.487, à 1.447
24 João Vieira, 53.549, à 1.509
25 Gabriel Fernandes, 53.753, à 1.713
26 Victor Caliman, 53.884, à 1.844
27 Giorgio Ramos, 53.911, à 1.871
28 Rodrigo Elger, 53.948, à 1.908
29 Caio Freire, 53.994, à 1.954
30 Dionei Caetano, 54.250, à 2.210
31 Thiago Penido, 54.606, à 2.566
32 José Dieter, 1:02.852, à 10.812
SÊNIOR
1 Renato Russo (SS), 52.508
2 Alessandro Xavier, 52.655, à .147
3 José Augusto Dias, 52.831, à .323
4 Diogo Zucarelli, 52.858, à .350
5 Francesco Ventre, 53.011, à .503
6 Marcelo Meneghell, 53.120, à .612
7 Peter Gottschalk, 53.327, à .780
8 #11-, 53.340, à .832
9 Raphael Martim, 53.348, à .840
10 Daniel Croce, 53.440, à .932
11 Pedro Jacobi, 53.448, à .940
12 André Matinha (SS), 53.467, à .959
13 Fernando Croce, 53.471, à .963
14 Leandro Possenti, 53.475, à .967
15 Jorge Borelli, 53.500, à .992
16 Luiz Bonatti, 54.244, à 1.736
17 Rodrigo Gonzalez, 54.344, à 1.836
18 Sergio Botto (SS), 54.551, à 2.043
19 Ricardo Gora, 54.558, à 2.050
20 Doglas Pierosan, 54.641, à 2.133
21 Vinicius Escarlate, 55.266, à 2.758
SUPER CADETE
1 João Pedro Correa, 57.827
2 Edgar Bueno Neto, 57.908, à .081
3 Gabriel Lopes, 57.945, à .118
4 Gianluca Petecof, 58.372, à .545
5 Gustavo Ferreira, 58.744, à .917
6 Caio Collet, 58.750, à .842
7 João Pedro Custódio, 58.796, à .888
8 Gabriel Paturle, 59.039, à 1.212
9 Eugen Gotze, 59.424, à 1.597
10 Marcel Della Coletta, 59.752, à 1.925
11 Raikkonen Sakzenian, 1:00.578, à 2.751
12 Thiago Oliveira, 1:01.284, à 3.457
13 Gustavo Jorge, 1:02.428, à 3.184
SHIFTER
1 Danilo Dirani, 50.045
2 Dennis Dirani, 50.157, à .112
3 #107-, 50.218, à .173
4 Marcos Vieira, 50.336, à .291
5 #101-, 50.474, à .429
6 André Nicastro, 50.547, à .502
7 Leonardo Cordeiro, 50.562, à .517
8 Jean Aguiar, 50.608, à .563
9 Nelson Piquet, 50.694, à .649
10 Bruno Melo, 50.719, à .674
11 Gustavo Lima, 50.895, à .850
12 Arthur Nogueira, 50.935, à .890
13 Eduardo Banzolli, 51.162, à 1.117
14 Gabriel Dias, 51.162, à 1.117
15 Lucas Biagioni, 51.233, à 1.188
16 Mitsui Duzanowski, 51.234, à 1.189
17 #79-, 51.999, à 1.954
18 Renato Russo (S), 58.266, à 8.221
19 André Pedralli, 1:07.993, à 17.948
SPRINTER
1 Leandro Law, 53.480
2 Pedro Oliveira, 53.481, à .001
3 Leonardo Lamelas, 53.698, à .218
4 Lazaro Henrique, 53.717, à .237
5 Lucca Croce, 53.834, à .353
6 Marcos Serra, 53.906, à .425
7 Caio Becker, 53.908, à .428
8 Gabriel Silva, 53.915, à .434
9 Arthur Oliveira, 53.997, à .516
10 Bruno Baptista, 53.999, à .519
11 Claudio Guastamacchia, 54.169, à .688
12 Hendril Dias, 55.205, à 1.724
13 Antonio Hermann Filho, 57.526, à 4.045