As tomadas de tempo já foram disputadas em Registro (SP), onde está sendo disputada a 4ª edição do Super Kart Brasil. Amanhã será realizada outra tomada, desta vez válida para as corridas 3 e 4.
Em instantes começam as primeiras corridas, na mesma sequência.
Confira os resultados:
AMF SUPER CADETE
1 Juan Crespi Neto, 53.899
2 Murilo Coletta, 54.034, à .135
3 Felipe Drugovich, 54.128, à .229
4 Marcel Coletta, 54.189, à .290
5 Gregory Diegues, 54.255, à .356
6 João Guim, 54.463, à .564
7 Pedro Campos, 54.652, à .753
GRADUADOS
1 Olin Galli, 48.254
2 Victor Franzoni, 48.294, à .040
3 Felipe Fraga, 48.371, à .117
4 Victor Matzenbacker, 48.494, à .240
5 Alain Sisdeli, 48.595, à .341
6 Rafael Suzuki, 48.620, à .366
7 Gustavo Frigotto, 48.652, à .398
8 Victor Caliman, 48.678, à .424
9 Antônio Furlan, 48.723, à .469
10 Nicolas Gatto, 48.870, à .616
11 Rodrigo Kubiczewski, 48.899, à .645
12 Gaetano Di Mauro, 48.941, à .687
13 Wilson Tacchi Jr., 49.274, à 1.020
14 Leandro Guedes, 49.332, à 1.078
15 Matheus Coletta, 49.515, à 1.261
16 André Nicastro, 53.446, à 5.192
SÊNIOR | SPRINTER
1 Diogo Zucarelli, 49.247
2 (SP) Dionei Caetano, 49.768, à .521
3 Fernando Croce, 49.819, à .572
4 (SP) Eduardo Rangel, 49.981, à .734
5 Doglas Pierosan, 49.997, à .750
6 Alessandro Xavier, 50.043, à .796
7 Cassio Macedo, 50.047, à .800
8 Maique Papareli, 50.167, à .920
9 (SP) Artur Ortolani, 50.266, à 1.019
10 (SP) Marcos Serra, 50.366, à 1.119
11 Candeu, 50.465, à 1.218
12 (SP) Lippe, 50.501, à 1.254
13 (SP) Filipe Gato, 50.525, à 1.278
14 Jefferson Muccio, 51.618, à 2.371
CADETE
1 Gianluca Petecof, 59.421
2 Marcel Della Coletta, 59.459, à .038
3 Murilo Della Coletta, 59.464, à .043
4 Juan Crespi Neto, 59.632, à .211
5 Thiago Oliveira, 59.811, à .390
6 Gabriel Paturle, 59.815, à .394
7 Gabriel Lopes, 59.848, à .427
8 Gregory Diegues, 59.850, à .429
9 Raikkonen Sakzenian, 59.870, à .449
SHIFTER
1 Guilherme Salas, 47.816
2 André Pedralli, 47.821, à .005
3 Bruno Grigatti, 47.970, à .154
4 Danilo Dirani, 48.127, à .311
5 Victor Franzoni, 48.163, à .347
6 Felipe Fraga, 48.175, à .359
7 Dennis Dirani, 48.348, à .532
8 André Nicastro, 48.434, à .618
9 Jonathan Louis, 48.503, à .687
10 Felipe Marra, 48.532, à .716
11 Bruno Ferreira, 48.739, à .923
12 Renato Russo (S), 48.814, à .998
13 Guilherme Jacob (S), 49.228, à 1.412
JÚNIOR
1 Pietro Rimbano, 49.385
2 Renato Júnior, 49.533, à .148
3 Bruno Bertoncello, 49.534, à .149
4 Vitor Baptista, 49.689, à .304
5 Artur Fortunato, 49.693, à .308
6 Vinicius Paparelli, 49.760, à .375
7 Mauro Auricchio, 49.875, à .490
8 Gabriel Fernandes, 49.941, à .556
9 Gabriel Sereia, 49.949, à .564
10 Yurik Carvalho, 49.951, à .566
11 Gustavo Bandeira, 50.260, à .875
12 Matheus Marine, 50.311, à .926
13 Sergio Sette Câmara, 50.342, à .957
14 José Augusto, 50.583, à 1.198
15 Nataniel Bueno, 51.088, à 1.703