publicidade
30/03/2012 10:21

Super Kart Brasil 6 já começou. Confira as tomadas de tempo

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer / Resultados: Racing Crono


Estamos ao vivo em Interlagos, onde agora pela manhã foram disputadas as tomadas de tempo para as duas primeiras baterias do Super Kart Brasil.

A partir de agora, em pequenas “pílulas”, você poderá acompanhar o que acontece aqui, também através de uma exclusiva galeria de fotos, que será publicada aos poucos durante o dia.

Confira o resultado das tomadas de tempo:
Junior Menor - Tomada de Tempo Sexta
1) 77-Murilo Coletta, 54.672
2) 55-Luiz Branquinho, 54.679, à .007
3) 360-Enzo Prando, 54.957, à .285
4) 777-Paulo Vitor Lima, 55.077, à .405
5) 50-Yanni Fontana, 55.085, à .413
6) 27-João Pedro Guim, 55.233, à .561
7) 17-Eduardo Souto, 55.319, à .647
8) 88-Igor Melo, 55.341, à .669
9) 11-Felipe Drugovich, 55.365, à .693
10) 177-Marcel Coletta, 55.435, à .763
11) 2-Amauri Barabatti, 55.934, à 1.262
12) 20-Augusto Santillan, 55.975, à 1.303
13) 87-Leonardo Raucci, 56.030, à 1.358
14) 1-Gregory Diegues, 56.169, à 1.497
15) 31-Pedro Campos, 57.039, à 2.082

Junior - Tomada de Tempo Sexta
1) 7-Sergio Camara, 51.514
2) 15-Fernando Bueno, 51.583, à .069
3) 68-Leonardo Gimenes, 51.600, à .086
4) 21-Rafael Martins, 51.700, à .186
5) 111-Bruno Bertoncello, 51.713, à .199
6) 118-Vinicius Paparelli, 51.733, à .219
7) 64-Yurik Carvalho, 51.765, à .251
8) 777-André Castro, 51.828, à .314
9) 155-Zaya Fontana, 51.884, à .370
10) 120-Vitor Baptista, 51.959, à .445
11) 4-Matheus Marine, 52.007, à .493
12) 46-Mauro Auricchio, 52.016, à .502
13) 85-Enzo Bortoleto, 52.067, à .553
14) 115-Luca Castiglia, 52.113, à .599
15) 8-José Augusto, 52.585, à 1.002
16) 25-Giuliano Raucci, 52.602, à 1.019
17) 80-Gabriel Almeida, 52.773, à 1.259
18) 12-Pedro Piquet, 53.239, à 1.725

Graduados - Tomada de Tempo Sexta
1) 28-Andre Nicastro (S), 50.478
2) 111-Ariel Varella, 50.499, à .021
3) 19-Renato Silveira Jr., 50.532, à .054
4) 4-Olin Galli, 50.617, à .118
5) 83-Gabriel Casagrande, 50.620, à .121
6) 15-Antonio Furlan Neto, 50.637, à .138
7) 6-Italo Leão, 50.763, à .264
8) 5-Luca Travaglini, 50.765, à .266
9) 62-, 54.554, à 1.385
9) 17-Gustavo Mizazawa, 50.773, à .274
10) 212-Alain Sisdeli, 50.788, à .289
11) 171-Guilherme Salas, 50.804, à .305
12) 41-Matheus Porto, 50.805, à .306
13) 56-Jean Aguiar, 50.831, à .332
14) 2-André Pedralli, 50.841, à .342
15) 35-Gabriel Robe, 50.852, à .353
16) 170-Nicolas Kauan, 50.879, à .380
17) 13-Johilton Pavlak, 50.908, à .409
18) 136-Flavio Matheus, 50.952, à .453
19) 372-Davi Gustavo (S), 50.972, à .494
20) 119-João Vieira, 50.979, à .480
21) 96-Fábio Raupp, 50.999, à .500
22) 50-Victor Caliman (S), 51.070, à .571
23) 20-Lukas Moraes, 51.125, à .626
24) 77-Marcel Coletta, 51.150, à .651
25) 11-Joaquim Junqueira, 51.210, à .711
26) 248-Gustavo Frigotto, 51.219, à .720
27) 53-Victor Miranda, 51.226, à .727
28) 12-Rafael Smaniotto, 51.228, à .729
29) 98-Gabriel Fernandes, 51.243, à .744
30) 18-Lucas Alves (S), 51.373, à .895
31) 102-Emilio Gotze, 51.397, à .800
32) 396-Leandro Guedes, 51.412, à .815
33) 777-Pedro Saderi, 51.501, à .904
34) 43-Caio Freire, 51.528, à .931
35) 231-Gustavo Lima, 51.662, à 1.163
36) 555-Vancler Moreira, 51.769, à 1.172

Senior - Tomada de Tempo Sexta
1) 30-Renato Turelle, 51.246
2) 15-Diogo Zucarelli, 51.517, à .271
3) 5-Alessandro Xavier, 51.548, à .302
4) 9-Antonio Ventre, 51.565, à .319
5) 180-Ricardo Thomaz, 51.647, à .401
6) 72-Marcelo Meneghell, 51.660, à .414
7) 81-Fernando Gomes Croce, 51.673, à .427
8) 102-Alan Syntes, 51.725, à .479
9) 33-Adriano Pizzonia, 51.744, à .498
10) 60-André Matinha (SS), 51.823, à .577
11) 011-Vinicius Escarlate, 51.915, à .669
12) 7-Rodrigo Vubiczewski, 52.146, à .900
13) 62-Renato Russo (SS), 52.296, à 1.050
14) 110-Eduardo Dieter, 52.313, à 1.067
15) 14-Alexandre Filadoro, 52.503, à 1.257
16) 73-Lincoln Farias, 52.536, à 1.290
17) 57-Jorge Borelli (SS), 52.562, à 1.316
18) 100-Victor Simões, 52.629, à 1.383
19) 91-André Rocha, 52.697, à 1.451

Super Cadete - Tomada de Tempo Sexta
1) 23-Caio Collet, 56.917
2) 110-Gianluca Petecof, 57.013, à .096
3) 6-Eugen Gotze, 57.074, à .157
4) 14-João Pedro Correa, 57.173, à .256
5) 80-Gabriel Paturle, 57.278, à .361
6) 3-Raikkonen Sakzenian, 57.324, à .407
7) 112-Edgar Bueno Neto, 57.520, à .603
8) 47-Gabriel Lopes, 57.544, à .627
9) 123-Gustavo Jorge, 57.660, à .743
10) 19-Enzo Gianfratti, 57.787, à .870
11) 86-Thiago Oliveira, 57.901, à .984
12) 10-João Custódio, 57.922, à 1.005
13) 777-Vinicius Ponce, 58.224, à 1.307
14) 33-Gustavo Ferreira, 59.242, à 2.325
15) 1-Diogo Webber, 1:00.306, à 3.389

Shifter - Tomada de Tempo Sexta
1) 128-Dennis Dirani, 49.572
2) 31-Mitsui Duzanowski, 49.753, à .181
3) 111-Gaetano di Mauro, 49.761, à .189
4) 28-André Nicastro, 49.843, à .271
5) 107-Bruno Grigatti, 49.877, à .273
6) 80-Felipe Fraga, 50.126, à .554
7) 171-Sérgio Serrano, 50.832, à 1.260
8) 101-Cesar Ramos, 52.610, à 2.798

  • Não há comentários cadastrados até o momento!