publicidade
31/03/2012 09:57

Tomadas de tempo iniciam segundo dia do Super Kart Brasil

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer / Resultados: Racing Crono


Depois de um dia com tempo fechado aqui em Interlagos, de onde “falamos” ao vivo, o Super Kart Brasil, em sua 6ª edição, recebe neste ensolarado sábado a Cadete e Sprinter, que juntam-se às demais para disputar também a 2ª etapa do Paulista. Além disso, estarão em jogo três vagas para a final da Seletiva Petrobras, que serão disputadas por quase 40 pilotos da Graduados.

Agora pela manhã, desde as 8 horas, foram disputadas as tomadas de tempo, que definiram o grid de largada das duas baterias de cada categorias.

Confira:
Cadete - Tomada de Tempo Sábado
1) 13-Diego Ramos, 1:03.023
2) 10-Gianluca Petecof, 1:03.041, à .018
3) 52-Paulo Coelho, 1:03.108, à .085
4) 100-Thiago Oliveira, 1:03.111, à .088
5) 23-Caio Collet, 1:03.182, à .159
6) 123-Gustavo Jorge, 1:03.361, à .338
7) 111-Eduardo Naves, 1:03.403, à .380
8) 8-Matheus Alvarenga, 1:03.408, à .385
9) 38-José Muggiati Neto, 1:03.419, à .396
10) 55-Andrei Bringel, 1:03.487, à .464
11) 43-Cameron Boedler, 1:03.488, à .465
12) 19-Enzo Gianfratti, 1:03.533, à .510
13) 121-Felipe Baptista, 1:03.596, à .573
14) 152-Rafael Rigueiro, 1:03.708, à .685
15) 99-Guilherme Peixoto, 1:03.846, à .823
16) 777-Marcelo Daineze, 1:04.039, à 1.016
17) 301-Rafael Reis, 1:04.173, à 1.150
18) 293-Leonardo Reis, 1:04.270, à 1.247

Junior Menor - Tomada de Tempo Sábado
1) 17-Eduardo Souto, 54.688
2) 50-Yanni Fontana, 54.712, à .024
3) 360-Enzo Prando, 54.781, à .093
4) 777-Paulo Vitor Lima, 54.924, à .236
5) 88-Igor Melo, 55.081, à .393
6) 77-Murilo Coletta, 55.134, à .446
7) 11-Felipe Drugovich, 55.255, à .331
8) 177-Marcel Coletta, 55.381, à .420
9) 27-João Pedro Guim, 55.719, à .795
10) 31-Pedro Campos, 55.954, à .993
11) 20-Augusto Santillan, 56.014, à 1.090
12) 1-Gregory Diegues, 56.018, à 1.237
13) 2-Amauri Barabatti, 56.018, à 1.237
14) 55-Luiz Branquinho, 56.341, à 1.380
15) 47-Gabriel Lopes, 56.424, à 1.463
16) 87-Leonardo Raucci, 1:00.001, à 5.040

Junior - Tomada de Tempo Sábado
1) 46-Mauro Auricchio, 51.577
2) 7-Sergio Camara, 51.613, à .036
3) 21-Rafael Martins, 51.631, à .054
4) 64-Yurik Carvalho, 51.641, à .064
5) 15-Fernando Bueno, 51.644, à .031
6) 155-Zaya Fontana, 51.658, à .081
7) 111-Bruno Bertoncello, 51.695, à .118
8) 120-Vitor Baptista, 51.822, à .245
9) 118-Vinicius Paparelli, 51.850, à .273
10) 68-Leonardo Gimenes, 51.884, à .307
11) 4-Matheus Marine, 51.918, à .341
12) 85-Enzo Bortoleto, 52.089, à .512
13) 777-André Castro, 52.268, à .691
14) 115-Luca Castiglia, 52.331, à .754
15) 25-Giuliano Raucci, 52.514, à .937
16) 80-Gabriel Almeida, 52.625, à 1.048
17) 12-Pedro Piquet, 52.735, à 1.158

Graduados - Tomada de Tempo Sábado
1) 28-Andre Nicastro (S), 50.486
2) 19-Renato Silveira Jr., 50.529, à .043
3) 212-Alain Sisdeli, 50.544, à .058
4) 83-Gabriel Casagrande, 50.549, à .063
5) 96-Fábio Raupp, 50.647, à .161
6) 17-Gustavo Mizazawa, 50.662, à .176
7) 111-Ariel Varella, 50.677, à .191
8) 6-Italo Leão, 50.684, à .198
9) 4-Olin Galli, 50.698, à .212
10) 15-Antonio Furlan Neto, 50.726, à .240
11) 12-Rafael Smaniotto, 50.755, à .269
12) 13-Johilton Pavlak, 50.758, à .272
13) 56-Jean Aguiar, 50.783, à .297
14) 2-André Pedralli, 50.798, à .312
15) 119-João Vieira, 50.819, à .290
16) 102-Emilio Gotze, 50.824, à .295
17) 35-Gabriel Robe, 50.837, à .351
18) 11-Joaquim Junqueira, 50.855, à .369
19) 5-Luca Travaglini, 50.857, à .371
20) 53-Victor Miranda, 50.928, à .399
21) 41-Matheus Porto, 50.945, à .416
22) 136-Flavio Matheus, 51.023, à .537
23) 20-Lukas Moraes, 51.033, à .547
24) 18-Lucas Alves (S), 51.069, à .583
25) 170-Nicolas Kauan, 51.089, à .603
26) 50-Victor Caliman (S), 51.115, à .629
27) 555-Vancler Moreira, 51.118, à .632
28) 231-Gustavo Lima, 51.167, à .681
29) 777-Pedro Saderi, 51.241, à .755
30) 372-Davi Gustavo (S), 51.261, à .775
31) 98-Gabriel Fernandes, 51.387, à .901
32) 396-Leandro Guedes, 51.401, à .872
33) 43-Caio Freire, 51.424, à .895
34) 77-Matheus Coletta, 51.492, à 1.006
35) 217-Luiz Meucci, 51.887, à 1.401
36) 171-Guilherme Salas, 52.288, à 1.759
37) 248-Gustavo Frigotto, 54.631, à 4.024

Senior - Tomada de Tempo Sábado
1) 30-Renato Turelli, 51.297
2) 9-Antonio Ventre, 51.380, à .083
3) 110-Eduardo Dieter, 51.410, à .113
4) 81-Fernando Gomes Croce, 51.481, à .184
5) 15-Diogo Zucarelli, 51.592, à .295
6) 011-Vinicius Escarlate, 51.648, à .351
7) 5-Alessandro Xavier, 51.659, à .362
8) 7-Rodrigo Kubiczewski, 51.732, à .435
9) 33-Adriano Pizzonia, 51.830, à .533
10) 180-Ricardo Thomaz, 51.853, à .556
11) 72-Marcelo Meneghell, 52.011, à .714
12) 62-Renato Russo (SS), 52.054, à .757
13) 60-André Matinha (SS), 52.085, à .788
14) 57-Jorge Borelli (SS), 52.143, à .846
15) 100-Victor Simões, 52.179, à .882
16) 91-André Rocha, 52.276, à .979
17) 14-Adriano Filadoro, 52.638, à 1.341
18) 73-Lincoln Farias, 53.332, à 2.035

Super Cadete - Tomada de Tempo Sábado
1) 3-Raikkonen Sakzenian, 57.433
2) 110-Gianluca Petecof, 57.468, à .035
3) 14-João Pedro Correa, 57.490, à .057
4) 23-Caio Collet, 57.538, à .105
5) 10-João Custódio, 57.601, à .168
6) 80-Gabriel Paturle, 57.927, à .494
7) 47-Gabriel Lopes, 57.938, à .505
8) 19-Enzo Gianfratti, 58.141, à .708
9) 112-Edgar Bueno Neto, 58.171, à .738
10) 86-Thiago Oliveira, 58.425, à .992
11) 123-Gustavo Jorge, 58.446, à 1.013
12) 777-Vinicius Ponce, 58.660, à 1.227
13) 33-Gustavo Ferreira, 58.811, à 1.378
14) 1-Diogo Webber, 59.509, à 2.076

Shifter - Tomada de Tempo Sábado
1) 128-Dennis Dirani, 49.676
2) 111-Gaetano di Mauro, 49.754, à .078
3) 107-Bruno Grigatti, 49.881, à .205
4) 31-Mitsui Duzanowski, 50.044, à .368
5) 280-André Nicastro, 50.184, à .508
6) 101-Cesar Ramos, 50.377, à .701
7) 171-Sérgio Serrano, 50.591, à .915

Sprinter - Tomada de Tempo Sábado
1) 14-Gabriel Silva, 52.763
2) 25-Leonardo Lamelas, 52.834, à .071
3) 15-Bruno Baptista, 52.885, à .122
4) 93-Eduardo Rangel, 52.905, à .142
5) 7-Nicolas Piotto, 52.906, à .143
6) 34-Matheus Di Iorio, 52.921, à .158
7) 79-Flávio Lisboa Neto, 53.204, à .441
8) 50-Lorenzo Duva, 53.412, à .649
9) 30-Victor Magalhães, 53.433, à .670
10) 13-Rodrigo Baptista, 53.544, à .781
11) 63-Leandro Law, 53.644, à .881
12) 12-Gabriel Chili, 53.999, à 1.236
13) 55-Antonio Hermann Filho, 56.727, à 3.964

  • Não há comentários cadastrados até o momento!