publicidade
01/05/2014 14:57

4T KTT foi à pista pela primeira vez. Cláudio Roda dominou outra vez na Master

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer


Foto: Erno Drehmer

Cláudio Roda


Categoria que não faz parte do Top Kart Brasil, mas que representa o kartismo local - e isto acontecerá a cada etapa -, a 4T KTT levou 16 pilotos à pista, fechando a série de primeiro treino da tarde. Pedro Lima foi o mais rápido, bastante mais rápido, estabelecendo uma diferença de 558 milésimos para Felipe Bronovski, atual líder do Sul-Brasileiro na F4. Daí em diante os resultados se mostraram um pouco mais equilibrados, o que deverá acontecer nos próximos treinos.

Pela segunda vez indo à pista, a Master foi a categoria que repetiu um líder pela primeira vez no Top Kart Brasil. Cláudio Roda dominou mais uma vez, marcando uma volta mais rápida comparada ao primeiro treino, 51.242. O que mudou agora foram as posições seguintes, ocupadas pelos primos Dudu Dieter e Francesco Ventre.

O Kart Motor está presente, ao vivo, em Itu, e já disponibiliza sua tradicional Galeria de Fotos.

Confira o resultado:
4T KTT
1) 227-PEDRO LIMA, 54,191
2) 35-FELIPE BRONOVSKI, 54,749, à 0,558
3) 112-BRUNO LIMA, 54,801, à 0,610
4) 80-MARCELO ARRUDA, 54,916, à 0,725
5) 52-GREGÓRIO CERVEIRA, 54,940, à 0,749
6) 23-ANDRE BENATTI, 55,102, à 0,911
7) 5-VICTOR VALLONE, 55,157, à 0,966
8) 8-PATRICK CALLMAMN, 55,182, à 0,991
9) 28-FABRICIO MILOGRAMA, 55,199, à 1,008
10) 46-MARCIO OCANHA, 55,389, à 1,198
11) 18-ADRIAN CALLMAMN, 55,568, à 1,377
12) 171-VINICIUS FERNANDES, 55,811, à 1,620
13) 118-JOSE ROBERTO DICKER, 56,585, à 2,394
14) 14-MATHEUS FUTSUKI, 56,649, à 2,458
15) 57-EDUARDO STEVANATO, 56,802, à 2,611
16) 9-EMERSON FUTSUKI, 56,805, à 2,614

MASTER
1) 103-CLAUDIO RODA, 51,095
2) 110-EDUARDO DIETER, 51,342, à 0,247
3) 9-FRANCESCO VENTRE, 51,420, à 0,325
4) 61-PAULO VANDSBERG F., 51,500, à 0,405
5) 111-RODRIGO SOARES, 51,503, à 0,408
6) 212-ALAN SISDELI, 51,523, à 0,428
7) 117-LUIZ FILIPE MATHEUS, 51,530, à 0,435
8) 30-RENATO TURELLI, 51,642, à 0,547
9) 3-RODRIGO PIQUET, 51,672, à 0,577
10) 125-RENATO JADER DAVID, 51,701, à 0,606
11) 21-VINICIUS SERAFIM, 51,804, à 0,709
12) 777-NORBERTO WIEDERKEHR, 51,823, à 0,728
13) 121-LEONARDO NIENKOTER, 51,839, à 0,744
14) 72-MARCELO MENEGHEL, 51,892, à 0,797
15) 707-JOSE CARLOS SADERI, 51,964, à 0,869
16) 99-RAMON DUARTE, 52,011, à 0,916
17) 180-RICARDO THOMAZI, 52,034, à 0,939
18) 54-JOSE CARLOS CUNHA FILHO, 52,055, à 0,960
19) 29-CHRISTIANO MATTHEIS, 52,059, à 0,964
20) 58-GUIDO COTTA, 52,177, à 1,082
21) 71-ALEXANDRE SOUZA, 52,341, à 1,246
22) 88-MARCO ANTONIO RAIMUNDO, 52,412, à 1,317
23) 60-ANDRE MATINHA, 52,415, à 1,320
24) 11-VINICIUS ESCARLATE, 52,439, à 1,344
25) 6-ANTONIO CANEDO, 52,448, à 1,353
26) 47-FERNANDO SPESSOTO, 52,462, à 1,367
27) 27-TIAGO BITENCOURT, 52,507, à 1,412
28) 44-EDUARDO MORATELLI, 52,573, à 1,478
29) 17-SIDNEY LOPES, 52,586, à 1,491
30) 444-MARKENSON MARQUES, 52,658, à 1,563
31) 74-GLAYDSON CARDOSO, 52,710, à 1,615
32) 82-LUIZ EDUARDO SALAU, 52,711, à 1,616
33) 1-VICENTE BORGES, 52,810, à 1,715
34) 101-JOÃO RESEGUE, 53,110, à 2,015
35) 75-PIETRO GUGLIELMI, 53,116, à 2,021
36) 10-PEDRO DA MATTA, 53,289, à 2,194
37) 77-LUIZ FERNANDO RIBEIRO, 53,535, à 2,440
38) 911-WALDIR GERMINIANI, 53,854, à 2,759
39) 211-SERGIO RAMOS, 54,692, à 3,597

  • Não há comentários cadastrados até o momento!