Mais duas categorias foram à pista neste movimentado dia de estreia do Top Kart Brasil em Itu, palco das duas fases do Brasileiro deste ano. A Cadete, que tem até o momento 25 inscritos, e a Júnior, com 14, estrearam na competição, realizando o primeiro de seus três treinos programados para hoje.
Piloto da casa, Juan Zwing liderou na Cadete, com boa vantagem sobre o segundo colocado, o mineiro Pedro Benz. Bastante compacto do segundo em diante, a Cadete mostra o esperado equilíbrio desde o início, exceto exatamente no tempo do ponteiro.
Na Júnior, que mostrou mais equilíbrio entre os primeiros colocados, o mais rápido foi o paulista Juan Crespi Neto, com o paraibano Sérgio Crispim em segundo.
O Kart Motor está presente, ao vivo, em Itu, e já disponibiliza sua tradicional Galeria de Fotos.
Confira o resultado:
CADETE
1) 777-JUAN ZWING FILHO, 1:01,040
2) 9-PEDRO BENZ, 1:01,516, à 0,476
3) 77-JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01,584, à 0,544
4) 110-JOÃO VICTOR SILVA, 1:01,592, à 0,552
5) 7-GABRIEL G. CREPALDI, 1:01,622, à 0,582
6) 111-BLUMBERG SOUSA, 1:01,652, à 0,612
7) 02-FRANCISCO PORTO, 1:01,694, à 0,654
8) 321-RAFAEL ARAUJO, 1:01,825, à 0,785
9) 21-BRENO FORTE, 1:01,905, à 0,865
10) 95-BRUNO MONTE FILHO, 1:01,949, à 0,909
11) 78-GABRIEL GOMEZ, 1:02,014, à 0,974
12) 17-NICOLAS FABRIS, 1:02,038, à 0,998
13) 66-LUCAS CARVALHO, 1:02,166, à 1,126
14) 128-MAYKE NADERER, 1:02,174, à 1,134
15) 99-RAFAEL LISBOA, 1:02,183, à 1,143
16) 112-AYRTON GIL, 1:02,192, à 1,152
17) 121-PEDRO MATAMALA, 1:02,205, à 1,165
18) 88-RAFAEL CAMARA, 1:02,215, à 1,175
19) 33-ISABELLE TORRES, 1:02,325, à 1,285
20) 27-MANUEL BATISTA, 1:02,532, à 1,492
21) 35-PEDRO AIZZA, 1:02,570, à 1,530
22) 170-PEDRO BRAGA, 1:02,835, à 1,795
23) 90-BRUNO POSSENTI, 1:03,081, à 2,041
24) 12-GABRIEL FONSECA, 1:03,332, à 2,292
25) 2-JULIA JOKINEN, 1:03,487, à 2,447
JÚNIOR
1) 7-JUAN CRESPI, 51,499
2) 21-SÉRGIO CRISPIM FILHO, 51,630, à 0,131
3) 22-RUAN BELIZARIO, 51,770, à 0,271
4) 272-JOÃO PEDRO GUIM, 51,795, à 0,296
5) 818-ARTHUR LEIST, 51,909, à 0,410
6) 77-PAULO VICTOR LIMA, 51,943, à 0,444
7) 119-PEDRO GOULART, 52,016, à 0,517
8) 37-EDUARDO SOUTO, 52,123, à 0,624
9) 80-GABRIEL PATURLE, 52,283, à 0,784
10) 17-EDSON ANGELI, 52,526, à 1,027
11) 1-GUSTAVO ZWETKOFF, 52,565, à 1,066
12) 61-ALLAN CROCE, 52,760, à 1,261
13) 16-LUCAS OKADA, 53,150, à 1,651
14) 286-JOÃO MACHADO, 54,490, à 2,991