publicidade
01/05/2014 16:46

Dia se aproxima do fim com novos líderes na Master e Shifter. 4T KTT manteve o ponteiro

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer - Cronometragem: Racing Crono


Foto: Erno Drehmer

Um "velho" e um "novo" lideraram na 4T KTT, na Master e na Shifter neste primeiro dia do Top Kart Brasil, que já se encaminha para seu encerramento aqui no Brasil Kirin Arena, em Itu (SP), palco das duas fases do Brasileiro em julho e agosto.

Na 4T KTT, que fez seu segundo treino, Pedro Lima voltou a liderar e, mais do que isso, baixou seu próprio tempo em mais de meio segundo. Na Master, que encerra seu dia, o líder é novo, Rodrigo Soares, mas seu tempo de agora não foi suficiente para bater o de Cláudio Roda, 51.095, estabelecido no segundo treino.

Guilherme Salas, nem tão novo "assim" na Shifter, já que é dono de diversos títulos na categoria, foi o "novo" piloto a liderar a categoria, porém, sem tirar a melhor volta do dia das mãos de Alan Synthes, 48.468.

O Kart Motor está presente, ao vivo, em Itu, e já disponibiliza sua tradicional Galeria de Fotos.

Confira o resultado:
4T KTT
1) 227-PEDRO LIMA, 53,686
2) 46-MARCIO OCANHA, 54,334, à 0,648
3) 112-BRUNO LIMA, 54,339, à 0,653
4) 35-FELIPE BRONOVSKI, 54,530, à 0,844
5) 23-ANDRE BENATTI, 54,853, à 1,167
6) 80-MARCELO ARRUDA, 54,903, à 1,217
7) 18-ADRIAN CALLMAMN, 55,066, à 1,380
8) 8-PATRICK CALLMAMN, 55,081, à 1,395
9) 28-FABRICIO MILOGRAMA, 55,102, à 1,416
10) 5-VICTOR VALLONE, 55,123, à 1,437
11) 52-GREGÓRIO CERVEIRA, 55,153, à 1,467
12) 171-VINICIUS FERNANDES, 55,303, à 1,617
13) 118-JOSE ROBERTO DICKER, 56,327, à 2,641
14) 14-MATHEUS FUTSUKI, 56,341, à 2,655
15) 57-EDUARDO STEVANATO, 56,387, à 2,701
16) 9-EMERSON FUTSUKI, 56,928, à 3,242

MASTER
1) 111-RODRIGO SOARES (MASTER), 51,212, à 14,247
2) 212-ALAN SISDELI (MASTER), 51,371, à 14,406
3) 9-FRANCESCO VENTRE F. (MASTER), 51,412, à 14,447
4) 125-RENATO JADER DAVID (MASTER), 51,414, à 14,449
5) 103-CLAUDIO RODA (MASTER), 51,476, à 14,511
6) 3-RODRIGO PIQUET (MASTER), 51,591, à 14,626
7) 61-PAULO FRANÇA (MASTER), 51,635, à 14,670
8) 121-LEONARDO NIENKOTER (MASTER), 51,646, à 14,681
9) 110-EDUARDO DIETER (MASTER), 51,751, à 14,786
10) 30-RENATO TURELLI (MASTER), 51,779, à 14,814
11) 707-JOSE CARLOS SADERI (MASTER), 51,791, à 14,826
12) 99-RAMON DUARTE (MASTER), 51,804, à 14,839
13) 54-JOSE CARLOS CUNHA FILHO (MASTER), 51,819, à 14,854
14) 21-VINICIUS SERAFIM (MASTER), 51,891, à 14,926
15) 777-NORBERTO WIEDERKEHR (MASTER), 52,075, à 15,110
16) 117-LUIZ FILIPE MATHEUS (MASTER), 52,124, à 15,159
17) 72-MARCELO MENEGHEL (MASTER), 52,188, à 15,223
18) 17-SIDNEY LOPES (MASTER), 52,272, à 15,307
19) 180-RICARDO THOMAZI (MASTER), 52,310, à 15,345
20) 58-GUIDO COTTA (MASTER), 52,333, à 15,368
21) 71-ALEXANDRE SOUZA (MASTER), 52,384, à 15,419
22) 29-CHRISTIANO MATTHEIS (MASTER), 52,420, à 15,455
23) 44-EDUARDO MORATELLI (MASTER), 52,433, à 15,468
24) 582-LUIZ EDUARDO SALAU (MASTER), 52,511, à 15,546
25) 60-ANDRE MATINHA (MASTER), 52,554, à 15,589
26) 101-JOÃO RESEGUE (MASTER), 52,620, à 15,655
27) 6-ANTONIO CANEDO (MASTER), 52,621, à 15,656
28) 10-PEDRO DA MATTA (MASTER), 52,723, à 15,758
29) 1-VICENTE BORGES (MASTER), 52,741, à 15,776
30) 88-MARCO ANTONIO RAIMUNDO (MASTER), 52,748, à 15,783
31) 74-GLAYDSON CARDOSO (MASTER), 52,860, à 15,895
32) 444-MARKENSON MARQUES (MASTER), 52,867, à 15,902
33) 47-FERNANDO SPESSOTO (MASTER), 52,887, à 15,922
34) 27-TIAGO BITENCOURT (MASTER), 52,936, à 15,971
35) 75-PIETRO GUGLIELMI (MASTER), 53,227, à 16,262
36) 211-SERGIO RAMOS (MASTER), 53,655, à 16,690
37) 911-WALDIR GERMINIANI (MASTER), 54,097, à 17,132
38) 77-LUIZ FERNANDO RIBEIRO (MASTER), 54,572, à 17,607

SHIFTER
1) 17-GUILHERME SALAS (SHIFTER), 48,825
2) 128-DENNIS DIRANI (SHIFTER), 48,913, à 0,088
3) 102-ALAN SHYNTES (SHIFTER), 49,047, à 0,222
4) 5-GABRIEL DIAS (SHIFTER), 49,160, à 0,335
5) 111-RUBENS BARRICHELLO (SHIFTER), 49,302, à 0,477
6) 11-ANDRE PEDRALLI (SHIFTER), 49,316, à 0,491
7) 25-LEONARDO LAMELAS (SHIFTER), 49,644, à 0,819
8) 317-LEONARDO GONÇALVES CRUZ (SHIFTER), 50,427, à 1,602
9) 71-BRUNO LAWRENCE (SHIFTER), 51,036, à 2,211
10) 2-TIMO JOKINEN (SHIFTER), 51,452, à 2,627

  • Não há comentários cadastrados até o momento!