Está encerrado o primeiro dos três dias previstos para conhecermos os campeões do 1º Top Kart Brasil. O dia termina com os dois últimos treinos das categorias Sudam, Master e Fórmula 4.
A Sudam mostrou o único "invicto" do dia, o mineiro Lucas Nogueira, mais rápido em todos os treinos da categoria. A Master, ao contrário, teve quatro líderes diferentes, Claudio Roda, Leonardo Nienkotter, Alain Sisdeli e Diogo Zucarelli. Por fim, a Fórmula 4 teve o mineiro Daniel Cançado na ponta dos dois últimos treinos. Assim, Cançado dominou três treinos, ficando Guilherme Rodrigues líder em um, o segundo.
Amanhã começamos o dia direto com a tomada de tempos das categorias da manhã - Júnior Menor, Cadete, Júnior e Tag - e depois as duas corridas. A programação da tarde, com as mesmas atividades, começa às 13:20 para Sudam, Master e Fórmula 4.
Confira os resultados:
SUDAM - 3º treino
1 LUCAS NOGUEIRA, 53,182
2 OLIN GALLI, 53,199, à 0,017
3 ANDRÉ NICASTRO, 53,404, à 0,222
4 PIETRO RIMBANO, 53,506, à 0,324
5 LUCCA CROCE, 53,719, à 0,537
6 NATHANIEL BUENO, 53,810, à 0,628
SUDAM - 4º treino
1 LUCAS NOGUEIRA, 52,993
2 ANDRÉ NICASTRO, 53,426, à 0,433
3 LUCCA CROCE, 53,559, à 0,566
4 NATHANIEL BUENO, 53,639, à 0,646
5 OLIN GALLI, 53,740, à 0,747
6 PIETRO RIMBANO, 54,099, à 1,106
MASTER - 3º treino
1 ALAIN SISDELI, 55,082
2 CLAUDIO RODA, 55,140, à 0,058
3 DIOGO ZUCARELLI, 55,143, à 0,061
4 EDUARDO DIETER, 55,157, à 0,075
5 ERNANDES ONASSIS, 55,319, à 0,237
6 RODRIGO PIQUET, 55,341, à 0,259
7 FERNANDO BUZOLLO, 55,587, à 0,505
8 ALEF FONSECA, 55,619, à 0,537
9 FRANCESCO VENTRE, 55,685, à 0,603
10 LEONARDO DA SILVA, 55,721, à 0,639
11 ANDERSON FAITA, 55,913, à 0,831
12 LEONARDO NIENKOTER, 55,966, à 0,884
13 EDNILSON VILLEFORT, 56,016, à 0,934
14 BRUNO FUSARO, 56,326, à 1,244
15 LUIZ PEREIRA, 57,032, à 1,950
16 BRUNO FISCHER, 58,357, à 3,275
17 VINICUS MARGIOTTA, 58,427, à 3,345
MASTER - 4º treino
1 DIOGO ZUCARELLI, 54,797
2 ALAIN SISDELI, 54,822, à 0,025
3 RODRIGO PIQUET, 54,837, à 0,040
4 LEONARDO NIENKOTER, 54,979, à 0,182
5 CLAUDIO RODA, 54,992, à 0,195
6 ERNANDES ONASSIS, 55,032, à 0,235
7 ALEF FONSECA, 55,063, à 0,266
8 FRANCESCO VENTRE, 55,112, à 0,315
9 EDUARDO DIETER, 55,173, à 0,376
10 FERNANDO BUZOLLO, 55,257, à 0,460
11 EDNILSON VILLEFORT, 55,512, à 0,715
12 LEONARDO DA SILVA, 55,768, à 0,971
13 BRUNO FUSARO, 55,871, à 1,074
14 ANDERSON FAITA, 56,125, à 1,328
15 LUIZ PEREIRA, 56,266, à 1,469
16 VINICUS MARGIOTTA, 57,211, à 2,414
17 BRUNO FISCHER, 58,653, à 3,856
FÓRMULA 4 - 3º treino
1 DANIEL CANÇADO, 59,107
2 GUILHERME RODRIGUES, 59,131, à 0,024
3 ANDERSON ABREU, 59,215, à 0,108
4 RIAN PEREIRA, 59,285, à 0,178
5 FELIPE BRONOVSKI, 59,358, à 0,251
6 ANDRE NOVAES, 59,388, à 0,281
7 LEANDRO FREITAS, 59,404, à 0,297
8 RONALDO STAICO, 59,463, à 0,356
9 HERBERT HOEPERS, 59,506, à 0,399
10 WILLIAN HOEPERS, 59,583, à 0,476
11 PEDRO NOVAES, 59,675, à 0,568
12 FLAVIO MARTINS, 59,954, à 0,847
13 FREDERICO PIMENTA, 1:00,220, à 1,113
FÓRMULA 4 - 4º treino
1 DANIEL CANÇADO, 59,057
2 RIAN PEREIRA, 59,064, à 0,007
3 GUILHERME RODRIGUES, 59,069, à 0,012
4 RONALDO STAICO, 59,250, à 0,193
5 LEANDRO FREITAS, 59,282, à 0,225
6 ANDERSON ABREU, 59,407, à 0,350
7 FLAVIO MARTINS, 59,559, à 0,502
8 FELIPE BRONOVSKI, 59,605, à 0,548
9 PEDRO NOVAES, 59,745, à 0,688
10 WILLIAN HOEPERS, 59,807, à 0,750
11 HERBERT HOEPERS, 59,881, à 0,824
12 FREDERICO PIMENTA, 1:00,596, à 1,539
13 VINICUS MARGIOTTA, 1:00,699, à 1,642