publicidade
01/05/2014 09:48

Sudam teve Raucci na ponta, Júnior Menor foi à pista pela segunda vez

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer - Cronometragem: Racing Crono



Pela primeira vez indo à pista, a Sudam reuniu 22 pilotos, dentre eles grandes nomes do kartismo da atualidade. Quem fechou a primeira atividade da categoria na ponta foi Giuliano Raucci, que este ano está competindo praticamente apenas na Europa. O piloto foi apenas 86 milésimos mais rápido que outro ótimo nome, o carioca Olin Galli.

A Júnior Menor, por sua vez, fez seu segundo treino e teve piloto novo na ponta, Duda Naves, que melhorou dois décimos o tempo estabelecido por Caio Collet no primeiro treino, 52.236.

O Kart Motor está presente, ao vivo, em Itu, e já disponibiliza sua tradicional Galeria de Fotos.

Confira o resultado:
SUDAM
1) 25-GIULIANO RAUCCI, 49,719
2) 4-OLIN GALLI, 49,805, à 0,086
3) 1-ANDRÉ NICASTRO, 49,900, à 0,181
4) 117-PIETRO RIMBANO, 50,002, à 0,283
5) 13-JOHILTON PAVLAK FILHO, 50,074, à 0,355
6) 53-LUCA TRAVAGLINI, 50,129, à 0,410
7) 56-JEAN AGUIAR, 50,157, à 0,438
8) 218-VINICIUS PAPARELLI, 50,202, à 0,483
9) 101-JONATHAN LOUIS, 50,214, à 0,495
10) 177-ANDRE ALBUQUERQUE, 50,334, à 0,615
11) 125-RENATO JADER DAVID, 50,400, à 0,681
12) 3-RAFAEL MARTINS, 50,417, à 0,698
13) 91-LUCCA CROCE, 50,731, à 1,012
14) 707-NICOLAS PIOTTO, 50,810, à 1,091
15) 99-FERNANDO OIZUMI, 50,842, à 1,123
16) 128-DENNIS DIRANI, 50,869, à 1,150
17) 17-ANDRE VOLLMER, 50,943, à 1,224
18) 48-LUCAS NOGUEIRA, 51,020, à 1,301
19) 47-NATHANIEL BUENO, 51,709, à 1,990
20) 111-ARIEL VARELLA, 51,918, à 2,199
21) 9-CARLOS BAROMEU, 2,585, à 2,866
22) 21-MATEUS BARELLA, 53,661, à 3,942

JÚNIOR MENOR
1) 111-DUDA NAVES, 52,012
2) 52-PAULO COELHO, 52,197, à 0,185
3) 38-JOSÉ MUGGIATI NETO, 52,226, à 0,214
4) 7-VINICIUS PONCE, 52,251, à 0,239
5) 23-CAIO COLLET, 52,303, à 0,291
6) 99-GUILHERME PEIXOTO, 52,350, à 0,338
7) 42-RENATO MASSAMBANI, 52,698, à 0,686
8) 67-VALENTINA OLSEN, 52,770, à 0,758
9) 18-PEDRO LOPES, 52,853, à 0,841
10) 123-GUSTAVO JORGE, 52,956, à 0,944
11) 408-JOSÉ VICTOR ADAMI, 52,967, à 0,955
12) 112-EDGARD BUENO NETO, 52,995, à 0,983
13) 100-THIAGO LOPEZ, 53,053, à 1,041
14) 35-STEFANO MARINS, 53,062, à 1,050
15) 262-PEDRO BICA, 53,157, à 1,145
16) 62-MATHEUS MORGATTO, 53,231, à 1,219
17) 9-PEDRO GURGACZ, 53,262, à 1,250
18) 48-PEDRO ADAMI, 53,273, à 1,261
19) 12-LUCAS MATAMALA, 53,296, à 1,284
20) 117-NICOLAS FLITER, 53,401, à 1,389
21) 71-EDUARDO BARRICHELLO, 53,568, à 1,556
22) 16-ANDRÉ ABDO, 53,659, à 1,647
23) 301-RAFAEL REIS, 53,859, à 1,847
24) 118-CHRISTIAN FLITER, 54,689, à 2,677

  • Não há comentários cadastrados até o momento!