Único piloto a baixar da casa de 1 minuto e 1 segundo por volta, o paulista Breno Forte acaba de fechar o segundo treino da Cadete na ponta. O líder do treino anterior, Juan Zwing, havia marcado 1:01.040, tempo superado por Breno, e neste segundo Rafael Câmara foi o mais próximo, com 1:01.131.
Dezessete pilotos da Cadete ficaram dentro do mesmo segundo em um treino que teve, a exemplo do primeiro, muitas variações ao longo de seus 25 minutos.
Na Júnior o líder também foi outro. Paulo Victor fechou o segundo treino na ponta, superando exatamente o ponteiro do treino anterior, Juan Crespi. Paulo Victor baixou o tempo de Crespi (51.499) em quase dois décimos, uma diferença pequena, o que vem acontecendo nas demais categorias.
O Kart Motor está presente, ao vivo, em Itu, e já disponibiliza sua tradicional Galeria de Fotos.
Confira o resultado:
CADETE
1) 21-BRENO FORTE, 1:00,926
2) 88-RAFAEL CAMARA, 1:01,131, à 0,205
3) 777-JUAN ZWING FILHO, 1:01,228, à 0,302
4) 26-JOÃO VICENTE RESCHINE, 1:01,271, à 0,345
5) 9-PEDRO BENZ, 1:01,334, à 0,408
6) 128-MAYKE NADERER, 1:01,357, à 0,431
7) 111-BLUMBERG SOUSA, 1:01,651, à 0,725
8) 27-MANUEL BATISTA, 1:01,659, à 0,733
9) 02-FRANCISCO PORTO, 1:01,663, à 0,737
10) 35-PEDRO AIZZA, 1:01,677, à 0,751
11) 99-RAFAEL LISBOA, 1:01,704, à 0,778
12) 321-RAFAEL ARAUJO, 1:01,717, à 0,791
13) 66-LUCAS CARVALHO, 1:01,802, à 0,876
14) 77-JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01,822, à 0,896
15) 12-GABRIEL FONSECA, 1:01,890, à 0,964
16) 95-BRUNO MONTE FILHO, 1:01,919, à 0,993
17) 121-PEDRO MATAMALA, 1:01,924, à 0,998
18) 170-PEDRO BRAGA, 1:01,983, à 1,057
19) 112-AYRTON GIL, 1:02,000, à 1,074
20) 90-BRUNO POSSENTI, 1:02,116, à 1,190
21) 17-NICOLAS FABRIS, 1:02,172, à 1,246
22) 33-ISABELLE TORRES, 1:02,275, à 1,349
23) 2-JULIA JOKINEN, 1:02,354, à 1,428
24) 78-GABRIEL GOMEZ, 1:02,517, à 1,591
25) 32-ENRICO DE LUCCA, 1:02,728, à 1,802
JÚNIOR
1) 77-PAULO VICTOR LIMA, 51,309
2) 7-JUAN CRESPI, 51,434, à 0,125
3) 21-SÉRGIO CRISPIM FILHO, 51,522, à 0,213
4) 22-RUAN BELIZARIO, 51,618, à 0,309
5) 61-ALLAN CROCE, 51,645, à 0,336
6) 272-JOÃO PEDRO GUIM, 51,939, à 0,630
7) 80-GABRIEL PATURLE, 51,963, à 0,654
8) 119-PEDRO GOULART, 52,000, à 0,691
9) 818-ARTHUR LEIST, 52,192, à 0,883
10) 37-EDUARDO SOUTO, 52,357, à 1,048
11) 17-EDSON ANGELI, 52,389, à 1,080
12) 16-LUCAS OKADA, 52,460, à 1,151
13) 286-JOÃO MACHADO, 52,544, à 1,235
14) 1-GUSTAVO ZWETKOFF, 52,913, à 1,604