As categorias da tarde - Sudam, Master e Fórmula 4 - já fecharam suas duas primeiras séries de treinos no RBC Racing, onde está sendo realizada a final do 1º Top Kart Brasil. Lucas Nogueira, da Sudam, foi o único que liderou os dois treinos.
Nas demais, Claudio Roda e Leonardo Nienkotter lideraram na Master e Daniel Cançado e Guilherme Rodrigues lideraram na Fórmula 4.
Confira os resultados:
SUDAM - 1º treino
1 LUCAS FARIA NOGUEIRA, 53,620
2 OLIN VIEIRA GALLI, 53,839, à 0,219
3 ANDRÉ NICASTRO, 54,614, à 0,994
4 PIETRO RIMBANO, 54,630, à 1,010
5 NATHANIEL BUENO, 54,674, à 1,054
6 LUCCA CROCE, 55,145, à 1,525
SUDAM - 2º treino
1 LUCAS NOGUEIRA, 53,221
2 OLIN GALLI, 53,450, à 0,229
3 ANDRÉ NICASTRO, 53,755, à 0,534
4 PIETRO RIMBANO, 53,927, à 0,706
5 NATHANIEL BUENO, 54,328, à 1,107
6 LUCCA CROCE, 54,355, à 1,134
MASTER - 1º treino
1 CLAUDIO RODA, 55,715
2 DIOGO ZUCARELLI, 55,816, à 0,101
3 FERNANDO BUZOLLO, 55,869, à 0,154
4 FRANCESCO VENTRE, 55,945, à 0,230
5 EDUARDO DIETER, 56,149, à 0,434
6 BRUNO FUSARO, 56,232, à 0,517
7 EDNILSON VILLEFORT, 56,384, à 0,669
8 LEONARDO DA SILVA, 56,406, à 0,691
9 ALAIN SISDELI, 56,413, à 0,698
10 RODRIGO PIQUET, 56,594, à 0,879
11 ANDERSON FAITA, 56,686, à 0,971
12 ERNANDES ONASSIS, 56,847, à 1,132
13 LUIZ PEREIRA, 57,125, à 1,410
14 VINICUS MARGIOTTA, 1:01,064, à 5,349
MASTER - 2º treino
1 LEONARDO NIENKOTER, 55,281
2 CLAUDIO RODA, 55,346, à 0,065
3 EDUARDO DIETER, 55,429, à 0,148
4 DIOGO ZUCARELLI, 55,479, à 0,198
5 ALAIN SISDELI, 55,511, à 0,230
6 ALEF FONSECA, 55,586, à 0,305
7 RODRIGO PIQUET, 55,602, à 0,321
8 FRANCESCO VENTRE, 55,659, à 0,378
9 FERNANDO BUZOLLO, 55,833, à 0,552
10 BRUNO FUSARO, 55,976, à 0,695
11 EDNILSON VILLEFORT, 56,028, à 0,747
12 ERNANDES ONASSIS, 56,091, à 0,810
13 LEONARDO DA SILVA, 56,113, à 0,832
14 ANDERSON FAITA, 56,397, à 1,116
15 LUIZ PEREIRA, 56,567, à 1,286
16 BRUNO FISCHER, 59,772, à 4,491
FÓRMULA 4 - 1º treino
1 DANIEL CANÇADO, 59,509
2 GUILHERME RODRIGUES, 59,627, à 0,118
3 ANDRE NOVAES, 59,816, à 0
4 RONALDO STAICO, 59,825, à 0,316
5 ANDERSON ABREU, 59,845, à 0,336
6 RIAN PEREIRA, 59,875, à 0,366
7 WILLIAN HOEPERS, 59,964, à 0,455
8 FELIPE BRONOVSKI, 1:00,027, à 0
9 FLAVIO MARTINS, 1:00,068, à 0,559
10 HERBERT HOEPERS, 1:00,137, à 0,628
11 LEANDRO FREITAS, 1:00,455, à 0,946
12 PEDRO NOVAES, 1:00,474, à 0,965
13 FREDERICO PIMENTA, 1:00,619, à 0
FÓRMULA 4 - 2º treino
1 GUILHERME RODRIGUES, 59,379
2 DANIEL CANÇADO, 59,502, à 0,123
3 WILLIAN HOEPERS, 59,717, à 0,338
4 RONALDO STAICO, 59,724, à 0,345
5 ANDRE NOVAES, 59,736, à 0,357
6 RIAN PEREIRA, 59,745, à 0,366
7 ANDERSON ABREU, 59,838, à 0,459
8 HERBERT HOEPERS, 1:00,099, à 0,720
9 LEANDRO FREITAS, 1:00,129, à 0,750
10 FELIPE BRONOVSKI, 1:00,139, à 0,760
11 PEDRO NOVAES, 1:00,194, à 0,815
12 FLAVIO MARTINS, 1:00,379, à 1,000
13 FREDERICO PIMENTA, 1:00,610, à 1,231
14 VINICUS MARGIOTTA, 1:00,770, à 1,391