publicidade
03/07/2014 18:58

Treinos da categoria da tarde fecharam o primeiro dia do Top Kart Brasil no Beto Carrero

Fonte: Portal Kart Motor - Erno Drehmer | Resultados: Racing Crono


Foto: Erno Drehmer

Quatro pilotos diferentes dominaram os treinos da Sudam nesta 2ª etapa do Top Kart Brasil, encerrados há instantes aqui no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). E foi o terceiro deles, Giuliano Raucci, o mais rápido de todos, com o tempo de 49.945, aliás o único a entrar na casa dos 49 segundos por volta. Gabriel Casagrande, André Nicastro e Olin Galli lideraram os outros três treinos.

A Master, que mais uma vez reúne o maior grid do Top Kart Brasil, começou com o domínio de Leonardo Nienkotter. O catarinense liderou os dois primeiros treinos, mas depois seria superado por Alain Sisdeli e por Dudu Dieter. Coube ao paulista Sisdeli, inclusive, garantir a melhor marca do dia na categoria, com 51.346, no 3º treino.

Por fim, a Fórmula 4 - a categoria local de cada etapa do Top Kart Brasil - teve amplo domínio de Roberto Wuthstrack Júnior, que liderou os três primeiros treinos. Sem disputar o último, que teve apenas cinco pilotos na pista, Wuthstrack viu Tick Saliba finalizar o dia em 1º, porém, sem ameaçar a melhor marca do dia, 55.836.

O Top Kart Brasil volta amanhã, com a disputa da tomada de tempos e a de duas provas classificatórias, sempre no sistema categorias da manhã e da tarde.

Acompanhe também pelo live timing da Racing Crono, a cronometragem do Top Kart Brasil: http://racingcrono.com.br/

Confira:
SUDAM - 1º treino
1 GABRIEL CASAGRANDE, 50,296
2 ANDRÉ NICASTRO, 50,326, à 0,030
3 OLIN GALLI, 50,381, à 0,085
4 NATHANIEL BUENO, 50,495, à 0,199
5 LUCAS NOGUEIRA, 50,669, à 0,373
6 PIETRO RIMBANO, 50,800, à 0,504
7 HENRIQUE BASSO, 51,161, à 0,865
8 FELIPE OLIVEIRA, 51,315, à 1,019
9 LUCCA CROCE, 51,433, à 1,137
10 VICTOR MATZENBACKER, 51,600, à 1,304
11 GIULIANO RAUCCI, 52,742, à 2,446
12 LORIS SPINELLI, 53,633, à 3,337

SUDAM - 2º treino
1 ANDRÉ NICASTRO, 50,224
2 GIULIANO RAUCCI, 50,253, à 0,029
3 GABRIEL CASAGRANDE, 50,306, à 0,082
4 OLIN GALLI, 50,422, à 0,198
5 HENRIQUE BASSO, 50,509, à 0,285
6 LORIS SPINELLI, 50,662, à 0,438
7 PIETRO RIMBANO, 50,713, à 0,489
8 NATHANIEL BUENO, 50,885, à 0,661
9 VICTOR MATZENBACKER, 51,034, à 0,810
10 FELIPE OLIVEIRA, 51,151, à 0,927
11 LUCCA CROCE, 51,299, à 1,075
12 LUCAS NOGUEIRA, 52,073, à 1,849
13 RODRIGO GONZALEZ, 59,122, à 8,898

SUDAM - 3º treino
1 GIULIANO RAUCCI, 49,945
2 OLIN GALLI, 50,271, à 0,326
3 LORIS SPINELLI, 50,370, à 0,425
4 PIETRO RIMBANO, 50,390, à 0,445
5 GABRIEL CASAGRANDE, 50,400, à 0,455
6 ANDRÉ NICASTRO, 50,425, à 0,480
7 LUCAS NOGUEIRA, 50,588, à 0,643
8 VICTOR MATZENBACKER, 50,622, à 0,677
9 NATHANIEL BUENO, 50,745, à 0,800
10 RODRIGO GONZALEZ, 50,908, à 0,963
11 HENRIQUE BASSO, 51,141, à 1,196
12 LUCCA CROCE, 51,255, à 1,310
13 FELIPE OLIVEIRA, 51,306, à 1,361

SUDAM - 4º treino
1 OLIN GALLI, 50,149
2 GABRIEL CASAGRANDE, 50,268, à 0,119
3 LORIS SPINELLI, 50,463, à 0,314
4 LUCAS NOGUEIRA, 50,492, à 0,343
5 PIETRO RIMBANO, 50,532, à 0,383
6 NATHANIEL BUENO, 50,611, à 0,462
7 ANDRÉ NICASTRO, 50,625, à 0,476
8 VICTOR MATZENBACKER, 50,778, à 0,629
9 LUCCA CROCE, 51,194, à 1,045
10 RODRIGO GONZALEZ, 51,366, à 1,217
11 HENRIQUE BASSO, 52,709, à 2,560
12 GIULIANO RAUCCI, 52,747, à 2,598

MASTER - 1º treino
1 LEONARDO NIENKOTER, 51,455
2 FRANCESCO VENTRE, 51,761, à 0,306
3 CARLOS SOUZA, 51,925, à 0,470
4 JULIANO RIGON, 52,026, à 0,571
5 ALAIN SISDELI, 52,151, à 0,696
6 GUILHERME LIOI, 52,213, à 0
7 MARKENSON MARQUES, 52,408, à 0,953
8 ALEXANDRE RIGON, 52,448, à 0,993
9 EDWARD FACHINI, 52,521, à 1,066
10 VINICIUS SIMÃO, 52,563, à 1,108
11 EDUARDO MORATELLI, 52,832, à 1,377
12 DUDU DIETER, 52,857, à 1,402
13 SÉRGIO RAMOS, 52,888, à 1,433
14 SIDNEY LOPES, 52,917, à 1,462
15 ANDERSON FAITA, 52,994, à 1,539
16 FERNANDO SCOTTI, 53,004, à 1,549
17 VALDIR GERMINIANI, 53,378, à 1,923
18 NESTOR FERENS, 53,813, à 2,358
19 ARTUR PONTES, 57,298, à 5,843

MASTER - 2º treino
1 LEONARDO NIENKOTER, 51,688, à 0
2 ALAIN SISDELI, 51,834, à 0,146
3 ANDERSON FAITA, 51,863, à 0,175
4 ANDRE GUIDALLI, 51,885, à 0,197
5 GUILHERME LIOI, 51,897, à 0
6 DUDU DIETER, 51,901, à 0,213
7 FRANCESCO VENTRE, 51,938, à 0,250
8 JULIANO RIGON, 52,100, à 0,412
9 CARLOS SOUZA, 52,116, à 0,428
10 EDWARD FACHINI, 52,138, à 0,450
11 SIDNEY LOPES, 52,338, à 0,650
12 ALEXANDRE RIGON, 52,365, à 0,677
13 VINICIUS SIMÃO, 52,451, à 0,763
14 MARKENSON MARQUES, 52,542, à 0,854
15 FERNANDO SCOTTI, 52,625, à 0,937
16 VALDIR GERMINIANI, 52,764, à 1,076
17 EDUARDO MORATELLI, 53,193, à 1,505
18 NESTOR FERENS, 53,355, à 1,667
19 SÉRGIO RAMOS, 53,458, à 1,770
20 ARTUR PONTES, 55,958, à 4,270

MASTER - 3º treino
1 ALAIN SISDELI, 51,346
2 FRANCESCO VENTRE, 51,657, à 0,311
3 ANDRE GUIDALLI, 51,733, à 0,387
4 DUDU DIETER, 51,749, à 0,403
5 LEONARDO NIENKOTER, 51,756, à 0,410
6 GUILHERME LIOI, 51,790, à 0,444
7 ANDERSON FAITA, 51,940, à 0,594
8 ALEXANDRE RIGON, 51,947, à 0,601
9 MARKENSON MARQUES, 51,966, à 0,620
10 JULIANO RIGON, 52,102, à 0,756
11 SIDNEY LOPES, 52,136, à 0,790
12 VINICIUS SIMÃO, 52,175, à 0,829
13 VALDIR GERMINIANI, 52,374, à 1,028
14 FERNANDO SCOTTI, 52,559, à 1,213
15 GIAN BELLI, 52,575, à 1,229
16 EDWARD FACHINI, 52,629, à 1,283
17 EDUARDO MORATELLI, 52,763, à 1,417
18 NESTOR FERENS, 53,000, à 1,654
19 ARTUR PONTES, 56,541, à 5,195
20 CARLOS SOUZA, 59,713, à 8,367

MASTER - 4º treino
1 DUDU DIETER, 51,572
2 FRANCESCO VENTRE, 51,739, à 0,167
3 ALEXANDRE RIGON, 51,859, à 0,287
4 GUILHERME LIOI, 51,898, à 0,326
5 LEONARDO NIENKOTER, 51,909, à 0,337
6 JULIANO RIGON, 52,184, à 0,612
7 CARLOS SOUZA, 52,261, à 0,689
8 SIDNEY LOPES, 52,303, à 0,731
9 VINICIUS SIMÃO, 52,323, à 0,751
10 MARKENSON MARQUES, 52,345, à 0,773
11 FERNANDO SCOTTI, 52,403, à 0,831
12 EDUARDO MORATELLI, 52,918, à 1,346
13 VALDIR GERMINIANI, 53,094, à 1,522
14 GIAN BELLI, 53,512, à 1,940
15 NESTOR FERENS, 53,761, à 2,189
16 ARTUR PONTES, 57,848, à 6,276

FÓRMULA 4 - 1º treino
1 ROBERTO WUTHSTRACK JR., 56,084
2 HENRIQUE LIOI, 56,136, à 0,052
3 GUSTAVO PINHEIRO, 56,203, à 0,119
4 FELIPE BRONOVSKI, 56,377, à 0,293
5 TICK SALIBA, 56,481, à 0,397
6 ALLAN RAMOS, 56,665, à 0,581
7 LUCIANO TAVARES, 56,675, à 0,591
8 JORGE FERNANDES, 56,770, à 0,686
9 MURILO VEGINI, 56,852, à 0,768
10 GUSTAVO KALINOWSKI, 57,166, à 1,082

FÓRMULA 4 - 2º treino
1 ROBERTO WUTHSTRACK JR., 55,836
2 FELIPE BRONOVSKI, 55,906, à 0,070
3 GUSTAVO PINHEIRO, 56,063, à 0,227
4 TICK SALIBA, 56,281, à 0,445
5 HENRIQUE LIOI, 56,388, à 0,552
6 JEAN MORLO, 56,470, à 0,634
7 MURILO VEGINI, 56,546, à 0,710
8 ALLAN RAMOS, 56,630, à 0,794
9 LUCIANO TAVARES, 56,722, à 0,886
10 JORGE FERNANDES, 56,800, à 0,964
11 GUSTAVO KALINOWSKI, 57,159, à 1,323

FÓRMULA 4 - 3º treino
1 ROBERTO WUTHSTRACK JR., 55,826
2 GUSTAVO PINHEIRO, 55,876, à 0,050
3 FELIPE BRONOVSKI, 55,922, à 0,096
4 ALLAN RAMOS, 55,926, à 0,100
5 LUCIANO TAVARES, 55,937, à 0,111
6 TICK SALIBA, 55,952, à 0,126
7 JEAN MORLO, 56,042, à 0,216
8 HENRIQUE LIOI, 56,085, à 0,259
9 JORGE FERNANDES, 56,200, à 0,374
10 MURILO VEGINI, 56,461, à 0,635
11 GUSTAVO KALINOWSKI, 56,660, à 0,834

FÓRMULA 4 - 4º treino
1 TICK SALIBA, 56,006
2 JEAN MORLO, 56,065, à 0,059
3 GUSTAVO PINHEIRO, 56,090, à 0,084
4 ALLAN RAMOS, 56,106, à 0,100
5 GUSTAVO KALINOWSKI, 56,876, à 0,870

  • Não há comentários cadastrados até o momento!