Os treinos da manhã continuam no RBC Racing, onde está sendo realizada a etapa final do Top Kart Brasil. Doze pilotos em cada categoria se classificaram para disputar o título após a realização das etapas de Itu e Beto Carrero, o que não impede que outros possam correr, mas sem chances de serem campeões.
À tarde, a partir das 13 horas, irão à pista as categorias Sudam, Master e Fórmula 4, também para quatro treinos.
Confira os resultados:
TAG - 1º treino
1 ERICK LUTUM, 57,464
2 JOÃO CUNHA, 57,565, à 0,101
3 BRUNO FUSARO, 57,976, à 0,512
4 LEONARDO NIENKOTTER, 58,053, à 0,589
5 FRANCESCO VENTRE, 58,785, à 1,321
6 ANDERSON FAITA, 58,949, à 1,485
7 BETO DICKER, 1:00,709, à 3,245
TAG - 2º treino
1 LEONARDO NIENKOTTER, 57,153
2 JOÃO CUNHA, 57,155, à 0,002
3 FRANCESCO VENTRE, 57,226, à 0,073
4 BRUNO FUSARO, 57,355, à 0,202
5 ERICK LUTUM, 57,618, à 0,465
6 ANDERSON FAITA, 57,766, à 0,613
7 BETO DICKER, 59,931, à 2,778
JÚNIOR MENOR - 2º treino
1 JOSÉ MUGGIATI NETO, 57,012
2 ARTHUR VARGAS, 57,072, à 0,060
3 GUSTAVO JORGE, 57,100, à 0,088
4 EDGAR BUENO NETO, 57,516, à 0,504
5 CAIO COLLET, 57,581, à 0,569
6 VALENTINA OLSEN, 57,663, à 0,651
7 EDUARDO DE OLIVEIRA, 57,712, à 0,700
8 STEFANO MARINS, 57,747, à 0,735
9 JOSÉ VICTOR ADAMI, 58,046, à 0
10 PEDRO ADAMI, 59,169, à 2,157
JÚNIOR MENOR - 3º treino
1 CAIO COLLET, 56,173
2 GUSTAVO JORGE, 56,603, à 0,430
3 JOSÉ MUGGIATI NETO, 56,645, à 0,472
4 ARTHUR VARGAS, 56,760, à 0,587
5 EDGAR BUENO NETO, 56,900, à 0,727
6 PEDRO ADAMI, 56,914, à 0,741
7 STEFANO MARINS, 57,038, à 0,865
8 VALENTINA OLSEN, 57,079, à 0,906
9 EDUARDO DE OLIVEIRA, 57,617, à 1,444
10 JOSÉ VICTOR ADAMI, 57,663, à 1,490
11 ENZO ELIAS, 58,312, à 2,139
CADETE - 2º treino
1 PEDRO BENZ, 1:02,966
2 RAFAEL ARAUJO, 1:03,266, à 0,300
3 PEDRO ROSA, 1:03,370, à 0,404
4 GABRIEL CREPALDI, 1:03,552, à 0,586
5 MANUEL JÚNIOR, 1:03,705, à 0,739
6 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:03,730, à 0,764
7 BRENO FORTE, 1:04,033, à 1,067
8 ISABELLE TORRES, 1:04,280, à 1,314
9 JOÃO VICTOR SILVA, 1:04,295, à 1,329
10 ENRICO DE LUCCA, 1:04,368, à 1,402
11 AYRTON GIL, 1:04,418, à 1,452
12 PEDRO AIZZA, 1:04,433, à 1,467
13 RAFAEL LISBOA, 1:05,088, à 2,122
14 RYAN RIQUELME, 1:05,563, à 2,597
CADETE - 3º treino
1 PEDRO ROSA, 1:03,355
2 PEDRO AIZZA, 1:03,382, à 0,027
3 PEDRO BENZ, 1:03,447, à 0,092
4 RAFAEL ARAUJO, 1:03,512, à 0,157
5 AYRTON GIL, 1:03,706, à 0,351
6 MANUEL JÚNIOR, 1:03,831, à 0,476
7 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:04,001, à 0,646
8 BRENO FORTE, 1:04,013, à 0,658
9 GABRIEL CREPALDI, 1:04,077, à 0,722
10 JOÃO VICTOR SILVA, 1:04,322, à 0,967
11 ENRICO DE LUCCA, 1:04,382, à 1,027
12 ISABELLE TORRES, 1:04,634, à 1,279
13 RYAN RIQUELME, 1:04,767, à 1,412
14 RAFAEL LISBOA, 1:04,801, à 1,446
JÚNIOR - 2º treino
1 LUCAS OKADA, 55,214
2 SÉRGIO CRISPIM, 55,380, à 0,166
3 RUAN BELIZÁRIO, 55,425, à 0,211
4 PAULO VICTOR, 55,656, à 0,442
5 ARTHUR LEIST, 55,701, à 0,487
6 GABRIEL PATURLE, 55,768, à 0,554
7 PEDRO GOULART, 55,882, à 0,668
8 GUSTAVO ZWETKOFF, 56,350, à 1,136