E o belo Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC), que esta semana começou a receber o "circo" do Top Kart Brasil, abriu hoje a pista para o primeiro dia desta segunda rodada da competição, mais uma em caráter nacional que o parque recebe.
Até o momento três treinos foram realizados pelas categorias da manhã (Júnior Menor, Cadete, Júnior e Tag) - ainda falta um para cada uma delas. Na Júnior Menor o mais rápido até aqui foi José Muggiati Neto, que liderou o terceiro treino e detém a volta mais rápida até agora. Gianluca Petecof, que liderou os dois primeiros treinos, também se destacou, assim como vários outros pilotos, já que a troca de posição no resultado final de cada treino foi intensa.
A Cadete teve três líderes diferentes: Mayke Naderer liderou o primeiro, Rafael Araújo o segundo e Pedro Benz o terceiro. E foi o mineiro Pedro Benz o mais rápido de todos, com 1:00.535. Assim como na Júnior Menor, a variação de posições também foi marcante.
Arthur Leist, uma vez, e Paulo Victor, duas vezes, lideraram na Júnior, com destaque final para Paulo Victor, que marcou a volta mais rápida até o momento, com 51.055.
Por fim, a Tag, que teve três líderes, os catarinenses Leonardo Nienkotter e André Guidalli, e o gaúcho Guto Fontanella. E, repetindo as categorias anteriores, o terceiro treino mostrou a volta mais rápida da categoria até o momento, com Guidalli, que marcou 52.384.
Daqui a pouco voltamos com o resultado do quarto e último treino de cada categoria da manhã. Confira na Racing Crono o live timing do Top Kart Brasil: http://racingcrono.com.br/
Confira:
JÚNIOR MENOR - 1º treino
1 GIANLUCA PETECOF, 54,890
2 CAIO COLLET, 54,994, à 0,104
3 STEFANO MARINS, 55,250, à 0,360
4 JOSÉ MUGGIATI NETO, 55,269, à 0,379
5 EDGAR BUENO NETO, 55,276, à 0,386
6 ARTHUR VARGAS, 55,340, à 0,450
7 AGNÃ ZAGO, 55,476, à 0,586
8 VALENTINA OLSEN, 55,716, à 0,826
9 PEDRO ADAMI, 55,951, à 1,061
10 JOSÉ VICTOR ADAMI, 56,338, à 1,448
11 GUSTAVO JORGE, 56,472, à 1,582
JÚNIOR MENOR - 2º treino
1 GIANLUCA PETECOF, 52,897
2 JOSÉ MUGGIATI NETO, 52,996, à 0,099
3 CAIO COLLET, 53,074, à 0,177
4 EDGAR BUENO NETO, 53,128, à 0,231
5 ARTHUR VARGAS, 53,215, à 0,318
6 VALENTINA OLSEN, 53,413, à 0,516
7 GUSTAVO JORGE, 53,556, à 0,659
8 STEFANO MARINS, 53,631, à 0,734
9 AGNÃ ZAGO, 53,680, à 0,783
10 JOSÉ VICTOR ADAMI, 53,864, à 0,967
11 PEDRO ADAMI, 54,224, à 1,327
JÚNIOR MENOR - 3º treino
1 JOSÉ MUGGIATI NETO, 52,634
2 GIANLUCA PETECOF, 52,763, à 0,129
3 ARTHUR VARGAS, 52,769, à 0,135
4 CAIO COLLET, 52,839, à 0,205
5 EDGARD BUENO NETO, 52,912, à 0,278
6 STEFANO MARINS, 53,140, à 0,506
7 AGNÃ ZAGO, 53,157, à 0,523
8 VALENTINA OLSEN, 53,301, à 0,667
9 GUSTAVO JORGE, 53,582, à 0,948
10 JOSÉ VICTOR ADAMI, 53,740, à 1,106
11 PEDRO ADAMI, 54,103, à 1,469
CADETE - 1º treino
1 MAYKE NADERER, 1:01,850
2 GABRIEL CREPALDI, 1:01,855, à 0,005
3 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01,985, à 0,135
4 FRANCISCO PORTO, 1:02,015, à 0,165
5 RAFAEL LISBOA, 1:02,026, à 0,176
6 RAFAEL ARAUJO, 1:02,053, à 0,203
7 PEDRO BENZ, 1:02,159, à 0,309
8 MANUEL JÚNIOR, 1:02,192, à 0,342
9 GABRIEL GOMEZ, 1:02,247, à 0,397
10 PEDRO AIZZA, 1:02,312, à 0,462
11 ENZO MARINS, 1:02,354, à 0,504
12 ISABELLE TORRES, 1:02,665, à 0,815
13 ENRICO DE LUCCA, 1:02,691, à 0,841
14 LUCAS CARVALHO, 1:02,803, à 0,953
15 JUAN PABLO LANA, 1:03,007, à 1,157
CADETE - 2º treino
1 RAFAEL ARAUJO, 1:00,739
2 RAFAEL LISBOA, 1:00,986, à 0,247
3 JUAN PABLO LANA, 1:00,995, à 0,256
4 PEDRO AIZZA, 1:01,119, à 0,380
5 PEDRO BENZ, 1:01,141, à 0,402
6 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01,160, à 0,421
7 FRANCISCO PORTO, 1:01,225, à 0,486
8 GABRIEL GOMEZ, 1:01,280, à 0,541
9 LUCAS CARVALHO, 1:01,340, à 0,601
10 MATHEUS TOPPEL, 1:01,407, à 0,668
11 MANUEL JÚNIOR, 1:01,421, à 0,682
12 ENZO MARINS, 1:01,516, à 0,777
13 GABRIEL CREPALDI, 1:01,536, à 0,797
14 MAYKE NADERER, 1:01,577, à 0,838
15 ENRICO DE LUCCA, 1:01,616, à 0,877
CADETE - 3º treino
1 PEDRO BENZ, 1:00,535
2 MATHEUS TOPPEL, 1:00,709, à 0,174
3 GABRIEL CREPALDI, 1:00,739, à 0,204
4 GABRIEL GOMEZ, 1:00,757, à 0,222
5 RAFAEL LISBOA, 1:00,783, à 0,248
6 PEDRO AIZZA, 1:00,783, à 0,248
7 FRANCISCO PORTO, 1:00,802, à 0,267
8 ENRICO DE LUCCA, 1:00,887, à 0,352
9 MAYKE NADERER, 1:00,903, à 0,368
10 RAFAEL ARAUJO, 1:00,905, à 0,370
11 MANUEL JÚNIOR, 1:01,024, à 0,489
12 JOÃO VITOR BARCELOS, 1:01,072, à 0,537
13 JUAN PABLO LANA, 1:01,153, à 0,618
14 LUCAS CARVALHO, 1:01,182, à 0,647
15 ENZO MARINS, 1:01,470, à 0,935
16 BRENO FORTE, 1:02,091, à 1,556
17 ISABELLE TORRES, 1:02,858, à 2,323
JÚNIOR - 1º treino
1 ARTHUR LEIST, 52,364,
2 PAULO VICTOR, 52,623, à 0,259
3 PEDRO MARQUES, 52,683, à 0,319
4 EDUARDO SOUTO, 52,833, à 0,469
5 ALLAN CROCE, 52,986, à 0,622
6 GUSTAVO ZWETKOFF, 53,053, à 0,689
7 GABRIEL PATURLE, 53,226, à 0
8 LUCAS OKADA, 53,366, à 1,002
9 PEDRO GOULART, 53,414, à 1,050
10 JOÃO PEDRO VILELA, 53,847, à 1,483
11 JOÃO MACHADO, 54,085, à 1,721
JÚNIOR - 2º treino
1 PAULO VICTOR, 51,498
2 SÉRGIO CRISPIM, 52,005, à 0,507
3 GUSTAVO ZWETKOFF, 52,146, à 0,648
4 PEDRO GOULART, 52,164, à 0,666
5 ALLAN CROCE, 52,168, à 0,670
6 EDUARDO SOUTO, 52,270, à 0,772
7 PEDRO MARQUES, 52,278, à 0,780
8 GABRIEL PATURLE, 52,320, à 0,822
9 LUCAS OKADA, 52,573, à 1,075
10 JOÃO PEDRO VILELA, 53,366, à 1,868
11 ARTHUR LEIST, 53,439, à 1,941
JÚNIOR - 3º treino
1 PAULO VICTOR, 51,055
2 SÉRGIO CRISPIM, 51,499, à 0,444
3 PEDRO GOULART, 51,722, à 0,667
4 ARTHUR LEIST, 51,752, à 0,697
5 EDUARDO SOUTO, 51,796, à 0,741
6 ALLAN CROCE, 51,973, à 0,918
7 GABRIEL PATURLE, 52,049, à 0,994
8 LUCAS OKADA, 52,101, à 1,046
9 PEDRO MARQUES, 52,165, à 1,110
10 GUSTAVO ZWETKOFF, 52,265, à 1,210
11 JOÃO PEDRO VILELA, 52,658, à 1,603
12 JOÃO MACHADO, 53,332, à 2,277
TAG - 1º treino
1 LEONARDO NIENKOTTER, 53,145
2 DANIEL ROTTA, 53,298, à 0,153
3 FRANCESCO VENTRE, 53,317, à 0,172
4 MARCOS RUBIN, 53,567, à 0,422
5 JULIANO RIGON, 53,657, à 0,512
6 JEFFERSON ABEL, 53,877, à 0,732
7 GIOVANI DALMINA, 54,010, à 0,865
8 ERICK LUTUM, 54,271, à 1,126
9 SAULO RUDECK, 54,386, à 1,241
10 FERNANDO SCOTTI, 54,617, à 1,472
11 MARLO BINSFELD, 54,879, à 1,734
12 ANDRE GUIDALLI, 55,267, à 2,122
13 JOSE ROBERTO DICKER, 55,582, à 2,437
14 AUGUSTO FONTANELLA, 1:00,485, à 7,340
TAG - 2º treino
1 AUGUSTO FONTANELLA, 52,601
2 LEONARDO NIENKOTTER, 52,705, à 0,104
3 DANIEL ROTTA, 52,782, à 0,181
4 ANDRE GUIDALLI, 53,082, à 0,481
5 MARLO BINSFELD, 53,128, à 0,527
6 FERNANDO SCOTTI, 53,213, à 0,612
7 GIOVANI DALMINA, 53,214, à 0,613
8 SAULO RUDECK, 53,241, à 0,640
9 JULIANO RIGON, 53,365, à 0,764
10 MARCOS RUBIN, 53,375, à 0,774
11 ANDERSON FAITA, 53,593, à 0,992
12 ERICK LUTUM, 53,599, à 0,998
13 JOSE ROBERTO DICKER, 55,469, à 2,868
TAG - 3º treino
1 ANDRE GUIDALLI, 52,384
2 DANIEL ROTTA, 52,412, à 0,028
3 FRANCESCO VENTRE, 52,540, à 0,156
4 LEONARDO NIENKOTTER, 52,605, à 0,221
5 AUGUSTO FONTANELLA, 52,747, à 0,363
6 MARLO BINSFELD, 52,834, à 0,450
7 MARCOS RUBIN, 52,971, à 0,587
8 ANDERSON FAITA, 53,000, à 0,616
9 JULIANO RIGON, 53,004, à 0,620
10 FERNANDO SCOTTI, 53,005, à 0,621
11 ERICK LUTUM, 53,102, à 0,718
12 JEFFERSON ABEL, 53,107, à 0,723
13 GIOVANI DALMINA, 53,216, à 0,832
14 SAULO RUDECK, 53,453, à 1,069
15 JOSE ROBERTO DICKER, 54,997, à 2,613