publicidade
21/01/2020 15:29

Pilotos do Brasil, Argentina, México, Panamá e Paraguai estão na pista no primeiro dia do Troféu Ayrton Senna

Autor: Portal Kart Motor | Erno Drehmer - direto de Birigui (SP)


Foto: Jackson de Souza

O argentino Ayrton Chorne, batizado assim em homenagem ao ídolo Ayrton Senna


Nesta terça-feira, um dia de sol escaldante em Birigui (SP), foi dado início ao 1º Troféu Ayrton Senna, competição que abre a temporada do kartismo brasileiro e homenageia o grande ídolo brasileiro.

A competição tem, para os pilotos, outros dois objetivos: treinar para o Campeonato Brasileiro e para o Campeonato Mundial CIK/FIA, ambos marcados para o Kartódromo Speed Park, em julho e outubro, respectivamente.

Desta forma, além dos brasileiros, pilotos da Argentina, México, Panamá e Paraguai estão na pista neste primeiro dia de atividades, já dando início ao seu trabalho de preparação para os dois eventos.

A programação do Troféu Ayrton Senna está dividida em manhã e tarde e, assim, listamos abaixo os resultados dos quatro treinos das categorias da manhã. Acesse o site da Cronoelo e confira o  live timing da cronometragem.

Super Sênior – Treino 1
1) 540-MARCOS KASSARDJIAN, 55.507
2) 29-CHRISTIANO MATTHEIS, 55.677, a 0.170
3) 81-JOSÉ AUGUSTO DIAS, 57.134, a 1.627
4) 64-FÁBIO FIGUEIREDO, 57.172, a 1.665
5) 8-MUNIR ABOISSA, 58.655, a 3.148
6) 66-ALEJANDRO PARODI, 1:02.107, a 6.600
7) 71-MAURICIO MONTEMAYOR, 1:03.549, a 8.042

Super Sênior – Treino 2
1) 540-MARCOS KASSARDJIAN, 52.887
2) 29-CHRISTIANO MATTHEIS, 53.811, a 0.924
3) 71-MAURICIO MONTEMAYOR, 54.392, a 1.505
4) 66-ALEJANDRO PARODI, 54.973, a 2.086
5) 81-JOSE AUGUSTO DIAS, 55.271, a 2.384
6) 8-MUNIR ABOISSA, 56.376, a 3.489

Super Sênior – Treino 3
1) 29-CHRISTIANO MATTHEIS, 53.188
2) 64-FABIO FIGUEREDO, 53.436, a 0.248
3) 71-MAURICIO MONTEMAYOR, 53.600, a 0.412
4) 18-JOSE RAUL GIRONDI, 53.675, a 0.487
5) 66-ALEJANDRO PARODI, 54.566, a 1.378
6) 81-JOSE AUGUSTO DIAS, 55.218, a 2.030
7) 8-MUNIR ABOISSA, 56.079, a 2.891

Super Sênior – Treino 4
1) 29-CHRISTIANO MATTHEIS, 53.397
2) 64-FABIO FIGUEREDO, 53.409, a 0.012
3) 71-MAURICIO MONTEMAYOR, 53.899, a 0.502
4) 18-JOSE RAUL GIRONDI, 53.922, a 0.525
5) 66-ALEJANDRO PARODI, 54.308, a 0.911
6) 81-JOSE AUGUSTO DIAS, 54.941, a 1.544
7) 8-MUNIR ABOISSA, 55.237, a 1.840

F4 Sênior – Treino 1
1) 181-HELENO DE OLIVEIRA NETO, 57.126
2) 213-ALEX GRIGOLETTO, 57.311, a 0.185
3) 93-GUSTAVO BERTI, 57.864, a 0.738
4) 83-DANIEL BORGES E PIRES, 57.866, a 0.740
5) 146-ANDERSON ARI PEREIRA, 57.966, a 0.840
6) 44-PAULO WILLEMANN, 58.208, a 1.082
7) 117-RICARDO REZENDE, 58.609, a 1.483
8) 11-PAULO SANT'ANNA, 58.731, a 1.605
9) 177-RICARDO CASTRO, 59.214, a 2.088
10) 12-LUCAS SEIXAS, 59.488, a 2.362
11) 13-THIAGO DE CASTRO, 59.974, a 2.848
12) 49-RODOLFO SIGNORETTI, 1:00.019, a 2.893
13) 96-ROBERTO CLO, 1:00.891, a 3.765

F4 Sênior – Treino 2
1) 181-HELENO DE OLIVEIRA NETO, 56.324
2) 18-GLEDSON DE MORAES, 56.345, a 0.021
3) 81-MARCOS MOREIRA FILHO, 56.358, a 0.034
4) 787-EDUARDO TEBAR NETO, 56.415, a 0.091
5) 213-ALEX GRIGOLETTO, 56.853, a 0.529
6) 93-GUSTAVO BERTI, 56.868, a 0.544
7) 44-PAULO WILLEMANN, 56.972, a 0.648
8) 146-ANDERSON ARI PEREIRA, 57.155, a 0.831
9) 83-DANIEL BORGES E PIRES, 57.497, a 1.173
10) 49-RODOLFO SIGNORETTI, 57.504, a 1.180
11) 117-RICARDO REZENDE, 57.809, a 1.485
12) 177-RICARDO CASTRO, 58.138, a 1.814
13) 12-LUCAS SEIXAS, 58.250, a 1.926
14) 96-ROBERTO CLÓ, 58.479, a 2.155
15) 11-PAULO SANT'ANNA, 58.727, a 2.403
16) 1-LUIZ SALIBA FILHO, 59.152, a 2.828
17) 13-THIAGO DE CASTRO, 59.350, a 3.026

F4 Sênior – Treino 3
1) 81-MARCOS A.L. MOREIRA FILHO, 56.041
2) 18-GLEDSON R. DE MORAES, 56.135, a 0.094
3) 787-EDUARDO TEBAR NETO, 56.464, a 0.423
4) 181-HELENO C. DE OLIVEIRA NETO, 56.481, a 0.440
5) 93-GUSTAVO BERTI, 56.500, a 0.459
6) 146-ANDERSON ARI PEREIRA, 56.791, a 0.750
7) 44-PAULO S. WILLEMANN, 56.864, a 0.823
8) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI, 56.885, a 0.844
9) 177-RICARDO G.A. CASTRO, 57.131, a 1.090
10) 83-DANIEL H.S. BORGES E PIRES, 57.342, a 1.301
11) 117-RICARDO N. REZENDE, 57.570, a 1.529
12) 1-LUIZ C. SALIBA FILHO, 57.626, a 1.585
13) 12-LUCAS SEIXAS, 57.727, a 1.686
14) 13-THIAGO B. DE CASTRO, 57.831, a 1.790
15) 11-PAULO SANT 'ANNA', 58.221, a 2.180
16) 96-ROBERTO CLÓ, 58.425, a 2.384

F4 Sênior – Treino 4
1) 787-EDUARDO TEBAR NETO, 56.322
2) 93-GUSTAVO BERTI, 56.475, a 0.153
3) 181-HELENO C. DE OLIVEIRA NETO, 56.700, a 0.378
4) 146-ANDERSON ARI PEREIRA, 56.913, a 0.591
5) 44-PAULO S. WILLEMANN, 56.937, a 0.615
6) 49-RODOLFO L. SIGNORETTI, 57.051, a 0.729
7) 83-DANIEL H.S. BORGES E PIRES, 57.196, a 0.874
8) 111-LUIZ C. SALIBA FILHO, 57.447, a 1.125
9) 117-RICARDO N. REZENDE, 57.805, a 1.483
10) 12-LUCAS SEIXAS, 57.893, a 1.571
11) 177-RICARDO G.A. CASTRO, 57.931, a 1.609
12) 96-ROBERTO CLÓ, 58.024, a 1.702
13) 11-PAULO SANT 'ANNA', 58.088, a 1.766
14) 13-THIAGO B. DE CASTRO, 58.631, a 2.309

Sprinter – Treino 1
1) 15-MARCO REZEK, 53.210
2) 9-NICHOLAS MONTEIRO, 53.300, a 0.090
3) 143-ENRICO VILLAÇA, 53.567, a 0.357
4) 226-RAFAEL SOUZA JUNIOR, 54.074, a 0.864
5) 69-RENATO MENEGATTI, 54.881, a 1.671
6) 29-JOAO TESSER, 55.056, a 1.846
7) 5-LUCAS FECURY, 56.773, a 3.563

Sprinter – Treino 2
1) 15-MARCO REZEK, 52.771
2) 9-NICHOLAS MONTEIRO, 52.972, a 0.201
3) 143-ENRICO VILLAÇA, 53.821, a 1.050
4) 29-JOAO TESSER, 53.958, a 1.187
5) 226-RAFAEL SOUZA JUNIOR, 54.393, a 1.622
6) 69-RENATO MENEGATTI, 54.513, a 1.742
7) 5-LUCAS FECURY, 54.666, a 1.895

Sprinter – Treino 3
1) 9-NICHOLAS MONTEIRO, 52.637
2) 15-MARCO A. ADAS REZEK, 52.679, a 0.042
3) 226-RAFAEL C. SOUZA JUNIOR, 53.136, a 0.499
4) 29-JOAO TESSER, 53.443, a 0.806
5) 143-ENRICO VILLAÇA, 53.700, a 1.063
6) 5-LUCAS N. S. FECURY, 54.058, a 1.421
7) 69-RENATO G. A. MENEGATTI, 54.298, a 1.661

Sprinter – Treino 4
1) 9-NICHOLAS MONTEIRO, 52.540
2) 15-MARCO A. ADAS REZEK, 52.631, a 0.091
3) 226-RAFAEL C. SOUZA JUNIOR, 52.903, a 0.363
4) 5-LUCAS N. S. FECURY, 53.250, a 0.710
5) 29-JOAO TESSER, 53.302, a 0.762
6) 69-RENATO G. A. MENEGATTI, 54.649, a 2.109
7) 143-ENRICO VILLAÇA, 1:02.876, a 10.336

KZ – Treino 1
1) 112-PEDRO PIQUET, 50.152
2) 107-BRUNO GRIGATTI, 50.250, a 0.098
3) 18-PEDRO LOPES, 50.671, a 0.519
4) 119-ENZO SÁ, 50.834, a 0.682
5) 90-LUCAS CROCE, 51.010, a 0.858
6) 94-PEDRO BIO, 51.696, a 1.544
7) 77-MURILO COLLETA, 52.049, a 1.897
8) 9-PEDRO EBRAHIM, 56.408, a 6.256

KZ – Treino 2
1) 112-PEDRO PIQUET, 49.948
2) 107-BRUNO GRIGATTI, 49.978, a 0.030
3) 18-PEDRO LOPES, 50.074, a 0.096
4) 90-LUCAS CROCE, 50.297, a 0.349
5) 9-PEDRO EBRAHIM, 50.469, a 0.491
6) 94-PEDRO BIO, 50.535, a 0.557
7) 119-ENZO SÁ, 50.553, a 0.605
8) 77-MURILO COLLETA, 50.848, a 0.870

KZ – Treino 3
1) 112-PEDRO PIQUET, 49.847
2) 107-BRUNO GRIGATTI, 50.133, a 0.286
3) 90-LUCAS CROCE, 50.210, a 0.363
4) 119-ENZO C. DE SÁ, 50.249, a 0.402
5) 9-PEDRO EBRAHIM, 50.534, a 0.687
6) 94-PEDRO BIO, 50.638, a 0.791
7) 77-MURILO COLLETA, 50.768, a 0.921

KZ – Treino 4
1) 18-PEDRO LOPES, 49.744
2) 107-BRUNO GRIGATTI, 49.782, a 0.038
3) 112-PEDRO PIQUET, 49.952, a 0.208
4) 91-LUCAS CROCE, 50.102, a 0.358
5) 94-PEDRO BIO, 50.315, a 0.571
6) 119-ENZO C. DE SÁ, 50.318, a 0.574
7) 9-PEDRO EBRAHIM, 50.479, a 0.735
8) 77-MURILO COLLETA, 50.606, a 0.862
9) 5-RODRIGO RIGHI, 51.677, a 1.933

Women Series – Treino 1
1) 25-KATTLYN M. MAGNO, 58.404
2) 333-MIRIAM SCHIVEL, 59.084, a 0.680
3) 33-HELENA MELO, 1:02.412, a 4.008
4) 210-ALESSANDRA CORREA, 1:07.025, a 8.621

Women Series – Treino 2
1) 333-MIRIAM SCHIVEL, 58.098
2) 25-KATTLYN MAGNO, 58.373, a 0.275
3) 33-HELENA MELO, 59.992, a 1.894
4) 210-ALESSANDRA CORREA, 1:03.265, a 5.167

Women Series – Treino 3
1) 333-MIRIAM SCHIVEL, 57.937
2) 33-HELENA T. DE MELO, 59.412, a 1.475
3) 210-ALESSANDRA S. CORREA, 1:03.563, a 5.626

Women Series – Treino 4
1) 25-KATTLYN M. MAGNO, 58.569
2) 33-HELENA T. DE MELO, 59.055, a 0.486
3) 210-ALESSANDRA S. CORREA, 1:03.647, a 5.078

OK – Treino 1
1) 161-RAFAEL CROCE, 50.716
2) 7-GABRIEL CREPALDI, 50.728, a 0.012
3) 4-OLIN GALLI, 50.921, a 0.205
4) 32-AIRTON CHORNE, 51.280, a 0.564
5) 41-NICOLAS DURAN, 59.588, a 8.872

OK – Treino 2
1) 32-AYRTON CHORNE, 50.072
2) 7-GABRIEL CREPALDI, 50.259, a 0.187
3) 4-OLIN GALLI, 50.491, a 0.419
4) 61-ALLAN CROCE, 51.690, a 1.618
5) 41-NICOLAS DURAN, 53.390, a 3.318
6) 38-JOSÉ MUGIATTI NETO, 53.518, a 3.446

OK – Treino 3
1) 32-AYRTON CHORNE, 49.817
2) 4-OLIN VIEIRA GALLI, 50.030, a 0.213
3) 7-GABRIEL CREPALDI, 50.647, a 0.830
4) 61-ALLAN CROCE, 50.783, a 0.966
5) 41-NICOLAS DURAN, 51.357, a 1.540

OK – Treino 4
1) 32-AYRTON CHORNE, 49.821
2) 161-RAFAEL M. CROCE, 49.870, a 0.049
3) 4-OLIN VIEIRA GALLI, 50.273, a 0.452
4) 61-ALLAN CROCE, 50.422, a 0.601
5) 7-GABRIEL CREPALDI, 50.562, a 0.741

OK Junior – Treino 1
1) 69-PEDRO CLEROT, 51.663
2) 198-VINICIUS MERCEZ, 52.262, a 0.599
3) 78-GABRIEL GOMEZ, 52.300, a 0.637
4) 46-ALEJANDRO SAMANIEGO, 53.650, a 1.987
5) 48-ESTEBAN POLIT, 53.654, a 1.991
6) 109-SEBASTIAN NG, 54.801, a 3.138
7) 215-MANUEL A. OCHOA, 55.381, a 3.718

OK Junior – Treino 2
1) 69-PEDRO CLEROT, 51.336
2) 198-VINICIUS MERCEZ, 51.381, a 0.045
3) 78-GABRIEL GOMEZ, 51.402, a 0.066
4) 48-ESTEBAN POLIT, 51.626, a 0.290
5) 46-ALEJANDRO SAMANIEGO, 51.733, a 0.397
6) 109-SEBASTIAN NG, 52.212, a 0.876
7) 10-JOAO PINHEIRO FILHO, 52.612, a 1.276
8) 215-MANUEL A. OCHOA, 52.706, a 1.370
9) 211-EDUARDO V. RITZMANN, 53.654, a 2.318

OK Junior – Treino 3
1) 198-VINICIUS C. MERCEZ, 51.368
2) 69-PEDRO CLEROT, 51.381, a 0.013
3) 46-ALEJANDRO SAMANIEGO, 51.418, a 0.050
4) 48-ESTEBAN POLIT, 51.507, a 0.139
5) 78-GABRIEL GOMEZ, 51.708, a 0.340
6) 109-SEBASTIAN NG, 51.942, a 0.574
7) 10-JOAO PINHEIRO FILHO, 52.475, a 1.107
8) 215-MANUEL A. OCHOA, 52.631, a 1.263
9) 211-EDUARDO V. RITZMANN, 53.157, a 1.789

OK Junior – Treino 4
1) 69-PEDRO CLEROT, 51.264
2) 46-ALEJANDRO SAMANIEGO, 51.588, a 0.324
3) 48-ESTEBAN POLIT, 51.650, a 0.386
4) 78-GABRIEL GOMEZ, 51.792, a 0.528
5) 198-VINICIUS C. MERCEZ, 51.950, a 0.686
6) 109-SEBASTIAN NG, 52.178, a 0.914
7) 215-MANUEL A. OCHOA, 52.542, a 1.278
8) 211-EDUARDO V. RITZMANN, 53.210, a 1.946

  • Não há comentários cadastrados até o momento!